Vela: Terminata nel golfo di Marina di Campo anche la 2° giornate di regate ILCA
ECCO IL “MITICO” TRIO DEL CLUB DEL MARE
DA SIN. NICCOLO’ GIOVANNELLI, DARIO GUGLIELMI, MATTEO CERVINO; BRAVIIII
MARINA DI CAMPO-ANCHE LA 2° GIORNATA DELLE 3°PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO ILCA E’ANDATA A REFERTO; GIORNATA VELATA, LEGGERMENTE PEGGIORE DI IERI, MA TUTTE LE REGATE SONO REGOLARMENTE TERMINATE.
PERIL CLUB DEL MARE, SOCIETA’ OSPITANTE E’ STATA UA GRANDE GIORNATA MATTEO CERVINO IN ILCA 6 BATTERIA ARANCIONE SI PIAZZA GRANDISSIMO 8°; IL”COMPAGNO D’ARMI” DARIO GUGLELMI IN ILCA 7 TERMINA BRILLANTEMENTE AL 12° POSTO.
ERA ATTESA ANCHE LA BELLA E BRAVA NICOL SEGNINI IMPEGNATA IN ILCA 6 BATTERIA-ARANCIONE, MA CON PIU’ DI QUALCHE PROBLEMINO LA FIGLIA DEL PRESIDENTE DEL CLUB, SI PIAZZA SOLO 46°..!!
GRAZIE ALL APS SAN PIERO PER L’OTTIMA PASTASCIUTTATA AL RAGU’ !! GRADITISSIMA BRAVI
I VINCITORI DI GIORNATA SONO STATI:
3°PROVA ILCA 6 ARANCIONE: ALIA IURIO ( CV PORTO CIVITANOVA)
3° PROVA ILCA 6 BLU VINCE FEDERICO SPAGNOLI (C.V.PORTO CIVITANOVA)
1 PROVA ILCA 6 GIALLA: Gjoka Davis, Circolo Nautico Andora
1° PROVA ILCA 6 ROSSA: Bedoni Giovanni, Fraglia Vela Riva
3°PROVA ILCA 7: ALBERTO NIEDDU (Y.C.CAGLIARI)
———————————————————————————
3° PROVA ILCA 6 ARANCIONE
VINCE ALIA IUORIO ( C.V. PORTO CIVITANOVA )
UNO STRAORDINARIO DARIO GUGLIELMI (CLUB DEL MARE) ALL’8°POSTO !!
Nicol Segnini 46°..
1 ITA 220295 Iuorio Alina, F, U21 C.V.Porto Civitanova 1 1,0
2 ITA 218350 Amendola Mikel, M, U19 Tognazzi Marine Village 2 2,0
3 ITA 224932 Burlando Dario, M, U19 Yacht Club Italiano 3 3,0
4 ITA 224602 Castroni Yusei, M, U19 Circ. Velico Marsala 4 4,0
5 ITA 223722 Falchi Salvatore, M, U19 Yacht Club Olbia 5 5,0
6 ITA 222352 Genna Giulio, M, U19 Circ. Velico Marsala 6 6,0
7 ITA 221410 Pagliaro Francesco, M, Open Circolo Vela Sicilia 7 7,0
8 ITA 198263 Cervino Matteo, M, Open Club del Mare 8 8,0
9 ITA 219272 Carrozzini Vincenzo, M, U19 Circ. della Vela Gallipoli 9 9,0
10 ITA 222792 Fonda Lorenzo, M, Open Circolo Vela Muggia 10 10,0
11 USA 217340 Mendoza Cabezas Isabella, F, U19 11 11,0
12 ITA 216748 Guernieri Alessandro, M, Open Circolo Velico Azimuth 12 12,0
13 ITA 215328 Silvestro Pietro, M, U17 Circ. della Vela Roma 13 13,0
14 ITA 223755 Locci Leonardo, M, U19 Yacht Club Olbia 14 14,0
15 ITA 224079 Balzano Francesco, M, U19 Club Velico Crotone 15 15,0
16 ITA 213019 Talluri Matillda, F, Open Sez.Vela Guardia di Finanza 16 16,0
17 ITA 220174 Castelli Francesco, M, U19 Circolo Velico Tivano 17 17,0
18 ITA 216902 Deambrogio Dario, M, U19 Varazze Club Nautico 18 18,0
19 ITA 209110 Colombo Mar8no, M, U19 Velica Alto Verbano 19 19,0
20 ITA 222956 Di Lorenzo Ma9a, M, U17 Fraglia Vela Riva 20 20,0
21 ITA 222959 Cortese Alessandro, M, U19 Club Velico Crotone 21 21,0
22 ITA 222947 Sgarallino Pietro, M, U19 Circ. Nautico Livorno 22 22,0
23 ITA 222298 Bonalana Federico, M, U19 Fraglia Vela Riva 23 23,0
24 ITA 223115 Montanari Raffaele, M, U19 Centro Velico Punta Marina 24 24,0
25 ITA 224006 Cuccotti Serena, F, U17 Assoc Velica Civitavecchia 25 25,0
26 ITA 222958 Magnifico Francesco, M, U17 Circolo Velico Tivano 26 26,0
27 ITA 221827 Mancino Salvatore, M, U17 GDV LNI Napoli 27 27,0
28 ITA 223255 Caruso Bianca, F, Open G. Sportivo Marina Militare 28 28,0
29 ITA 22029 Castelli Caterina, F, U17 Circolo Velico Tivano 29 29,0
30 ITA 224299 Cirinei Alessandro, M, U17 Fraglia Vela Riva 30 30,0
31 ITA 223253 Moschini Luca, M, U19 Centro Velico Punta Marina 31 31,0
32 ITA 219700 Piccolo Gabriele, M, U19 GDV LNI Ostia 32 32,0
33 ITA 221196 Barbu8 Tommaso, M, Open Circ. Nautico Livorno 33 33,0
34 ITA 206407 Bogni Edoardo, M, U19 Velica Alto Verbano 34 34,0
35 ITA 223529 Agamennone Enrico, M, U17 Planet Sail Bracciano 35 35,0
36 ITA 213170 Savelli Sara, F, Open Yacht Club Cagliari 36 36,0
37 ITA 222955 Luzi Francesco, M, U19 C.V.Porto Civitanova 37 37,0
38 ITA 223481 Di Lascio Ma7eo, M, U19 Tognazzi Marine Village 38 38,0
39 ITA 218258 Bogni Lorenzo, M, U19 Velica Alto Verbano 39 39,0
40 ITA 222716 Beccarello Luciano, M, Open Fraglia Vela Riva 40 40,0
41 ITA 222702 Langhoff Luca, M, U17 Marvelia 41 41,0
42 ITA 219400 Tripodo Giovanni, M, U19 Yacht Club Italiano 42 42,0
43 ITA 217811 Duca Francesco, M, U19 S. Naut Pietas Julia 43 43,0
44 ITA 217834 Studer Federico, M, U19 Circolo Vela Sicilia 44 44,0
45 ITA 217413 Dell’olmo Ma7eo, M, U19 Club N. Capodimonte 45 45,0
46 ITA 222307 Segnini Nicol, F, Open Club del Mare 46 46,0
47 ITA 210085 Tedesco Matteo, M, U17 Varazze Club Nautico 47 47,0
48 ITA 221722 Mosconi Luca, M, U19 Tognazzi Marine Village 48 48,0
49 ITA 196640 Gesuè Susanna, F, U17 Planet Sail Bracciano 49 49,0
50 ITA 222085 Passariello Pietro, M, U17 Circolo Vela Sicilia 50 50,0
51 ITA 222468 Di Laghi Guglielmo, M, U17 Circolo Nautico Andora 51 51,0
52 ITA 225294 De Bello Alessandro,M,U17C.V. Castiglione della Pescaia 52 52,0
53 ITA 223924 Casaccia Andrej, M, Open C.V.Porto Civitanova 53 53,0
54 ITA 223754 Consalvo Alice, F, U19 Tognazzi Marine Village 54 54,0
55 ITA 219703 Greco Leonardo, M, U17 GDV LNI Ostia 55 55,0
56 ITA 217253 De Marco Tommaso, M, Open Yacht Club Cagliari 56 56,0
57 ITA 224076 Niccoli Francesco, M, U17 GDV LNI Napoli 57 57,0
58 ITA 219801 Salsi Diego, M, Open Orza Minore Scuola di Vela 58 58,0
59 ITA 221700 Menzio Federico, M, U19 Orza Minore Scuola di Vela 59 59,0
60 ITA 212125 Legnani Ludovico, M, U19 Centro N. Bardolino 60 60,0
61 ITA 216993 Barsotti Olivia, F, U19 Circ. Nautico Livorno 61 61,0
62 ITA 215324 Giorgetti Edoardo, M, U17 Centro Surf Bracciano 62 62,0
63 ITA 222381 Avolio Peter, M, U19 Fraglia Vela Riva 63 63,0
64 ITA 217318 Piedepalumbo Gennaro,M,U19 GDVLNI Castellammare di Stabia 64 64,0
65 ITA 218719 Demi Niccolò, M, U19 Circ. Nautico Livorno 65 65,0
66 ITA 213439 Bianchi Andrea, M, U17 Club Nautico Rimini 66 66,0
67 ITA 215993 Giovannelli Niccolò, M, U17 Club del Mare 67 67,0
68 ITA 209434 Benedetti Alessandro, M, U19 GDV LNI Follonica 68 68,0
69 ITA 218262 Mariano Giulio, M, U19 Circ. Nautico Lampara 69 69,0
70 ITA 222617 Toscano Roberto, M, U17 Circolo Vela Bari 70 70,0
71 ITA 225326 Bocci Bernardo, M, Open Circ. Nautico Maremma 71 71,0
72 ITA 214023 Russo Giorgio, M, U19 GDVLNI Castellammare di Stabia 72 72,0
73 ITA 218728 De Molfe7a Giuseppe, M, U19 Circolo Velico Azimuth 73 73,0
74 ITA 196240 Zanchi Emma, F, U19 Club Nautico Rimini 74 74,0
75 ITA 218449 Pellegrino Pietro, M, U17 Varazze Club Nautico 75 75,0
76 ITA 218715 Servadei Anna, F, U21 Circ. Nautico Livorno 76 76,0
77 ITA 215282 Balzano Pierluigi, M, U19 Centro Surf Bracciano 77 77,0
78 ITA 181419 Pallini Nicola, M, U19 Club del Mare 78 78,0
79 ITA 217589 Di Pasquale Giulia, F, U19 Yacht Club Adriaco dnf 81,0
80 ITA 214015 Nazareth Tommaso, M, U19 Tognazzi Marine Village ret 81,0
3°PROVA ILCA 6 BLU
VINCE FEDERICO SPAGNOLI (C.V.PORTO CIVITANOVA)
1 222937 Spagnoli Federico, M, U19 C.V.Porto Civitanova 1 1,0
2 221599 Vos Manuel, M, U17 Fraglia Vela Malcesine 2 2,0
3 224119 Caracciolo Ginevra, F, U19 GDV LNI Napoli 3 3,0
4 221164 Centazzo Luca, M, U19 Sirena Klub N. Triestino 4 4,0
5 220475 De Felice Manuel, M, U19 Circ. N Monte Procida 5 5,0
6 220380 Ruperto Alice, F, U21 Club Velico Crotone 6 6,0
7 221622 Trobia Giuliano, M, U19 Circolo Vela Sicilia 7 7,0
8 221709 El Haddadi Rayene, M, U19 Centro N. Bardolino 8 8,0
9 221999 Gabrieli Lorenzo, M, U17 S. Naut Pietas Julia 9 9,0
10 223113 Mea Vito, M, U19 GDV LNI Salerno 10 10,0
11 222301 Caresani Ludovico, M, U19 Marvelia 11 11,0
12 220363 Cassitta Nicolò, M, U19 Yacht Club Olbia 12 12,0
13 224697 Follesa Edoardo, M, U19 Yacht Club Cagliari 13 13,0
14 219034 Ricci Leonardo, M, Open Assoc Velica Civitavecchia 14 14,0
15 221400 Ci9adini Federico, M, U17 C.V.Porto Civitanova 15 15,0
16 218437 Fontanelli Alex, M, U19 Marvelia 16 16,0
17 220724 Maggio Manfredi, M, U19 Circ. Velico Marsala 17 17,0
18 224112 Cosseddu Davide, M, U17 Yacht Club Olbia 18 18,0
19 221747 Belletti Cecilia, F, U19 C.V.Porto Civitanova 19 19,0
20 221602 Rossetti Alisia, F, U19 C.V.Porto Civitanova 20 20,0
21 222064 Pecoraro Riccardo, M, U19 Planet Sail Bracciano 21 21,0
22 210756 Cecche9o Riccardo, M, Open Circolo Velico Ravennate 22 22,0
23 217812 Santostefano Alessio, M, U17 Soc. Vela Oscar Cosulich 23 23,0
24 220712 Paliotto Mario, M, U19 Reale Y. C. Canot. Savoia 24 24,0
25 223929 Paoletti Nicolò, M, U17 C.V.Porto Civitanova 25 25,0
26 221427 Borsa? Giulio, M, U19 Circ. N. Chioggia 26 26,0
27 220990 Scavuzzo Francesco, M, Open Circolo Vela Sicilia 27 27,0
28 222501 Ribolzi Andrea, M, Open Velica Alto Verbano 28 28,0
29 217891 Malfer Leonardo, M, U19 Fraglia Vela Riva 29 29,0
30 219264 Meschino Roberta, F, U17 LNI sezione di Formia 30 30,0
31 223118 Gallina Tommaso, M, U19 Centro N. Bardolino 31 31,0
32 216714 Murri Marina, F, U17 Circ. Nautico Lampara 32 32,0
33 219088 Pagliaro Davide, M, U19 Circolo Vela Sicilia 33 33,0
34 222939 Germano Leonardo, M, U19 Tognazzi Marine Village 34 34,0
35 218727 Perini Gregorio, M, Open Circ. Nautico Livorno 35 35,0
36 221991 Sciuto Marta, F, U19 Circ. Nautico Albenga 36 36,0
37 218184 Daghetti Leonardo, M, U19 Circ. Nautico Livorno 37 37,0
38 38 180862 Cecchi Costantino, M, Open Diporto Velico Veneziano 38 38,0
39 39 219279 Incarbona Alberto, M, U19 Società Canottieri Marsala 39 39,0
40 221626 Romani Francesco, M, U19 Circolo Vela Bari 40 40,0
41 222718 Meletti Jan, M, U19 Fraglia Vela Malcesine 41 41,0
42 206382 Parisio Dylan, M, Open Reale Y. C. Canot. Savoia 42 42,0
43 221169 Porta Pietro, M, U19 Orza Minore Scuola di Vela 43 43,0
44 218271 Crisi Laura, F, Open Yacht Club Cagliari 44 44,0
45 222798 Visnovic Sofia, F, U19 Circolo Vela Muggia 45 45,0
46 220175 Molla Riccardo, M, U17 Velica Alto Verbano 46 46,0
47 219783 Chemasi Davide, M, U19 Fraglia Vela Malcesine 47 47,0
48 214012 Minardi Doriano, M, U19 GDV LNI Ostia 48 48,0
49 222305 Brandellero Mattia, M, U17 Fraglia Vela Malcesine 49 49,0
50 217588 Vulcanile Filippo, M, Open Yacht Club Italiano 50 50,0
51 219060 Sponza Giacomo, M, U19 Soc. Vela Oscar Cosulich 51 51,0
52 219269 Mangiocca Micol, F, U19 Circolo Nautico Vela Viva 52 52,0
53 220428 Rimondi Matteo, M, Open Centro Velico Punta Marina 53 53,0
54 216905 Proto Cecilia, F, Open Diporto Velico Veneziano 54 54,0
55 220538 Bulgarini Ma9eo, M, U19 Fraglia Vela Malcesine 55 55,0
56 223763 Le Bihan Leon, M, U19 Tognazzi Marine Village 56 56,0
57 216899 Mortara Giorgia, F, U17 Marvelia 57 57,0
58 216751 Lupo Ernesto, M, U19 Circolo Velico Azimuth 58 58,0
59 213442 Salvemini Giorgio, M, U17 Circolo Velico Azimuth 59 59,0
60 222810 Taddeo Paolo, M, Master Circ. Velico Arenzano 60 60,0
61 220534 Vignozzi Edoardo, M, U17 GDV LNI Follonica 61 61,0
62 216946 Lotti Emma, F, U19 Circ. Nautico Livorno 62 62,0
63 223747 Sgarallino Andrea, M, Master G. Vela Assonautica Livorno 63 63,0
64 216900 Ferrua Alessandro, M, U19 Circ. Nautico Albenga 64 64,0
65 222538 Cafagna Daniele, M, U19 Circolo Vela Muggia 65 65,0
66 219794 Dal Maso Davide, M, U19 Circ. N. Chioggia 66 66,0
67 221621 Manuelli Ma9eo, M, U19 Yacht Club Italiano 67 67,0
68 220471 Bo9ura Raul, M, U19 Circolo Velico Ravennate 68 68,0
69 219011 Voltolina Aldo, M, U19 Diporto Velico Veneziano 69 69,0
70 221600 De Marco Lorenzo, M, U17 Circolo Nautico Vela Viva 70 70,0
71 216907 Montesano Aldo, M, U17 Made in Med Community 71 71,0
72 221729 Cherubini Alessandro, M, U17 GDV LNI Monopoli 72 72,0
73 215337 Maranzano Pietro, M, U19 Varazze Club Nautico 73 73,0
74 204965 Barberi Maria, F, U19 Comp. della Vela Forte Marmi 74 74,0
75 214876 Galantucci Marco, M, U17 Comp. della Vela Forte Marmi 75 75,0
76 216753 Guidarini Antonio, M, U19 Soc. Vela La Spezia dnf 81,0
200470 Vannucchi Aurora, F, U19 Club del Mare dnf 81,0
220999 Lancioni Nicola, M, U17 C.V.Portocivitanova bfd 81,0
210073 Abbiati Pietro, M, Open Orza Minore Scuola di Vela bfd 81,0
221407 Gaburri Luca, M, Master Circolo Velico Tivano bfd 81,0
———————————————————————————
3 PROVA ILCA 7
VINCE ALBERTO NIEDDU (YATCH CLUB CAGLIARI)
UN GRANDE DARIO GUGLIELMI (CLUB DEL MARE ) OTTIMO 12°
3 Toscani al via
1 218357 Nieddu Alberto, M, U21 Yacht Club Cagliari 1 1,0
2 218690 Freddi Paolo, M, Open C.V.Porto Civitanova 2 2,0
3 219281 Musone Giacomo, M, Open G. Sportivo Marina Militare 3 3,0
4 215326 Balsamo Giancarlo, M, U19 Yacht Club Capri 4 4,0
5 210424 De Pauli Giovanni, M, Open S. Naut Pietas Julia 5 5,0
6 220364 Del Rio Edoardo, M, U19 Yacht Club Olbia 6 6,0
7 222524 Bosso Alessandro, M, U21 Circolo Vela Muggia 7 7,0
8 220975 Boccuni Tommaso, M, Open Fraglia Vela Malcesine 8 8,0
9 224694 Micheli Lorenzo, M, U21 Fraglia Vela Riva 9 9,0
10 221323 Barracane Nicolò, M, U21 Circolo Vela Bari 10 10,0
11 221118 Uricchio Federico, M, U21 Fraglia Vela Malcesine 11 11,0
12 219847 Guglielmi Dario, M, U19 Club del Mare 12 12,0
13 218461 Onofri Filippo, M, U19 C.V.Porto Civitanova 13 13,0
14 220778 Libri Edoardo, M, Open C.V.Porto Civitanova 14 14,0
15 216160 Orlando Gabriele, M, U19 S. Naut Pietas Julia 15 15,0
16 220252 Crisi Andrea, M, Open Yacht Club Cannigione 16 16,0
17 223944 Boldrin Gabriele, M, U19 Comp. della Vela Venezia 17 17,0
18 219064 Mare Alessandro, M, Open Circ. Canotteri Arno 18 18,0
19 217594 Tartarini Edoardo, M, U21 Varazze Club Nautico 19 19,0
20 216719 Santella Stefano, M, U21 Yacht Club Gaeta E.V.S. 20 20,0
21 221111 Guaitolini Thomas, M, U21 Circ. Nautico Albenga 21 21,0
22 224081 Rebecchi Filippo, M, U19 Circolo Vela Muggia 22 22,0
23 222360 Venerucci Giovanni, M, U21 Circ. Nautico del Finale 23 23,0
24 221701 Calaresu Carlo, M, U19 Yacht Club Olbia 24 24,0
25 220722 Montesano Carlo, M, U19 Made in Med Community 25 25,0
26 220543 De Concilis Carlo, M, U19 Yacht Club Cagliari 26 26,0
27 217617 Spagnolo Andrea, M, U19 Made in Med Community 27 27,0
28 218691 Spina Claudio, M, U21 Tognazzi Marine Village 28 28,0
29 212017 Barbu/ Leonardo, M, U21 Circ. Nautico Livorno 29 29,0
30 213909 Merlini Gianmarco, M, Master Planet Sail Bracciano 30 30,0
31 222966 Cappella Tommaso, M, U19 C.V.Porto Civitanova 31 31,0
32 222663 Dilda Andrea, M, U19 Circ Naut Loano 32 32,0
33 211711 Barabino Antonio, M, U19 Yacht Club Olbia bfd 36,0
34 219039 Privitera Nicolas, M, U21 C.V.Porto Civitanova bfd 36,0
35 222717 Vignola Filippo, M, U21 C.V.Porto cCivitanova bfd 36,0
1° PROVA ILCA 6 GIALLA
VINCE GJOKA DAVIS (CIRCOLO NAUTICO ANDORA)
12 i toscani in gara
1 221180 Gjoka Davis, M, U16 Circolo Nautico Andora 1 1,0
2 213024 Girani Christan, M, U18 Circolo Vela Muggia 2 2,0
3 221078 Ferroni Luca, M, U16 Cervia Yacht Club 3 3,0
4 224075 Cafagna Davide, M, U16 Circolo Vela Muggia 4 4,0
5 224106 Silvestri Maria, F, U18 Reale Y. C. Canot. Savoia 5 5,0
6 218736 Balestreri Giovanni, M, U16 Marvelia 6 6,0
7 222965 Palermo Mario, M, U16 Club Canot. Roggero Lauria 7 7,0
8 220880 Dattoli Mario, M, U16 Club Velico Crotone 8 8,0
9 224595 Antoniazzi Gabriele, M, U18 Yacht Club Adriaco 9 9,0
10 220253 Scialpi Matilde, F, U18 Centro N. Bardolino 10 10,0
11 210028 Silvestro Matteo, M, U18 Circ. della Vela Roma 11 11,0
12 220362 D’orazio Alessandro, M, U18 Circolo Nautico Sambenedettese 12 12,0
13 220284 Massironi Alessandro, M, U16 Centro N. Bardolino 13 13,0
14 217242 Sterni Zala, F, U16 Sirena Klub N. Triestino 14 14,0
15 220948 Livotti Gianmarco, M, U18 Circ. Velico Kaucana 15 15,0
16 223114 Valerio Davide, M, U18 LNI sezione di Formia 16 16,0
17 217883 Veronese Linda, F, U16 Circ. N. Chioggia 17 17,0
18 219782 Damiani Jacopo, M, U18 Soc. Vela Oscar Cosulich 18 18,0
19 214002 Macarini Sebastiano, M, U18 Centro N. Bardolino 19 19,0
20 220996 Figurelli Derek, M, U16 Vela Club Palermo 20 20,0
21 222032 Marella Giulia, F, U18 Comp. della Vela Venezia 21 21,0
22 22 219226 Bellofiore Giuseppe, M, U16 Centro Surf Bracciano 22 22,0
23 223735 Morese Riccardo, M, U18 Circ. Canotteri Arno 23 23,0
24 222715 Pallua Chiara, F, U18 Fraglia Vela Malcesine 24 24,0
25 216908 Sciveres Brian, M, U18 Circ. Velico Kaucana 25 25,0
26 226 17885 Spinosa Giulia, F, U18 LNI sezione di Formia 26 26,0
27 218192 Pellin Giovanni, M, U16 Marvelia 27 27,0
28 220983 Piantoni Luca, M, U16 C.V.Porto Civitanova 28 28,0
29 222933 Gainelli Pietro, M, U16 Fraglia Vela Malcesine 29 29,0
30 222725 Fucelli Pietro, M, U18 GDV LNI Porto San Giorgio 30 30,0
31 213164 Perini Asia, F, U18 Circ. N. Chioggia 31 31,0
32 224109 Maione Sara, F, U16 GDV LNI Napoli 32 32,0
33 221081 Vitalone Riccardo, M, U18 Yacht Club Adriatico 33 33,0
34 224077 Beligni Brando, M, U18 C.V. Castiglione della Pescaia 34 34,0
35 216611 Casalino Andrea, M, U16 Circolo Velico Azimuth 35 35,0
36 224045 Ammira) Valeria, F, U18 GDV LNI Napoli 36 36,0
37 212303 Zanin Andrea, M, U16 Centro N. Bardolino 37 37,0
38 217890 Vitolo Andrea, M, U18 Circ. Canottieri Arno 38 38,0
39 172137 Nessi Alessio, M, U16 Orza Minore Scuola di Vela 39 39,0
40 220781 Ripa Lorenzo, M, U16 Circ. Nautico Lampara 40 40,0
41 221629 Cangiano Carlotta, F, U18 Reale Y. C. Canot. Savoia 41 41,0
42 199278 Sciolari Allegra, F, U18 Centro Surf Bracciano 42 42,0
43 215533 Peretti Elena, F, U16 Centro Surf Bracciano 43 43,0
44 221313 Graziani Riccardo, M, U16 Cervia Yacht Club 44 44,0
45 220756 Schiano Di Scioarro Domenico, M, U18 Circ. N Monte Procida 45 45,0
46 223167 Rizzo Alessandro, M, U16 Marvelia 46 46,0
47 221622 Carta Chiara, F, U18 Circolo Vela Sicilia 47 47,0
48 217250 Cozzolino Irene, F, U16 Circ. N Monte Procida 48 48,0
49 210757 Bartelucci Luca, M, U16 Circ. N. Chioggia 49 49,0
50 207945 Giunta Francesca, F, U18 C.V. Lido di Camaiore 50 50,0
51 215322 Troncone Aron, M, U16 GDV LNI Ostia 51 51,0
52 213168 Pillan Arianna, F, U16 S. Naut Pietas Julia 52 52,0
53 223116 Todeschini Nicolò, M, U18 Circolo Velico Tivano 53 53,0
54 210416 Lodigiani Leonardo, M, U16 Orza Minore Scuola di Vela 54 54,0
55 214003 De Angelis Mariapaola, F, U18 Circ. Canottieri Ano 55 55,0
56 209101 Ta?ni Giulio, M, U16 Centro Velico Piombinese 56 56,0
56 217814 Giorgi Andrea, M, U18 GDV LNI Piombino 57 57,0
57 223257 Di Dio Matteo, M, U16 Circ. Velico Kaucana 58 58,0
58 218183 Maiolino Aurora, F, U16 Circolo Nautico Sambenedettese 59 59,0
59 22053 Barberi Rosa, F, U16 Comp. della Vela Forte Marmi 60 60,0
60 210031 Baroni Marco, M, U16 Yacht Club Rimini 61 61,0
60 214688 Audino Margherita, F, U18 Marvelia 62 62,0
61 208238 Castaldo Anna, F, U18 GDV LNI Napoli 63 63,0
62 215457 Masi Anna, F, U16 Circ. Nautico Livorno 64 64,0
63 163 88391 Pepe Valerio, M, U18 Club N. Capodimonte 65 65,0
64 402137 Marini Balestra Guendalina, F, U16 Planet Sail Bracciano 66 66,0
65 215275 Danesin Vittoria, F, U16 GDV LNI Genova Sestri Ponente 67 67,0
66 148520 Ignjatovic Peter, M, U18 Circ. della Vela Roma 68 68,0
67 180361 Palumbo Martina, F, U18 Circolo Vela Bari 69 69,0
68 212865 Valenza Giorgia, F, U18 Circolo Nautico Vela Viva 70 70,0
69 220789 Baldin Vi8oria, F, U16 Circ. N. Chioggia 71 71,0
70 217895 Spatolisano Anna, F, U18 Club Velico Crotone 72 72,0
71 210763 Cajano Carolina, F, Open Planet Sail Bracciano 73 73,0
72 219702 Marrara Ma?a, M, U18 C.V.Porto Civitanova dnf 89,0
73 217738 A8olico Ma8eo, M, U16 Circ. N Monte Procida dnf 89,0
74 219213 Vecchio Vincenzo, M, U16 Varazze Club Nautico dnf 89,0
75 220373 Gennarelli Pietro, M, U18 Comp. della Vela Venezia dnf 89,0
76 76207276 Rondina Clio, F, U16 Circ. Nautico Livorno dnf 89,0
77 214155 Bargaglio? Costanza, F, U16 Circ. N. Quercianella dnf 89,0
78 146881 Biagioni Valentino, M, U18 C.V. Lido di Camaiore dnf 89,0
79 223764 Livotti Damiano, M, U16 Circ. Velico Kaucana bfd 89,0
80 202062 Locati Alessandro, M, U16 Circolo Vela Ispra bfd 89,0
81 220976 Savelli Lorenzo, M, U16 Circolo Velico Ravennate bfd 89,0
82 219224 Pagano Stefano, M, U16 Circolo Nautico Sambenede8ese bfd 89,0
83 221431 A?sani Andrea, M, U18 Made in Med Community bfd 89,0
84 211339 Saglietti Lucia, F, U18 Yacht Club Italiano bfd 89,0
85 222015 Giunta Gian Pietro, M, U16 Planet Sail Bracciano bfd 89,0
86 214692 Chiappori Rafael, M, Open GDV LNI Genova Sestri Ponente bfd 89,0
1° PROVA ILCA 6 ROSSA
VINCE GIOVANNI BEDONI ( FRAGLIA VELA RIVA)
12 i toscani al via
1 222016 Bedoni Giovanni, M, U16 Fraglia Vela Riva 1 1,0
2 224598 Stabile Francesco, M, U16 Circolo Vela Bari 2 2,0
3 219223 Bassano Filippo, M, U18 GDV LNI Ostia 3 3,0
4 222729 Fuligna Maria Chiara, F, U18 C.V.Porto Civitanova 4 4,0
5 221986 Ghirotti Lorenzo, M, U18 Fraglia Vela Riva 5 5,0
6 223127 Tesser Francesco, M, U16 Soc. Vela Oscar Cosulich 6 6,0
7 217894 Neroni Ma4a, M, U18 Circolo Nautico Sambenedettese 7 7,0
8 222368 Beltrano Livia, F, U18 GDV LNI Ostia 8 8,0
9 223231 Lorenzi Clara, F, U18 Centro N. Bardolino 9 9,0
10 221408 Ne4 Tommaso, M, U16 C.V.Porto Civitanova 10 10,0
11 216947 Finazzi Giulia Tan, F, U18 LNI sezione di Formia 11 11,0
12 218561 Avanzini Alberto, M, U18 Fraglia Vela Malcesine 12 12,0
13 223099 Crocco Claudio, M, U16 Fraglia Vela Riva 13 13,0
14 219227 Andreoli Christian, M, U18 Fraglia Vela Malcesine 14 14,0
15 219041 Cruciani Benedetta, F, U18 C.V.Porto Civitanova 15 15,0
16 220180 Miraglia Flavia, F, U18 Centro Surf Bracciano 16 16,0
17 223177 Marano Lara, F, U18 GDV LNI Salerno 17 17,0
17 18 212023 Lamante Francesco, M, U16 GDV LNI Pescara 18 18,0
18 210905 Creati Nicole, F, U18 GDV LNI Follonica 19 19,0
19 222364 Sparagna Federico, M, U18 LNI sezione di Formia 20 20,0
20 213014 Radessich Christian, M, U16 Soc. Vela Oscar Cosulich 21 21,0
21 218568 Avanzini Anna, F, U18 Fraglia Vela Malcesine 22 22,0
22 219052 Paone Leopoldo, M, U18 Comp. della Vela Venezia 23 23,0
23 223358 Zinali Gaia, F, U18 C.V. Castiglione della Pescaia 24 24,0
24 224107 Pane Antonio, M, U16 Reale Y. C. Canot. Savoia 25 25,0
25 219265 Sassi Laszlo, M, U18 Circ. della Vela Roma 26 26,0
26 223180 Bilotta Antonio, M, U18 Centro Surf Bracciano 27 27,0
27 210042 Vito Gabriele, M, U16 GDV LNI Ostia 28 28,0
28 221731 Togni Lavinia, F, U18 Centro N. Bardolino 29 29,0
29 220723 Burruano Manfredi, M, U18 Club Canot. Roggero Lauria 30 30,0
30 222362 Sparagna Niccolò, M, U16 LNI sezione di Formia 31 31,0
31 220469 Uffreduzzi Elia, M, U16 Circolo Velico Ravennate 32 32,0
32 218755 Revenoldi Tommaso, M, U18 Centro N. Bardolino 33 33,0
33 191125 Vezzani Rumi, M, U18 Orza Minore Scuola di Vela 34 34,0
