Campionato A1/M
IN A1 COMANDA SEMPRE FASANO
20/11/21 16:00 | PRESSANO | RAIMOND SASSARI | 24 – 28 |
20/11/21 18:00 | CARPI | SECCHIA RUBIERA | 21 – 15 |
20/11/21 18:00 | BOZEN | BRIXEN | 26 – 39 |
20/11/21 19:00 | ALPERIA MERANO | TEAMNETWORK ALBATRO | 25 – 21 |
20/11/21 19:00 | TRIESTE | CONVERSANO | 25 – 29 |
20/11/21 19:00 | SPARER EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 28 – 27 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR FASANO | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 251 | 201 | 0 |
CONVERSANO | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 178 | 0 |
RAIMOND SASSARI | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 244 | 207 | 0 |
BRIXEN | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 266 | 222 | 0 |
PRESSANO | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 213 | 204 | 0 |
ALPERIA MERANO | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | 247 | 0 |
SPARER EPPAN | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 243 | 232 | 0 |
BOZEN | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 221 | 238 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 214 | 223 | 0 |
TRIESTE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 203 | 212 | 0 |
CARPI | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 199 | 231 | 0 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 195 | 247 | 0 |
SECCHIA RUBIERA | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 168 | 250 | 0 |
Campionato A1/F Campionato ferma ecco la classifica
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV BRIXEN SÜDTIROL | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 257 | 180 | 0 |
JOMI SALERNO | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 265 | 196 | 0 |
ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 221 | 162 | 0 |
CASALGRANDE PADANA | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | 218 | 0 |
CASSA RURALE PONTINIA | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 210 | 203 | 0 |
CELLINI PADOVA | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 212 | 222 | 0 |
AC LIFE STYLE ERICE | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 165 | 179 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 193 | 209 | 0 |
LENO | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 188 | 244 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 244 | 252 | 0 |
GUERRIERE MALO | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 161 | 210 | 0 |
MEZZOCORONA | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 195 | 261 | 0 |
Follonica: Sanetti,Boni,Didone, Caruso 3 Salamone 1, Monoljovic 2, Zucca 1,Veliu Blerim 2,Toninelli, Pesci 6, Zorzi 6,Charmpis 4, Ramanovski 7 All Pesci
Camerano: Sanchez, Giambartolomei 4. Bilò 3,Gardi, Scandali1, Selmani 2,Marinelli 2, Franelli2, Brilli, Francinella,Covali 5,Antonelli, Coppari, Boccolini 2,Vagnoni 1,Rossi ;All.Giambartolomei
CASALGRANDE-PRATO 34-32 non pervenuto
BOLOGNA UNITED-AMBRA POGGIO A CAIANO 23-29
Bologna: ElHayek, Sidibe Moustapha 0,Fioretti 2, De Giuseppe 1, Paltrinieri 1, Sidibe Fili 3, Battacchi, 0,Cumbo 0,Lodato 4,Contini 2,Severino, Racalbuto 6, Bengco1, Quattromini 0, Bogdan 2, Abbassi 1. (Rigori 3/5) AllGirardi
AMBRA POGGIO A CAIANO Messeri, Biagiotti 2, Morini 2, Liccese 8, Messeri 6, Francalanci 1, D’Alessandro 1, Giovannelli 1,FratiniAndrea 3, Cercola, Gradi, Deda 5, Carrante, Moretti, Ballerini (Rigori 1/2) All.Conforti
Campionato A2/M Girone B
20/11/21 17:00 | VERDEAZZURRO | TECNOCEM 85 SAN LAZZARO | 30 – 27 |
20/11/21 18:00 | SANTARELLI CINGOLI | CHIARAVALLE | 33 – 19 |
20/11/21 18:00 | CAMPUS ITALIA | LIONS TERAMO | 24 – 25 |
20/11/21 18:30 | MODULA CASALGRANDE | PRATO | 34 – 32 |
20/11/21 18:30 | ROMAGNA | OGAN PESCARA | 37 – 28 |
20/11/21 19:00 | FOLLONICA | CAMERANO | 32 – 22 |
20/11/21 19:30 | BOLOGNA UNITED | AMBRA | 23 – 29 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTARELLI CINGOLI | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 313 | 208 | 0 |
ROMAGNA | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 321 | 228 | 0 |
LIONS TERAMO | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 248 | 194 | 0 |
CAMERANO | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 247 | 241 | 0 |
CHIARAVALLE | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | 251 | 0 |
OGAN PESCARA | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 247 | 267 | 0 |
VERDEAZZURRO | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | 270 | 0 |
MODULA CASALGRANDE | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 285 | 300 | 0 |
AMBRA | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 250 | 264 | 0 |
FOLLONICA | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 249 | 253 | 0 |
CAMPUS ITALIA | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 237 | 250 | 0 |
TECNOCEM 85 SAN LAZZARO | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 213 | 220 | 0 |
PRATO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 203 | 297 | 0 |
BOLOGNA UNITED | -3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 218 | 285 | 3 |
Campionato A2/Femmiile Girone C Campionato fermo- la Classifica
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSHE PRATO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 106 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 177 | 139 | 0 |
EUROMED MUGELLO | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 135 | 110 | 3 |
CELLINI PADOVA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | 149 | 0 |
MARCONI JUMPERS | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 116 | 3 |
CHIARAVALLE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 118 | 0 |
ALI’ MESTRINO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 156 | 0 |
CAMERANO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 165 | 0 |
GROSSETO | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 175 | 3 |
SPORTINSIEME | -3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 185 | 3 |
Campionato Serie B Regionale 3°turno
NOI TRASMETTEREMOIN DIRETTA PALLAMANO MONTECARLO-TAVARNELLE
da S.Maria a Monte ore 16 sul Canale 196
Campionato Serie B Maschile – 2021/2022
3 ° Giornata di Andata
41311 domenica 21/11/2021 PALESTRA PAOLO NOVELLI
Santa Maria a Monte
16:30 PALL. MONTECARLO PALL. TAVARNELLE
41312 sabato 20/11/2021 PISTA POLIVALENTE Massa
Marittima
21:00 OLIMPIC MASSA M. ARETE’
41313 sabato 20/11/2021 PALESTRA VALENTINI Prato 19:00 MEDICEA H. GINNASTICA SPEZIA
41314 mercoledì 17/11/2021 PALASPORT AVENZA
CARRARA Carrara
20:00 PALL. CARRARA GROSSETO H.
41315 sabato 20/11/2021 PALESTRA E. BALDUCCI
Pontassieve
18:30 LIB. LA TORRE 29 MARTIRI
Riposa: MUGELLO H.U