Softball: Simona Nava è stata di parola….Noi di Canale 196 le abbiamo accompagnate portandole fortuna
MI DISSE:” SARA’ DURA..MA RIVOGLIAMO SUBITO LA A1″ PROMESSA MANTENUTA !!: BRAVA/E
Record statistico in “Regular Season: solo 3 sconfitte…2 con la Castionese..
Nei Play Off: mitica rimonta con Legnano: da 0-2 a 3-2. In finale Bollate travolto 3-0
Fermi immagine da Sesto Fiorentino
Campionato A2 Softball
LA SESTESE REALIZZA CIO’ CHE AVEVA PROMESSO: SUBITO L’IMMEDIATO RITORNO IN A! !!!
Battuta Bollate nella finalissima
Girone A Andata
Sestese-Rovigo 9-2 / 7-0
Macerata -Sestese 0-11 / 5-6
Sestese-Verona 3-2 / 8-0
Sestese-Star Ronchi 15-0 / 5-0
Sestese-Castionese 4-13 / 11-3
Sestese-Cali Roma 8-0 / annullata
Massa-Lucca / Sestese 2-3 / 0-11
RITORNO
Rovigo-Sestese 0-17 / 0-7
Sestese-Macerata 3-4 / 8-1
Verona-Sestese 0-3 / 1-3
Stars Ronchi-Sestese 2-3 / annullata
Castionese-Sestese 2-8 / 1-0
Cali Roma-Sestese 0-13 / 1-19
Sestese-Massa-Lucca 18-5 / 8-1
PLAY OFF:
Sacco Legnano-Sestese 2-1 / 8-7
Sestese-Sacco Legnano 5-4 / 7-4 / 7-0
FINALE:
Monzesi Bollate-Sestese 3-8 / 1-3
Sestese-Monzesi Bollate 5-2
SESTESE PROMOSSA IN A1.
Firenze- E brava la “nostra” Simona Nava….e brave a tutte le ragazze in Rosso-Blù..
ad inizio stagione a me che stavo inziando a realizzare “Il Diamante” sul Canale 196 Simona arrivando dal suo ufficio a Toscana Tv mi disse: “Sarà dura..ma rivogliamo subito la A1, quella A1 sfumata in un disgraziato finale di un pomeriggio “di un giorno da cani” l’anno scorso”.
E Simona , tutte le sue ragazze, la sua Società sono stati tutti brave: Accompagnate spesso…quando possibile in Diretta ( mai accaduto) dalle nostre telecamere di Canale 196,ecco la stesura del “Record statistico” 23 vittorie e sole 3 sconfitte in “Regular-Season” 2 con la Castionese 1 con Macerata !! e vittoria del Girone B.
In semifinale la grandissima epica rimonta col Legnano: dallo 0-2 in terra lombarda 2-1 / 8-7 ( con un paio di “chiamatacce” arbitrali che potevano costare tantissimo, poi la grande rimonta in casa in Tv in diretta sul 196 con un 3-0 “di rientro con sorpassone: 5-4 / 7-3 / 7-0.
E in finale era una finale subito colorata di rosso-blù in terra lombarda: a Bollate le Sestese in diretta ancora sul Canale 196 “si opzionava” la vittoria finale. 2-0 : 3-8 / 1-3. Ed a Sesto Fiorentina con una gara 3 “quasi senza patemi”salvo un “vantaggino” bollatese, le ragazze di Simona Nava e del simpatico Presidente Sauro Locci facevano tris: Diretta ancora sul 196 a portargli fortuna fino in fondo e 5-2 e dopo un solo anno di “purgatorio” di passaggio” in A1, la Sestese festeggiava il giusto e trionfale riento nella Serie che merita: la A1.
• Record: Sestese Softball : 23-3 • Home: 11-2 • Away: 12-1 • A2 2019: 23-3 •
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Versluis Chantal | .591 | 8-8 | 22 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1.091 | 6 | 0 | 1 | 0 | .679 | 0 | 0 | 6-6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
DiGiulio Ilaria | .517 | 19-7 | 29 | 12 | 15 | 7 | 0 | 1 | 17 | 25 | .862 | 6 | 1 | 3 | 0 | .595 | 1 | 0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Belli Giulia | .413 | 26-26 | 80 | 28 | 33 | 3 | 1 | 0 | 16 | 38 | .475 | 6 | 2 | 6 | 0 | .466 | 0 | 1 | 18-19 | 29 | 25 | 6 | .900 |
Salvatici Teresa | .394 | 24-24 | 71 | 20 | 28 | 7 | 0 | 0 | 14 | 35 | .493 | 9 | 1 | 5 | 0 | .458 | 2 | 2 | 6-7 | 10 | 4 | 0 | 1.000 |
Martini Virginia | .365 | 24-24 | 63 | 27 | 23 | 3 | 4 | 0 | 19 | 34 | .540 | 9 | 1 | 2 | 0 | .446 | 1 | 1 | 12-12 | 66 | 8 | 4 | .949 |
Sassoli Gabriella | .343 | 20-20 | 35 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | .343 | 7 | 2 | 5 | 0 | .477 | 0 | 3 | 7-10 | 12 | 4 | 0 | 1.000 |
Bernardini Jasmine | .333 | 6-2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | .800 |
Lizza Elisa | .329 | 26-26 | 70 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 12 | 26 | .371 | 8 | 2 | 7 | 0 | .413 | 0 | 5 | 7-9 | 44 | 33 | 2 | .975 |
Carletti Flavia | .317 | 24-24 | 63 | 22 | 20 | 3 | 2 | 0 | 18 | 27 | .429 | 10 | 2 | 4 | 0 | .410 | 3 | 0 | 9-9 | 31 | 13 | 2 | .957 |
Benvenuti Gaia | .314 | 20-15 | 35 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | .486 | 10 | 0 | 2 | 1 | .467 | 0 | 1 | 7-8 | 92 | 15 | 3 | .973 |
Baroncini Azzurra | .313 | 24-24 | 48 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 | .458 | 6 | 0 | 10 | 1 | .389 | 0 | 1 | 3-3 | 85 | 11 | 5 | .950 |
Sestini Carlotta | .286 | 17-2 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .333 | 1 | 1 | 5 | 1 | .348 | 0 | 0 | 0-0 | 36 | 3 | 2 | .951 |
Ceccanti Margherita | .280 | 24-17 | 50 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 17 | .340 | 5 | 1 | 7 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-1 | 13 | 2 | 0 | 1.000 |
Alberti Tamara | .273 | 10-3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Calosi Martina | .250 | 17-13 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | .357 | 1 | 0 | 3 | 0 | .276 | 0 | 0 | 1-2 | 7 | 17 | 2 | .923 |
Baule Federica | .200 | 13-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 10 | 1 | .909 |
Pugliese Sara | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Papucci Mara | .000 | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 19 | 0 | 1.000 |
Totals | .354 | 26-26 | 642 | 211 | 227 | 37 | 14 | 3 | 155 | 301 | .469 | 88 | 13 | 66 | 3 | .437 | 7 | 14 | 84-94 | 438 | 166 | 28 | .956 |
Opponents | .179 | 26-26 | 514 | 45 | 92 | 14 | 3 | 1 | 31 | 115 | .224 | 61 | 9 | 168 | 2 | .276 | 2 | 9 | 31-43 | 414 | 210 | 68 | .902 |
LOB – Team (142), Opp (117). DPs turned – Team (10), Opp (12). CI – Team (1), Carletti Fla 1. IBB – Team (3), Versluis Cha 1, Martini Virg 1, Baroncini Az 1, Opp (5). |
(All games – Series REG Sorted by Earned run avg)
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Sassoli Gabriella | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvatici Teresa | 0.66 | 1-0 | 4-1 | 1 | 0/1 | 3 | 10.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 39 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papucci Mara | 0.93 | 14-2 | 19-19 | 11 | 6/3 | 0 | 90.0 | 45 | 24 | 12 | 33 | 120 | 6 | 2 | 1 | 303 | .149 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
Baule Federica | 2.04 | 8-1 | 13-6 | 5 | 2/2 | 2 | 44.2 | 39 | 20 | 13 | 25 | 39 | 4 | 1 | 0 | 170 | .229 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 1.20 | 23-3 | 26-26 | 17 | 11/3 | 5 | 146.0 | 92 | 45 | 25 | 61 | 168 | 14 | 3 | 1 | 514 | .179 | 18 | 9 | 0 | 2 | 9 |
Opponents | 6.70 | 3-23 | 26-26 | 12 | 1/0 | 1 | 138.0 | 227 | 211 | 132 | 88 | 66 | 37 | 14 | 3 | 642 | .354 | 62 | 13 | 1 | 7 | 14 |
PB – Team (6), Martini Virg 4, Carletti Fla 2, Opp (9). Pickoffs – Team (2), Benvenuti Ga 2. SBA/ATT – Papucci Mara (22-31), Benvenuti Ga (21-27), Baule Federi (9-12), Martini Virg (8-11), Carletti Fla (2-5). |