Rallye: In corso la 29° edizione del “rally Elba Storico
LA SECONDA PROVA: L’INTERNATIONAL CAPOLIVERI BY NIGHT…
Domattina “Due Mari”, Parata-Falconaia, Buonconsiglio-San Piero ( IL PERONE) appuntamento al “Bivio dell’Accolta; la Parata.
di Stefano Ballerini
ECCO IL “1° PODIO VIRTUALE:
P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | |
1. | 1 | . ”Lucky ” | 4. | 12’23.2 | ||
F. Pons | E4 | |||||
Lancia Delta 16V | ||||||
2. | 2 | E. Comas | 2. | 12’27.0 | 3.8 | |
Y. Roche | C4 | |||||
Lancia Stratos HF | ||||||
3. | 3 | L. Da Zanche | 2. | 12’27.1 | 3.9 | |
D. De Luis | C4 | |||||
Porsche 911 RS |
ECCO LE 2 CLASSIFICHE DOPO LA 2° PROVA: ……
CLASSIFICA DELLA PROVA 2
P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 1 | . ”Lucky ” | 4. | 4’01.8 | |||
F. Pons | E4 | ||||||
Lancia Delta 16V | |||||||
2. | 4 | A. Salvini | 2. | 4’05.1 | 3.3 | ||
D. Tagliaferri | C4 | ||||||
Porsche Carrera RS | |||||||
3. | 2 | E. Comas | 2. | 4’06.6 | 4.8 | ||
Y. Roche | C4 | ||||||
Lancia Stratos HF | |||||||
4. | 3 | L. Da Zanche | 2. | 4’06.7 | 4.9 | ||
D. De Luis | C4 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
5. | 5 | D. Alonso | 4. | 4’19.8 | 18.0 | ||
S. Belzunces | E4 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
6. | 7 | K. Wagner | 3. | 4’20.8 | 19.0 | ||
G. Zauner | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
7. | 25 | M. Bertinotti | 2. | 4’21.0 | 19.2 | ||
A. Rondi | C4 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
8. | 58 | A. Volpi | 3. | 4’21.1 | 19.3 | ||
M. Maffoni | D2 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
9. | 42 | R. Galullo | 4’21.3 | 19.5 | |||
G. Mattei | |||||||
Fiat 128 Rally | |||||||
10. | 82 | S. Montauti | 4. | 4’23.3 | 21.5 | ||
C. Adriani | E1 | ||||||
Peugeot 205 Rallye | |||||||
11. | 72 | G. Marcori | 3. | 4’23.4 | 21.6 | ||
J. Innocenti | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
12. | 6 | E. Bossalini | 4. | 4’24.3 | 22.5 | ||
F. Granata | E6 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
13. | 38 | C. Bertolini | 4. | 4’24.7 | 22.9 | ||
I. Quochi | E8 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
14. | 14 | P. Baggio | 4. | 4’27.0 | 25.2 | ||
F. Zanella | E6 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
15. | 18 | A. Iccolti | 2. | 4’27.0 | 25.2 | ||
G. Ferrarelli | C4 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
16. | 26 | T. Nerobutto | 3. | 4’29.1 | 27.3 | ||
F. Nerobutto | D3 | ||||||
Opel Kadett G/TE | |||||||
17. | 39 | L. Delle Coste | 3. | 4’30.9 | 29.1 | ||
F. Regis Milano | D2 | ||||||
Fiat Ritmo 75 L | |||||||
18. | 29 | M. Elia | 2. | 4’31.2 | 29.4 | ||
F. Delorme | C3 | ||||||
Ford Escort RS | |||||||
19. | 11 | R. Rimoldi | 3. | 4’31.3 | 29.5 | ||
A. Galli | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
20. | 21 | M. Pagella | 3. | 4’31.8 | 30.0 | ||
R. Brea | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
21. | 35 | A. Battistolli | 3. | 4’31.9 | 30.1 | ||
L. Cazzaro | D3 | ||||||
Fiat 131 Abarth | |||||||
22. | 106 | M. Forneris | 4’31.9 | 30.1 | |||
E. Macori | |||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
23. | 41 | M. Magistro | 3. | 4’32.7 | 30.9 | ||
M. Ancillotti | D3 | ||||||
Opel Kadett Gt/E | |||||||
24. | 32 | L. Mekler | 2. | 4’35.0 | 33.2 | ||
E. Mekler | C3 | ||||||
Alfa Romeo GTAM | |||||||
25. | 28 | A. Martinetti | 4. | 4’35.3 | 33.5 | ||
G. Villanova | E4 | ||||||
Subaru Legacy | |||||||
26. | 98 | M. Costa | 3. | 4’35.4 | 33.6 | ||
L. Lazzeroni | D0 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
27. | 34 | D. Vicario | 2. | 4’35.5 | 33.7 | ||
M. Frasson | C3 | ||||||
Ford Escort RS | |||||||
28. | 27 | G. Nuccio | 4’36.5 | 34.7 | |||
P. Ibba | |||||||
BMW 320 | |||||||
29. | 31 | P. Corredig | 2. | 4’37.2 | 35.4 | ||
S. Borghese | C3 | ||||||
BMW 2002 TI | |||||||
30. | 48 | G. Giudicelli | 3. | 4’37.7 | 35.9 | ||
L. Muti | D2 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
31. | 57 | M. Lombardo | 4’37.9 | 36.1 | |||
R. Merendino | |||||||
Porsche 911 SC | |||||||
32. | 101 | G. Pierulivo | 4. | 4’38.1 | 36.3 | ||
F. Pierulivo | E4 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
33. | 56 | A. Russo | 2. | 4’38.3 | 36.5 | ||
F. Sammicheli | C4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
34. | 81 | L. Allori | 4. | 4’38.3 | 36.5 | ||
D. Caldarera | E2 | ||||||
Toyota Corolla GT1600 | |||||||
35. | 47 | S. Sinibaldi | 4’38.6 | 36.8 | |||
M. Piras | |||||||
Porsche 911 SC | |||||||
36. | 84 | G. Pes Di San Vittorio | 4. | 4’39.2 | 37.4 | ||
G. Pirisinu | E3 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||||
37. | 45 | G. Reitsperger | 4. | 4’40.5 | 38.7 | ||
H. Knoedl | E3 | ||||||
Volkswagen Golf GTI 16V | |||||||
38. | 75 | F. Fantei | 3. | 4’40.5 | 38.7 | ||
F. Nannetti | D2 | ||||||
Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
39. | 52 | M. Acconciaioco | 3. | 4’40.6 | 38.8 | ||
A. Demonte | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
40. | 43 | M. Dell’Acqua | 1. | 4’41.4 | 39.6 | ||
E. Paganoni | B4 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
41. | 44 | A. Nothdurfter | 4. | 4’42.9 | 41.1 | ||
T. Zuppardi | E4 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
42. | 93 | M. Giuliani | 1. | 4’42.9 | 41.1 | ||
C. Sora | B2 | ||||||
Lancia Fulvia HF 1.3 | |||||||
43. | 103 | S. Paiusco | 4’43.4 | 41.6 | |||
S. Belloni | |||||||
Ford Escort 1.6 | |||||||
44. | 83 | B. Graglia | 2. | 4’44.8 | 43.0 | ||
R. Barbero | C3 | ||||||
Fiat Abarth 124 Rally | |||||||
45. | 23 | T. Jones | 4. | 4’46.5 | 44.7 | ||
S. Jones | E4 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
46. | 105 | E. Gaspari | 4’46.7 | 44.9 | |||
M. Benetti | |||||||
Fiat 127 L | |||||||
47. | 46 | A. Parisi | 1. | 4’48.5 | 46.7 | ||
G. D’Angelo | B4 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
48. | 59 | F. Ospedale | 4’49.5 | 47.7 | |||
A. Mancuso | |||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
49. | 85 | G. Sonntag | 3. | 4’49.6 | 47.8 | ||
M. Pollmeier | D2 | ||||||
Mitsubishi Lancer 1600 | |||||||
50. | 107 | P. Raviglione | 4’51.5 | 49.7 | |||
M. Demontis | |||||||
Autobianchi A112 Abarth | |||||||
51. | 33 | I. Ferrara | 4. | 4’53.0 | 51.2 | ||
G. Bobbio | E3 | ||||||
Peugeot 309 GTI | |||||||
52. | 79 | E. Rondinelli | 4’54.6 | 52.8 | |||
F. Turri | |||||||
Fiat 124 Sport Spider | |||||||
53. | 37 | F. Dameto | 4. | 4’55.4 | 53.6 | ||
G. Diaz Rigo | E4 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
54. | 55 | P. Magoss | 2. | 4’56.8 | 55.0 | ||
Z. Sardi | C3 | ||||||
Alfa Romeo GTAM | |||||||
55. | 86 | C. Bianco | 2. | 4’56.9 | 55.1 | ||
S. Casazza | C3 | ||||||
Fiat Abarth 124 Rally | |||||||
56. | 51 | S. Burkart | 4. | 4’57.3 | 55.5 | ||
M. Borowski | E4 | ||||||
Mazda 323 GTX | |||||||
57. | 108 | J. Toivonen | 2. | 4’58.1 | 56.3 | ||
J. Mantyla | C2 | ||||||
Lancia Fulvia Coupe’ 1.6 HF | |||||||
58. | 77 | M. Rocchieri | 3. | 5’01.9 | 1’00.1 | ||
L. Rocchieri | D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | |||||||
59. | 99 | G. Alessi | 4. | 5’03.0 | 1’01.2 | ||
G. Delle Vedove | E3 | ||||||
Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
60. | 76 | M. Amanti | 3. | 5’04.9 | 1’03.1 | ||
R. Masi | D3 | ||||||
Triumph TR7 | |||||||
61. | 24 | A. Domenech | 4. | 5’06.2 | 1’04.4 | ||
R. Sanjuan De Eusebio | E4 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
62. | 96 | E. Caporale | 5’06.6 | 1’04.8 | |||
A. Caligaris | |||||||
Lancia Fulvia Coupe’ Rally 1. | |||||||
63. | 95 | F. Pardi | 5’06.7 | 1’04.9 | |||
S. Bianco | |||||||
Lancia Fulvia 1.3 HF | |||||||
64. | 104 | G. Lorenzi | 3. | 5’12.0 | 1’10.2 | ||
A. Pellegrini | D3 | ||||||
Opel Manta GTE | |||||||
65. | 73 | A. Triniane Gambassi | 2. | 5’14.1 | 1’12.3 | ||
M. Triniane Gambassi | C4 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
66. | 88 | M. Braga | 5’15.1 | 1’13.3 | |||
S. Navati | |||||||
Fiat 128 Rally | |||||||
67. | 92 | B. Perrone | 5’15.4 | 1’13.6 | |||
M. Bertonasco | |||||||
Fiat 127 CL | |||||||
68. | 74 | C. Fiorito | 1. | 5’21.8 | 1’20.0 | ||
I. Pellegrino | B4 | ||||||
BMW 2002 TI | |||||||
69. | 94 | J. Piquet | 2. | 5’24.2 | 1’22.4 | ||
P. Serre | C2 | ||||||
Lancia Fulvia 1.6 HF | |||||||
70. | 91 | M. Dimarco | 3. | 5’27.3 | 1’25.5 | ||
F. Zambelli | D0 | ||||||
Fiat 127 CL | |||||||
71. | 53 | J. Hyvarinen | 2. | 5’27.8 | 1’26.0 | ||
J. Ala Turkia | C1 | ||||||
Ford Escort 1300 GT | |||||||
72. | 87 | F. Stafylopatis | 3. | 5’31.0 | 1’29.2 | ||
N. Margetis | D4 | ||||||
Chrysler Sunbeam Lotus | |||||||
73. | 78 | E. Gamba | 4. | 5’33.8 | 1’32.0 | ||
M. Olla | E2 | ||||||
Peugeot 205 GTI | |||||||
74. | 89 | M. Stafylopatis | 2. | 5’34.5 | 1’32.7 | ||
K. Kakalis | C3 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
75. | 54 | S. Norrgard | 1. | 5’49.2 | 1’47.4 | ||
E. Malkonen | B5 | ||||||
Ford Falcon | |||||||
76. | 71 | R. Giovannelli | 2. | 5’57.6 | 1’55.8 | ||
I. Rovere | C4 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
NS | 15 | C. Falcone | 4. | ||||
P. Ometto | E4 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale 16V | |||||||
NS | 16 | R. Mariotti | 4. | ||||
S. Sanesi | E4 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
NS | 19 | M. Luise | 4. | ||||
M. Ferro | E3 | ||||||
Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
RET | 49 | P. Veikkanen | 3. | ||||
T. Jaakkola | D4 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
NS | 102 | C. Regazzoni | 4. | ||||
L. Biondi | E7 | ||||||
Opel Corsa GSI |
|
Trasmissione ed Elaborazione Dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi |