Rallye: una 2° e 3° ° affascinante speciale all’Elba ma dopo la 4° ricambia tutto…addirittura in testa Da Zanche De Luis !!
LA VOLTERRAIO CAVO…ERA IL MEGLIO DEL MEGLIO: RESISTEVANO IN TESTA RIOLO FLORIS
POI LA BAGNAIA-CAVO CAMBIAVA LE “CARTE IN TAVOLA” ADESSO DAVANTI SONO LUCKY-PONS
MA LA NISPORTINO-CAVO A SUA VOLTA RICAMBIA TUTTO ..CHI C’E’ IN TESTA.?? DA ZANCHE-DE LUIS…!!!
Che peccato….Ritirati …no riparato e ripartiti…Da Zanche Luis addirittura capolisti..!!
di Stefano Ballerini ECCO I RISULTATI DELLA 4° SPECIALE NISPORTINO CAVO : VINCONO SALVINI TAGLIAFERRI
Tornano protagonisti Da Zanche De Luis dopo aver riparato la loro macchina secondi a 7 centesimi !!
CLASSIFICA DELLA PROVA | |||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 12’41.8 | |||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
2. | 4 | L. Da Zanche | 4/B/J1 | 12’42.5 | 0.7 | ||
D. De Luis | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
3. | 3 | A. Lombardo | 3/4 | 12’49.7 | 7.9 | ||
H. Ratnayake | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
4. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 12’51.3 | 9.5 | ||
A. Floris | >2000 | ||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||
5. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 12’51.6 | 9.8 | ||
F. Pons | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
6. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 12’52.2 | 10.4 | ||
R. Celli | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
7. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 13’12.2 | 30.4 | ||
L. Acri | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
8. | 15 | G. Noberasco | 4/A/J2 | 13’36.2 | 54.4 | ||
G. Ciucci | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
9. | 19 | M. Pagella | 2/4 | 13’44.0 | 1’02.2 | ||
R. Brea | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
10. | 26 | P. Pasutti | 2/4 | 13’45.8 | 1’04.0 | ||
G. Campejs | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
11. | 5 | A. Volpi | 4/A/J2 | 13’46.3 | 1’04.5 | ||
M. Maffoni | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
12. | 25 | D. Vicario | 2/2 | 13’47.6 | 1’05.8 | ||
M. Frasson | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
13. | 24 | G. Galleni | 4/A/J2 | 13’49.9 | 1’08.1 | ||
N. Gonella | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
14. | 16 | E. Sordi | 4/B/J1 | 13’52.9 | 1’11.1 | ||
‘. ”Lo Ciao” | >1600 | ||||||
Porsche 911 Sc Rs | |||||||
15. | 32 | G. Rossi | 4/A/J2 | 14’05.7 | 1’23.9 | ||
F. Handel | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
16. | 31 | M. Cochis | 4/A/J2 | 14’09.5 | 1’27.7 | ||
M. Manganone | 2000 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
17. | 47 | E. Graham | 2/2 | 14’13.7 | 1’31.9 | ||
K. Graham | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1600 | |||||||
18. | 27 | E. Valente | 4/B/J1 | 14’14.9 | 1’33.1 | ||
J. Revenu | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
19. | 21 | L. Mekler | 4/B/J1 | 14’15.3 | 1’33.5 | ||
E. Mekler | >1600 | ||||||
Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
20. | 35 | T. Zuppardi | 4/A/J2 | 14’18.3 | 1’36.5 | ||
N. Lazzarini | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
21. | 14 | M. Luise | 4/A/J2 | 14’19.2 | 1’37.4 | ||
M. Ferro | 2000 | ||||||
Fiat Ritmo 130 Abarth TC | |||||||
22. | 51 | S. Montauti | 4/A/J2 | 14’21.9 | 1’40.1 | ||
C. Adriani | 1300 | ||||||
Peugeot 205 Rally | |||||||
23. | 59 | G. Questi | 3/2 | 14’22.7 | 1’40.9 | ||
G. Morina | 2000 | ||||||
Opel Ascona B | |||||||
24. | 39 | I. Ferrara | 4/A/J2 | 14’22.9 | 1’41.1 | ||
G. Bobbio | 2000 | ||||||
Peugeot 309 GTI | |||||||
25. | 33 | G. Giudicelli | 3/2 | 14’27.4 | 1’45.6 | ||
P. Ferrari | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
26. | 36 | A. Nothdurfer | 4/A/J2 | 14’29.2 | 1’47.4 | ||
J. Nolte | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
27. | 28 | C. Falcone | 4/B/J1 | 14’29.4 | 1’47.6 | ||
M. Barone | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
28. | 58 | E. Gamba | 4/A/J2 | 14’31.6 | 1’49.8 | ||
M. Olla | 1600 | ||||||
Peugeot 205 GTI | |||||||
29. | 55 | F. Pierucci | 4/A/J2 | 14’32.1 | 1’50.3 | ||
M. Buonamano | 2000 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
30. | 78 | F. Grassi | 3/2 | 14’33.8 | 1’52.0 | ||
V. Bianco | 1600 | ||||||
Fiat Ritmo 75 | |||||||
31. | 44 | G. Pierulivo | 4/A/J2 | 14’37.3 | 1’55.5 | ||
F. Pierulivo | >2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
32. | 46 | L. Pierulivo | 4/A/J2 | 14’38.3 | 1’56.5 | ||
B. Neri | 2000 | ||||||
Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
33. | 42 | F. Fantei | 3/2 | 14’42.3 | 2’00.5 | ||
D. Grechi | 1600 | ||||||
Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
34. | 49 | A. Russo | 3/4 | 14’42.6 | 2’00.8 | ||
A. Galli | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
35. | 34 | A. Nothdurfter | 4/A/J2 | 14’45.8 | 2’04.0 | ||
S. Schrankl | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
36. | 72 | S. Segnana | 3/2 | 14’58.5 | 2’16.7 | ||
C. Pennacchi | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
37. | 75 | S. Burkart | 4/A/J2 | 14’59.6 | 2’17.8 | ||
H. Korz | >2000 | ||||||
Mazda 323 GTX | |||||||
38. | 45 | G. Baghin | 3/2 | 15’06.1 | 2’24.3 | ||
S. Mosti | 2000 | ||||||
Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
39. | 37 | A. Parisi | 1/U | 15’07.4 | 2’25.6 | ||
G. D’Angelo | >1600 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
40. | 91 | V. Gandolfo | 3/2 | 15’09.4 | 2’27.6 | ||
E. Bogliaccino | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport | |||||||
41. | 41 | F. Soave | 4/A/J2 | 15’09.6 | 2’27.8 | ||
A. Dusi | 2000 | ||||||
Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
42. | 79 | M. Costa | 3/2 | 15’14.0 | 2’32.2 | ||
L. Lazzeroni | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
43. | 83 | E. Masini | 4/A/J2 | 15’17.4 | 2’35.6 | ||
C. Masini | 1300 | ||||||
Peugeot 205 Rallye | |||||||
44. | 38 | M. Lampelmaier | 2/2 | 15’18.2 | 2’36.4 | ||
P. Kristek | 2000 | ||||||
Ford Escort RS Bda | |||||||
45. | 73 | P. Goeckel | 3/2 | 15’19.2 | 2’37.4 | ||
E. Goeckel | 1600 | ||||||
Opel Kadett D | |||||||
46. | 85 | S. Mayr | 3/2 | 15’26.5 | 2’44.7 | ||
R. Mayr | >2000 | ||||||
Volvo 244 | |||||||
47. | 87 | M. Paoletti | 4/N/J1 | 15’35.6 | 2’53.8 | ||
R. Mannari | 2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
48. | 89 | P. Raviglione | 3/2 | 15’43.6 | 3’01.8 | ||
A. Rappoldi | 1150 | ||||||
Autobianchi A112 Abarth | |||||||
49. | 92 | G. Lorenzi | 3/2 | 15’49.6 | 3’07.8 | ||
A. Pellegrini | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
50. | 52 | C. Fiorito | 1/U | 15’58.2 | 3’16.4 | ||
M. Bertonasco | >1600 | ||||||
BMW 2002 TI |
LA CLASSIFICA ALLA FINE DELLA 2° GIORNATA
CLASSIFICA DOPO LA PROVA | |||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 4 | L. Da Zanche | 4/B/J1 | 37’08.0 | |||
D. De Luis | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
2. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 37’30.4 | 22.4 | ||
F. Pons | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
3. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 37’44.7 | 36.7 | ||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
4. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 38’04.5 | 56.5 | ||
A. Floris | >2000 | ||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||
5. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 38’13.8 | 1’05.8 | ||
R. Celli | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
6. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 38’48.7 | 1’40.7 | ||
L. Acri | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
7. | 5 | A. Volpi | 4/A/J2 | 39’28.6 | 2’20.6 | ||
M. Maffoni | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
8. | 3 | A. Lombardo | 3/4 | 39’41.4 | 2’33.4 | ||
H. Ratnayake | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
9. | 24 | G. Galleni | 4/A/J2 | 40’13.2 | 3’05.2 | ||
N. Gonella | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
10. | 14 | M. Luise | 4/A/J2 | 40’35.3 | 3’27.3 | ||
M. Ferro | 2000 | ||||||
Fiat Ritmo 130 Abarth TC | |||||||
11. | 19 | M. Pagella | 2/4 | 40’38.3 | 3’30.3 | ||
R. Brea | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
12. | 25 | D. Vicario | 2/2 | 40’39.9 | 3’31.9 | ||
M. Frasson | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
13. | 16 | E. Sordi | 4/B/J1 | 40’42.4 | 3’34.4 | ||
‘. ”Lo Ciao” | >1600 | ||||||
Porsche 911 Sc Rs | |||||||
14. | 26 | P. Pasutti | 2/4 | 40’55.0 | 3’47.0 | ||
G. Campejs | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
15. | 15 | G. Noberasco | 4/A/J2 | 40’57.5 | 3’49.5 | ||
G. Ciucci | >2000 | PEN. | 30.0 | ||||
Bmw M3 | |||||||
16. | 31 | M. Cochis | 4/A/J2 | 41’36.2 | 4’28.2 | ||
M. Manganone | 2000 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
17. | 21 | L. Mekler | 4/B/J1 | 41’49.0 | 4’41.0 | ||
E. Mekler | >1600 | ||||||
Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
18. | 35 | T. Zuppardi | 4/A/J2 | 41’51.6 | 4’43.6 | ||
N. Lazzarini | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
19. | 47 | E. Graham | 2/2 | 42’00.7 | 4’52.7 | ||
K. Graham | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1600 | |||||||
20. | 32 | G. Rossi | 4/A/J2 | 42’06.0 | 4’58.0 | ||
F. Handel | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
21. | 59 | G. Questi | 3/2 | 42’08.5 | 5’00.5 | ||
G. Morina | 2000 | ||||||
Opel Ascona B | |||||||
22. | 39 | I. Ferrara | 4/A/J2 | 42’12.9 | 5’04.9 | ||
G. Bobbio | 2000 | ||||||
Peugeot 309 GTI | |||||||
23. | 33 | G. Giudicelli | 3/2 | 42’28.2 | 5’20.2 | ||
P. Ferrari | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
24. | 55 | F. Pierucci | 4/A/J2 | 42’28.3 | 5’20.3 | ||
M. Buonamano | 2000 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
25. | 27 | E. Valente | 4/B/J1 | 42’28.8 | 5’20.8 | ||
J. Revenu | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
26. | 28 | C. Falcone | 4/B/J1 | 42’32.2 | 5’24.2 | ||
M. Barone | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
27. | 34 | A. Nothdurfter | 4/A/J2 | 42’36.7 | 5’28.7 | ||
S. Schrankl | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
28. | 36 | A. Nothdurfer | 4/A/J2 | 42’50.5 | 5’42.5 | ||
J. Nolte | >2000 | PEN. | 10.0 | ||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
29. | 51 | S. Montauti | 4/A/J2 | 42’51.8 | 5’43.8 | ||
C. Adriani | 1300 | PEN. | 1’20.0 | ||||
Peugeot 205 Rally | |||||||
30. | 44 | G. Pierulivo | 4/A/J2 | 42’58.4 | 5’50.4 | ||
F. Pierulivo | >2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
31. | 78 | F. Grassi | 3/2 | 43’07.8 | 5’59.8 | ||
V. Bianco | 1600 | ||||||
Fiat Ritmo 75 | |||||||
32. | 42 | F. Fantei | 3/2 | 43’28.0 | 6’20.0 | ||
D. Grechi | 1600 | PEN. | 10.0 | ||||
Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
33. | 37 | A. Parisi | 1/U | 43’42.0 | 6’34.0 | ||
G. D’Angelo | >1600 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
34. | 49 | A. Russo | 3/4 | 43’47.0 | 6’39.0 | ||
A. Galli | >2000 | PEN. | 10.0 | ||||
Porsche 911 SC | |||||||
35. | 79 | M. Costa | 3/2 | 44’14.4 | 7’06.4 | ||
L. Lazzeroni | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
36. | 43 | N. Salin | 1/U | 44’16.3 | 7’08.3 | ||
P. Protta | >1600 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
37. | 58 | E. Gamba | 4/A/J2 | 44’22.8 | 7’14.8 | ||
M. Olla | 1600 | ||||||
Peugeot 205 GTI | |||||||
38. | 75 | S. Burkart | 4/A/J2 | 44’35.7 | 7’27.7 | ||
H. Korz | >2000 | ||||||
Mazda 323 GTX | |||||||
39. | 73 | P. Goeckel | 3/2 | 44’43.6 | 7’35.6 | ||
E. Goeckel | 1600 | ||||||
Opel Kadett D | |||||||
40. | 45 | G. Baghin | 3/2 | 44’47.0 | 7’39.0 | ||
S. Mosti | 2000 | ||||||
Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
41. | 72 | S. Segnana | 3/2 | 44’55.2 | 7’47.2 | ||
C. Pennacchi | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
42. | 91 | V. Gandolfo | 3/2 | 44’57.0 | 7’49.0 | ||
E. Bogliaccino | 1150 | PEN. | 10.0 | ||||
Fiat 127 Sport | |||||||
43. | 41 | F. Soave | 4/A/J2 | 45’04.3 | 7’56.3 | ||
A. Dusi | 2000 | ||||||
Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
44. | 83 | E. Masini | 4/A/J2 | 45’21.8 | 8’13.8 | ||
C. Masini | 1300 | ||||||
Peugeot 205 Rallye | |||||||
45. | 85 | S. Mayr | 3/2 | 45’27.0 | 8’19.0 | ||
R. Mayr | >2000 | ||||||
Volvo 244 | |||||||
46. | 89 | P. Raviglione | 3/2 | 45’32.6 | 8’24.6 | ||
A. Rappoldi | 1150 | ||||||
Autobianchi A112 Abarth | |||||||
47. | 48 | L. Schindelegger | 3/2 | 45’33.4 | 8’25.4 | ||
H. Schindelegger | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 2000 | |||||||
48. | 38 | M. Lampelmaier | 2/2 | 45’38.4 | 8’30.4 | ||
P. Kristek | 2000 | ||||||
Ford Escort RS Bda | |||||||
49. | 92 | G. Lorenzi | 3/2 | 46’02.0 | 8’54.0 | ||
A. Pellegrini | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
50. | 87 | M. Paoletti | 4/N/J1 | 46’11.3 | 9’03.3 | ||
R. Mannari | 2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo |
La 2 Bagnaia-Cavo è vinta da Bianchini-Paganoni, cambio al vertice della classifica adesso comandano Lucky-Pons
CLASSIFICA DELLA PROVA | |||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 7 | M. Bianchini | 4/B/J1 | 15’44.4 | |||
G. Paganoni | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
2. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 15’51.5 | 7.1 | ||
F. Pons | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
3. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 15’51.7 | 7.3 | ||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
4. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 15’59.1 | 14.7 | ||
A. Floris | >2000 | ||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||
5. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 16’00.8 | 16.4 | ||
L. Acri | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
6. | 3 | A. Lombardo | 3/4 | 16’03.4 | 19.0 | ||
H. Ratnayake | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
7. | 5 | A. Volpi | 4/A/J2 | 16’18.7 | 34.3 | ||
M. Maffoni | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
8. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 16’24.0 | 39.6 | ||
R. Celli | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
9. | 16 | E. Sordi | 4/B/J1 | 16’30.9 | 46.5 | ||
‘. ”Lo Ciao” | >1600 | ||||||
Porsche 911 Sc Rs | |||||||
10. | 25 | D. Vicario | 2/2 | 16’42.0 | 57.6 | ||
M. Frasson | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
11. | 24 | G. Galleni | 4/A/J2 | 16’50.0 | 1’05.6 | ||
N. Gonella | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
12. | 23 | C. Galli | 4/A/J2 | 17’00.3 | 1’15.9 | ||
A. Corbellini | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
13. | 15 | G. Noberasco | 4/A/J2 | 17’01.8 | 1’17.4 | ||
G. Ciucci | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
14. | 19 | M. Pagella | 2/4 | 17’08.3 | 1’23.9 | ||
R. Brea | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
15. | 21 | L. Mekler | 4/B/J1 | 17’09.8 | 1’25.4 | ||
E. Mekler | >1600 | ||||||
Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
16. | 22 | R. Mariotti | 4/A/J2 | 17’11.0 | 1’26.6 | ||
S. Sanesi | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
17. | 26 | P. Pasutti | 2/4 | 17’15.5 | 1’31.1 | ||
G. Campejs | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
18. | 32 | G. Rossi | 4/A/J2 | 17’19.6 | 1’35.2 | ||
F. Handel | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
19. | 51 | S. Montauti | 4/A/J2 | 17’21.7 | 1’37.3 | ||
C. Adriani | 1300 | ||||||
Peugeot 205 Rally | |||||||
20. | 27 | E. Valente | 4/B/J1 | 17’36.3 | 1’51.9 | ||
J. Revenu | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
21. | 44 | G. Pierulivo | 4/A/J2 | 17’36.9 | 1’52.5 | ||
F. Pierulivo | >2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
22. | 31 | M. Cochis | 4/A/J2 | 17’39.0 | 1’54.6 | ||
M. Manganone | 2000 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
23. | 33 | G. Giudicelli | 3/2 | 17’42.5 | 1’58.1 | ||
P. Ferrari | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
24. | 47 | E. Graham | 2/2 | 17’44.0 | 1’59.6 | ||
K. Graham | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1600 | |||||||
25. | 59 | G. Questi | 3/2 | 17’53.1 | 2’08.7 | ||
G. Morina | 2000 | ||||||
Opel Ascona B | |||||||
26. | 34 | A. Nothdurfter | 4/A/J2 | 17’53.9 | 2’09.5 | ||
S. Schrankl | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
27. | 46 | L. Pierulivo | 4/A/J2 | 18’02.7 | 2’18.3 | ||
B. Neri | 2000 | ||||||
Opel Kadett E GSI 16V | |||||||
28. | 78 | F. Grassi | 3/2 | 18’06.6 | 2’22.2 | ||
V. Bianco | 1600 | ||||||
Fiat Ritmo 75 | |||||||
29. | 53 | G. Reitsperger | 3/4 | 18’08.6 | 2’24.2 | ||
M. Schauderna | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf 16 S | |||||||
30. | 42 | F. Fantei | 3/2 | 18’13.8 | 2’29.4 | ||
D. Grechi | 1600 | ||||||
Alfa Romeo Alfasud TI | |||||||
31. | 43 | N. Salin | 1/U | 18’19.2 | 2’34.8 | ||
P. Protta | >1600 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
32. | 79 | M. Costa | 3/2 | 18’19.5 | 2’35.1 | ||
L. Lazzeroni | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
33. | 58 | E. Gamba | 4/A/J2 | 18’20.8 | 2’36.4 | ||
M. Olla | 1600 | ||||||
Peugeot 205 GTI | |||||||
34. | 49 | A. Russo | 3/4 | 18’28.5 | 2’44.1 | ||
A. Galli | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
35. | 41 | F. Soave | 4/A/J2 | 18’38.9 | 2’54.5 | ||
A. Dusi | 2000 | ||||||
Fiat Ritmo Abarth 130 TC | |||||||
36. | 72 | S. Segnana | 3/2 | 19’00.4 | 3’16.0 | ||
C. Pennacchi | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
37. | 91 | V. Gandolfo | 3/2 | 19’01.9 | 3’17.5 | ||
E. Bogliaccino | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport | |||||||
38. | 83 | E. Masini | 4/A/J2 | 19’02.0 | 3’17.6 | ||
C. Masini | 1300 | ||||||
Peugeot 205 Rallye | |||||||
39. | 45 | G. Baghin | 3/2 | 19’03.3 | 3’18.9 | ||
S. Mosti | 2000 | ||||||
Afa Romeo Alfetta GTV | |||||||
40. | 89 | P. Raviglione | 3/2 | 19’04.8 | 3’20.4 | ||
A. Rappoldi | 1150 | ||||||
Autobianchi A112 Abarth | |||||||
41. | 73 | P. Goeckel | 3/2 | 19’10.9 | 3’26.5 | ||
E. Goeckel | 1600 | ||||||
Opel Kadett D | |||||||
42. | 85 | S. Mayr | 3/2 | 19’16.9 | 3’32.5 | ||
R. Mayr | >2000 | ||||||
Volvo 244 | |||||||
43. | 56 | E. Caporale | 2/4 | 19’20.7 | 3’36.3 | ||
D. Pontarollo | 1600 | ||||||
Lancia Fulvia Coupe’ Rally | |||||||
44. | 92 | G. Lorenzi | 3/2 | 19’27.2 | 3’42.8 | ||
A. Pellegrini | 1150 | ||||||
Fiat 127 Sport 70 Hp | |||||||
45. | 87 | M. Paoletti | 4/N/J1 | 19’30.8 | 3’46.4 | ||
R. Mannari | 2000 | ||||||
Renault 5 GT Turbo | |||||||
46. | 38 | M. Lampelmaier | 2/2 | 19’45.3 | 4’00.9 | ||
P. Kristek | 2000 | ||||||
Ford Escort RS Bda | |||||||
47. | 52 | C. Fiorito | 1/U | 19’46.7 | 4’02.3 | ||
M. Bertonasco | >1600 | ||||||
BMW 2002 TI | |||||||
48. | 35 | T. Zuppardi | 4/A/J2 | 19’49.8 | 4’05.4 | ||
N. Lazzarini | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
49. | 84 | V. Canzian | 1/U | 20’29.6 | 4’45.2 | ||
S. Franchi | 1600 | ||||||
Ford Escort Twin Cam | |||||||
50. | 77 | B. Perrone | 4/A/J1 | 21’07.9 | 5’23.5 | ||
I. Pellegrino | 1600 | ||||||
Peugeot 205 GTI |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA | |||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 1:01’03.2 | |||
F. Pons | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
2. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 1:01’07.1 | 3.9 | ||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
3. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 1:02’05.5 | 1’02.3 | ||
A. Floris | >2000 | ||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||
4. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 1:02’19.8 | 1’16.6 | ||
R. Celli | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
5. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 1:02’38.3 | 1’35.1 | ||
L. Acri | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
6. | 3 | A. Lombardo | 3/4 | 1:03’32.6 | 2’29.4 | ||
H. Ratnayake | >2000 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
7. | 24 | G. Galleni | 4/A/J2 | 1:05’11.6 | 4’08.4 | ||
N. Gonella | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
8. | 16 | E. Sordi | 4/B/J1 | 1:05’26.4 | 4’23.2 | ||
‘. ”Lo Ciao” | >1600 | ||||||
Porsche 911 Sc Rs | |||||||
9. | 25 | D. Vicario | 2/2 | 1:05’37.2 | 4’34.0 | ||
M. Frasson | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
10. | 19 | M. Pagella | 2/4 | 1:05’54.9 | 4’51.7 | ||
R. Brea | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
11. | 15 | G. Noberasco | 4/A/J2 | 1:06’05.4 | 5’02.2 | ||
G. Ciucci | >2000 | PEN. | 30.0 | ||||
Bmw M3 | |||||||
12. | 26 | P. Pasutti | 2/4 | 1:06’35.6 | 5’32.4 | ||
G. Campejs | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
13. | 21 | L. Mekler | 4/B/J1 | 1:07’24.4 | 6’21.2 | ||
E. Mekler | >1600 | ||||||
Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
14. | 31 | M. Cochis | 4/A/J2 | 1:07’47.3 | 6’44.1 | ||
M. Manganone | 2000 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
15. | 32 | G. Rossi | 4/A/J2 | 1:07’53.6 | 6’50.4 | ||
F. Handel | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
16. | 47 | E. Graham | 2/2 | 1:08’15.9 | 7’12.7 | ||
K. Graham | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1600 | |||||||
17. | 27 | E. Valente | 4/B/J1 | 1:08’28.5 | 7’25.3 | ||
J. Revenu | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
18. | 59 | G. Questi | 3/2 | 1:08’31.2 | 7’28.0 | ||
G. Morina | 2000 | ||||||
Opel Ascona B | |||||||
19. | 51 | S. Montauti | 4/A/J2 | 1:08’42.2 | 7’39.0 | ||
C. Adriani | 1300 | PEN. | 1’20.0 | ||||
Peugeot 205 Rally | |||||||
20. | 33 | G. Giudicelli | 3/2 | 1:08’51.0 | 7’47.8 | ||
P. Ferrari | 1600 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
21. | 34 | A. Nothdurfter | 4/A/J2 | 1:08’55.5 | 7’52.3 | ||
