Rallye: Terminato il Rallye elbano dopo la 3° giornata conclusiva
SALVINI/TAGLIAFERRI DOMINANO LA PERONE FINALE RADDOPPIANDO IL VANTAGGIO SU LUCKY-PONS
XXXIII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY:
VITTORIA SUL FILO DI LANA PER SALVINI-TAGLIAFERRI (PORSCHE 911 SC)
Sono stati tre giorni intensi di gara ricchi di spunti tecnico-sportivi di spessore hanno elevato l’equipaggio senese, che sotto la bandiera a scacchi sul podio assoluto ha prevalso per 3..7 secondi su Volpi-Maffioni
Terza piazza assoluta per Bertinotti Rondi
Sfortunato Riolo, arretrato in classifica a seguito di una foratura, quando era secondo con la Subaru Legacy.
Nelle A112, che hanno disputato due tappe e due rallies separati, vittorie per Sisani in gara-1 e per Fiora in gara-2
CAPOLIVERI (Isola d’Elba, Livorno), 25 settembre 2021 –
CAPOLIVERI (Isola d’Elba, Livorno), 25 settembre 2021 – I senesi Alberto Salvini e Giacomo Tagliaferri, su una Porsche 911 RS del secondo raggruppamento, hanno vinto il XXXIII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC), penultimo atto della corsa “tricolore” (CIRAS) e doppia gara valida per il Trofeo A112.
Gara appassionante e ricca di colpi di scena come nella più viva tradizione della competizione isolana organizzata da Aci Livorno Sport, per Salvini è stato il poker di successi assoluti all’Elba, un confronto quest’anno affrontato con grande autorità per tutti e tre i giorni di svolgimento. Duelli che hanno comunque risolto la pratica solo con l’ultima prova speciale del Monte Perone, con il classico “colpo di reni” sul filo di lana davanti ai locali Andrea Volpi e Michele Maffoni, il seguitissimo ed agguerrito equipaggio locale, con a disposizione una Lancia Delta HF integrale 16V. Salvini e Volpi sono arrivati alla soglia dell’ultima prova del Monte Perone divisi da soli due decimi, con leader il pilota della città “del Palio” (3”7 il divario finale tra i due).
Per tre quarti del rallye, Salvini ha avuto però nel siciliano Salvatore “Totò” Riolo (grande estimatore della gara isolana, che era qui alla sua ventesima partecipazione), tornato con una Subaru Legacy Rs, il suo più acceso rivale. Le prime due prove, infatti, erano state appannaggio del pilota siciliano di Cerda, affiancato da Floris, poi affondato in classifica causa una foratura durante la settima prova, perdendo circa sei minuti, ponendosi quindi fuori dai giochi di vertice.
Volpi e Maffoni a loro volta erano partiti subito forte per andare ad insediarsi sopra il podio assoluto per non lasciarlo mai più sino alla bandiera a scacchi. Prestazione esente da errori e ricca di sensazioni e significati, quella di Volpi tra le strade amiche, che ha così riscattato la delusione del 2020, quando si dovette fermare per un guasto. A suggellare la cristallina prestazione del pilota di Portoferraio (che in Toscana è ai vertici anche nella Coppa di VI zona tra le vetture “moderne”), ci sono le firme del miglior tempo assoluto su tre prove speciali, tutte nella seconda tappa.
Sul gradino più basso del podio assoluto ha terminato il biellese Marco Bertinotti insieme ad Andrea Rondi (Porsche 911 Rsr), autore di una prestazione d’effetto, conferma del proprio valore, con una gara che ha guardato ovviamente alla classifica tricolore del secondo raggruppamento.
Vittoria sicura, nel primo raggruppamento, per Nicola Salin, con Protta alle note (Porsche 911 S) con ampio margine su Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo (Porsche 911 S), i quai avevano soprattutto in obiettivo il macinare ancora punti pesanti per la categoria classifica europea di categoria. Salin a sua volta ha corso con problemi al cambio durante la prima tappa ma alla fine ha potuto bissare in sicurezza il successo del 2020 all’Elba, peraltro nel giorno del suo compleanno.
Il secondo raggruppamento, dietro a Salvini ha registrato in seconda posizione Bertinotti ed in terza ha chiuso il biellese Davide Negri, con Roberto Coppa, su una Porsche, pur con una gara condizionata da diverse difficoltà di ordine tecnico.
Nel terzo raggruppamento, per quanto riguarda la corsa europea gli austriaci Wagner-Zauner (Porsche 911 SC) hanno vinto con oltre quattro minuti davanti a Mauro Lombardo, con Rosario Merendino (Porsche 911 Sc), questi ultimi in difficoltà con la frizione nella prima tappa. Terzi hanno finito gli altri austriaci Putz-Putz (idem), a lungo secondi e arretrati in classifica in coincidenza dell’ultima chrono della prima tappa. In chiave tricolore vittoria sempre di Lombardo, in questo caso in lotta serrata con la pari vettura di Beschin-Migliorini.
Con Volpi e Maffoni vincitori, il quarto raggruppamento ha visto al secondo posto i veneti Costenaro-Gambasin, bene in evidenza con una Ford Sierra Cosworth e terzi gli sfortunati Riolo-Floris.
Per gli iscritti alla competizione continentale la vittoria assoluta è stata per Wagner-Zauner, il podio assoluto è stato poi per i ceki Stajf-Zelinka (Opel Kadett) e terzi hanno finito i friulani Pasutti-Campeis, con una Porsche 911 RS.
Le prime fasi del rallye, tra la serata di giovedì e ieri avevano tolto di scena diversi “nomi” che avrebbero potuto movimentare la gara, come il valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche Carrera), fermato da una “toccata” e da un semiasse rotto nel corso della prima prova ed anche l’esperto “Lucky”, fermato dalla rottura della pompa dell’olio durante la terza, quando era a ridosso del podio (in quarta piazza), avendo costantemente sofferto problemi di assetto e gomme.
Tra i “nomi” in vista della sfida continentale, è uscito di scena anche l’equipaggio norvegese Jensen-Pedersen (BMW M3), che ha alzato bandiera bianca per problemi meccanici durante la terza prova, per poi ripartire con la riammissione in gara nella seconda tappa. Praticamente subito fuori dai giochi anche “Zippo”-Arena (Audi Quattro), messi fuori causa da una “toccata” nella seconda prova . Oggi le defezioni importanti sono state quella di Gabriele Noberasco, con Ciucci, su una BMW M3 e del piacentino Elia Bossalini, con la moglie Sara Gerevini, entrambi su una BMW M3. Noberasco, dopo aver chiuso al comando la classifica “europea” oggi ha versato lacrime, con il ritiro dopo la quinta prova per rottura della guarnizione di testa mentre Bossalini, arrivato sino ad occupare una perfetta quinta posizione assoluta nonostante una gara punteggiata da diversi problemi ed il numero di partenza alto, è stato fermato dal cedimento di una ruota dopo la sesta prova.
Nel Trofeo A112 Abarth (che all’Elba storicamente disputa due tappe come fossero due rallies separati) grande ritmo, con l’umbro Giorgio Sisani ed il senese Christian Pollini vincitori di Gara-1 e sfortunati nella seconda, in quanto si sono ritirati per guasto in Gara-2 durante l’ultima prova quando erano al comando. Sfortuna per Baldo-Marcolini, fermati da una rottura quando erano davanti a tutti nella gara-2, vinta quindi fa Fiora-Beretta, vera rivelazione della competizione elbana in ambito A112.
IL RICORDO PER ELIO NICCOLAI
Quella di quest’anno è un’edizione particolare. E’ stata quella di non avere più Elio Niccolai, il “padre” della gara, scomparso improvvisamente lo scorso 14 maggio. Orfana del suo pilastro fondante, come tale è stato dell’ACI Livorno, il Rallye Elba storico ha proseguito la propria tradizione dell’inestimabile patrimonio umano, sportivo e tecnico che Alla partenza Niccolai è stato ricordato con un minuto di raccoglimento, con tanti che evidentemente si sono emozionati.
FOTO ALLEGATE: Salvini, Volpi e Bertinotti (foto AmicoRally)
#RallyeElbaStorico2021 #TrofeoLocmanItaly #Locman #ElbaGraffiti #AciLivorno #AciLivornoSport #FIAHSRC #CIRAS #autostoriche #rallystorici #rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside #beach #amazing
Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32 – 57126 Livorno
tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba
TWITTER https://twitter.com/RallyeElba
CLASSIFICA DELLA PROVA 9 “PERONE” | |||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 6’35.3 | |||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
2. | 7 | M. Bianchini | 4/B/J1 | 6’38.1 | 2.8 | ||
G. Paganoni | >1600 | ||||||
Lancia Rally 037 | |||||||
3. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 6’43.9 | 8.6 | ||
F. Pons | >2000 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
4. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 6’45.7 | 10.4 | ||
R. Celli | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
5. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 6’53.6 | 18.3 | ||
L. Acri | >1600 | ||||||
Porsche 911 SC | |||||||
6. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 6’54.5 | 19.2 | ||
A. Floris | >2000 | ||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||
7. | 19 | M. Pagella | 2/4 | 7’01.7 | 26.4 | ||
R. Brea | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
8. | 16 | E. Sordi | 4/B/J1 | 7’06.7 | 31.4 | ||
‘. ”Lo Ciao” | >1600 | ||||||
Porsche 911 Sc Rs | |||||||
9. | 15 | G. Noberasco | 4/A/J2 | 7’10.8 | 35.5 | ||
G. Ciucci | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
10. | 24 | G. Galleni | 4/A/J2 | 7’12.5 | 37.2 | ||
N. Gonella | >2000 | ||||||
Bmw M3 | |||||||
11. | 22 | R. Mariotti | 4/A/J2 | 7’12.7 | 37.4 | ||
S. Sanesi | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
12. | 25 | D. Vicario | 2/2 | 7’15.3 | 40.0 | ||
M. Frasson | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1.6 | |||||||
13. | 32 | G. Rossi | 4/A/J2 | 7’17.1 | 41.8 | ||
F. Handel | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
14. | 21 | L. Mekler | 4/B/J1 | 7’18.6 | 43.3 | ||
E. Mekler | >1600 | ||||||
Alfa Romeo Gtv6 | |||||||
15. | 23 | C. Galli | 4/A/J2 | 7’19.5 | 44.2 | ||
A. Corbellini | >2000 | ||||||
Ford Sierra RS Cosworth | |||||||
16. | 47 | E. Graham | 2/2 | 7’26.2 | 50.9 | ||
K. Graham | 2000 | ||||||
Ford Escort RS 1600 | |||||||
17. | 26 | P. Pasutti | 2/4 | 7’27.6 | 52.3 | ||
G. Campejs | >2000 | ||||||
Porsche 911 RS | |||||||
18. | 31 | M. Cochis | 4/A/J2 | 7’35.9 | 1’00.6 | ||
M. Manganone | 2000 | ||||||
Peugeot 205 GTI 1900 | |||||||
19. | 34 | A. Nothdurfter | 4/A/J2 | 7’38.0 | 1’02.7 | ||
S. Schrankl | >2000 | ||||||
Ford Sierra Cosworth RS | |||||||
20. | 33 | G. Giudicelli | 3/2 | 7’40.5 | 1’05.2 | ||
P. Ferrari | 1600 | ||||||
LA CLASSIFICA FINALE
CLASSIFICA FINALE DOPO LA PROVA 9 “PERONE” | |||||||
P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. | ||
1. | 1 | A. Salvini | 2 | 1:33’25.5 | |||
D. Tagliaferri | C4 | ||||||
Porsche 911 Rs | |||||||
2. | 12 | A. Volpi | 4 | 1:33’29.2 | 3.7 | ||
M. Maffoni | E4 | ||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||
3. | 5 | M. Bertinotti | 2 | 1:36’02.3 | 2’36.8 | ||
A. Rondi | C4 | ||||||
Porsche 911 Carrera Rsr | |||||||
4. | 14 | G. Costenaro | 4 | 1:38’00.9 | 4’35.4 | ||
M. Gambasin | E4 | ||||||
Ford Sierra Rs Cosworth | |||||||
5. | 8 | D. Negri | 2 | 1:38’17.2 | 4’51.7 | ||
R. Coppa | C4 | ||||||
Porsche 911 Rs | |||||||
6. | 9 | K. Wagner | 3 | 1:39’51.8 | 6’26.3 | ||
G. Zauner | D4 | ||||||
Porsche 911 Sc | |||||||
7. | 7 | S. Riolo | 4 | 1:40’00.5 | 6’35.0 | ||
A. Floris | E4 | ||||||
Subaru Legacy 4Wd Turbo | |||||||
8. | 23 | V. Stajf | 2 | 1:41’15.5 | 7’50.0 | ||
V. Zelinka | C3 | ||||||
Opel Kadett C – Gte | |||||||
9. | 15 | P. Pasutti | 2 | 1:41’32.3 | 8’06.8 | ||
G. Campeis | C4 | ||||||
Porsche 911 Rs | |||||||
10. | 19 | D. Vicario | 2 | 1:41’48.7 | 8’23.2 | ||
F. Bondesan | C3 | ||||||
Ford Escort Rs 1.6 | |||||||
11. | 24 | E. Graham | 2 | 1:42’04.9 | 8’39.4 | ||
K. Graham | C3 | ||||||
Ford Escort Rs 1.8 | |||||||
12. | 21 | L. Mekler | 2 | 1:44’30.9 | 11’05.4 | ||
E. Mekler | C3 | ||||||
Alfa Romeo Gtam 1750 | |||||||
13. | 41 | T. Zuppardi | 4 | 1:44’43.9 | 11’18.4 | ||
M. Kratzin | E4 | PEN. | 10.0 | ||||
Bmw E30 M3 | |||||||
14. | 27 | M. Lombardo | 3 | 1:45’01.9 | 11’36.4 | ||
R. Merendino | D4 | ||||||
Porsche 911Sc | |||||||
15. | 79 | J. Potter | 2 | 1:45’13.8 | 11’48.3 | ||
G. Mccormack | C3 | ||||||
Ford Escort Rs 1.6 | |||||||
16. | 36 | M. Putz | 3 | 1:45’51.5 | 12’26.0 | ||
E. Putz | D4 | ||||||
Porsche 911 Sc | |||||||
17. | 26 | A. Beschin | 3 | 1:47’02.8 | 13’37.3 | ||
F. Migliorini | D4 | ||||||
Porsche 911 Sc | |||||||
18. | 75 | P. Magoss | 2 | 1:48’06.9 | 14’41.4 | ||
V. Ban | C3 | ||||||
Alfa Romeo 1750 Gtam | |||||||
19. | 37 | R. Ronay | 2 | 1:48’13.6 | 14’48.1 | ||
L. Ronay | C3 | ||||||
Ford Escort Rs 1.8 | |||||||
20. | 32 | P. Corredig | 2 | 1:48’31.5 | 15’06.0 | ||
S. Borghese | C3 | ||||||
Bmw 2002 Tii | |||||||
21. | 35 | A. Russo | 3 | 1:48’34.6 | 15’09.1 | ||
M. Senestraro | D4 | ||||||
Porsche 911 Sc | |||||||
22. | 38 | M. Manetti | 3 | 1:49’06.5 | 15’41.0 | ||
G. Bonanno | D3 | PEN. | 1’30.0 | ||||
Volkswagen Golf 16S | |||||||
23. | 49 | P. Pastrone | 3 | 1:49’27.7 | 16’02.2 | ||
M. Miretti | D3 | ||||||
Opel Kadett Gte | |||||||
24. | 47 | F. Pierucci | 4 | 1:50’26.8 | 17’01.3 | ||
M. Buonamano | E3 | ||||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||
25. | 22 | A. Nothdurfter | 4 | 1:50’38.4 | 17’12.9 | ||
J. Nolte | E4 | PEN. | 3’00.0 | ||||
Ford Sierra Cosworth 4X4 | |||||||
26. | 42 | P. Pellegrino | 3 | 1:50’44.3 | 17’18.8 | ||
D. Peruzzi | D4 | ||||||
Porsche 911 Sc | |||||||
27. | 53 | M. Bonaiuti | 4 | 1:50’47.4 | 17’21.9 | ||
M. Mazzoli | E8 | ||||||
Peugeot 309 Gti 16 | |||||||
28. | 33 | G. Giudicelli | 3 | 1:51’23.0 | 17’57.5 | ||
P. Ferrari | D2 | PEN. | 3’00.0 | ||||
Volkswagen Golf Gti | |||||||
29. | 29 | N. Salin | 1 | 1:52’46.8 | 19’21.3 | ||
P. Protta | B4 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
30. | 51 | M. Rocchieri | 3 | 1:54’16.0 | 20’50.5 | ||
L. Rocchieri | D3 | PEN. | 10.0 | ||||
Opel Kadett Gte | |||||||
31. | 74 | S. Mayr | 3 | 1:54’28.1 | 21’02.6 | ||
R. Mayr | D4 | ||||||
Volvo 244 | |||||||
32. | 18 | V. Jensen | 4 | 1:55’12.0 | 21’46.5 | ||
SR | E. Pedersen | E4 | PEN. | 10.0 | |||
Bmw M3 | |||||||
33. | 31 | A. Parisi | 1 | 1:55’21.5 | 21’56.0 | ||
G. D’Angelo | B4 | ||||||
Porsche 911 S | |||||||
34. | 59 | F. Tesio | 4 | 1:56’26.6 | 23’01.1 | ||
E. Tortone | E3 | ||||||
Peugeot 205 1.9 Gti | |||||||
35. | 81 | J. Calvert | 2 | 2:00’04.1 | 26’38.6 | ||
J. O’Brien | C2 | ||||||
Volkswagen 1303 S | |||||||
36. | 16 | E. Valente | 4 | 2:00’42.1 | 27’16.6 | ||
SR | J. Revenu | E6 | PEN. | 10.0 | |||
Lancia Rally 037 | |||||||
37. | 73 | E. Masini | 4 | 2:01’57.5 | 28’32.0 | ||
C. Masini | E1 | PEN. | 3’00.0 | ||||
Peugeot 205 Rallye | |||||||
38. | 77 | C. Fiorito | 1 | 2:02’39.4 | 29’13.9 | ||
M. Bertonasco | B4 | ||||||
Bmw 2002 Ti | |||||||
39. | 71 | B. Perrone | 4 | 2:04’05.0 | 30’39.5 | ||
G. Guerzoni | E2 | ||||||
Peugeot 205 Gti | |||||||
40. | 78 | T. Jones | 3 | 2:14’25.5 | 41’00.0 | ||
S. Jones | D2 | PEN. | 1’20.0 | ||||
Chrysler Sunbeam | |||||||
41. | 76 | M. Pavlik | 1 | 2:21’25.0 | 47’59.5 | ||
M. Di Lenardo | B1 | ||||||
Saab 96 Sport |
LA 2° 2 COLLI LA VINCONO SALVINI TAGLIAFERRI CHE CONDUCONO LA CLASSIFICA DI 8 SECONDI
CLASSIFICA DELLA PROVA 8 “LA 2° 2 COLLI” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. | No | Pilota | Rg/Gr/Pe/Cl | Tempo | Dist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | A. Salvini | 2/4 | 7’19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Tagliaferri | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 911 RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 7 | M. Bianchini | 4/B/J1 | 7’22.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Paganoni | >1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Rally 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | . ”Lucky” | 4/A/J2 | 7’23.3 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Pons | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Delta Hf Integrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 11 | V. Pierangioli | 4/A/J2 | 7’25.2 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Celli | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 9 | F. Bettini | 4/B/J1 | 7’32.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Acri | >1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 911 SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6 | S. Riolo | 4/A/J2 | 7’34.1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Floris | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Legacy Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 3 | A. Lombardo | 3/4 | 7’34.7 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ratnayake | >2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche 911 SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
