Pistoia-Le Piastre 1 agosto 2019-
LA 3° EDIZIONE DEL TROFEO TIZIANO SPAMPANI
Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi
Marco Rocchi all’arrivo
Al fresco delle Piastre, località sulla montagna pistoiese, si è disputata la terza edizione del “Trofeo Tiziano Spampani”, gara podistica competitiva di km 8 e organizzata dalla Pro Loco Alta Valle del Reno, Misericordia Le Piastre e Accademia della Bugia, con la collaborazione tecnica della Silvano Fedi Pistoia.
Vittoria assoluta per l’emiliano, Marco Rocchi (Mds Panaria Group Sassuolo) che impiega per percorrere la distanza della gara in 30’12’’, seguito a 14’’ da Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia) e a 22’’ da Massimo Fornararo (Polisportiva Hitachi Pistoia), al quarto posto, Giacomo Bugiani e quinto, Giacomo Bruschi, entrambi della Silvano Fedi Pistoia.
Ancora un atleta emiliano a salire sul podio più alto nella categoria veterani uomini, con Michele Conti (Atletica Zola Predosa) che termina in 32’41, secondo, David Bianchini (Atletica Montecatini) e terzo, Alessandro Pucci (Nuova Atletica Lastra).
Con il tempo di 32’32’’, si aggiudica la categoria Veterani Argento il pistoiese Massimiliano Begliomi (Silvano Fedi Pistoia), seguito al secondo posto da, Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana), terzo si classifica, Roberto Casagni (Asd Montemurlo Mt)
Ancora un primo posto nella categoria veterani oro per, Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) che termina in 38’44’’, seguito da Giacomo Bellini (Podistica La Stanca Valenzatico) e dal compagno di squadra Ivaldo Caporali.
Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra), si aggiudica la categoria assoluta donne con il tempo finale di 32’46, distanziando di 2’13’’, Giada Grazzini (Podistica Avis Copit Pistoia), al terzo posto con un distacco di 3’24’’ Betmany Thompson (Minerva), al quarto e quinto posto si classificano, Costanza Del Bravo (Atletica Vinci) e Elena Cerfeda (Silvano Fedi Pistoia).
Nella categoria donne veterane, si classifica prima la lucchese, Flavia Cristianini (Lucca Marathon) in 40’09’’, al secondo posto, Antonella Mazzuoli (Athletic Run) e terza, Sabrina Ducci (Up Isolotto Fiirenze).
Solo due iscritte nella categoria donne veterane e al primo posto, Marta Biagini (Silvano Fedi Pistoia), e al secondo posto la compagna di squadra, Teresina Angei.
3° TROFEO TIZIANO SPAMPANI | |||||||||
Gara podistica competitiva di km 8 | |||||||||
Ludico-Motoria di km 3,500 e 8 | |||||||||
ORG: SILVANO FEDI PISTOIA-ACCADEMIA DELLA BUGIA | |||||||||
PRO LOCO ALTA VALLE DEL RENO-MMISERICORDIA SEZIONE LE PIASTRE | |||||||||
LE PIASTRE-PISTOIA 1 AGOSTO 2019 | |||||||||
COGNOME | NOME | ANNO | CLASS | CLASS | SOCIETA’ | TEMPO | |||
ASS. | CAT. | ||||||||
ROCCHI | MARCO | 1976 | 1 | 1 ASS/U | M.D.S. PAANARIA GROUP | 30’12” | |||
GIOVANNELLI | MATTEO | 1985 | 2 | 2 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 30’26” | |||
FORNARARO | MASSIMO | 1974 | 3 | 3 ASS/U | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 30’34”’ | |||
BUGIANI | GIACOMO | 1979 | 4 | 4 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 31’01” | |||
BRUSCHI | GIACOMO | 1974 | 5 | 5 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 31’59” | |||
BIZZARRI | DIEGO | 1974 | 6 | 6 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 32’10” | |||
ZANNI | JURY | 1986 | 7 | 7 ASS/U | VIRTUS ATLETICA LUCCA | 32’22” | |||
BEGLIOMINI | MASSIMILIANO | 1958 | 8 | 1 VET.ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 32’37” | |||
CICCONE | GIANFRANCO | 1970 | 9 | 8 ASS/U | ATLETICA PRATO | 32’37” | |||
ROSSI | DANIELE | 1972 | 10 | 9 ASS/U | PODISTICA QUARRATA | 32’39” | |||
CONTI | MICHELE | 1963 | 11 | 1 VET/U | ATLETICA ZOLA | 32’41” | |||
PUCCI | AMBRA | 1994 | 12 | 1 DONNA ASS. | NUOVA ATLETICA LASTRA | 32’46” | |||
GALIGANI | ANDREA | 1973 | 13 | 10 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 33’16” | |||
BIANCHINI | DAVID | 1968 | 14 | 2 VET/U | ATLETICA MONTECATINI | 33’32” | |||
CAPECCHI | FABIO | 1975 | 15 | 11 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 33’39” | |||
NESTI | FEDERICO | 1976 | 16 | 12 ASS/U | NEW TEAM RUNNING MARLIANA | 33’54” | |||
GIANNI | ROBERTO | 1978 | 17 | 13 ASS/U | G.P. PARCO ALPI APUANE | 33’57” | |||
ZANNI | FABIO | 1976 | 18 | 14 ASS/U | VIRTUS ATLETICA LUCCA | 34’02” | |||
TORRACCHI | ALESSIO | 1982 | 19 | 15 ASS/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 34’09” | |||
FANALI | SIMONE | 1981 | 20 | 16 ASS/U | PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE | 34’10” | |||
OLIVARI | FRANCO | 1953 | 21 | 2 VET ARG/U | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 34’40” | |||
COGILLI | PAOLO | 1972 | 22 | 17 ASS/U | LUCCA MARATHON | 34’58” | |||
GRAZZINI | LINDA | 1975 | 23 | 2 DONNA ASS. | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 34’59” | |||
PIEROTTI | MAURIZIO | 1983 | 24 | 18 ASS/U | LUCCA MARATHON | 35’06” | |||
CASAGNI | ROBERTO | 1959 | 25 | 3 VET ARG/U | A.S.D. MONTEMURLO M.T. | 35’11” | |||
PUCCI | ALESSANDRO | 1963 | 26 | 3 VET/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 35’16” | |||
SERENO | DAVIDE | 1987 | 27 | 19 ASS/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 35’33” | |||
PERI | FEDERICO | 1983 | 28 | 20 ASS/U | G.P. MASSA E COZZILE | 35’49” | |||
STEFANINI | MORENO | 1966 | 29 | 4 VET/U | PODISTICA LA STANCA VALENZATICO | 35’52” | |||
SARDI | TOMMASO | 1981 | 30 | 21 ASS/U | INDIVIDUALE | 35’54” | |||
THOMPSON | BETMANY | 1980 | 31 | 3 DONNA ASS. | MINERVA | 36’10” | |||
MUNGAI | LUCA | 1981 | 32 | 22 ASS/U | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 36’25” | |||
BARTO | LEO | 1972 | 33 | 23 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 36’29” | |||
BOZZI | MAURIZIO | 1972 | 34 | 24 ASS/U | ATLETICA MONTECATINI | 36’31” | |||
DE SANTIS | GIANFRANCO | 1972 | 35 | 25 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 36’32” | |||
FROSALI | FEDERICO | 1969 | 36 | 5 VET/U | PODISTICA LA STANCA VALENZATICO | 36’37” | |||
SORICE | DONATO | 1963 | 37 | 6 VET/U | PODISTICA LA STANCA VALENZATICO | 36’52” | |||
PAGLIAI | RICCARDO | 1980 | 38 | 26 ASS/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 36’52” | |||
CITRO | ALESSANDRO | 1985 | 39 | 27 ASS/U | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 36’55” | |||
PICCHI | MAURO | 1961 | 40 | 7 VET/U | PODISTICA LA STANCA VALENZATICO | 36’57” | |||
BEGLIOMINI | GABRIELE | 1972 | 41 | 28 ASS/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 37’00” | |||
DEL BRAVO | COSTANZA | 1992 | 42 | 4 DONNA ASS. | ATLETTICA CASTELLO | 37’00” | |||
BALDINI | ANDREA | 1961 | 43 | 8 VET/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 37’07” | |||
GARGINI | SAMUEL | 1974 | 44 | 29 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 37’09” | |||
SPINELLI | RICCARDO | 1959 | 45 | 4 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 37’12” | |||
BONACCHI | TIZIANO | 1969 | 46 | 9 VET/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 37’14” | |||
BONSANGUE | STEFANO | 1967 | 47 | 10 VET/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 37’18” | |||
OLMI | LUCA | 1958 | 48 | 5 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 37’27” | |||
DAVINI | GIULIO | 1972 | 49 | 30 ASS/U | G.S. M. ANTRACCOLI LUCCA | 37’38” | |||
MARIANI | MANUELE | 1967 | 50 | 11 VET/U | PODISTICA AVIS COPIT PISTOIA | 38’05” | |||
COGILLI | ANTONELLO | 1970 | 51 | 31 ASS/U | LUCCA MARATHON | 38’21” | |||
DAMI | FRANCO | 1948 | 52 | 32 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 38’44” | |||
CALENDI | MASSIMILIANO | 1977 | 53 | 33 ASS/U | AURORA MONTALE | 38’44” | |||
MANSI | MARCO | 1962 | 54 | 12 VET/U | A.S.D. TERRA DELLO SPORT | 38’58” | |||
ANTONI | GIANNI | 1969 | 55 | 13 VET/U | PODISTICA QUARRATA | 39’08” | |||
FLORESE | LUIGI | 1974 | 56 | 34 ASS/U | NEW TEAM RUNNING MARLIANA | 39’16” | |||
BARTOLINI | MARCO | 1959 | 57 | 6 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 39’24” | |||
GORI | CLAUDIO | 1960 | 58 | 14 VET/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 39’24” | |||
CERFEDA | ELENA | 1976 | 59 | 5 DONNA ASS. | SILVANO FEDI PISTOIA | 39’29” | |||
BRUNO | GRAZIANO | 1967 | 60 | 15 VET/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 39’32” | |||
MELCHIORRE | MICHELE | 1967 | 61 | 16 VET/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 39’42” | |||
FALORNI | FABIO | 1971 | 62 | 35 ASS/U | PRATO NORD PODISMO | 39’44” | |||
NICCOLAI | CRISTIANO | 1976 | 63 | 36 ASS/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 40’03” | |||
CRISTIANINI | FLAVIA | 1969 | 64 | 1 DONNA VET. | LUCCA MARATHON | 40’09” | |||
MARINO | GIOVANNI | 1966 | 65 | 17 VET/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 40’28” | |||
DEIANA | MORENO | 1956 | 66 | 7 VET ARG/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 40’42” | |||
CORRADOSSI | ROBERTO | 1951 | 67 | 8 VET ARG/U | G.P. CAI PISTOIA | 40’51” | |||
ORI | LAURA | 1982 | 68 | 6 DONNA ASS. | SILVANO FEDI PISTOIA | 40’54” | |||
CALENDI | CRISTIAN | 1972 | 69 | 37 ASS/U | AURORA MONTALE | 41’14” | |||
GIUNTOLI | RAFFAELE | 1971 | 70 | 38 ASS/U | G.S. RUN….DAGI | 41’31” | |||
MAZZUOLI | ANTONELLA | 1963 | 71 | 2 DONNA VET. | A.S.D. ATHLETIC RUN | 41’45’ | |||
TEMPESTINI | DAMIANO | 1979 | 72 | 39 ASS/U | A.S.D. JOLO PRATO | 41’50” | |||
IACOVINO | MICHELE | 73 | 18 VET/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 41’52” | ||||
DUCCI | SABRINA | 1965 | 74 | 3 DONNA VET. | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 42’00” | |||
PAOLETTI | MICHELA | 1971 | 75 | 7 DONNA ASS. | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 42’30” | |||
LIBRERE | FEDERICO | 1967 | 76 | 19 VET/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 42’41” | |||
FEDI | LORENZO | 1968 | 77 | 20 VET/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 42’43” | |||
BELLARI | RICCARDO | 1952 | 78 | 9 VET ARG/U | INDIVIDUALE | 43’03” | |||
GELLI | SERGIO | 1953 | 79 | 10 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 43’07” | |||
MATULLI | CARLO | 1950 | 80 | 11 VET ARG/U | LA LUMEGA ALTO RENO | 43’12” | |||
DI MEO | FEDERICA | 1974 | 81 | 8 DONNA ASS. | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 43’16” | |||
BELLINI | GIACOMO | 82 | 1 VET ORO/U | PODISTICA QUARRATA | 43’18” | ||||
PACINI | WALTER | 1968 | 83 | 21 VET/U | PODISTICA QUARRATA | 43’50” | |||
IACOPETTI | GIUSEPPE | 1953 | 84 | 12 VET ARG/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 43’55” | |||
SANTI | NATASCIA | 85 | 9 DONNA ASS. | MISERICORDIA GRIGNANO | 44’07” | ||||
FRANCHI | PATRIZIA | 1960 | 86 | 4 DONNA VET. | G.P. CAI PISTOIA | 44’18” | |||
PALUMBO | GRAZIANA | 1978 | 87 | 10 DONNA ASS. | SILVANO FEDI PISTOIA | 44’19” | |||
DAMI | VALENTINA | 1977 | 88 | 11 DONNA ASS. | SILVANO FEDI PISTOIA | 44’23” | |||
SPAMPANI | ALESSANDRO | 1990 | 89 | 40 ASS/U | INDIVIDUALE | 45’02” | |||
CARLI | RAFFAELE | 1957 | 90 | 13 VET ARG/U | G.P. CAI PISTOIA | 45’12” | |||
SICURANZA | SILVIA | 1960 | 91 | 5 DONNA VET. | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 45’23” | |||
CAPORALI | IVALDO | 1946 | 92 | 2 VET ORO/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 45’31” | |||
QUILICI | RENATO | 1962 | 93 | 22 VET/U | INDIVIDUALE | 45’41” | |||
DE FILIPPO | MARIO | 1973 | 94 | 41 ASS/U | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA | 46’01” | |||
MARTINI | IVANO | 1972 | 95 | 42 ASS/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 47’28” | |||
GIUDICE | SILVIA | 96 | 6 DONNA VET. | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 48’09” | ||||
LEPORATTI | CLAUDIO | 1969 | 97 | 23 VET/U | MISERICORDIA CHIESANUOVA PRATO | 48’28” | |||
FRATI | LAURA | 1955 | 98 |
1 DONNA VET ARG.
|
NUOVA ATLETICA LASTRA | 48’34” | |||
DI GIUSEPPE | ENZO | 1952 | 99 | 14 VET ARG/U | NUOVA ATLETICA LASTRA | 48’34” | |||
MINIGHETTI | WALTER | 100 | 3 VET ORO/U | INDIVIDUALE | 49’15” | ||||
SPINICCI | MAURO | 1955 | 101 | 15 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 50’04” | |||
PANICHI | SILVANO | 1946 | 102 | 4 VET ORO/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 51’16” | |||
IADEVAIA | GIACOMO | 1963 | 103 | 24 VET/U | PODISTICA QUARRATA | 51’20” | |||
PODETTI | SILVIA | 1979 | 104 | 12 DONNA ASS. | RUNCARD | 51’25” | |||
SASSO | FRANCESCA | 1980 | 105 | 13 DONNA ASS. | RUNCARD | 51’25” | |||
DE MARIA | ALESSANDRA | 1964 | 106 | 7 DONNA VET. | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 51’26” | |||
PANTALEO | GIACOMO | 1963 | 107 | 25 VET/U | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 51’33” | |||
FERRETTI | MASSIMILIANO | 1968 | 108 | 26 VET/U | CASSA &TEMPO LIBERO | 52’57” | |||
PACINOTTI | PIERPAOLO | 109 | 27 VET/U | PODISTICA QUARRATA | 53’41” | ||||
BIAGINI | MARTA | 1949 | 110 |
2 DONNA VET ARG.
|
SILVANO FEDI PISTOIA | 1:01’04” | |||
FALCINI | ROBERTO | 1950 | 111 | 16 VET ARG/U | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:05’15” | |||
ANGEI | TERESINA | 1956 | 112 |
3 DONNA VET ARG.
|
SILVANO FEDI PISTOIA | 1:05’59” | |||
BEGLIOMINI | LUCA | 1981 | 113 | 43 ASS/U | POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA |