PALOMBELLA BIANCOROSSA “VERSIONE TESTUALE”
A1/M :
Proseguono i campionati di A1 dove si giocherà fino al 18 dicembre, prima della sosta. Nell’undicesima giornata d’andata della serie A1 maschile, in diretta su Waterpolo Channel, con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, va in onda la miglior versione dell’anno dei campioni d’Italia dell’AN Brescia che travolgono nel big match l’Ortigia a Siracusa per 14-5. Il solo Gianazza e i due portieri a secco con un attacco ospite guidato dall’evergreen trentacinquenne Gitto autore di una quaterna. Dieci giocatori di movimento in gol per Brescia che si vede rinforzata dall’esordio del canadese Constantin Bicari e sfrutta la buona vena dell’ex mancino Vapenski (doppietta) e di Alesiani che timbra il 6-0 in apertura. Per i padroni di casa, scavalcati al secondo posto, mai in partita e attacco sprecone in extraman con il solo Mirarchi (doppietta) sopra la sufficienza.
Sale al terzo posto in classifica, scavalcando la CC Ortigia, la Pallanuoto Trieste che si impone 15-9 in casa della Milano Metanopoli. Lo strappo decisivo dei giuliani, avanti 7-2 dopo due tempi, in avvio di terza frazione con le reti di Mladossich e Vrlic che valgono il 9-2 che indirizza definitivamente il match.
Il profumo della Scandone rivitalizza il Posillipo che batte 7-6 la Roma in rimonta e trova tre punti salvezza. La prestazione dei rossoverdi sull’asse Di Martire-Tkac con la tripletta dello slovacco e la quaterna del napoletano che sigla il 7-5 decisivo, dopo che gli osptiti avevano condotto 4-2 dopo metà gara. Per Roma grave la perdita per limite di falli dopo due te-mpi di Francesco Faraglia, con il bis di De Robertis che aveva provato a riaprire il match a tre minuti dalla fine putroppo per i giallorossi invano.
Al Foro Italico di Roma, trascinata dai 7 gol di uno straripante Basic, la Telimar passa 20-6 sul campo della Lazio Nuoto che rimane all’ultimo posto in classifica con un punto. Match dominato dai siciliani che blindano la porta di Nicosia per quindici minuti e si portano su 10-0 in chiusura di seconda frazione; prima dell’inversione di campo si sbloccano i biancocelesti con Caponero.
Larga vittoria per la Rari Nantes Savona che supera 19-8 l’Anzio Waterpolis. Sempre avanti nel punteggio i biancorossi e già sul 9-1 a metà gara. Tra i liguri in evidenza, ancora una volta, il giovane Iocchi Gratta che firma sei gol.
Rinviate, invece, a data da destinarsi due partite: il lunch match di Punta S. Anna tra la capolista Pro Recco, campione d’Europa, e la Rari Nantes Salerno e l’incontro alla Suderi di Catania tra ADR Nuoto Catania e la Iren Genova Quinto. Per entrambe si è reso necessario il rinvio in seguito alla positività da Covid-19 riscontrata all’interno delle squadre di Salerno e Quinto in occasione dei controlli preventivi.
L’Anzio Waterpolis tornerà in vasca a distanza di 24 ore nell’anticipo del dodicesimo turno in casa della Pro Recco, in programma domenica 12 dicembre alle ore 15.00 a Punta S. Anna.
A1 maschile – 11^ giornata – sabato 11 dicembre
CC Ortigia-AN Brescia 5-14
Lazio Nuoto-Telimar Palermo 6-20
CN Posillipo-Roma Nuoto 7-6
RN Savona-Anzio Waterpolis 19-8
WP Milano Metanopoli-Pallanuoto Trieste 9-15
ADR Nuoto Catania-Iren Genova Quinto rinviata a data da destinarsi
Pro Recco-RN Salerno rinviata a data da destinarsi
A1 maschile – anticipo 12^ giornata – domenica 12 dicembre
15.00 Pro Recco N e PN-Anzio Waterpolis 20-3
Arbitri: Rovida e Romolini
Delegato: Costa
CLASSIFICA:
PRO RECCO 30
AN BRESCIA 27
PALLANUOTO TRIESTE 26
CC ORTIGIA 25
RN SAVONA 24
TELIMAR 22
RN SALERNO 15
ANZIO WATERPOLIS 11
CN POSILLIPO 10
IREN GENOVA QUINTO 9
WP MILANO METANOPOLI 9
ADR NUOTO CATANIA 7
ROMA NUOTO 4
SS LAZIO NUOTO 1
CLASSIFICA MARCATORI
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
A. FONDELLI | RN SAVONA | 38 |
M. DI MARTIRE | CN POSILLIPO | 27 |
M. IRVING | TELIMAR | 27 |
V. GALLO | CC ORTIGIA | 24 |
A. PRIVITERA | ADR NUOTO CATANIA | 24 |
GIORGETTI | ANZIO WATERPOLIS | 23 |
G. ZALANKI | PRO RECCO | 23 |
A. VLAHOVIC | TELIMAR | 23 |
Y. INABA | PALLANUOTO TRIESTE | 22 |
F. DI FULVIO | PRO RECCO | 22 |
F. FARAGLIA | ROMA NUOTO | 21 |
S. LUONGO | AN BRESCIA | 21 |
P. KASUM | WP MILANO METANOPOLI | 21 |
A. YOUNGER | PRO RECCO | 21 |
M. IOCCHI GRATTA | RN SAVONA | 20 |
E. CAMPOPIANO | RN SAVONA | 19 |
M. DEL BASSO | TELIMAR | 19 |
V. RENZUTO IODICE | AN BRESCIA | 19 |
A. BASIC | TELIMAR | 18 |
C. PRESCIUTTI | AN BRESCIA | 18 |
M. FERRANTE | SS LAZIO NUOTO | 18 |
F. FERRERO | CC ORTIGIA | 18 |
B. HALLOCK | PRO RECCO | 18 |
N. FIGARI | IREN GENOVA QUINTO | 18 |
A. VITALE | SS LAZIO NUOTO | 17 |
G. LANZONI | WP MILANO METANOPOLI | 17 |
M. LUONGO | RN SALERNO | 17 |
J. LANFRANCO | CN POSILLIPO | 17 |
F. LAPENNA | ANZIO WATERPOLIS | 17 |
B. VAPENSKI | AN BRESCIA | 16 |
N. CUCCOVILLO | RN SALERNO | 16 |
J. ALESIANI | AN BRESCIA | 16 |
A. NORA | IREN GENOVA QUINTO | 16 |
M. GLUHAIC | RN SALERNO | 16 |
LA ROSA | ADR NUOTO CATANIA | 16 |
E. DI SOMMA | AN BRESCIA | 16 |
D. LAZIC | AN BRESCIA | 15 |
G. ECHENIQUE | PRO RECCO | 15 |
M. LEPORALE | SS LAZIO NUOTO | 15 |
ELEZ | RN SALERNO | 14 |
A. MLADOSSICH | PALLANUOTO TRIESTE | 14 |
V. RIZZO | RN SAVONA | 14 |
M. MEZZAROBBA | PALLANUOTO TRIESTE | 14 |
I. BEGO | PALLANUOTO TRIESTE | 13 |
N. GITTO | AN BRESCIA | 13 |
G. CANNELLA | PRO RECCO | 13 |
G. MOLINA RIOS | RN SAVONA | 13 |
L. LONCAR | PRO RECCO | 12 |
F. KLIKOVAC | CC ORTIGIA | 12 |
G. BINI | PALLANUOTO TRIESTE | 12 |
M. TOMASIC | RN SALERNO | 12 |
F. CASSIA | CC ORTIGIA | 12 |
S. ROSSI | CC ORTIGIA | 12 |
I. BULJUBASIC | PALLANUOTO TRIESTE | 11 |
M. DE ROBERTIS | ROMA NUOTO | 11 |
M. TKAC | CN POSILLIPO | 11 |
R. RAVINA | IREN GENOVA QUINTO | 11 |
L. BRUNI | RN SAVONA | 11 |
D. OCCHIONE | TELIMAR | 11 |
R. PETRONIO | PALLANUOTO TRIESTE | 11 |
VIDOVIC | CC ORTIGIA | 11 |
S. AUGUSTI | SS LAZIO NUOTO | 11 |
N. RADONJIC | CN POSILLIPO | 11 |
M. CIOTTI | ROMA NUOTO | 10 |
D. PRESCIUTTI | ANZIO WATERPOLIS | 10 |
F. PANERAI | IREN GENOVA QUINTO | 10 |
M. SPIONE | ROMA NUOTO | 10 |
C. GANDINI | ANZIO WATERPOLIS | 10 |
S. ANDRYUKOV | WP MILANO METANOPOLI | 10 |
P. FIGLIOLI | PRO RECCO | 9 |
G. MATTIELLO | WP MILANO METANOPOLI | 9 |
P. FARAGLIA | ROMA NUOTO | 9 |
F. CONDEMI | CC ORTIGIA | 9 |
N. ESKERT | ADR NUOTO CATANIA | 9 |
A. CUNKO | ANZIO WATERPOLIS | 9 |
V. DOLCE | AN BRESCIA | 9 |
N. TONONI | WP MILANO METANOPOLI | 8 |
V. PASKOVIC | SS LAZIO NUOTO | 8 |
A. PATCHALIEV | RN SAVONA | 8 |
L. DI ROCCO | ANZIO WATERPOLIS | 8 |
VRLIC | PALLANUOTO TRIESTE | 8 |
R. LO DICO | TELIMAR | 7 |
S. CALIC | ROMA NUOTO | 7 |
M. VRLIC | PALLANUOTO TRIESTE | 7 |
D. PODGORNIK | PALLANUOTO TRIESTE | 7 |
C. NAPOLITANO | CC ORTIGIA | 7 |
G. CASASOLA | ANZIO WATERPOLIS | 7 |
T. BUSILACCHI | WP MILANO METANOPOLI | 7 |
M. GUIDI | IREN GENOVA QUINTO | 7 |
E. NOVARA | WP MILANO METANOPOLI | 7 |
F. LO CASCIO | TELIMAR | 7 |
T. GIANAZZA | AN BRESCIA | 7 |
L. CHECCHINI | SS LAZIO NUOTO | 7 |
D. CAPONERO | SS LAZIO NUOTO | 7 |
S. CATANIA | ADR NUOTO CATANIA | 6 |
A. GROSSI | ANZIO WATERPOLIS | 6 |
Z. BERTOLI | PRO RECCO | 6 |
A. RAZZI | PALLANUOTO TRIESTE | 6 |
L. MARZIALI | TELIMAR | 6 |
D. PICA | RN SALERNO | 6 |
M. FERLITO | ADR NUOTO CATANIA | 6 |
S. DI LUCIANO | CC ORTIGIA | 6 |
U. ESPOSITO | RN SALERNO | 6 |
E. MARINI | PRO RECCO | 6 |
VUSKOVIC | RN SAVONA | 6 |
C. MIRARCHI | CC ORTIGIA | 6 |
E. RUSSO | ADR NUOTO CATANIA | 6 |
A. VELOTTO | PRO RECCO | 5 |
A. DI SOMMA | IREN GENOVA QUINTO | 5 |
SACCOIA | CN POSILLIPO | 5 |
A. FORTUNATO | RN SALERNO | 5 |
N. KACAR | ADR NUOTO CATANIA | 5 |
A. TRINGALI | ADR NUOTO CATANIA | 5 |
M. AICARDI | PRO RECCO | 4 |
N. PRESCIUTTI | PRO RECCO | 4 |
N. ROCCHI | RN SAVONA | 4 |
J. GAMBIN | SS LAZIO NUOTO | 4 |
A. CALDIERI | RN SAVONA | 4 |
M. GITTO | IREN GENOVA QUINTO | 4 |
A. MIRONOV | ANZIO WATERPOLIS | 4 |
S. BOEZI | ROMA NUOTO | 4 |
A. CONDEMI | CC ORTIGIA | 4 |
A. GILIBERTI | TELIMAR | 4 |
G. TORRISI | ADR NUOTO CATANIA | 4 |
A. PICCA | CN POSILLIPO | 4 |
G. GENERINI | ADR NUOTO CATANIA | 3 |
A. FRACAS | IREN GENOVA QUINTO | 3 |
A. PEREZ | WP MILANO METANOPOLI | 3 |
B. BANICEVIC | ADR NUOTO CATANIA | 3 |
L. DELLACASA | IREN GENOVA QUINTO | 3 |
F. DI PATTI | TELIMAR | 3 |
G. PARRILLI | RN SALERNO | 3 |
A. AGOSTINI | ANZIO WATERPOLIS | 2 |
A. URBINATI | RN SAVONA | 2 |
M. JANKOVIC | PALLANUOTO TRIESTE | 2 |
E. AIELLO | CN POSILLIPO | 2 |
L. BRIGANTI | CN POSILLIPO | 2 |
T. SCOLLO | WP MILANO METANOPOLI | 2 |
G. SIANI | ANZIO WATERPOLIS | 2 |
D. VITALE | SS LAZIO NUOTO | 2 |
M. LANFRANCO | CN POSILLIPO | 2 |
C. SANGES | RN SALERNO | 2 |
VILLA | IREN GENOVA QUINTO | 1 |
P. GIOVANETTI | RN SAVONA | 1 |
IODICE | CN POSILLIPO | 1 |
L. BITTARELLO | IREN GENOVA QUINTO | 1 |
A. NUZZO | PRO RECCO | 1 |
A. BALZARINI | AN BRESCIA | 1 |
E. FABIANO | TELIMAR | 1 |
D. IODICE | CN POSILLIPO | 1 |
A. NENNI | SS LAZIO NUOTO | 1 |
SARNO | WP MILANO METANOPOLI | 1 |
G. SPATUZZO | RN SALERNO | 1 |
N. FRATARCANGELI | ANZIO WATERPOLIS | 1 |
N. CONSTANTIN BICARI | AN BRESCIA | 1 |
J. GAMBACCIANI | IREN GENOVA QUINTO | 1 |
L. MARINI | SS LAZIO NUOTO | 1 |
M. GIANAZZA | AN BRESCIA | 1 |
J. DI SANTO | ROMA NUOTO | 1 |
F. TURCHINI | TELIMAR | 1 |
G. MARICONE | RN SAVONA | 1 |
M. CALI’ | CN POSILLIPO | 1 |
A. SCALZONE | CN POSILLIPO | 1 |
A. TARTARO | ROMA NUOTO | 1 |
A1/F: LE RARI GIRL” TRAVOLTE”DAL VERONA: 3-10
A1 femminile. L’ottavo turno è stato anticipato mercoledì scorso dal successo per 17-3 della Plebiscito Padova sulla Como Nuoto Recoaro. Gli impegni in Eurolega di SIS Roma, L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova rendono necessari anticipi e postici. Si giocano due partite.
A Firenze la Vetrocar Verona dell’ex cittì del Setterosa Paolo Zizza supera 10-3 la Rari Nantes Florentia di Alexandra Cotti con una prova di forza. Verona sotto 2-1 nel primo tempo e poi irresistibile per 22 minuti nei quali piazza il super break di 9-0 con 6 gol di Bianconi.
Dunque La Florentia sbattendo sul Verona e dopo tre giornate consecutive ferma la sua striscia positiva.
Dopo un avvio a trazione anteriore delle padrone di casa firmato Cordovani e Giachi, le ospiti salgono in cattedra e spengono ogni velleità delle ragazze di Cotti che provano in qualche modo a reagire senza trovare spunti. Nel finale la giovane Pantani rompe il lungo digiuno e manda le squadre negli spogliatoi per il definitivo 3 a 10 che spedisce il Verona di mister Zizza in seconda posizione in compagnia della Roma a due lunghezze dal Padova capolista, e la FLorentia
RN FLORENTIA-VETROCAR CSS VERONA 3-10
RN FLORENTIA: Banchelli, Landi, Lepore, Cordovani 1, Gasparri, Vittori, Nesti, Pantani 1, Giachi 1, Nencha, Gabelli, Amedeo, Osti. All. Cotti
VETROCAR CSS VERONA: L. Sparano, A. Esposito, E. Ivanova 1, N. Zanetta 1, P. Kempf 1, M. Marchetti, C. Marcialis, R. Bianconi 6, A. Gragnolati, P. Di Maria 1, E. Altamura, V. Sbruzzi, V. Sgro. All. Zizza
Arbitri: Ialeggio e Piano
Note
02:52 RN FLORENTIA: CORDOVANI ha segnato un gol in superiorità numerica
03:08 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha segnato un gol
06:38 RN FLORENTIA: GIACHI ha segnato un gol
2° QUARTO:
01:01 VETROCAR CSS VERONA: P. DI MARIA ha segnato un gol
02:47 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha segnato un gol in superiorità numerica
03:53 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha segnato un gol
04:21 VETROCAR CSS VERONA: E. IVANOVA ha segnato un gol in superiorità numerica
07:25 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha trasformato un rigore
3° QUARTO
01:49 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha segnato un gol
4° QUARTO
01:22 VETROCAR CSS VERONA: R. BIANCONI ha segnato un gol
03:31 VETROCAR CSS VERONA: P. KEMPF ha segnato un gol
04:56 VETROCAR CSS VERONA: N. ZANETTA ha segnato un gol
06:15 RN FLORENTIA: PANTANI ha segnato un gol
RISULTATI, ILPUNTO CAMPIONATO/F
Alla Bianchi la Pallanuoto Trieste batte 14-12 Milano e fa un triplo salto in avanti in classifica, salendo dal terz’ultimo solitario al quarto posto in condominio con L’Ekipe e il Como. Adesso le pericolanti Ancona e Milano sono distanti 8 punti. Giuliane avanti di 3 gol per diciotto minuti (10-7 dopo il rigore trasformato da Abla), rimonta milanese 10-10 con Laura e Anna Repetto (2) e gara ancora aperta alla fine del terzo tempo (12-11). Nel quarto Santapaola e Rezende decidono la partita. Non basta il gol di Daverio alla squadra di Binchi, così come non bastano i 6 gol personali di Anna Repetto ad evitare la sconfitta.
Orizzonte-Ancona Rinviata; Plebiscito Pd- Como 17-3; R.N.Florentia-Verona 3-10; Trieste-Milano 14-12;Bogliasco-Sis Roma Martedi
CLASSIFICA:
CS PLEBISCITO PD 21
SIS ROMA 19
VETROCAR CSS VERONA 19
PALLANUOTO TRIESTE 9
L’EKIPE ORIZZONTE 9
COMO NUOTO RECOARO 9
BOGLIASCO 1951 7
RN FLORENTIA 7
VELA NUOTO ANCONA 1
NC MILANO 1
Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|
AVEGNO | SIS ROMA | 24 |
R. BIANCONI | VETROCAR CSS VERONA | 22 |
PALMIERI | L’EKIPE ORIZZONTE | 19 |
A. REPETTO | NC MILANO | 18 |
APILONGO | NC MILANO | 17 |
RANALLI | SIS ROMA | 17 |
A. GRAGNOLATI | VETROCAR CSS VERONA | 17 |
BARZON | CS PLEBISCITO PD | 17 |
TABANI | SIS ROMA | 16 |
BORISOVA | CS PLEBISCITO PD | 16 |
MARLETTA | L’EKIPE ORIZZONTE | 15 |
QUEIROLO | CS PLEBISCITO PD | 14 |
P. KEMPF | VETROCAR CSS VERONA | 13 |
CERGOL | PALLANUOTO TRIESTE | 12 |
FISCO | COMO NUOTO RECOARO | 12 |
TEDESCO | COMO NUOTO RECOARO | 12 |
REZENDE | PALLANUOTO TRIESTE | 12 |
ARMIT | CS PLEBISCITO PD | 11 |
E. QUATTRINI | VELA NUOTO ANCONA | 11 |
ROGONDINO | BOGLIASCO 1951 | 11 |
ROMANO’ | COMO NUOTO RECOARO | 11 |
E. IVANOVA | VETROCAR CSS VERONA | 10 |
GIUSTINI | SIS ROMA | 10 |
PICOZZI | SIS ROMA | 10 |
COCCHIERE | SIS ROMA | 9 |
GALARDI | SIS ROMA | 9 |
CUZZUPè | BOGLIASCO 1951 | 9 |
SANTAPAOLA | PALLANUOTO TRIESTE | 9 |
HALLIGAN | L’EKIPE ORIZZONTE | 9 |
P. DI MARIA | VETROCAR CSS VERONA | 9 |
GIRALDO | COMO NUOTO RECOARO | 9 |
L. STRAPPATO | VELA NUOTO ANCONA | 9 |
ABLA | PALLANUOTO TRIESTE | 9 |
A. MILLO | CS PLEBISCITO PD | 8 |
C. MARCIALIS | VETROCAR CSS VERONA | 8 |
GAGLIARDI | BOGLIASCO 1951 | 8 |
NESTI | RN FLORENTIA | 8 |
LANZONI | COMO NUOTO RECOARO | 8 |
CASSON | CS PLEBISCITO PD | 8 |
N. ZANETTA | VETROCAR CSS VERONA | 7 |
G. MILLO | BOGLIASCO 1951 | 7 |
IANNARELLI | COMO NUOTO RECOARO | 7 |
E. ALTAMURA | VETROCAR CSS VERONA | 7 |
EMMOLO | L’EKIPE ORIZZONTE | 7 |
GIACHI | RN FLORENTIA | 7 |
VUKOVIC | L’EKIPE ORIZZONTE | 7 |
LEONE | L’EKIPE ORIZZONTE | 7 |
KLATOWSKI | PALLANUOTO TRIESTE | 6 |
CORDOVANI | RN FLORENTIA | 6 |
CENTANNI | CS PLEBISCITO PD | 6 |
STORAI | SIS ROMA | 6 |
GOTTARDO | CS PLEBISCITO PD | 6 |
NENCHA | RN FLORENTIA | 6 |
G. BERSACCHIA | VELA NUOTO ANCONA | 6 |
M. OLIVIERI | VELA NUOTO ANCONA | 5 |
BETTINI | L’EKIPE ORIZZONTE | 5 |
MARUSSI | PALLANUOTO TRIESTE | 5 |
C. BARTOCCI | VELA NUOTO ANCONA | 4 |
DI LERNIA | NC MILANO | 4 |
MEGGIATO | CS PLEBISCITO PD | 4 |
TOSI | NC MILANO | 4 |
DAVERIO | NC MILANO | 4 |
VIACAVA | L’EKIPE ORIZZONTE | 4 |
DE VINCENTIIS | NC MILANO | 4 |
BIANCHI | COMO NUOTO RECOARO | 4 |
E. MONTERUBBIANESI | VELA NUOTO ANCONA | 4 |
MARIONI | RN FLORENTIA | 4 |
A. ESPOSITO | VETROCAR CSS VERONA | 4 |
AMEDEO | RN FLORENTIA | 3 |
DARIO | CS PLEBISCITO PD | 3 |
M. MARCHETTI | VETROCAR CSS VERONA | 3 |
DE VINCETIIS | NC MILANO | 3 |
MAUCERI | BOGLIASCO 1951 | 3 |
DE MARCH | BOGLIASCO 1951 | 3 |
NARDINI | SIS ROMA | 3 |
GANT | L’EKIPE ORIZZONTE | 3 |
V. SBRUZZI | VETROCAR CSS VERONA | 3 |
LANDI | RN FLORENTIA | 3 |
GRIGOLON | CS PLEBISCITO PD | 3 |
RAYNER | BOGLIASCO 1951 | 3 |
LONZA | PALLANUOTO TRIESTE | 3 |
MONTEIRO | PALLANUOTO TRIESTE | 3 |
LONGO | L’EKIPE ORIZZONTE | 3 |
RICCIOLI | PALLANUOTO TRIESTE | 2 |
COLLETTA | PALLANUOTO TRIESTE | 2 |
L. REPETTO | NC MILANO | 2 |
POMERI | VELA NUOTO ANCONA | 2 |
SPAMPINATO | L’EKIPE ORIZZONTE | 2 |
PANTANI | RN FLORENTIA | 2 |
A. RICCIO | VELA NUOTO ANCONA | 1 |
ROSTA | BOGLIASCO 1951 | 1 |
LEONE | PALLANUOTO TRIESTE | 1 |
ZORZI | CS PLEBISCITO PD | 1 |
GIUFFRIDA | L’EKIPE ORIZZONTE | 1 |
GABELLI | RN FLORENTIA | 1 |
DI CLAUDIO | SIS ROMA | 1 |
V. SGRO | VETROCAR CSS VERONA | 1 |
GASPARRI | RN FLORENTIA | 1 |
VITTORI | RN FLORENTIA | 1 |
F. POMERI | VELA NUOTO ANCONA | 1 |
BRANDIMARTE | SIS ROMA | 1 |
V. UCCELLA | VELA NUOTO ANCONA | 1 |
SANTORO | L’EKIPE ORIZZONTE | 1 |
PELLEGATTA | COMO NUOTO RECOARO | 1 |
RADAELLI | COMO NUOTO RECOARO | 1 |
E. VECCHIARELLI | VELA NUOTO ANCONA | 1 |
CAMPIONATO A2/M GIRONE SUD
SERIA A2 MASCHILE
LA RARI NANTES FLORENTIA”RADDOPPIA”SORI:14-7
R.N. FLORENTIA-FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI 14-7
R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, A. Carnesecchi 2, N. Benvenuti 2, T. De Mey 1, S. Sordini 2, T. Turchini, D. Borghigiani, P. Chellini 2, P. Partescano, M. Astarita 4, M. Calamai 1, A. Sammarco. All. Minetti
FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI: A. Benvenuto, Giovanni Congiu, M. Giordano 1, M. Mugnaini 1, A. Viacava 2, E. Cocchiere 1, M. Olcese, F. Mauceri 1, G. Natale, G. Penco 1, M. Morotti, Giosue’ Congiu, S. Benvenuto. All. Ferreccio
Arbitri: Giacchini e Roberti vittory
Note
Parziali: 4-1 4-1 3-4 3-1
Nell’ultima uscita casalinga del 2021 la Florentia non fa sconti al Sori e resta in scia di Canottieri e Vis Nova, in testa alla classifica a punteggio pieno. Il match si apre con il vantaggio ospite, ma alla ripresa è subito Florentia show con i goal di Carnesecchi, Astarita, Sordini e Calmai.
Il secondo tempo è ancora la formazione di casa protagonista con la doppietta di Benvenuti, il solito Sordini migliore in campo alla fine del match e Chellini che mandano Florentia all’intervallo con un parziale più sei che in qualche modo appaga i ragazzi di Minetti.
Alla ripresa infatti gli ospiti ne approfittano e a piccoli passi provano a tornare in gara con un botta e risposta, fino al parziale meno quattro ad inizio quarto tempo che manda su tutte le furie Minetti. Capitan Astarita capisce il piccolo momento di difficoltà dei suoi e si carica sulle spalle la squadra con un doppietta che di fatto chiude il match e manda la Florentia a Catania. Nel finale Chellini firma la sua doppietta personale e per la Florentia è festa in vista dello scontro diretto di sabato prossimo contro Copral Muri Antichi, oggi sconfitta ad Ancona.
RISULTATI:
VELA NUOTO ANCONA 9-7 COPRAL MURI ANTICHI
C.N. LATINA 9-10 N.C. CIVITAVECCHIA
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 17-2 ACQUACHIARA ATI 2000
SC TUSCOLANO PALLANUOTO 9-10 OLYMPIC ROMA
R.N. FLORENTIA 14-7 FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI
C.C. NAPOLI 15
R.N. FLORENTIA 15
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 15
COPRAL MURI ANTICHI 12
VELA NUOTO ANCONA 6
OLYMPIC ROMA 6
FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI 4
LA BRACIERA C.U.S. PALERMO 4
C.N. LATINA 3
N.C. CIVITAVECCHIA 3
ACQUACHIARA ATI 2000 3
SC TUSCOLANO PALLANUOTO 0
Squadra | Punti | Penalità | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C. NAPOLI | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 |
R.N. FLORENTIA | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 |
COPRAL MURI ANTICHI | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 38 | 20 |
VELA NUOTO ANCONA | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 36 | 1 |
OLYMPIC ROMA | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 53 | -8 |
FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 39 | 54 | -15 |
LA BRACIERA C.U.S. PALERMO | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 58 | -11 |
C.N. LATINA | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 39 | -6 |
N.C. CIVITAVECCHIA | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 42 | -10 |
ACQUACHIARA ATI 2000 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 60 | -30 |
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 66 | -19 |