Al Centro Federale – Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia prosegue la seconda fase del Festival della pallanuoto, quella ad eliminazione diretta. Sono in programma i quarti di finale (al mattino) e le semifinali (pomeriggio). Il campionato under 14 maschile si concluderà sabato 9 settembre con le finali.
Campionato U14 M – Festival
Risultati dei quarti di finale – 8 settembre
Campo 1
RN Cagliari-Osimo Pirates (81) 7-4 (1-2, 3-0, 2-1, 1-1)
RN Florentia-Otrè (84) 8-6 (1-2, 2-1, 3-3, 2-0)
Reale Mutua Torino 81 Iren-AN Brescia (87) 14-10 (3.3, 5-1, 2-3, 4-3)
Zero9 Team-NC Monza (90) 7-9 (4-2, 1-3, 1-1, 1-3)
Roma Vis Nova-Pallanuoto Salerno (93) 6-4 (3-1, 0-1, 1-1, 2-1)
CC Napoli-Distretti Ecologici Roma (96) 11-5 (3-1, 2-3, 4-0, 2-1)
Campo 2
Libertas RN Perugia-Aquatica Torino (82) 10-4 (2-2, 2-1, 4-1, 2-0)
Bolzano-Azzurra Prato (85) 11-14 (3-2, 2-3, 5-3, 1-6)
Italica Sport-Pallanuoto Trieste (88) 7-13 (1-4, 0-2, 3-3, 3-4)
Check Up Salerno-Lazio Nuoto (91) 12-7 (2-1, 4-2, 3-3, 3-1)
Pol Waterpolo Palermo-Iren Genova Quinto (94) 11-10 dtr (3-1, 1-2, 2-2, 1-2 – 4-3)
Campo 3
Pol Coop Parma 1964-Rangers Vicenza (83) 5-16 (2-4, 0-4, 2-4, 1-4)
RN Bologna-Mediterraneo Sport (86) 13-8 (2-4, 6-2, 1-1, 4-1)
RN Arenzano-Plebiscito Padova (89) 9-7 (3-2, 1-2, 2-2, 3-1)
Pescara N e PN-Vela Ancona (92) 15-9 (3-2, 4-1, 5-2, 3-4)
Futurenergy Rinnovabile Sori-L’Equipe Orizzonte (95) 8-13 (1-3, 1-2, 4-5, 2-3)
Risultati delle semifinali – 8 settembre
Campo 1
Osimo Pirates-Aquatica Torino (97) 29/32 posto 4-9 (1-1, 2-2, 0-2, 1-4)
Rangers Vicenza-RN Florentia (100) 25/28 posto 10-2 (2-0, 1-0, 4-1, 3-1)
Azzurra Prato-RN Bologna (103) 17/20 posto 9-12 (3-5, 1-0, 1-2, 4-5)
Lazio Nuoto-Vela Ancona (106) 13/16 posto 10-8 (2-1, 3-3, 1-1, 4-3)
Pallanuoto Salerno-Iren Genova Quinto (109) 9/12 posto 8-5 (1-1, 3-0, 2-1, 2-3)
Campo 2
Pol Coop Parma 1964-Otrè (98) 29/32 posto 15-14 dtr (1-4, 4-2, 2-1, 4-4 – 4-3)
Bolzano-Mediterraneo Sport (101) 21/24 posto 12-8 (3-2, 2-2, 3-1, 4-3)
Reale Mutua Torino 81 Iren-Pallanuoto Trieste (104) 17/20 posto 9-10 dtr (3-1, 0-3, 3-1, 2-3 – 1-2)
RN Arenzano-NC Monza (107) 9/12 posto 8-7 (2-3, 2-1, 3-2, 1-1)
Futurenergy Rinnovabile Sori-Distretti Ecologici Roma (110) 5/8 posto 15-12 dtr (2-2, 4-2, 1-3, 4-4 – 4-1)
Campo 3
RN Cagliari-Libertas Perugia (99) 25/28 posto 2-12 (1-3, 0-4, 1-1, 0-4)
AN Brescia-Italica Sport (102) 21/24 posto 15-8 (4-3, 3-2, 2-0, 6-3)
Plebiscito Padova-Zero9 Team (105) 13/16 posto 6-12 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3)
Check Up Salerno-Pescara N e PN (108) 5/8 posto 12-6 (3-2, 3-1, 4-2, 2-1)
Roma Vis Nova-Pol Waterpolo Palermo (111) 1/4 posto 13-14 dtr (1-2, 3-2, 2-3, 3-2)
L’Ekipe Orizzonte-CC Napoli (112) 1/4 posto 17-8 (6-1, 5-3, 3-2, 3-2)