PALLAMANO: IN A1 giocata la 5° di andata
16/10/21 18:00 CARPI CASSANO MAGNAGO 30 – 26
16/10/21 18:00 BOZEN ALPERIA MERANO 27 – 26
16/10/21 19:00 TRIESTE BRIXEN 35 – 26
16/10/21 19:00 SPARER EPPAN JUNIOR FASANO 32 – 32
16/10/21 20:00 PRESSANO TEAMNETWORK ALBATRO 27 – 21
16/10/21 20:30 SECCHIA RUBIERA RAIMOND SASSARI 21 – 38
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR FASANO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 151 | 130 | 0 |
RAIMOND SASSARI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 88 | 0 |
CONVERSANO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 77 | 0 |
ALPERIA MERANO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 138 | 0 |
BRIXEN | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 124 | 0 |
SPARER EPPAN | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 157 | 149 | 0 |
PRESSANO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 110 | 105 | 0 |
BOZEN | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 138 | 0 |
TRIESTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 99 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 127 | 0 |
CARPI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 149 | 0 |
SECCHIA RUBIERA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | 133 | 0 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 139 | 0 |
SERIE A1F
GIORNATA 4 – Andata
29/09/21 19:30 ARIOSTO FERRARA JOMI SALERNO 26 – 36
02/10/21 16:30 SSV BRIXEN SÜDTIROL CELLINI PADOVA 34 – 22
16/10/21 17:00 CASSA RURALE PONTINIA MEZZOCORONA 31 – 29
16/10/21 18:30 CASALGRANDE PADANA AC LIFE STYLE ERICE 28 – 34
16/10/21 18:30 ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO GUERRIERE MALO 29 – 17
16/10/21 19:30 LENO CASSANO MAGNAGO 22 – 35
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 78 | 0 |
SSV BRIXEN SÜDTIROL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 93 | 0 |
JOMI SALERNO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 69 | 0 |
CASSA RURALE PONTINIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 72 | 0 |
AC LIFE STYLE ERICE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | 77 | 0 |
CASALGRANDE PADANA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 111 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 93 | 0 |
GUERRIERE MALO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 85 | 0 |
MEZZOCORONA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 129 | 0 |
LENO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 132 | 0 |
CELLINI PADOVA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | 112 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 130 | 0 |
CAMPIONATO A2/M GIR.B
GIORNATA 5 – Andata
16/10/21 16:00 VERDEAZZURRO SANTARELLI CINGOLI 25 – 41
16/10/21 17:30 CAMPUS ITALIA AMBRA 27 – 29
16/10/21 18:00 LIONS TERAMO TECNOCEM 85 SAN LAZZARO 27 – 21
16/10/21 19:00 FOLLONICA ROMAGNA 28 – 39
16/10/21 19:30 BOLOGNA UNITED OGAN PESCARA 25 – 27
16/10/21 20:45 MODULA CASALGRANDE CHIARAVALLE 28 – 30
17/10/21 16:00 PRATO CAMERANO 28 – 34
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAGNA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194 | 133 | 0 |
SANTARELLI CINGOLI | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | 122 | 0 |
CAMERANO | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 138 | 122 | 0 |
OGAN PESCARA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 147 | 0 |
LIONS TERAMO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 112 | 0 |
AMBRA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 142 | 0 |
VERDEAZZURRO | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 | 156 | 0 |
CHIARAVALLE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 128 | 0 |
CAMPUS ITALIA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 155 | 0 |
TECNOCEM 85 SAN LAZZARO | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136 | 139 | 0 |
FOLLONICA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 154 | 168 | 0 |
MODULA CASALGRANDE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 177 | 0 |
BOLOGNA UNITED | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | 154 | 0 |
PRATO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 166 | 0 |
Serie A2 Femminile Serie A2 Femminile Girone C
GIORNATA 1 – Andata
16/10/21 18:00 TUSHE PRATO SPORTINSIEME 38 – 11
16/10/21 18:00 GROSSETO CELLINI PADOVA 25 – 42
16/10/21 21:00 CHIARAVALLE EUROMED MUGELLO 19 – 24
17/10/21 16:00 CAMERANO MARCONI JUMPERS 17 – 37
17/10/21 16:00 ARIOSTO FERRARA ALI’ MESTRINO 44 – 33
▾
PROSSIMA GIORNATA 2 Andata
23/10/21 19:00 EUROMED MUGELLO CAMERANO 22 – 36
24/10/21 17:00 ALI’ MESTRINO TUSHE PRATO 0 – 0
24/10/21 17:30 SPORTINSIEME GROSSETO 0 – 0
24/10/21 18:00 MARCONI JUMPERS ARIOSTO FERRARA 0 – 0
24/10/21 18:00 CELLINI PADOVA CHIARAVALLE 0 – 0
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSHE PRATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 |
MARCONI JUMPERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 17 | 0 |
CELLINI PADOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 0 |
CAMERANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 59 | 0 |
EUROMED MUGELLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 55 | 0 |
CHIARAVALLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | 0 |
ALI’ MESTRINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 44 | 0 |
GROSSETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 0 |
SPORTINSIEME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 | 0 |