Pallamano: tutto sui campionati di Handball
A TUTTO HANDBALL
SERIE A1/M
02/04/22 18:00 | SECCHIA RUBIERA | CARPI | 31 – 26 |
02/04/22 18:30 | TEAMNETWORK ALBATRO | ALPERIA MERANO | 23 – 24 |
02/04/22 18:30 | RAIMOND SASSARI | PRESSANO | 33 – 25 |
02/04/22 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SPARER EPPAN | 24 – 20 |
02/04/22 19:00 | CONVERSANO | TRIESTE | 28 – 23 |
02/04/22 19:00 | BRIXEN | BOZEN | 27 – 25 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR FASANO | 35 | 20 | 17 | 1 | 2 | 610 | 497 | 0 |
CONVERSANO | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 596 | 474 | 0 |
RAIMOND SASSARI | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 565 | 492 | 0 |
BRIXEN | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 574 | 497 | 0 |
PRESSANO | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 515 | 484 | 0 |
ALPERIA MERANO | 22 | 21 | 10 | 2 | 9 | 581 | 563 | 0 |
BOZEN | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 540 | 568 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 516 | 529 | 0 |
TRIESTE | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 494 | 513 | 0 |
SPARER EPPAN | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 569 | 591 | 0 |
CARPI | 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 492 | 573 | 0 |
SECCHIA RUBIERA | 7 | 20 | 3 | 1 | 16 | 461 | 608 | 0 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 2 | 21 | 1 | 0 | 20 | 457 | 581 | 0 |
SERIE A2/M GIRONE B
02/04/22 16:00 | TECNOCEM 85 SAN LAZZARO | VERDEAZZURRO | 31 – 22 |
02/04/22 18:00 | AMBRA | BOLOGNA UNITED | 26 – 26 |
02/04/22 18:00 | LIONS TERAMO | CAMPUS ITALIA | 26 – 29 |
02/04/22 21:00 | PRATO | MODULA CASALGRANDE | 28 – 33 |
03/04/22 18:00 | CHIARAVALLE | SANTARELLI CINGOLI | 17 – 39 |
03/04/22 18:00 | CAMERANO | FOLLONICA | 23 – 28 |
03/04/22 18:00 | OGAN PESCARA | ROMAGNA | 18 – 32 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTARELLI CINGOLI | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 785 | 533 | 0 |
ROMAGNA | 40 | 22 | 20 | 0 | 2 | 743 | 549 | 0 |
LIONS TERAMO | 27 | 22 | 14 | 0 | 8 | 593 | 520 | 1 |
VERDEAZZURRO | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 654 | 631 | 0 |
TECNOCEM 85 SAN LAZZARO | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 622 | 580 | 0 |
CAMPUS ITALIA | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 666 | 628 | 0 |
CHIARAVALLE | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 590 | 651 | 0 |
CAMERANO | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 585 | 604 | 0 |
AMBRA | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 645 | 664 | 0 |
FOLLONICA | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 643 | 664 | 0 |
MODULA CASALGRANDE | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 660 | 720 | 0 |
OGAN PESCARA | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 583 | 658 | 0 |
BOLOGNA UNITED | 5 | 22 | 2 | 4 | 16 | 540 | 650 | 3 |
PRATO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 486 | 743 | 0 |
02/04/22 18:00 | GROSSETO | ARIOSTO FERRARA | 32 – 30 |
02/04/22 18:00 | TUSHE PRATO | MARCONI JUMPERS | 30 – 18 |
02/04/22 21:00 | CHIARAVALLE | CAMERANO | 31 – 26 |
03/04/22 17:00 | ALI’ MESTRINO | CELLINI PADOVA | 29 – 32 |
03/04/22 17:30 | SPORTINSIEME | EUROMED MUGELLO | 17 – 33 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSHE PRATO | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 556 | 352 | 0 |
MARCONI JUMPERS | 21 | 16 | 12 | 0 | 4 | 480 | 364 | 3 |
EUROMED MUGELLO | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 452 | 351 | 0 |
CHIARAVALLE | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 491 | 388 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 546 | 484 | 0 |
CELLINI PADOVA | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 492 | 468 | 0 |
CAMERANO | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 418 | 511 | 0 |
ALI’ MESTRINO | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 405 | 474 | 0 |
GROSSETO | 3 | 16 | 3 | 0 | 13 | 421 | 570 | 3 |
SPORTINSIEME | -3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 293 | 592 | 3 |
Larghissimo successo in Diretta Tv sul nostro 196 del Tavarnelle a Bastia Umbra 43-22
Aretè BastiaUmbra: Marmottini, Buccini, Bratti, Spanò, Cancellotti, Briziarelli, Marini Giancanella, Dionigi, Balducci, Dottorini,Ripi,Gnavolini, Malizia Ripi, All.Cpntini
Tavarnelle: Vucci-Ciani, Panti; Borgiani Edo 8, Petacchi Giac 4, Pichardo 3, Singh 6, Tramuto 1, Del Mastio 3, Magnani 3, Borgianni Tommy 2, Altieri 2, Orselli 2, Calosi Andrea 2, Calosi Lorenzo 5, Nardi 2, All. Pelacchi-Provvedi.
02/04/22 18:00 | 29 MARTIRI | GINNASTICA SPEZIA | 9 – 39 |
02/04/22 18:30 | LIB. LA TORRE | GROSSETO H. | 26 – 33 |
02/04/22 19:00 | MEDICEA H. | PALL. CARRARA | 0 – 0 | Rinviata |
02/04/22 21:00 | OLIMPIC MASSA M. | MUGELLO H.U. | 36 – 27 |
03/04/22 18:00 | ARETE’ | PALL. TAVARNELLE | 22 – 43 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL. TAVARNELLE | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 494 | 281 | 0 |
GINNASTICA SPEZIA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 510 | 353 | 0 |
GROSSETO H. | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 457 | 384 | 0 |
OLIMPIC MASSA M. | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 396 | 350 | 0 |
PALL. CARRARA | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 405 | 410 | 0 |
MUGELLO H.U. | 13 | 15 | 9 | 0 | 6 | 457 | 405 | 5 |
MEDICEA H. | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 371 | 344 | 0 |
LIB. LA TORRE | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 357 | 427 | 0 |
ARETE’ | 6 | 15 | 5 | 0 | 10 | 338 | 462 | 4 |
29 MARTIRI | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 219 | 476 | 0 |
PALL. MONTECARLO | -3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 265 | 377 | 3 |
03/04/22 11:00 | FIORENTINA H. | MEDICEA H. | 20 – 27 |
03/04/22 11:30 | GINNASTICA SPEZIA | PALL. TAVARNELLE | 25 – 25 |
03/04/22 16:00 | PALL. SCARPERIA | PALL. FOLLONICA | 39 – 27 |
03/04/22 18:00 | PALL. PRATO | OLIMPIC MASSA M. |
0 – 0 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL. PRATO | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 406 | 246 | 0 |
OLIMPIC MASSA M. | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 523 | 283 | 0 |
MEDICEA H. | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 408 | 266 | 0 |
GINNASTICA SPEZIA | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 388 | 309 | 0 |
PALL. SCARPERIA | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 399 | 346 | 0 |
PALL. TAVARNELLE | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 311 | 265 | 0 |
PALL. FOLLONICA | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 366 | 354 | 0 |
FIORENTINA H. | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 218 | 513 | 0 |
PALL. MONTECARLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 110 | 547 | 0 |
05/12/21 11:00 | AMBRA | TAVARNELLE | 14 – 35 |
05/12/21 15:00 | MEDICEA | FIORENTINA | 30 – 26 |
12/12/21 16:00 | TAVARNELLE | FIORENTINA | 29 – 20 |
20/02/22 17:00 | MEDICEA | LIB. LA TORRE | 56 – 15 |
29/01/22 17:00 | MEDICEA | TAVARNELLE | 20 – 29 |
15/02/22 19:00 | LIB. LA TORRE | AMBRA | 26 – 27 |
02/02/22 17:00 | AMBRA | MEDICEA | 26 – 41 |
26/02/22 16:30 | LIB. LA TORRE | FIORENTINA | 5 – 46 |
08/02/22 18:00 | TAVARNELLE | LIB. LA TORRE | 29 – 9 |
20/03/22 17:00 | FIORENTINA | AMBRA | 37 – 15 |
06/02/22 11:00 | FIORENTINA | MEDICEA | 33 – 27 |
06/02/22 15:30 | TAVARNELLE | AMBRA | 30 – 5 |
12/02/22 17:00 | FIORENTINA | TAVARNELLE | 11 – 31 |
13/02/22 11:30 | LIB. LA TORRE | MEDICEA | 11 – 44 |
27/02/22 11:00 | AMBRA | LIB. LA TORRE | 31 – 26 |
10/03/22 18:00 | TAVARNELLE | MEDICEA | 32 – 24 |
05/03/22 17:30 | FIORENTINA | LIB. LA TORRE | 47 – 5 |
06/03/22 14:00 | MEDICEA | AMBRA | 43 – 13 |
19/02/22 17:00 | AMBRA | FIORENTINA | 13 – 46 |
13/03/22 11:00 | LIB. LA TORRE | TAVARNELLE | 11 – 26 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVARNELLE | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 241 | 114 | 0 |
FIORENTINA | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 266 | 155 | 0 |
MEDICEA | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 285 | 185 | 0 |
AMBRA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 284 | 0 |
LIB. LA TORRE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 108 | 306 | 0 |