Pallamano: Mancano 3 giornate al termine. Per i tavarnellini servivano 2 punti..o uno….NO…SIAMO SALVI !!
SI ANDAVA A BOLOGNA CON LO UNITED: TORNIAMO SCONFITTI 35-26 MA SALVIIIIIII
Mancano 3 partite ; il Tavarnelle a 15 punti è salvo !!!!
La sconfitta di oggi a Bologna, con molte assenze giustificate, passa in secondo piano Grazie al risultato sul campo di Parma, la Pallamano Tavarnelle può festeggiare la MATEMATICA SALVEZZA IN A2!!!!!! La squadra è cresciuta molto nel girone di ritorno e si merita questo grande risultato. Complimenti a tutti!!!!! E adesso…..da settembre giocheremo anche nel nuovo campo a Barberino e riportiamo finalmente la prima squadra a disputare le gare casalinghe in casa davanti al proprio caldo pubblico
MATTEO “BOTTA” PELACCHI
18/03/23 | 15:30 | VERDEAZZURRO | 25-26 | GIARA ASSICURAZIONI FERRARA | |
18/03/23 | 18:00 | MONTEPRANDONE | 33-27 | PRESTITER PESCARA | |
18/03/23 | 18:30 | PANTAREITALIA MODENA | 28-30 | PRATO | |
18/03/23 | 18:30 | CAMERANO | 33-20 | CHIARAVALLE | |
18/03/23 | 19:00 | TECNOCEM SAN LAZZARO | 29-38 | MACAGI CINGOLI | |
18/03/23 | 19:30 | BOLOGNA UNITED | 36-25 | TAVARNELLE | |
18/03/23 | 20:00 | COLD POINT PARMA | ore 20 | LIONS TERAMO |
LA CLASSIFICA ATTENDENDO PARMA- TERAMO
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAGI CINGOLI | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 832 | 550 |
TECNOCEM SAN LAZZARO | 37 | 23 | 18 | 1 | 4 | 741 | 636 |
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 698 | 575 |
CAMERANO | 33 | 23 | 16 | 1 | 6 | 735 | 592 |
CHIARAVALLE | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 707 | 672 |
VERDEAZZURRO | 27 | 23 | 13 | 1 | 9 | 676 | 663 |
BOLOGNA UNITED | 23 | 22 | 14 | 0 | 8 | 625 | 568 |
PANTAREITALIA MODENA | 17 | 23 | 8 | 1 | 14 | 622 | 687 |
TAVARNELLE | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 582 | 675 |
COLD POINT PARMA | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 611 | 693 |
PRATO | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 583 | 679 |
MONTEPRANDONE | 11 | 23 | 5 | 1 | 17 | 639 | 720 |
LIONS TERAMO | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 536 | 657 |
PRESTITER PESCARA | 5 | 23 | 1 | 3 | 19 | 535 | 755 |
18/03/23 | 15:00 | BRIXEN SÜDTIROL | 27 – 32 | AC LIFE STYLE ERICE | |
18/03/23 | 18:00 | MEZZOCORONA | 34 – 31 | SECURFOX FERRARA | |
18/03/23 | 18:00 | CASSA RURALE PONTINIA | 34 – 23 | ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO | |
18/03/23 | 20:00 | CELLINI PADOVA | 20 – 32 | JOMI SALERNO | |
18/03/23 | 21:00 | TUSHE PRATO | 22 – 28 | CASALGRANDE PADANA | |
19/03/23 | 16:00 | STARMED TMS TERAMO | 25 – 29 | CASSANO MAGNAGO |
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOMI SALERNO | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 582 | 424 |
CASSA RURALE PONTINIA | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 573 | 456 |
AC LIFE STYLE ERICE | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 521 | 405 |
BRIXEN SÜDTIROL | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 572 | 486 |
CELLINI PADOVA | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 513 | 497 |
CASSANO MAGNAGO | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 488 | 460 |
CASALGRANDE PADANA | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 468 | 499 |
SECURFOX FERRARA | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 544 | 578 |
TUSHE PRATO | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 447 | 559 |
MEZZOCORONA | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 463 | 572 |
ALI’ BEST ESPRESSO MESTRINO | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 435 | 509 |
STARMED TMS TERAMO | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 446 | 607 |
CAMPIONATO SERIE B
18/03/23 | 18:30 | GINNASTICA SPEZIA | 42 – 27 | MONTECARLO | |
18/03/23 | 19:00 | OLIMPIC MASSA M. | 38 – 31 | LIB. LA TORRE | |
19/03/23 | 16:00 | PALL. PRATO | 23 – 24 | TAVARNELLE | |
19/03/23 | 16:00 | MUGELLO H.U. | NP | GROSSETO | |
19/03/23 | 18:00 | MEDICEA | 40 – 23 | ARETE’ | |
19/03/23 | 18:00 | CARRARA | 24 – 23 | FOLLONICA |
CLASSIFICA:
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLLONICA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 484 | 353 |
MUGELLO H.U. | 24 | 15 | 13 | 1 | 1 | 466 | 370 |
GINNASTICA SPEZIA | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 491 | 410 |
MEDICEA | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 437 | 359 |
GROSSETO | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 476 | 459 |
PALL. PRATO | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 403 | 400 |
OLIMPIC MASSA M. | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 487 | 456 |
TAVARNELLE | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 380 | 369 |
MONTECARLO | 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 404 | 447 |
CARRARA | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 329 | 433 |
ARETE’ | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 326 | 480 |
LIB. LA TORRE | -3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 353 | 500 |
Campionato Under 17
Sconfitta casalinga per i nostri ragazzi che decimati da infortuni hanno comunque offerto una bella prestazione.
agli avversari per la vittoria