Campionati Pallamano
A TUTTO HANDBALL”
A1/M
07/12/19 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | EGO SIENA | 27 – 28 |
07/12/19 18:30 | RAIMOND SASSARI | JUNIOR FASANO | 37 – 32 |
07/12/19 18:30 | TRIESTE | PRESSANO | 18 – 21 |
07/12/19 19:00 | SPARER EPPAN | MFOODS CARBUREX GAETA | 29 – 26 |
07/12/19 19:00 | ALPERIA MERANO | CONVERSANO | 24 – 30 |
07/12/19 20:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | 34 – 33 |
07/12/19 20:30 | METELLI COLOGNE | BOZEN | 25 – 38 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSANO | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 366 | 304 | 0 |
EGO SIENA | 22 | 13 | 11 | 0 | 2 | 374 | 344 | 0 |
BRIXEN | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 374 | 334 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 369 | 309 | 0 |
BOZEN | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 393 | 310 | 0 |
RAIMOND SASSARI | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 359 | 351 | 0 |
PRESSANO | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 328 | 312 | 0 |
ALPERIA MERANO | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 354 | 357 | 0 |
JUNIOR FASANO | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 330 | 377 | 0 |
SPARER EPPAN | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 295 | 336 | 0 |
BANCA POPOLARE DI FONDI | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 320 | 361 | 0 |
MFOODS CARBUREX GAETA | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 334 | 387 | 0 |
TRIESTE | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 319 | 361 | 0 |
METELLI COLOGNE | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 313 | 385 | 0 |
A2/ M Girone B
RISULTATI
07/12/19 18:00 | SANTARELLI CINGOLI | SECCHIA RUBIERA | 30 – 24 |
07/12/19 19:00 | PARMA | FIORENTINA | 28 – 21 |
07/12/19 20:45 | MODULA CASALGRANDE | AMBRA | 32 – 32 |
07/12/19 21:00 | TAVARNELLE | ROMAGNA | 19 – 20 |
08/12/19 09:30 | VERDEAZZURRO | CHIARAVALLE | 31 – 25 |
08/12/19 15:00 | CAMERANO | OJ SOLUTION NUORO | 39 – 20 |
08/12/19 15:30 | ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE | BOLOGNA UNITED | 20 – 31 |
CLASSIFICA:
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTARELLI CINGOLI | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 370 | 248 | 0 |
PARMA | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 315 | 254 | 0 |
SECCHIA RUBIERA | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 319 | 270 | 0 |
BOLOGNA UNITED | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 316 | 270 | 0 |
AMBRA | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 364 | 326 | 0 |
2 AGOSTO BOLOGNA | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 305 | 279 | 0 |
VERDEAZZURRO | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 371 | 346 | 0 |
CAMERANO | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 316 | 290 | 0 |
ROMAGNA | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 300 | 280 | 0 |
TAVARNELLE | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 357 | 371 | 0 |
FIORENTINA | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 290 | 296 | 0 |
ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 331 | 410 | 0 |
MODULA CASALGRANDE | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 315 | 380 | 0 |
CHIARAVALLE | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 256 | 338 | 0 |
OJ SOLUTION NUORO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 235 | 402 | 0 |
Risultati:
07/12/19 16:30 | FLAVIONI | ARIOSTO FERRARA | 30 – 19 |
07/12/19 19:00 | EUROMED MUGELLO | CHIARAVALLE | 20 – 23 |
07/12/19 21:00 | TUSHE PRATO | CINGOLI | 24 – 30 |
08/12/19 17:30 | NUOVA TERAMO | MARCONI JUMPERS | 29 – 19 |
Classifica
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINGOLI | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 289 | 239 | 0 |
FLAVIONI | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 265 | 220 | 0 |
TUSHE PRATO | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 275 | 236 | 0 |
MARCONI JUMPERS | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 233 | 224 | 0 |
NUOVA TERAMO | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 246 | 232 | 0 |
ARIOSTO FERRARA | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 220 | 253 | 0 |
EUROMED MUGELLO | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 209 | 251 | 3 |
CHIARAVALLE | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 | 263 | 0 |
CAMPIONATO UNDER 17/F RECUPERI 4°a GIORNATA ANDATA
GROSSETO HANDBALL LA TORRE 39-7
TUSHE PRATO FOLLONICA 39-29
PETRARCA AREZZO MUGELLO 16-24
CLASSIFICA
TUSHE PRATO 10
GROSSETO 8
MUGELLO 8
POGGIBONSESE 4
PETRARCA AR 4
FOLLONICA 2
LA TORRE 0
CAMPIONATO UNDER 19/M GIORNATA 1 – Ritorno
POGGIBONSESE MEDICEA 25 – 16
GROSSETO TAVARNELLE 29 – 30
LA TORRE FIORENTINA 36 – 21
CLASSIFICA
FIORENTINA 10
MEDICEA 8
TAVARNELLE 6
LA TORRE 6
POGGIBONSESE 4
GROSSETO 0
COPPA TOSCANA / F
PETRARCA AR- GROSSETO 10-28