Nuoto: La 2° mattinata di batterie di qualificazioni al 7 Colli 2023
ECCO LA”SPEDIZIONE MATTUTINA TOSCANA: 30 Atleti Toscani erano a caccia di finali, e …sogni di gloria,
… IN 7 TOSCANI ”TIMBRANO” LE FINALI: 3 SONO FIORENTINI
Alessandro Pinzuti (Cortona) Lorenzo Zazzeri-Filippo Megli ( Rari Nantes Florentia)
Lisa Angiolini (V.Buonconvento) Francesca Fangio ( Livorno) Sara Franceschi (Livorno), Carlotta Toni (Rari Nantes Florentia)
Apertura con i 100 farfalla. Il miglior tempo è della svedese e oro europeo di Roma 2022 Louise Hansson, ieri terza nei 50, in 57”61. Piace però l’intraprendenza della giovane e talentuosa romana Giulia D’Innocenzo, in genere più a suo agio nel dorso, che stampa il quarto crono. La 20enne capitolina – tesserata per Carabineri e CC Aniene, allenata da Sandro Signori – nuota in 58”87, a quattro centesimi dal primato personale di 58”84 siglato venti giorni fa. Si qualificano per la finale anche Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) quinta in 59”10 e Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) settima in 59”32.
Noè Ponti, ieri vincente nei 100, è il più veloce nei 200 farfalla. Il 21enne svizzero di Locarno – nei 100 argento europeo a Roma 2022 e bronzo olimpico a Tokyo 2020 – tocca in 1’58”31; alle spalle del campione teutonico c’è il “conte” Giacomo Carini. Il 25enne piacentino – tesserato per Fiamme Gialle e Can. Vittorino da Feltre, seguito da Matteo Giunta e laureato in Giurisprudenza – tocca in 1’58”41; ottimo quarto Claudio Antonio Faraci (CC Aniene) in 1’58”62.
Assolo nei 100 dorso di Kylie Masse, unica a scendere sotto al minuto al mattino. La 26enne di Salle e argento olimpico chiude in 59”94 e punta decisamente al bis dopo il successo di ieri nei 50; dietro alla nordamericana, ci sono le britanniche Medi Harris (1’00”40) e Lauren Cox (1’00”50).
Si scalano le marce, inserendo quelle alte con i 50 dorso. Thomas Ceccon stampa il miglior riscontro cronometrico e da appuntamento a tutti, per un’altra serata, l’ennesima serata protagonista. Il vice campione europeo e primatista italiano (24”40) – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, primatista del mondo, campione iridato e continentale nella doppia distanza – nuota facile in 25”02. Terzo il pugliese Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) in 25”31.
Si prosegue con i 400 misti. Comanda la giovanissima britannica, 18 anni appena compiuti, Freya Colbert in 4’41”51. La tallonano Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse) seconda in 4’43”14, la nordirlandese Katie Shanahan in 4’43”47. Senza patemi la qualificazione alla finale di Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Acquatics) quarta in 4’43”65, malgrado una condizione fisica non al top e una preparazione finalizzata ai Mondiali di Fukuoka cui è già qualificata. Max Litchfield, altro britannico, davanti a tutti tra i maschi in 4’16”30.
Successivamente i 100 stile libero. La primatista del mondo (51”71) Sarah Sjostrom è dominante. La campionissima svedese – novanta medaglie tra Olimpiadi, Europei e Mondiali – chiude in 53”43, precedendo la britannica Anna Hopkin in 54”15 e l’hongkonghesi Siobhan Haughey in 54”17; il miglior tempo tra i maschi lo timbra l’astro nascente David Popovici. Il fuoriclasse romeno, campione iridato e mondiale nuota in 48”35, un centesimo meglio dell’inglese Matthew Richards secondo in 48”36. Buoni segnali arrivano da Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) e da Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) rispettivamente terzo in 48”53 e quarto in 48”84. Sesto “ex equo” Lorenzo Zazzeri, 8° Filippo Megli.
I migliori tempi delle batterie della 2^ giornata
Sabato 24 giugno
100 farfalla fem
1. Louise Hansson (Swe) 57”61
4. Giulia D’Innoncenzo (Carabinieri/CC Aniene) 58”87
5. Lavinia Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) 59”10
7. Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 59”32
200 farfalla mas
1. Noe Ponti (Sui) 1’58”31
2. Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre) 1’58”41
4. Claudio Antonio Faraci (CC Aniene) 1’58”62
100 dorso fem
1. Kylie Masse (Can) 59”94
7. Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse) 1’01”17
50 dorso mas
1. Thomas Ceccon 25”02
3. Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) 25”31
7. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 25”55
400 misti fem
1. Freya Colbert (Gbr) 4’41”51
2. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse) 4’43”14
4. Sara Franceschi 4’43”65
400 misti mas
1. Max Litchfield (Gbr) 4’16”30
100 stile libero fem
1. Sarah Sjostrom (Swe) 53”43
100 stile libero mas
1. David Popovici (Rou) 48”35
3. Alessandro Miressi 48”53
4. Manuel Frigo 48”84
6 | 9 | 3 | ITA | ZAZZERI Lorenzo | ITALY | 1994 | 48.95 | 0.60 | ||||
8 | 7 | 7 | ITA | MEGLI Filippo | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 49.13 | 0.78 |
I NUMERI, LE CURIOSITA’ E LA TV. Presenti 768 atleti per 29 nazioni : Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Kuwait, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Sudafrica, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vietnam.
Suoi blocchi in 768 (405 maschi e 363 femmine) per un totale di 1919 presenze gara totali (1026 maschili e 893 femminili). Inseriti, come di consueto, i 100 stile libero maschile e femminili paralimpici nel programma.
Le gare si disputeranno tutte a dieci corsie: batterie, finali A, B e C solo nei 100 e 200 sl. Finali B oon quattro posti garantiti ad atleti italiani; finali C solo per atleti italiani e solo er 100 e 200 stile libero.
Il 59esimo trofeo Sette Colli come di consueto trasmesso da Rai Sport +HD, ad eccezione delle batterie della prima giornata che saranno visibili live sulla pagina Facebook della Federazione Italia Nuoto. Finali sotto le stelle del cielo capitolino, dalle 18.00, anticipate alle 17.15 dal pre show, con Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini e Cristina Calleri, che potrà essere seguito in streaming sul sito della Federnuoto. Batterie dalle 10.00.
La nazionale per il Sette Colli. Gli atleti che formeranno la Nazionale (11 femmine e 18 maschi) sono Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene);
Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco Modena), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia), Matteo Rivolta (CC Aniene), Fabio Scozzoli (Esercito/Imola Nuoto) e Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). Nello staff il coordinatore tecnico scientifico settori agonistici Marco Bonifazi, il direttore tecnico Cesare Butini, il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli, i tecnici Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina, Marco Pedoja, Cesare Casella, Antonio Satta, Christian Minotti, i fisioterapisti Stefano Amirante, Alessandro Del Piero e Giuseppe Mondì, il videoanalista Ivo Ferreti e i medici Lorenzo Marguo e Tiziana Balducci.
Foto di Giorgio Scala e Andrea Staccioli / DBM
L’uso delle fotografie è consentito solo ed unicamente a testate registrate per fini editoriali. Obbligatorio menzionare i credit
800 Stile Libero /M : Matteo Diodato ( Aquatics Livorno),
Matteo Diodato “buon” secondo | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 4 | VIE | NGUYEN Hoang Huy | VIETNAM | 2000 | 7:58.71 | ||||||
2 | 2 | 5 | ITA | DIODATO Matteo | Livorno Aquatics ssd | 2003 | 7:59.95 | 1.24 | |||||
3 | 2 | 3 | ITA | SANZULLO Pasquale | Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 8:00.58 | 1.87 | |||||
4 | 3 | 3 | ITA | DE TULLIO Marco | ITALY | 2000 | 8:01.61 | 2.90 | |||||
5 | 3 | 4 | SUI | DJAKOVIC Antonio | SWITZERLAND | 2002 | 8:02.38 | 3.67 | |||||
6 | 2 | 7 | TUR | OZDEN Muhammed Yusuf | TURKIYE | 2006 | 8:04.41 | 5.70 | |||||
7 | 2 | 6 | ITA | BERTONI Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2006 | 8:04.57 | 5.86 | |||||
8 | 2 | 0 | POR | LOPES Jose Paulo | PORTUGAL | 2000 | 8:10.93 | 12.22 | |||||
9 | 2 | 8 | TUR | ISIK Ahmet Burak | TURKIYE | 2006 | 8:12.90 | 14.19 | |||||
10 | 2 | 1 | IRL | WIFFEN Nathan | Loughborough | 2001 | 8:13.93 | 15.22 | |||||
11 | 2 | 2 | ITA | DALU Fabio | Centro Sportivo Esercito – Esperia asd – Cagliari | 2000 | 8:17.45 | 18.74 | |||||
12 | 3 | 5 | GBR | WOODHALL Matthew | City Of Sheffield | 2004 | 8:23.04 | 24.33 |
800 Stile Libero/F Emma Vittoria Giannelli (Rari Nantes Florentia) ,
Emma Vittoria Giannelli bravissima miglior tempo | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 1 | ITA | GIANNELLI Emma Vittoria | Rari Nantes Florentia | 2007 | 8:45.20 | ||||||
2 | 2 | 4 | ITA | SINISI Isabella | Circolo Canottieri Aniene | 1994 | 8:46.13 | 0.93 | |||||
3 | 2 | 5 | GER | KULLMANN Leonie | GERMANY | 1999 | 8:46.56 | 1.36 | |||||
4 | 2 | 7 | BEL | HANQUET Lucie | BELGIUM | 2003 | 8:51.01 | 5.81 | |||||
5 | 2 | 6 | GBR | GENISTER Michaella | University Of Stirling | 2002 | 8:54.09 | 8.89 | |||||
6 | 2 | 2 | ITA | PROCACCINI Valentina | Circolo Canottieri Aniene | 2008 | 8:54.47 | 9.27 | |||||
7 | 2 | 3 | ITA | DANDREA Sofia | Rari Nantes Ala | 2007 | 9:10.91 | 25.71 |
50 Rana /M: Cosimo Bugli (Rari Nantes Florentia) Alessandro Pinzuti ( Cortona)
Alex Pinzuti in Finale A | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 6 | 4 | ITA | MARTINENGHI Nicolo’ | ITALY | 1999 | 26.76 | ||||||
2 | 5 | 4 | ITA | CERASUOLO Simone | ITALY | 2003 | 26.81 | 0.05 | RIC | ||||
3 | 5 | 3 | ITA | VIBERTI Ludovico Blu Art | Centro Nuoto Torino | 2002 | 27.02 | 0.26 | |||||
4 | 4 | 3 | ITA | PINZUTI Alessandro | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1999 | 27.34 | 0.58 | |||||
5 | 4 | 4 | ITA | SCOZZOLI Fabio | ITALY | 1988 | 27.36 | 0.60 | |||||
6 | 6 | 5 | GER | MATZERATH Lucas | GERMANY | 2000 | 27.49 | 0.73 | |||||
7 | 6 | 2 | ITA | MAIORANA Gianluca | Heaven Due ssd | 1994 | 27.64 | 0.88 | |||||
8 | 5 | 7 | ITA | SALADINI Stefano | Imolanuoto | 1997 | 27.72 | 0.96 | |||||
9 | 4 | 6 | GBR | WILBY James | GREAT BRITAIN | 1993 | 27.73 | 0.97 | |||||
10 | 6 | 7 | ITA | SAVOCA Andrea | Sicilia Nuoto ssd | 2003 | 27.86 | 1.10 | |||||
11 | 6 | 1 | ITA | RIZZARDI Federico | Nuoto Venezia ssd | 2004 | 27.89 | 1.13 | |||||
12 | 5 | 2 | ITA | MANCINI Gabriele | G.S. Marina Militare – Centro Nuoto Torino | 2002 | 27.91 | 1.15 | |||||
13 | 4 | 2 | GBR | BUTLER Gregory | GREAT BRITAIN | 2000 | 27.93 | 1.17 | |||||
14 | 5 | 6 | TUR | OGRETIR Berkay Omer | TURKIYE | 1998 | 27.98 | 1.22 | |||||
15 | 4 | 1 | ITA | MONI Luca | Centro Nuoto Torino | 2000 | 27.99 | 1.23 | |||||
16 | 6 | 8 | ITA | BARAVELLI Tommaso | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2001 | 28.11 | 1.35 | |||||
17 | 6 | 6 | ITA | SABATTANI Alex | Imolanuoto | 2004 | 28.16 | 1.40 | |||||
18 | 5 | 0 | ITA | MANGIAMELE Flavio | Time Limit asd | 2003 | 28.25 | 1.49 | |||||
19 | 4 | 8 | IRL | GREENE Darragh | IRELAND | 1995 | 28.27 | 1.51 | |||||
20 | 5 | 8 | AUT | ROTHBAUER Christopher | AUSTRIA | 1998 | 28.32 | 1.56 | |||||
33 | 2 | 6 | ITA | BUGLI Cosimo | Rari Nantes Florentia | 2001 | 28.70 | 1.94 |
50 Rana/F: Lisa Lucchesi ( Tirrenica Li) Francesca Fangio ( Li) ; LisaAngiolini ( V.Buonconvento), Irene Mati ( Rari Nantes Florentia)
Lisa Angiolini Finale A | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 6 | 4 | LTU | MEILUTYTE Ruta | LITHUANIA | 1997 | 30.02 | ||||||
2 | 6 | 3 | ITA | BOTTAZZO Anita | Fiamme Gialle – Nuoto – Imolanuoto | 2003 | 30.33 | 0.31 | |||||
3 | 4 | 4 | IRL | MC SHARRY Mona | IRELAND | 2000 | 30.43 | 0.41 | |||||
4 | 4 | 5 | ITA | ANGIOLINI Lisa | ITALY | 1995 | 30.72 | 0.70 | |||||
5 | 6 | 5 | GBR | HANLON Kara | GREAT BRITAIN | 1997 | 30.85 | 0.83 | |||||
6 | 5 | 4 | ITA | CASTIGLIONI Arianna | ITALY | 1997 | 30.90 | 0.88 | |||||
7 | 5 | 3 | BEL | VERMEIREN Fleur | BELGIUM | 2002 | 31.09 | 1.07 | |||||
8 | 4 | 3 | LTU | TETEREVKOVA Kotryna | LITHUANIA | 2002 | 31.10 | 1.08 | |||||
9 | 5 | 5 | RUS | GODUN Nika | BVSC | 1997 | 31.15 | 1.13 | |||||
10 | 4 | 1 | ITA | FANGIO Francesca | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1995 | 31.52 | 1.50 | |||||
11 | 5 | 2 | SUI | MAMIE Lisa | SWITZERLAND | 1998 | 31.60 | 1.58 | |||||
12 | 4 | 2 | HUN | SEBESTYEN Dalma | HUNGARY | 2000 | 31.74 | 1.72 | |||||
13 | 4 | 6 | ITA | DELLA CORTE Chiara | Campania Sport | 2005 | 31.79 | 1.77 | |||||
14 | 3 | 1 | ITA | BOCCA Martina | Matrix ssd – Roma | 2003 | 31.84 | 1.82 | |||||
15 | 5 | 7 | GBR | GOODBURN Kathryn Gordon | University Of Edinburgh | 2003 | 31.86 | 1.84 | |||||
16 | 3 | 7 | ITA | LICIGNANO Ginevra Maria | Olimpica Salentina asd | 2006 | 31.98 | 1.96 | |||||
17 | 5 | 6 | GER | SCHULZE Nele | GERMANY | 2004 | 32.08 | 2.06 | |||||
18 | 4 | 7 | EST | ROMANJUK Maria | ESTONIA | 1996 | 32.10 | 2.08 | |||||
19 | 5 | 1 | ITA | FOFFI Natalia | Heaven Due ssd | 1997 | 32.16 | 2.14 | |||||
20 | 5 | 0 | ITA | ZUCCA Francesca | Esperia asd – Cagliari | 2005 | 32.27 | 2.25 | |||||
21 | 4 | 0 | ITA | BIZZOTTO Anna | Team Veneto asd | 2004 | 32.35 | 2.33 | |||||
22 | 3 | 5 | ROU | FANGLI Henrietta | Clubul Sportiv Municipal Targu- | 2001 | 32.37 | 2.35 | |||||
23 | 6 | 2 | GRE | ANGELAKI Chara | GREECE | 2004 | 32.40 | 2.38 | |||||
23 | 6 | 1 | IRL | COYNE Niamh | IRELAND | 2001 | 32.40 | 2.38 | |||||
25 | 1 | 3 | ITA | FRANCO Mia | Qswim ssd a rl | 2007 | 32.46 | 2.44 | |||||
26 | 5 | 8 | ITA | MATI Irene | Rari Nantes Florentia | 2006 | 32.48 | 2.46 | |||||
27 | 3 | 3 | ITA | GUERRA Giorgia | De Akker Team ssd arl | 2000 | 32.50 | 2.48 | |||||
28 | 2 | 6 | ITA | CAVAGNOLI Vanessa | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2001 | 32.51 | 2.49 | |||||
29 | 6 | 0 | GBR | MORGAN Anna | University Of Edinburgh | 2003 | 32.55 | 2.53 | |||||
30 | 6 | 9 | ITA | AMATI Sofia | Circolo Canottieri Aniene | 2005 | 32.66 | 2.64 | |||||
31 | 3 | 6 | ITA | LUCCHESI Lisa | Tirrenica Nuoto | 2006 | 32.68 | 2.66 | |||||
32 | 4 | 8 | CZE | JANDIKOVA Natalie | CZECHIA | 2005 | 32.76 | 2.74 | |||||
33 | 2 | 5 | ITA | FANFONI Emma | Canottieri Bissolati | 2000 | 32.79 | 2.77 | |||||
34 | 2 | 1 | ITA | LUTECKA Claudia | Juventus Nuoto – Roma | 1997 | 32.88 | 2.86 | |||||
35 | 3 | 2 | ITA | DE SIMONE Alice | De Akker Team ssd arl | 2004 | 32.90 | 2.88 | |||||
35 | 3 | 4 | ITA | GIANGIORGI Sveva | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2004 | 32.90 | 2.88 | |||||
37 | 1 | 5 | ITA | SIRAVO Federica | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 32.95 | 2.93 | |||||
38 | 6 | 8 | ITA | PISCOPIELLO Maria Letizi | In Sport Rane Rosse | 2004 | 33.12 | 3.10 | |||||
39 | 2 | 3 | ITA | CAPPELLI Gaia | Rari Nantes Torino | 2005 | 33.22 | 3.20 | |||||
40 | 2 | 2 | ITA | MASTRORILLI Antonella | Ecumano Space Pool & Fitness ss | 2003 | 33.24 | 3.22 | |||||
41 | 5 | 9 | ITA | PAVIA Ludovica | V02 Nuoto Torino ssd | 2005 | 33.26 | 3.24 | |||||
42 | 2 | 4 | GBR | BOOKER Lily | GREAT BRITAIN | 2001 | 33.31 | 3.29 | |||||
43 | 6 | 7 | SUI | HUETHER Marlene | Swiss Aquatics Training Base | 1998 | 33.35 | 3.33 | |||||
44 | 3 | 9 | ITA | GUSPERTI Alessandra | Team Nuoto Trento asd | 2006 | 33.41 | 3.39 | |||||
45 | 2 | 0 | ITA | FRANCESCHI Elisa | Gymnasium Pordenone | 2007 | 33.46 | 3.44 | |||||
46 | 2 | 9 | ITA | BONANNO Rebecca Maria | G. Sport Village ssd | 2003 | 33.48 | 3.46 | |||||
47 | 4 | 9 | GBR | KATIE ANN Robertson | University Of Edinburgh | 2001 | 33.52 | 3.50 | |||||
48 | 3 | 0 | ITA | COMPIERCHIO Adriana | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2003 | 33.54 | 3.52 | |||||
49 | 2 | 7 | ITA | GUSPERTI Sara | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2001 | 33.60 | 3.58 | |||||
50 | 2 | 8 | ITA | SALVIONI Sofia | START TIME SSD SRL | 2004 | 33.65 | 3.63 | |||||
51 | 1 | 6 | GBR | BIANCHI Charlotte | City Of Sheffield | 2006 | 33.95 | 3.93 | |||||
52 | 1 | 4 | ITA | FRANCESCHINI Martina | NORD EST H2O SSD RL | 2000 | 34.45 | 4.43 | |||||
53 | 1 | 7 | KUW | DASHTI Lara | KUWAIT | 2004 | 36.29 | 6.27 | |||||
54 | 1 | 2 | ITA | MARCHI Giorgia | Fiamme Oro / Verona Swimming Te | 2001 | 38.79 | 8.77 | |||||
ABS | A | 0 | ITA | BANI Teresa | Rari Nantes Florentia | 2004 | ABS | ||||||
ABS | A | 0 | ITA | CARRARO Martina | ITALY | 1993 | ABS | ||||||
ABS | 3 | 8 | ITA | GENOVESE Carolina | Assonuoto Club Caserta | 2001 | ABS | ||||||
ABS | 6 | 6 | SWE | HANSSON Sophie | SWEDEN | 2000 | ABS | ||||||
100 Stile Libero/M Niccolò Franceschi-(Empoli), Mario Nicotra ( Rari Nantes Florentia) Leonardo Deplano (Firenze), Filippo Megli( Rari Nantes Florentia) Lorenzo Zazzeri( Rari Nantes Florentia)
MIRESSI 3° LORENZONE 6° FILIPPO 8°
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 9 | 4 | ROU | POPOVICI David | ROMANIA | 2004 | 48.35 | ||||||
2 | 8 | 5 | GBR | RICHARDS Matthew | GREAT BRITAIN | 2002 | 48.36 | 0.01 | |||||
3 | 8 | 4 | ITA | MIRESSI Alessandro | ITALY | 1998 | 48.53 | 0.18 | |||||
4 | 8 | 2 | ITA | FRIGO Manuel | ITALY | 1997 | 48.84 | 0.49 | |||||
5 | 7 | 5 | GBR | DEAN Thomas | GREAT BRITAIN | 2000 | 48.88 | 0.53 | |||||
6 | 9 | 1 | BRA | CORREIA Breno | BRAZIL | 1999 | 48.95 | 0.60 | |||||
6 | 9 | 3 | ITA | ZAZZERI Lorenzo | ITALY | 1994 | 48.95 | 0.60 | |||||
8 | 7 | 7 | ITA | MEGLI Filippo | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 49.13 | 0.78 | |||||
9 | 8 | 3 | GBR | SCOTT Duncan W | GREAT BRITAIN | 1997 | 49.15 | 0.80 | |||||
10 | 7 | 3 | GBR | WHITTLE Jacob | GREAT BRITAIN | 2004 | 49.23 | 0.88 |
16 | 7 | 2 | ITA | DEPLANO Leonardo | ITALY | 1999 | 49.64 | 1.29 | FINALE B |
4 | ESP | CASTRO VALLE Cesar | SPAIN | 1999 | 49.90 | 1.55 | |||||
24 | 5 | 6 | ITA | FRANCESCHI Nicolo’ | Nuoto Club Milano asd | 2001 | 49.96 | 1.61 |
34 | 6 | 3 | ITA | NICOTRA Mario | Rari Nantes Florentia | 2002 | 50.28 | 1.93 |
100 Stile Libero /F: ViolaPetrini ( V.Buonconvento), Anna Chiara Mascolo ( Hidron Sport Campi Bisenzio), Paola Biagioli ( Rari Nantes Florentia)
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 7 | 4 | SWE | SJOSTROM Sarah | SWEDEN | 1993 | 53.43 | ||||||
2 | 7 | 5 | GBR | HOPKIN Anna | GREAT BRITAIN | 1996 | 54.15 | 0.72 | |||||
3 | 8 | 4 | HKG | HAUGHEY Siobhan | Siobh n Haughey | 1997 | 54.17 | 0.74 | |||||
3 | 6 | 4 | NED | STEENBERGEN Marrit | NETHERLANDS | 2000 | 54.17 | 0.74 | |||||
5 | 6 | 2 | ITA | MORINI Sofia | Centro Sportivo Esercito – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2003 | 54.32 | 0.89 | |||||
6 | 6 | 3 | DEN | BRO Signe | DENMARK | 1999 | 54.52 | 1.09 | |||||
7 | 8 | 7 | ITA | MENICUCCI Emma Virginia | Centro Sportivo Esercito – Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 54.72 | 1.29 | |||||
8 | 7 | 7 | BEL | DUMONT Valentine | BELGIUM | 2000 | 54.74 | 1.31 | |||||
9 | 8 | 5 | GBR | ANDERSON Freya | GREAT BRITAIN | 2001 | 54.81 | 1.38 | |||||
10 | 8 | 6 | SWE | COLEMAN Michelle | SWEDEN | 1993 | 54.84 | 1.41 | |||||
11 | 7 | 3 | ITA | TARANTINO Chiara | Fiamme Gialle – Nuoto – In Sport Rane Rosse | 2003 |
16 | 7 | 0 | ITA | BIAGIOLI Paola | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 55.49 | 2.06 | FINALE B |
26 | 4 | 7 | ITA | MASCOLO Anna Chiara | Centro Sp.vo Carabinieri – H. Sport ssd – Firenze | 2001 | 56.27 | 2.84 |
38 | 3 | 3 | ITA | PETRINI Viola | Virtus Buonconvento ssd | 2006 | 56.87 | 3.44 |
400 Misti /M: Matteo Vasarri ( Chimera Arezzo) Lorenzo Zagli ( Hidron Sport Campi Bisenzio), Ruben Chiostri( Rari Nantes Florentia) Lorenzo Biancalana ( Aquatics Livorno), Samuele Martelli (Hidron Sport Campi Bisenzio),
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 5 | GBR | LITCHFIELD Max Robert | Livorno Aquatics ssd | 1995 | 4:16.30 | ||||||
2 | 4 | 6 | NED | JANSEN Thomas | NETHERLANDS | 2001 | 4:17.88 | 1.58 | |||||
3 | 3 | 6 | HUN | TELEGDY Adam | HUNGARY | 2001 | 4:18.36 | 2.06 | |||||
4 | 3 | 4 | HUN | HOLLO Balazs | HUNGARY | 2000 | 4:18.42 | 2.12 | |||||
5 | 4 | 4 | ITA | RAZZETTI Alberto | ITALY | 1999 | 4:18.58 | 2.28 | |||||
6 | 4 | 1 | HUN | TOROK Dominik Mark | HUNGARY | 2000 | 4:18.65 | 2.35 | |||||
7 | 3 | 3 | HUN | ZOMBORI Gabor | HUNGARY | 2000 | 4:18.77 | 2.47 | |||||
8 | 4 | 3 | ITA | MATTEAZZI Pier Andrea | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1997 | 4:19.02 | 2.72 | |||||
9 | 4 | 5 | HUN | VERRASZTO David | HUNGARY | 1988 | 4:19.22 | 2.92 | |||||
10 | 3 | 7 | ITA | SARPE Pietro Paolo | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 4:21.13 | 4.83 | |||||
11 | 3 | 2 | ITA | MARTELLI Samuele | H. Sport ssd – Firenze | 2003 | 4:22.68 | 6.38 |
400 MISTI/F : GiuliaPascareanu ( Rari Nantes Florentia), Sara Franceschi (Livorno), Carlotta Toni ( Rari NantesFlorentia)
CARLOTTA TONI E SARA FRANCESCHI IN FINALE A | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | GBR | COLBERT Freya | GREAT BRITAIN | 2004 | 4:41.51 | ||||||
2 | 2 | 2 | ITA | PIROVANO Anna | GS Fiamme Azzurre – In Sport Rane Rosse | 2000 | 4:43.14 | 1.63 | |||||
3 | 3 | 5 | GBR | SHANAHAN Katie | GREAT BRITAIN | 2004 | 4:43.47 | 1.96 | |||||
4 | 2 | 4 | ITA | FRANCESCHI Sara | ITALY | 1999 | 4:43.65 | 2.14 | |||||
