Nuoto: Oggi al Foro Italico si è cominciato in anticipo; Stasera via alle ore 18
200 DORSO/M: RESTIVO HA GAREGGIATO DALL’ATTICO CON VISTA SULLA PISCINA (in finale B) ; POI I 200 STILE LIBERO DI MEGLI CHE CI STAMPA IL 1° TEMPO (47.21)E PER ADESSO PRANZA GUARDANDOSELI TUTTI DALL’ALTO !!
42 atleti toscani ( 20ragazze, 22 ragazzi) a caccia di gloria, podi medaglie..
Bene con la seconda finale A per Carlotta Toni.
Benissimo le”bimbe rarine”dei 200 Stile libero: Emma Vittoria Giannelli in Finale A (!!!); Azzurra Sbaragli e Fiammetta Vitali in Finale B
Le emozioni non sono ancora finite e proseguono con l’ultima sessione di batterie della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto – Trofeo Sette Colli.
In un programma mattutino da”sveglia all’alba”e dall’attenti pronti via, si cominciava dai 50 stile libero che aprivano la sessione mattutina. La più veloce è Sarah Sjostrom, che dopo aver vinto nella prima giornata i 50 farfalla e aver chiuso al secondo i 100 stile libero, cerca la doppietta romana. La campionissima svedese – novanta medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei – nuota in 24”31, quarantaquattro centesimi meglio della connazionale Michelle Coleman che la segue in 24”75. None ex aequo Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91) e la primatista italiana (24”72) Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) in 25”41.
Lo svizzero Roman Mityukov comanda i 200 dorso in 1’58”31. Quinto è un sorprendente Dylan Buonaguro. Il 20enne friulano di Tolmezzo – tesserato per Fondazione Bentegodi e allenato da Emiliano Brembilla – chiude in 2’01”47, ad un secondo dal primato personale. Solo sedicesimo Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia) che sta finalizzando la preparazione per i Mondiali di Fukuoka, dov’è qualificato dopo l’1’56”96 siglato agli Assoluti di Riccione. Il 28enne di Udine ma ormai di casa a Firenze e primatista italiano (1’56”29) non va oltre un 2’04”23. Qualcuno dice..”Ha nuotato in relax nella Jacuzzi del Resort sulla Collina di Monte Mario”..E’ una “iper battuta” ovviamente. Finale B per”Super”Matteo!!
Nei 200 dorso al femminile, privi della campionessa europea Margherita Panziera, trentatrè centesimi dividono Rio Shirai e Kylie Masse a caccia della tripletta dopo i successi nei 50 e nei 100. La 23enne giapponese nuota in 2’11”44 contro il 2’11”77 della 26enne di Salle. Tra le migliori dieci ci sono la pugliese Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) settima in 2’13”16 e la romana Martina Cenci (Fiamme Oro/Aurelia) ottava in 2’13”71 e in cerca di rilancio dopo una carriera eccezionale da juniores.
Un po’ affaticato ma sempre sul pezzo Thomas Ceccon il più veloce nei 50 farfalla, già vincente nei 50 e 100 dorso. Il primatista italiano (22”79) e campione europeo – tesserato per Fiamme Oro e Leosport e seguito da Alberto Burlina – chiude in 23”40, tre centesimi meglio del tedesco Luca Armbruster (23”43) e quattro rispetto al magiaro Szebasztian Szabo (23”44).
Due britanniche in testa dopo le batterie dei 200 farfalla. Emily Large e Laura Stephens rispettivamente in 2’09”72 e 2’09”97. Nona Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) in 2’11”69.
Un raggio azzurro illumina a sorpresa i 200 rana perchè il miglior tempo lo sigla l’olandese Arno Kamminga in 2’11”34; ma alle spalle del talento olandese e vice campione c’è un finalmente super Alessandro Fusco. Bravissimo il 23enne alessandrino – tesserato per Fiamme Gialle e CC Aniene e preparato da Mirko Nozzolillo – stampa un ottimo 2’12”91. Quarto Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi) in 2’13”27; comanda un’olandese tra le femmine. Tes Schouten sembra non lasciare spazio alla concorrenza e griffa un super 2’22”62. Bene comunque Martina Carraro (Fiame Azzurre/NC Azzurra 91) con il terzo crono in 2’27”69.
Verso le 11 Torna a brillare finalmente Filippo Megli – tesserato per Carabinieri e RN Florentia, preparato da Paolo Palchetti – che griffa il primo crono nei 200 stile libero. Il 25enne gigliato e primatista italiano con l’1’45”67, siglato per il quinto posto ai Mondiali di Gwangju, nuota in 1’47”21; alle sue spalle Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene) in 1’47”51. Quarto è il fenomeno romeno David Popovici in 1’47”99, poi Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) in 1’48”09 e Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 1’48”17.
Tripletta nel mirino anche per Simona Quadarella che comanda già dal mattino i 400 stile libero. La regina del mezzofondo europeo – tesserata per CC Aniene e allenata da Christian Minotti – nuota in scioltezza in 4’10”78 unica a scendere sotto i 4’11. Alle spalle della 24enne romana la magiara Ajna Kesely in 4’11”14.
In chiusura le batterie dei 200 misti. Tra i maschi davanti a tutti il britannico Duncan Scott in 2’00”67, con Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) in 2’03”63; tra le femmine comanda l’olandese Marrit Steenbergen in 2’13”08. Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) è sesta in 2’14”99 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) subito dietro in 2’15”21.
Doppia finale A per Carlotta Toni nei 200 misti dopo quella dei 400 mx. Bene!!
Se posso…BENISSIMO LE FORTISSIME E BELLE RAGAZZE DELLA RARI NANTES FLORENTIA NEI 200 STILE LIBERO: Emma Vittoria Giannelli entra in Finale A ; Azzurra Sbaragli e Fiammetta Vitali nellaB !!!
Mi sono permesso di segnalarle all’ormai amico Marco Menchinelli; mi ha detto di …ripassare !! Così faro’ !!
I migliori tempi delle batterie della ^ giornata
Domenica 25 giugno
50 stile libero fem
1. Sarah Sjostrom (Swe) 24”31
9. Costanza Cocconcelli 25”41
9. Silvia Di Pietro 25”41
200 dorso mas
1. Roman Mytiukov (Sui) 1’58”31
5. Dylan Buonaguro (Fondazione Bentegodi) 2’01”47
200 dorso fem
1. Rio Shiari (Jpn) 2’11”44
7. Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) 2’13”16
8. Martina Cenci (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) 2’13”71
50 farfalla mas
1. Thomas Ceccon 23”40
200 farfalla fem
1. Emily Large (Gbr) 2’09”72
9. Ilaria Cusinato 2’11”69
200 rana mas
1. Arno Kamminga (Ned) 2’11”34
2. Alessandro Fusco (Fiamme Gialle/CC Aniene) 2’12”91
4. Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi) 2’13”27
200 rana fem
1. Tes Schouten (Ned) 2’22”62
3. Martina Carraro 2’27”69
200 stile libero mas
1. Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia) 1’47”21
2. Stefano Di Cola 1’47”51
400 stile libero fem
1. Simona Quadarella 4’10”78
200 misti mas
1. Duncan Scott (Gbr) 2’00”67
9. Alberto Razzetti 2’03”63
200 misti fem
1. Marrit Steenbergen (Ned) 2’13”08
6. Sara Franceschi 2’14”99
7. Costanza Cocconcelli 2’15”21
1500 STILE LIBERO /M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 4 | ITA | DIODATO Matteo | Livorno Aquatics ssd | 2003 | 15:06.97 | ||||||
2 | 2 | 3 | TUR | OZDEN Muhammed Yusuf | TURKIYE | 2006 | 15:29.67 | 22.70 | |||||
3 | 2 | 6 | TUR | ISIK Ahmet Burak | TURKIYE | 2006 | 15:30.49 | 23.52 | |||||
4 | 2 | 5 | ITA | MANZI Andrea | GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Napoli | 1997 | 15:37.83 | 30.86 | |||||
5 | 2 | 2 | POR | LOPES Jose Paulo | PORTUGAL | 2000 | 15:39.91 | 32.94 | |||||
6 | 2 | 8 | IRL | WIFFEN Nathan | Loughborough | 2001 | 15:40.60 | 33.63 | |||||
7 | 2 | 1 | ITA | BIANCALANA Lorenzo | Livorno Aquatics ssd | 1999 | 15:53.18 | 46.21 |
200 MISTI /F
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | NED | STEENBERGEN Marrit | NETHERLANDS | 2000 | 2:13.08 | ||||||
2 | 3 | 5 | GBR | WOOD Abbie | GREAT BRITAIN | 1999 | 2:13.88 | 0.80 | |||||
3 | 1 | 4 | GBR | SHANAHAN Katie | GREAT BRITAIN | 2004 | 2:13.90 | 0.82 | |||||
4 | 3 | 3 | ITA | GASTALDI Anita | V02 Nuoto Torino ssd | 2003 | 2:13.98 | 0.90 | |||||
5 | 1 | 3 | IRL | WALSHE Ellen | IRELAND | 2001 | 2:14.21 | 1.13 | |||||
6 | 2 | 5 | ITA | FRANCESCHI Sara | ITALY | 1999 | 2:14.99 | 1.91 | |||||
7 | 1 | 5 | ITA | COCCONCELLI Costanza | ITALY | 2002 | 2:15.21 | 2.13 | |||||
8 | 3 | 2 | ITA | PIROVANO Anna | GS Fiamme Azzurre – In Sport Rane Rosse | 2000 | 2:16.22 | 3.14 | |||||
9 | 2 | 3 | HUN | SEBESTYEN Dalma | HUNGARY | 2000 | 2:16.75 | 3.67 | |||||
10 | 3 | 7 | ITA | FRESIA Francesca | Aquatica Torino ssd | 2000 | 2:16.93 | 3.85 |
18 | 2 | 9 | ITA | PASCAREANU Giulia | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2:22.32 | 9.24 | FINALE B |
200 MISTI/M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 5 | 4 | GBR | SCOTT Duncan W | GREAT BRITAIN | 1997 | 2:00.67 | ||||||
2 | 5 | 3 | GBR | LITCHFIELD Max Robert | Livorno Aquatics ssd | 1995 | 2:00.69 | 0.02 | |||||
3 | 5 | 5 | HUN | ZOMBORI Gabor | HUNGARY | 2000 | 2:02.27 | 1.60 | |||||
4 | 3 | 4 | ISR | POLONSKY Ron | ISRAEL | 2001 | 2:02.40 | 1.73 | |||||
5 | 4 | 7 | ITA | MATTEAZZI Massimiliano | In Sport Rane Rosse | 1999 | 2:02.80 | 2.13 | |||||
6 | 5 | 7 | ITA | TREDICI Alessandro | H. Sport ssd – Firenze | 2004 | 2:03.05 | 2.38 | |||||
7 | 3 | 5 | ITA | GLESSI Lorenzo | Centro Sportivo Esercito – Gorizia Nuoto asd | 1998 | 2:03.26 | 2.59 | |||||
8 | 3 | 3 | ITA | MATTEAZZI Pier Andrea | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1997 | 2:03.38 | 2.71 | |||||
9 | 4 | 4 | ITA | RAZZETTI Alberto | ITALY | 1999 | 2:03.63 | 2.96 | |||||
10 | 4 | 0 | ITA | SARPE Pietro Paolo | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 2:03.74 | 3.07 |
11 | 4 | 1 | ITA | MARTELLI Samuele | H. Sport ssd – Firenze | 2003 | 2:03.77 | 3.10 | FINALE B |
16 | 4 | 8 | ITA | CHIOSTRI Ruben | Rari Nantes Florentia | 2001 | 2:04.93 | 4.26 | FINALE B |
39 | 2 | 8 | ITA | GAMBINI Gabriele | Chimera Nuoto | 2005 | 2:14.34 | 13.67 |
200 STILE LIBERO /F EMMA VITTORIA GIANNELLI IN FINALE A; AZZURRA SBARAGLI E FIAMMETTA VITALI IN FINALE B !!! COMUNQUE ANDRA’ E’ GIA’ UN SUCCESSO
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 4 | 4 | ITA | QUADARELLA Simona | ITALY | 1998 | 4:10.78 | ||||||
2 | 4 | 5 | HUN | KESELY Ajna | HUNGARY | 2000 | 4:11.14 | 0.36 | |||||
3 | 4 | 3 | BEL | DUMONT Valentine | BELGIUM | 2000 | 4:11.19 | 0.41 | |||||
4 | 3 | 3 | ITA | CESARANO Antonietta | Time Limit asd | 2003 | 4:11.71 | 0.93 | |||||
5 | 3 | 6 | ITA | CESARANO Noemi | Time Limit asd | 2003 | 4:12.66 | 1.88 | |||||
6 | 3 | 5 | POR | MARTINS Francisca Soares | PORTUGAL | 2003 | 4:13.50 | 2.72 | |||||
7 | 3 | 1 | ITA | RAMATELLI Giulia | Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd | 2000 | 4:13.82 | 3.04 | |||||
8 | 4 | 7 | ESP | MARTINEZ GUILLEN Angela | SPAIN | 2004 | 4:15.35 | 4.57 | |||||
9 | 3 | 9 | GBR | HOPE Lucy | GREAT BRITAIN | 1997 | 4:15.54 | 4.76 | |||||
10 | 4 | 9 | ITA | GIANNELLI Emma Vittoria | Rari Nantes Florentia | 2007 | 4:16.24 | 5.46 |
14 | 1 | 4 | ITA | SBARAGLI Azzurra | Rari Nantes Florentia | 2003 | 4:17.85 | 7.07 | FINALE B |
20 | 1 | 1 | ITA | VITALI Fiammetta | Rari Nantes Florentia | 2006 | 4:19.84 | 9.06 | FINALE B |
32 | 2 | 8 | ITA | LENZI Eva | H. Sport ssd – Firenze | 2007 | 4:26.51 | 15.73 |
200 STILE LIBERO /M : FILIPPO MEGLI DAL SUO 47.21 LI GUARDA TUTTI DALL’ ALTO
BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | |||||||
1 | 5 | 2 | ITA | MEGLI Filippo | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 1:47.21 | ||||||
2 | 5 | 3 | ITA | DI COLA Stefano | ITALY | 1998 | 1:47.51 | 0.30 | |||||
3 | 5 | 4 | GBR | DEAN Thomas | GREAT BRITAIN | 2000 | 1:47.61 | 0.40 | |||||
4 | 7 | 4 | ROU | POPOVICI David | ROMANIA | 2004 | 1:47.99 | 0.78 | |||||
5 | 7 | 6 | ITA | CIAMPI Matteo | ITALY | 1996 | 1:48.09 | 0.88 | |||||
6 | 7 | 7 | ITA | DETTI Gabriele | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1994 | 1:48.17 | 0.96 | |||||
7 | 6 | 5 | BRA | SCHEFFER Fernando | BRAZIL | 1998 | 1:48.38 | 1.17 | |||||
8 | 5 | 6 | GBR | MCMILLAN Jack | GREAT BRITAIN | 2000 | 1:48.40 | 1.19 | |||||
9 | 7 | 3 | GBR | GUY James | GREAT BRITAIN | 1995 | 1:48.43 | 1.22 | |||||
10 | 5 | 5 | ITA | DE TULLIO Marco | ITALY | 2000 | 1:48.48 | 1.27 |
21 | 4 | 0 | ITA | MONEPI Filippo | H. Sport ssd – Firenze | 2001 | 1:49.73 | 2.52 |
49 | 4 | 7 | ITA | NICOTRA Mario | Rari Nantes Florentia | 2002 | 1:52.58 | 5.37 |
64 | 2 | 6 | ITA | GAMBINI Gabriele | Chimera Nuoto | 2005 | 1:57.20 | 9.99 |
200 RANA/F 2 toscane in Finale A 5° Francesca Fangio, 7° Lisa Angiolini
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 4 | 4 | NED | SCHOUTEN Tes | NETHERLANDS | 2000 | 2:22.62 | ||||||
2 | 5 | 4 | JPN | AOKI Reona | JAPAN | 1995 | 2:27.42 | 4.80 | |||||
3 | 4 | 5 | ITA | CARRARO Martina | ITALY | 1993 | 2:27.69 | 5.07 | |||||
4 | 3 | 5 | LTU | TETEREVKOVA Kotryna | LITHUANIA | 2002 | 2:28.23 | 5.61 | |||||
5 | 5 | 5 | ITA | FANGIO Francesca | Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse | 1995 | 2:28.37 | 5.75 | |||||
6 | 3 | 4 | SUI | MAMIE Lisa | SWITZERLAND | 1998 | 2:28.73 | 6.11 | |||||
7 | 3 | 3 | ITA | ANGIOLINI Lisa | ITALY | 1995 | 2:29.35 | 6.73 | |||||
8 | 5 | 3 | GBR | HANLON Kara | GREAT BRITAIN | 1997 | 2:29.53 | 6.91 | |||||
9 | 4 | 6 | ESP | CARRASCO CADENS Emma | SPAIN | 2005 | 2:29.75 | 7.13 | |||||
10 | 4 | 3 | IRL | MC SHARRY Mona | IRELAND | 2000 | 2:29.76 | 7.14 |
16 | 2 | 5 | ITA | SALUTIJ Emma | Circolo Nuoto Lucca | 2006 | 2:33.15 | 10.53 | FINALE B |
29 | 3 | 8 | ITA | PACE Alessandra | Livorno Aquatics ssd | 2002 | 2:35.41 | 12.79 |
36 | 1 | 7 | ITA | TADDEI Marta | H. Sport ssd – Firenze | 2009 | 2:37.18 | 14.56 |
200 RANA /M: I NOSTRI 2 BUGLI KO
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 4 | 4 | NED | KAMMINGA Arno | NETHERLANDS | 1995 | 2:11.34 | ||||||
2 | 5 | 2 | ITA | FUSCO Alessandro | Fiamme Gialle – Nuoto – Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 2:12.91 | 1.57 | |||||
3 | 6 | 4 | SWE | PERSSON Erik | SWEDEN | 2000 | 2:13.19 | 1.85 | |||||
4 | 6 | 5 | ITA | PIZZINI Luca | Centro Sp.vo Carabinieri – Fondazione M.Bentegodi | 1989 | 2:13.27 | 1.93 | |||||
5 | 4 | 6 | AUT | ROTHBAUER Christopher | AUSTRIA | 1998 | 2:14.10 | 2.76 | |||||
6 | 6 | 3 | GBR | BUTLER Gregory | GREAT BRITAIN | 2000 | 2:14.53 | 3.19 | |||||
7 | 6 | 2 | ITA | SALADINI Stefano | Imolanuoto | 1997 | 2:14.54 | 3.20 | |||||
8 | 5 | 8 | ITA | FORTINI Alessandro | Heaven Due ssd | 1998 | 2:14.58 | 3.24 | |||||
9 | 4 | 2 | ITA | CASTELLO Andrea | Centro Sportivo Esercito – Imolanuoto | 1998 | 2:14.85 | 3.51 | |||||
10 | 6 | 7 | IRL | GREENE Darragh | IRELAND | 1995 | 2:16.13 | 4.79 |
27 | 3 | 1 | ITA | ZANNELLI Alessandro | Team Nuoto Toscana Empoli | 1996 | 2:18.35 | 7.01 |
35 | 1 | 3 | ITA | COSCO Samuele | Esseci Nuoto | 2004 | 2:20.57 | 9.23 |
45 | 2 | 6 | ITA | PRAPUGICU Andrea | Virtus Buonconvento ssd | 2004 | 2:23.50 | 12.16 |
200 FARFALLA /F
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 4 | 4 | GBR | LARGE Emily | GREAT BRITAIN | 2001 | 2:09.72 | ||||||
2 | 5 | 4 | GBR | STEPHENS Laura Kathleen | GREAT BRITAIN | 1999 | 2:09.97 | 0.25 | |||||
3 | 5 | 5 | HUN | KAPAS Boglarka | HUNGARY | 1993 | 2:10.10 | 0.38 | |||||
4 | 5 | 3 | POR | MONTEIRO Ana Catarina | PORTUGAL | 1993 | 2:10.91 | 1.19 | |||||
5 | 4 | 5 | GBR | MACINNES Keanna | GREAT BRITAIN | 2001 | 2:11.14 | 1.42 | |||||
6 | 5 | 6 | GRE | DAMASIOTI Georgia | GREECE | 2003 | 2:11.37 | 1.65 | |||||
7 | 3 | 5 | HUN | SEBESTYEN Dalma | HUNGARY | 2000 | 2:11.52 | 1.80 | |||||
8 | 3 | 6 | GBR | SCHLOSSHAN Ciara | University Of Edinburgh | 2001 | 2:11.57 | 1.85 | |||||
9 | 3 | 4 | ITA | CUSINATO Ilaria | ITALY | 1999 | 2:11.69 | 1.97 | |||||
10 | 3 | 3 | HUN | JAKABOS Zsuzsanna | HUNGARY | 1989 | 2:11.77 | 2.05 |
31 | 2 | 4 | ITA | MASCOLO Anna Chiara | Centro Sp.vo Carabinieri – H. Sport ssd – Firenze | 2001 | 2:18.68 | 8.96 |
40 | 1 | 5 | ITA | LUPERI Marina | Virtus Buonconvento ssd | 1999 | 2:22.84 | 13.12 |
50 FARFALLA /M THOMAS CECCON PRONTO AL TRIS…
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 7 | 4 | ITA | CECCON Thomas | ITALY | 2001 | 23.40 | ||||||
2 | 8 | 3 | GER | ARMBRUSTER Luca Nik | GERMANY | 2001 | 23.43 | 0.03 | |||||
3 | 6 | 5 | HUN | SZABO Szebasztian | HUNGARY | 1996 | 23.44 | 0.04 | |||||
4 | 7 | 3 | SUI | PONTI Noe’ | SWITZERLAND | 2001 | 23.51 | 0.11 | |||||
5 | 8 | 4 | GBR | PROUD Benjamin | GREAT BRITAIN | 1994 | 23.53 | 0.13 | |||||
6 | 8 | 5 | NED | KORSTANJE Nyls | NETHERLANDS | 1999 | 23.57 | 0.17 | |||||
7 | 7 | 6 | ITA | CODIA Piero | Centro Sportivo Esercito – Circolo Canottieri Aniene | 1989 | 23.61 | 0.21 | |||||
8 | 8 | 2 | ITA | GARGANI Lorenzo | CUS Udine asd | 2000 | 23.67 | 0.27 | |||||
9 | 6 | 7 | ESP | MOLLA YANES Mario | SPAIN | 2002 | 23.68 | 0.28 | |||||
10 | 7 | 5 | GBR | PETERS Jacob | GREAT BRITAIN | 2000 | 23.72 | 0.32 |
22 | 4 | 3 | ITA | SANSONE Gianmarco | Esseci Nuoto | 2000 | 24.18 | 0.78 |
29 | 4 | 2 | ITA | MENICONI Giulio | Livorno Aquatics ssd | 1998 | 24.45 | 1.05 |
39 | 3 | 0 | ITA | DEPLANO Leonardo | ITALY | 1999 | 24.71 | 1.31 |
200 DORSO /F : BRAVA CARLOTTA TONI ANCORA IN FINALE A 2/2…
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 5 | JPN | SHIRAI Rio | JAPAN | 1999 | 2:11.44 | ||||||
2 | 4 | 4 | CAN | MASSE Kylie | Kylie Masse | 1996 | 2:11.77 | 0.33 | |||||
3 | 2 | 4 | HUN | SZABO FELTOTHY Eszter | HUNGARY | 2000 | 2:12.91 | 1.47 | |||||
4 | 3 | 4 | GBR | SHANAHAN Katie | GREAT BRITAIN | 2004 | 2:13.12 | 1.68 | |||||
5 | 4 | 3 | ISR | BARZELAY Aviv | ISRAEL | 2002 | 2:13.16 | 1.72 | |||||
6 | 2 | 2 | GBR | DAWSON Kathleen | University Of Stirling | 1997 | 2:13.71 | 2.27 | |||||
7 | 4 | 5 | ITA | TOMA Federica | Centro Sp.vo Carabinieri – In Sport Rane Rosse | 2002 | 2:15.58 | 4.14 | |||||
8 | 3 | 3 | ITA | CENCI Martina | GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto asd | 2002 | 2:15.68 | 4.24 | |||||
9 | 3 | 2 | TUR | DENIZLI Sudem | TURKIYE | 2005 | 2:15.91 | 4.47 | |||||
10 | 2 | 6 | ITA | TONI Carlotta | Centro Sportivo Esercito – Rari Nantes Florentia | 1995 | 2:16.00 | 4.56 |
27 | 1 | 5 | ITA | BERTONCINI Lara | Nuoto Valdinievole | 2005 | 2:19.00 | 7.56 |
32 | 1 | 8 | ITA | PASI Giulia | Nuoto Valdinievole | 2008 | 2:20.45 | 9.01 |
35 | 4 | 0 | ITA | BATTI Sara | Virtus Buonconvento ssd | 1996 | 2:21.34 | 9.90 |
200 DORSO/M : MATTEO RESTIVO GIA’ MUNITO DI PASS GAREGGIA DALLA”JACUZZI”DEL SUO ATTICO VISTA FORO ITALICO: FINALE B
MatteoRestivo qui con Paolo Palchetti
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 4 | 4 | SUI | MITYUKOV Roman | SWITZERLAND | 2000 | 1:58.31 | ||||||
2 | 5 | 5 | JPN | TAKEHARA Hidekazu | JAPAN | 2004 | 1:58.98 | 0.67 | |||||
3 | 3 | 4 | HUN | TELEGDY Adam | HUNGARY | 2001 | 2:00.83 | 2.52 | |||||
4 | 5 | 4 | GBR | WILLIAMS Brodie | GREAT BRITAIN | 1999 | 2:00.87 | 2.56 | |||||
5 | 3 | 2 | ITA | BUONAGURO Dylan | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 2:01.47 | 3.16 | |||||
6 | 4 | 6 | ISR | GERCHIK David | ISRAEL | 2001 | 2:01.96 | 3.65 | |||||
7 | 3 | 3 | CZE | CEJKA Jan | CZECHIA | 2001 | 2:01.98 | 3.67 | |||||
8 | 5 | 1 | ITA | DE SIMONE Raffaele | Time Limit asd | 2004 | 2:02.19 | 3.88 | |||||
9 | 5 | 3 | GBR | BROOKER Cameron | GREAT BRITAIN | 2002 | 2:02.22 | 3.91 | |||||
10 | 3 | 5 | GBR | MORGAN Oliver | GREAT BRITAIN | 2003 | 2:02.64 | 4.33 |
14 | 3 | 7 | ITA | CHIOSTRI Ruben | Rari Nantes Florentia | 2001 | 2:03.80 | 5.49 |
16 | 4 | 5 | ITA | RESTIVO Matteo | ITALY | 1994 | 2:04.23 | 5.92 | ||||
18 | 3 | 0 | ITA | ZOPPI Andrea | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2:04.30 | 5.99 |
50 STILE LIBERO/FCocconcelli e Di Pietro…”circondate” | |||||||||||||
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 8 | 4 | SWE | SJOSTROM Sarah | SWEDEN | 1993 | 24.31 | ||||||
2 | 7 | 5 | SWE | COLEMAN Michelle | SWEDEN | 1993 | 24.75 | 0.44 | |||||
3 | 6 | 4 | GBR | HOPKIN Anna | GREAT BRITAIN | 1996 | 25.01 | 0.70 | |||||
4 | 6 | 5 | HKG | HAUGHEY Siobhan | Siobh n Haughey | 1997 | 25.03 | 0.72 | |||||
5 | 7 | 3 | NED | BUSCH Kim | NETHERLANDS | 1998 | 25.06 | 0.75 | |||||
6 | 8 | 3 | NED | VAN ROON Valerie | NETHERLANDS | 1998 | 25.29 | 0.98 | |||||
7 | 6 | 3 | HUN | SENANSZKY Petra | HUNGARY | 2000 | 25.35 | 1.04 | |||||
8 | 7 | 4 | NED | STEENBERGEN Marrit | NETHERLANDS | 2000 | 25.38 | 1.07 | |||||
9 | 8 | 2 | ITA | COCCONCELLI Costanza | ITALY | 2002 | 25.41 | 1.10 | |||||
9 | 8 | 5 | ITA | DI PIETRO Silvia | ITALY | 1993 | 25.41 | 1.10 | BERO /F |
26 | 3 | 6 | ITA | PETRINI Viola | Virtus Buonconvento ssd | 2006 | 26.33 | 2.02 |
42 | 4 | 5 | ITA | GAMBA Paola | Nuoto UISP 2003 – Cascina | 2004 | 26.67 | 2.36 |