Nuoto: allo Stadio del nuoto di Riccione la 2° mattinata delle qualificazioni
VANNO ALLE FINALI IN 13:
7 MASCHI: BERLINCIONI, RESTIVO, TURRINI, TAROCCHI, MEGLI, ZAZZERI, PINZUTI
6 RAGAZZE: TONI, FRANCESCHI, CAPITANIO, BIAGIOLI, ANGIOLINI, BRUNI
FINALI B per : la Origlia; Bonacchi, Chiostri, Zagli, Deplano, Nicotra, Torre:
I RISULTATI MATTUTINI
1500 /F LA FIORENTINA RACHELE BRUNI 1°; POI BRIDI E TADDEUCCI
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 2 | ITA | BRUNI Rachele | Esercito – Aurelia Nuoto | 1990 | 8’49.03 | ||||||
2 | 2 | 7 | ITA | BRIDI Arianna | Esercito – RN Trento | 1995 | 8’50.06 | 1.03 | |||||
3 | 2 | 4 | ITA | TADDEUCCI Ginevra | CC Napoli | 1997 | 8’50.42 | 1.39 | |||||
4 | 2 | 3 | SMR | VALLONI Arianna | SAN MARINO | 2001 | 8’56.25 | 7.22 | |||||
5 | 2 | 5 | ITA | BROTTO Eleonora | Team Veneto | 1999 | 9’03.04 | 14.01 | |||||
6 | 2 | 6 | FRA | JOUISSE Caroline | CLUB BOURGES | 1994 | 9’03.78 | 14.75 | |||||
ASS | 0 | ITA | DE MEMME Martina | Esercito | 1991 | ASS | |||||||
50 Rana /M : MARTINENGHI-MAIORANA-POGGIO, IL “NOSTRO” ALESSANDRO PINZUTI;
Peccato per il giovane fiorentino Torre 9° 1° degli eclusi, per lui Finale B
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | ITA | MARTINENGHI Nicolo’ | GS Fiamme Oro – Nuoto Club Brebbia | 1999 | 26.95 | ||||||
2 | 3 | 6 | ITA | MAIORANA Gianluca | Heaven Due | 1994 | 27.31 | 0.36 | |||||
3 | 2 | 5 | ITA | POGGIO Federico | Imolanuoto | 1998 | 27.57 | 0.62 | |||||
4 | 2 | 4 | ITA | PINZUTI Alessandro | Esercito – In Sport Rane Rosse | 1999 | 27.72 | 0.77 | |||||
5 | 4 | 4 | ITA | SCOZZOLI Fabio | Esercito – Imolanuoto | 1988 | 27.77 | 0.82 | |||||
6 | 3 | 5 | ITA | CERASUOLO Simone | Imolanuoto | 2003 | 28.03 | 1.08 | |||||
7 | 4 | 5 | ITA | TONIATO Andrea | Fiamme Gialle – Team Veneto | 1991 | 28.04 | 1.09 | |||||
8 | 4 | 3 | ITA | CASNA Zaccaria | CN UISP Bologna | 1995 | 28.21 | 1.26 |
|
Finale B col 1° tempo degli esclusi…..
9 | 3 | 3 | ITA | TORRE Lorenzo | Rari Nantes Florentia | 1997 | 28.40 | 1.45 |
33 | 4 | 7 | ITA | DEPLANO Leonardo | CC Aniene | 1999 | 29.87 | 2.92 | ||||
34 | 3 | 0 | ITA | MONI Luca | Nuoto UISP 2003 Cascina | 2000 | 29.90 | 2.95 |
50 Rana/F: : PILATO-CARRARO-CASTIGLIONI ; C’E’ ANCHE LA “NOSTRA” LISA ANGIOLINI
1 | 3 | 4 | ITA | PILATO Benedetta | CC Aniene | 2005 | 30.24 | ||||||
2 | 2 | 4 | ITA | CARRARO Martina | Fiamme Azzurre – Nuoto Cl.Azzurra 91 | 1993 | 30.66 | 0.42 | |||||
3 | 1 | 4 | ITA | CASTIGLIONI Arianna | Fiamme Gialle – Team Insubrika | 1997 | 31.03 | 0.79 | |||||
4 | 1 | 5 | ITA | FOFFI Natalia | In Sport Rane Rosse | 1997 | 31.48 | 1.24 | |||||
4 | 3 | 5 | ITA | MOROTTI Sara | In Sport Rane Rosse | 1999 | 31.48 | 1.24 | |||||
6 | 2 | 5 | ITA | SCARCELLA Ilaria | GS Fiamme Oro – CC Aniene | 1993 | 31.56 | 1.32 | |||||
7 | 2 | 6 | ITA | BOTTAZZO Anita | Imolanuoto | 2003 | 31.78 | 1.54 | |||||
8 | 1 | 3 | ITA | ANGIOLINI Lisa | Virtus Buonconvento | 1995 | 31.83 | 1.59 |
100 Stile libero/M VENDRAME-CONDORELLI-MIRESSI; MA CI SONO ANCHE I “NOSTRI” FILIPPO MEGLI E LORENZO ZAZZERI
Finale B per il pratese Leonardo Deplano e per “il nostro” Mario Nicotra
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 2 | 5 | ITA | VENDRAME Ivano | Esercito – Larus Nuoto | 1997 | 48.55 | ||||||
2 | 2 | 4 | ITA | CONDORELLI Santo Yukio | Aurelia Nuoto | 1995 | 48.66 | 0.11 | |||||
3 | 4 | 4 | ITA | MIRESSI Alessandro | GS Fiamme Oro – CN Torino | 1998 | 48.96 | 0.41 | |||||
4 | 4 | 5 | ITA | FRIGO Manuel | Team Veneto | 1997 | 49.50 | 0.95 | |||||
5 | 4 | 6 | ITA | CECCON Thomas | GS Fiamme Oro – Leosport | 2001 | 49.56 | 1.01 | |||||
6 | 3 | 3 | ITA | DOTTO Luca | Carabinieri – Larus Nuoto | 1990 | 49.63 | 1.08 | |||||
7 | 2 | 6 | ITA | MEGLI Filippo | Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 49.76 | 1.21 | |||||
8 | 3 | 5 | ITA | ZAZZERI Lorenzo | Esercito – Rari Nantes Florentia | 1994 | 49.84 | 1.29 |
Finale B
14 | 3 | 4 | ITA | DEPLANO Leonardo | CC Aniene | 1999 | 50.34 | 1.79 |
16 | 4 | 8 | ITA | NICOTRA Mario | Rari Nantes Florentia | 2002 | 50.75 | 2.20 |
100 Stile libero /F DI PIETRO-“SUPER FEDE” ottima 3° LA NOSTRA PAOLA BIAGIOLI
Finale B per la pratese Gioele Maria Origlia
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | ITA | DI PIETRO Silvia | Carabinieri – CC Aniene | 1993 | 55.06 | ||||||
2 | 4 | 4 | ITA | PELLEGRINI Federica | CC Aniene | 1988 | 55.25 | 0.19 | |||||
3 | 3 | 5 | ITA | BIAGIOLI Paola | Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 55.31 | 0.25 | |||||
4 | 4 | 6 | ITA | BIONDANI Giorgia | Esercito – Leosport | 1997 | 56.20 | 1.14 | |||||
5 | 4 | 3 | ITA | GALIZI Giada | GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto | 1993 | 56.44 | 1.38 | |||||
6 | 2 | 4 | ITA | FERRAIOLI Erika | Esercito – CC Aniene | 1986 | 56.46 | 1.40 | |||||
7 | 1 | 4 | ITA | AMBLER Agata Maria | Team Veneto | 2001 | 56.48 | 1.42 | |||||
8 | 3 | 6 | ITA | CERACCHI Rachele | Carabinieri – CC Aniene | 1998 | 56.50 | 1.44 |
Finale B:
15 | 3 | 7 | ITA | ORIGLIA Gioelemaria | Futura Club Prato | 1996 | 56.99 | 1.93 |
400 MIX /m: MATTEAZZI, “IL NOSTRO” LORENZO TAROCCHI, GRASSI, ED IL “REDIVIVO LIVORNESE FEDERICO TURRINI
Finali B per Zagli, Gianni e Chiostri
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | ITA | MATTEAZZI Pier Andrea | Esercito – In Sport Rane Rosse | 1997 | 4’23.05 | ||||||
2 | 3 | 5 | ITA | TAROCCHI Lorenzo | CC Aniene | 1995 | 4’23.92 | 0.87 | |||||
3 | 1 | 4 | ITA | GRASSI Andrea | Sporting Lodi | 2001 | 4’25.37 | 2.32 | |||||
4 | 2 | 4 | ITA | TURRINI Federico | Esercito | 1987 | 4’25.65 | 2.60 | |||||
5 | 2 | 5 | ITA | BONDAVALLI Mattia | De Akker Team | 1996 | 4’26.03 | 2.98 | |||||
6 | 2 | 6 | ITA | SARPE Pietro Paolo | CC Napoli | 2000 | 4’27.05 | 4.00 | |||||
7 | 3 | 7 | ITA | DE TULLIO Luca | Sport Project ssd | 2003 | 4’27.80 | 4.75 | |||||
8 | 2 | 2 | ITA | CAPURSO Nicolo’ | Payton Bari | 1992 | 4’29.11 | 6.06 |
FINALE B:
10 | 2 | 7 | ITA | CHIOSTRI Ruben | Rari Nantes Florentia | 2001 | 4’30.38 | 7.33 |
14 | 3 | 9 | ITA | ZAGLI Lorenzo | H. Sport Firenze | 1994 | 4’31.96 | 8.91 |
19 | 3 | 0 | ITA | GIANNI Alessio | Rari Nantes Florentia | 2002 | 4’38.89 | 15.84 |
400 MIX/F: CUSINATO-TROMBETTI-LA LIVORNESE SARA FRANCESCHI, POI LE NOSTRE CARLOTA TONI E ALESSIA CAPITANIO
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | ITA | CUSINATO Ilaria | GS Fiamme Oro – Team Veneto | 1999 | 4’45.14 | ||||||
2 | 3 | 5 | ITA | TROMBETTI Luisa | GS Fiamme Oro | 1993 | 4’48.43 | 3.29 | |||||
3 | 3 | 3 | ITA | FRANCESCHI Sara | Fiamme Gialle | 1999 | 4’50.27 | 5.13 | |||||
4 | 2 | 4 | ITA | TONI Carlotta | Esercito – Rari Nantes Florentia | 1995 | 4’52.84 | 7.70 | |||||
5 | 2 | 5 | ITA | CAPITANIO Alessia | Rari Nantes Florentia | 1998 | 4’53.72 | 8.58 | |||||
6 | 3 | 2 | ITA | GASTALDI Anita | CSR Granda | 2003 | 4’54.56 | 9.42 | |||||
7 | 1 | 4 | ITA | BOLOGNESE Giada | In Sport Rane Rosse | 2002 | 4’54.65 | 9.51 | |||||
8 | 2 | 1 | ITA | FASANI Chiara | Nuotatori Milanesi | 2003 | 4’56.20 | 11.06 |
200 Dorso / M: SABBIONI-“IL NOSTRO” MATTEO RESTIVO, CICCARESE
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 5 | 4 | ITA | SABBIONI Simone | Esercito – Swim Pro SS9 | 1996 | 53.85 | ||||||
2 | 4 | 5 | ITA | RESTIVO Matteo | Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1994 | 54.66 | 0.81 | |||||
3 | 3 | 5 | ITA | CICCARESE Christopher | GS Fiamme Oro – CC Aniene | 1990 | 55.00 | 1.15 | |||||
4 | 3 | 4 | ITA | MILLI Matteo | In Sport Rane Rosse | 1989 | 55.08 | 1.23 | |||||
5 | 5 | 5 | ITA | BAFFI Alessandro | CC Aniene | 2000 | 55.42 | 1.57 | |||||
6 | 4 | 4 | ITA | MORA Lorenzo | Amici Nuoto VVFF Modena | 1998 | 55.68 | 1.83 | |||||
7 | 4 | 3 | ITA | MENCARINI Luca | GS Fiamme Oro – CC Aniene | 1995 | 56.04 | 2.19 | |||||
8 | 3 | 2 | ITA | LAUGENI Fabio | Virtus Buonconvento | 1994 | 56.13 | 2.28 |
FINALE B
12 | 5 | 6 | ITA | BONACCHI Niccolo’ | Esercito – Nuotatori Pistoiesi | 1994 | 56.35 | 2.50 |
44 | 1 | 3 | ITA | BORETTI Alessio | Esseci Nuoto | 2000 | 1’01.18 | 7.33 |
100 Dorso / F : PANZIERA-ZOFKOVA-GAETANI
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 5 | 4 | ITA | PANZIERA Margherita | GS Fiamme Oro – CC Aniene | 1995 | 1’00.43 | ||||||
2 | 5 | 5 | ITA | ZOFKOVA’ COSTA DE SAINT | Carabinieri – Imolanuoto | 1993 | 1’00.88 | 0.45 | |||||
3 | 4 | 5 | ITA | GAETANI Erika Francesca | Gestisport Coop | 2004 | 1’02.35 | 1.92 | |||||
4 | 4 | 4 | ITA | SCALIA Silvia | Fiamme Gialle – CC Aniene | 1995 | 1’02.63 | 2.20 | |||||
5 | 5 | 6 | ITA | PARUSCIO Letizia | Esercito – CC Aniene | 1996 | 1’02.69 | 2.26 | |||||
6 | 3 | 6 | ITA | PASQUINO Francesca | Nuotatori Canavesani | 2002 | 1’02.85 | 2.42 | |||||
7 | 5 | 3 | ITA | CENCI Martina | GS Fiamme Oro | 2002 | 1’02.88 | 2.45 | |||||
8 | 4 | 2 | ITA | FONTANA Chiara | Nuoto Cl.Azzurra 91 | 2004 | 1’02.99 | 2.56 |
21 | 3 | 5 | ITA | PISTELLI Jasmin | Nuoto Livorno Sport Management | 2002 | 1’04.22 | 3.79 |
33 | 5 | 2 | ITA | SANTI Martina | Esseci Nuoto | 2002 | 1’04.88 | 4.45 |
46 | 2 | 0 | ITA | LA ROSA Emma | Rari Nantes Florentia | 2002 | 1’08.33 | 7.90 |
200 FARFALLA /M BURDISSO-CARINI, “IL NOSTRO FIORENTINO ” FILIPPO BERLINCIONI
SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||||||
1 | 3 | 4 | ITA | BURDISSO Federico | Esercito – Tiro a Volo Nuoto | 2001 | 1’56.23 | ||||||
2 | 3 | 5 | ITA | CARINI Giacomo | Fiamme Gialle – Can. Vittorino da Feltre | 1997 | 1’59.06 | 2.83 | |||||
3 | 1 | 5 | ITA | BERLINCIONI Filippo | CC Aniene | 1996 | 1’59.26 | 3.03 | |||||
4 | 1 | 4 | ITA | PELIZZARI Matteo | CC Aniene | 1991 | 1’59.96 | 3.73 | |||||
5 | 3 | 3 | SUI | PONTI Noe’ | Nuoto Sport Locarno | 2001 | 2’00.19 | 3.96 | |||||
6 | 2 | 4 | ITA | RAZZETTI Alberto | Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport | 1999 | 2’00.30 | 4.07 | |||||
7 | 2 | 2 | ITA | FARACI Claudio Antonino | CC Aniene | 2001 | 2’00.67 | 4.44 | |||||
8 | 3 | 6 | ITA | CODIA Piero | Esercito – CC Aniene | 1989 | 2’00.79 | 4.56 |
23 | 1 | 6 | ITA | CALAMI Lorenzo | Rari Nantes Florentia | 1997 | 2’09.37 | 13.14 |
100 FARFALLA/F : COMANDANO BIANCHI-DI LIDDO-TARZIA
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 3 | 4 | ITA | BIANCHI Ilaria | Fiamme Azzurre – Nuoto Cl.Azzurra 91 | 1990 | 58.72 | ||||||
2 | 4 | 4 | ITA | DI LIDDO Elena | Carabinieri – CC Aniene | 1993 | 58.97 | 0.25 | |||||
3 | 2 | 5 | ITA | TARZIA Claudia | Esercito | 1997 | 1’00.08 | 1.36 | |||||
4 | 4 | 5 | ITA | GRECO Federica | Tiro a Volo Nuoto | 1997 | 1’00.45 | 1.73 | |||||
5 | 2 | 1 | ITA | CAPANNOLO Camilla | 99 Sport L ‘Aquila | 1996 | 1’01.10 | 2.38 | |||||
6 | 2 | 4 | ITA | BIASIBETTI Helena | In Sport Rane Rosse | 2002 | 1’01.24 | 2.52 | |||||
7 | 3 | 6 | ITA | D’AFIERO Angela | Assonuoto Club Caserta | 2000 | 1’01.30 | 2.58 | |||||
8 | 2 | 3 | ITA | CRISPINO Antonella | Assonuoto Club Caserta | 2003 | 1’01.33 | 2.61 | |||||
8 | 3 | 3 | ITA | SARTORI Sofia | Leosport | 2004 | 1’01.33 | 2.61 |
23 | 4 | 6 | ITA | CAMISA Eleonora | Chimera Nuoto | 2002 | 1’02.61 | 3.89 |
29 | 1 | 6 | ITA | BACCINI Valentina | Rari Nantes Florentia | 2003 | 1’02.97 | 4.25 |