Settecolli 2019
LE QUALIFICAZIONI
FA FIN.IT ( GRAZIE)
Tutti i colori dell’iride nella giornata d’esordio del 56° Sette Colli – Internazionali di Nuoto, che ci accompagnerà fino a domenica allo Stadio del Nuoto di Roma. I grandi ritorni di Katinka Hosszu, che in questa piscina ha vinto il suo primo oro mondiale nei 400 misti a Roma 2009 e Florent Manaudou che rientra dopo quasi tre anni di assenza, il record della manifestazione stabilito da Michael Andrew nei 50 dorso e la “sfilata” azzurra sono soltanto l’inizio dello spettacolo.
Il primatista italiano dei 100 dorso in vasca lunga e delle tre specialità del dorso in corta, Simone Sabbioni, dopo lo stop forzato, torna e timbra subito il secondo tempo dei preliminari 50 dorso con 25″15. “Il mio è stato un percorso lungo. Ho ricominciato a nuotare da due mesi e mezzo ed ho ancora due settimane di lavoro sulle gambe”. L’azzurro di Esercito e SwimProSS9, che si allena al Centro Federale di Alta Specializzazione “Alberto Castagnetti” a Verona con il tecnico federale Matteo Giunta, è soddisfatto della sua performance e guarda con fiducia alla finale del pomeriggio (il suo record personale è 24″99 del 18 aprile 2015 a Riccione). Davanti a lui, col record della manifestazione di 24″53, c’è il 20enne USA Michael Andrew, che all’età di 14 anni è diventato il più giovane statunitense della storia ad iniziare la carriera da professionista. Ai mondiali in vasca da 25 metri nel 2018 conquistava 4 medaglie d’oro e una d’argento, tutte in staffetta.
Il campione del mondo degli 800 e bronzo iridato dei 400 a Budapest 2017 Gabriele Detti, Esercito/In Sport Rane Rosse, allenato dallo zio tecnico federale Stefano Morini, timbra il miglior tempo delle batterie dei 400 stile libero con 3’50″28, passaggi ogni 100 metri 54″87, 1’52″61 e 2’51″31 e annuncia sorprese in finale. “Contento del tempo e delle sensazioni positive di questa mattina. Nel pomeriggio andrà meglio. Spero di farvi un bel regalo”. Il suo record italiano dei 400 è di 3’43″36, stabilito a Riccione il 4 aprile 2017. Alle sue spalle, col secondo tempo del mattino (3’52″81) Anton Oerskov Ipsen, coetaneo di Detti, nuotatore danese del 2016, che ha rappresentato il suo paese ai Giochi di Rio 2016.
Nei suoi 100 rana Nicolò Martinenghi – Fiamme Oro/Nuoto Club Brebbia, allievo di Marco Pedoja – primatista mondiale juniores dei 50 e 100 rana e italiano assoluto dei 100 rana, è quinto e primo degli azzurri con 59″96 (28″06 ai 50 metri) a 95 centesimi dal primato nazionale. Subito dietro di lui con 1’00″11 c’è l’altro specialista della rana azzurra Fabio Scozzoli – Esercito/Imolanuoto, allenato da Cesare Casella – primatista italiano dei 50 rana (26″73″ lo scorso anno a Riccione) gara nella quale ha conquistato la medaglia d’argento agli europei di Glasgow con il tempo di 26″79. “Una gara che ha rispecchiato le previsioni -spiega Martinenghi – io e Fabio sapevamo già prima della gara che avremmo nuotato con un tempo molto basso, più basso di quello nuotato la settimana scorsa a Mare Nostrum. Sto tornando sui miei ritmi. Siamo in finale e ce la metteremo tutta”. Il più veloce rimane Adam Peaty, primatista e campione mondiale dei 50 e 100 rana, oro olimpico nei 100 a Rio 2016 che sfoggia un leone sulla spalla sinistra. Il britannico, che compirà 25 anni il 28 dicembre, ferma il cronometro dopo 59″29.
Nei 50 stile libero si rivede in gara Florent Manaudou, campione olimpico di Londra 2012 e vicecampione olimpico a Rio 2016, che nuota per la Energy Standard e indossa la cuffia con l’Union Jack inglese del suo allenatore James Gibson. Florent ha il secondo tempo di 21″73. Davanti a lui Bruno Fratus, più veloce di un decimo, brasiliano di Macaé, medaglia d’argento ai mondiali di Budapest 2017 nei 50 stile libero e con la 4×100 stile libero, bronzo a Kazan 2015 nei 50, che ieri ha cenato vicino allo Stadio del Nuoto con la fidanzata e gli amici del team. Gli azzurri Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto) e Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto), entrambi allenati da Claudio Rossetto conquistano la finale: Condorelli è terzo ex aequo, con primato personale (prec. 22”15), con Michael Andrew in 22″06 e Dotto sesto con 22″13. “Sono soddisfatto del mattino – assicura Luca – e voglio buttare giù qualche decimo al pomeriggio. Florent Manaudou? Non sembra che si sia fermato in questi tre anni. Il suo talento è rimasto quello di sempre”. Tra le femmine la più veloce è la danese Pernille Blume – oro olimpico a Rio 2018 e argento continentale a Glasgow 2018 – in 24”45; in finale l’unica azzurra sarà Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) ottava in 25”31, mentre la vincitrice di tutto Federica Pellegrini (CC Aniene) è dodicesima in 25”37 primato personale che cancella il 25”47 nuotato al Sette Colli nel 2014.
Il campione d’Europa dei 100 farfalla Piero Codia (50″64 a Glasgow) è quinto nei suoi 100 farfalla con il tempo di 52″42 (24″44 al passaggio di metà gara). “La medaglia d’oro di Glasgow mi ha spronato. Adesso la mia carriera ha nuovi stimoli. Sarà una finale durissima”. Insieme a lui in finale gli altri azzurri Matteo Rivolta (Fiamme Oro) e Federico Burdisso (Tiro a Volo Nuoto). Il primo tempo è del francese Mehdy Metella, unico a scendere sotto i 52 secondi, con 51″53. A Rio 2016 è secondo con la 4×100 stile libero, ai mondiali di Kazan 2015 vince il titolo sempre con la 4×100 stile libero, agli europei di Glasgow 2018 è d’oro nella 4×100 mista, d’argento nei 100 farfalla e di bronzo nei 100 stile libero. Si riprende alle 18 con il pre show condotto da Massimiliano Rosolino.
50 DORSO FEMMINILI
POS HEAT LANE SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 6 5 NED TOUSSAINT Kira OLANDA 1994 28.06
2 4 5 AUT PILHATSCH Caroline AT GRAZ 1999 28.20 0.14
3 6 6 ITA QUAGLIERI Tania Sea Sub Modena asd 2000 28.30 0.24
4 4 4 ITA SCALIA Silvia ITALIA 1995 28.34 0.28
5 5 3 AUS BARRATT Holly AUSTRALIA 1988 28.38 0.32
6 6 4 BRA MEDEIROS Etiene BRASILE 1991 28.40 0.34
7 6 3 DEN JENSEN Julie Kepp DANIMARCA 2000 28.62 0.56
7 5 5 ITA ZOFKOVA’ COSTA DE SAINT ITALIA 1993 28.62 0.56
9 5 4 NED DE WAARD Maaike OLANDA 1996 28.74 0.68
10 4 2 ISR GORBENKO Anastasia ISRAELE 2003 28.81 0.75
11 5 2 HUN HOSSZU Katinka UNGHERIA 1989 28.83 0.77
12 4 6 ESP MUNOZ DEL CAMPO Lidon REAL FED.ESP. DE NATACION 1995 28.88 0.82
13 4 3 ITA COCCONCELLI Costanza Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 2002 28.94 0.88
14 5 6 GER LAEMMLER Nadine NECKARSULMER SPORT UNION 1994 29.31 1.25
15 6 2 ITA SIBONI Beatrice G.S. Forlì Nuoto asd 1996 29.47 1.41
16 2 3 SUI UGOLKOVA Maria SC USTER WALLISELLEN 1989 29.53 1.47
17 2 4 ISR BARZELAY Aviv ISRAELE 2002 29.64 1.58
18 5 7 ITA SCARABELLI Alice Antonia Gestisport Coop ssd 1998 29.65 1.59
19 6 7 HUN ILYES Laura Vanda UNGHERIA 2001 29.67 1.61
20 6 9 ITA MENOTTI Martina Vis Sauro Nuoto Team 1999 29.68 1.62
21 5 8 ITA MONTANARI Veronica Vela Nuoto Ancona 2002 29.76 1.70
22 4 7 ITA TOSO Adelaide Team Veneto asd 2001 29.77 1.71
23 3 6 ITA ROSSETTI Martina In Sport Rane Rosse 2001 29.84 1.78
24 4 9 ITA RICCI Asia Circolo Canottieri Aniene 2001 29.88 1.82
25 2 6 ITA SCOTTO DI CARLO Viola Sporting Club Flegreo 2003 29.93 1.87
26 6 1 ITA GASTALDI Anita CSR Granda ssd 2003 29.94 1.88
27 2 5 ITA BORRA Giulia Team Insubrika asd 2001 30.01 1.95
28 4 8 ITA SANTI Martina Esseci Nuoto 2002 30.03 1.97
29 5 1 ITA ASPRISSI Karen Team Insubrika asd 2002 30.04 1.98
29 2 8 ITA FONTANA Chiara Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 2004 30.04 1.98
31 6 0 LTU MAZUTAITYTE Ugne LITUANIA 1997 30.07 2.01
32 4 1 TUR KARGIN Ilayda TURCHIA 2000 30.08 2.02
33 3 5 ITA BARBIERI Arianna Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 1989 30.10 2.04
34 3 2 ITA LUCATTINI Daria Aurelia Nuoto asd 2002 30.20 2.14
34 3 3 ITA SPINONI Alessia Forum ssd – Assago 2001 30.20 2.14
36 4 0 ITA SIMICICH Camilla Genova Nuoto My Sport 2003 30.21 2.15
37 6 8 IRL KAVANAGH Kate UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 1998 30.28 2.22
38 3 7 ITA FIORI Maria Vittoria Tiro a Volo Nuoto ssd 1996 30.32 2.26
39 2 0 ITA MARINUCCI Carlotta Circolo Canottieri Aniene 2003 30.33 2.27
40 5 0 GER KUHN Lucie SSG LEIPZIG 2001 30.35 2.29
41 2 7 ITA GIOVANNETTI Sara Circolo Canottieri Aniene 2003 30.37 2.31
42 5 9 GER VAN LOOCK Miki SV NORDRHEIN – WESTFALEN 2002 30.42 2.36
43 3 1 ITA LA ROSA Emma FlorentiaNuotoClub ssd 2002 30.43 2.37
44 1 4 GBR WILSON Sophia MILLFIELD SCHOOL 2001 30.48 2.42
45 3 4 ITA PARUSCIO Letizia Circolo Canottieri Aniene 1996 30.51 2.45
46 3 0 GER KRUGER Kim SV NORDRHEIN – WESTFALEN 2003 30.52 2.46
47 3 9 ITA FURFARO Francesca Romana Circolo Canottieri Aniene 2003 30.57 2.51
48 1 5 ISR TAMIR Or HAPOEL DOLPHIN NETANYA 1999 30.58 2.52
49 2 1 ITA FUNICIELLO Elisabetta Centro Sportivo Babel ssd 2004 30.71 2.65
50 2 2 ITA VARISCO Claudia Erica Senago Nuoto 2002 30.78 2.72
51 3 8 ITA PESSINA Arianna Robur et Fides – Varese 2002 30.94 2.88
52 1 3 SEY PALESTRINI Aaliyah SEYCHELLES 2003 31.35 3.29
50 DORSO MASCHILI
POS HEAT LANE SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 5 4 USA ANDREW Michael RACE PACE CLUB 1999 24.53 CR
2 3 4 ITA SABBIONI Simone ITALIA 1996 25.15 0.62
3 5 6 SWE HOKFELT Gustav SK NEPTUN 1994 25.26 0.73
4 4 3 ISR KOPELEV Jonatan ISRAELE 1991 25.29 0.76
4 5 5 ITA MILLI Matteo In Sport Rane Rosse 1989 25.29 0.76
6 4 5 EGY SAMY Mohamed AL-AHLY 1997 25.59 1.06
7 3 5 HUN SZENTES Bence UNGHERIA 1996 25.60 1.07
8 3 7 ITA CICCARESE Christopher GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 1990 25.70 1.17
9 4 4 HUN BOHUS Richard UNGHERIA 1993 25.73 1.20
10 5 3 ISR TOUMARKIN Yakov Yan ISRAELE 1992 25.77 1.24
11 5 7 ISR LEYTROVSKIY Mihael HAPOEL DOLPHIN NETANYA 1999 25.92 1.39
12 4 6 ITA MORA Lorenzo GS Fiamme Rosse – Amici Nuoto VVFF Modena 1998 25.94 1.41
13 3 6 FRA SALCZER Ladislas FRANCIA 2000 25.98 1.45
14 3 1 ITA DI TORA Mirco GS Fiamme Oro – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO 1986 26.08 1.55
15 4 2 FRA ORANGE Maxence FRANCIA 1998 26.09 1.56
16 4 0 NED PIJNENBURG Stan OLANDA 1996 26.17 1.64
17 3 3 ITA BONACCHI Niccolo’ Centro Sportivo Esercito – Nuotatori Pistoiesi 1994 26.22 1.69
18 3 0 GBR WILLIAMS Brodie MILLFIELD SCHOOL 1999 26.29 1.76
19 5 2 ITA BRUGNONI Giulio In Sport Rane Rosse 1998 26.31 1.78
20 3 9 ITA TURCHI Emanuel Vela Nuoto Ancona 1996 26.42 1.89
21 4 8 ITA BRUNELLA Matteo Aurelia Nuoto asd 1999 26.54 2.01
22 3 2 ITA NARDINI Davide Genova Nuoto My Sport 1999 26.57 2.04
23 5 1 ITA FAVA Emanuel Centro Nuoto Torino 1999 26.63 2.10
24 5 8 ITA BUSA Michele Nuoto Club 2000 Faenza 2001 26.70 2.17
25 4 1 ITA LAUGENI Fabio Aurelia Nuoto asd 1994 26.72 2.19
26 4 7 ITA LESTINGI Damiano Circolo Canottieri Aniene 1989 27.02 2.49
27 2 6 ITA CANEVA Simone ssd Team Euganeo – Montag 1997 27.03 2.50
28 2 3 ITA PUJATTI Mattia UISP Nuoto Cordenons 2001 27.06 2.53
29 1 3 ITA BIASIN Filippo Hydros usd – Oderzo 2002 27.16 2.63
30 2 4 FRA HERLEM Antoine FRANCIA 1999 27.17 2.64
31 2 1 ITA LALLOPIZZI Michele In Sport Rane Rosse 2001 27.19 2.66
32 5 9 GBR SMALL Joseph SWIM WALES 2000 27.27 2.74
33 5 0 ITA ANDOLFI Gianluca Spoleto Nuoto 2000 27.29 2.76
34 2 2 ITA DEANO Marco Arca Team asd 2000 27.35 2.82
35 1 5 TUR CERITOGLU Tuncay TURCHIA 1999 27.43 2.90
36 2 8 ITA MONI Fabio Nuoto UISP 2003 – Cascina 1997 27.54 3.01
37 2 9 ITA BORETTI Alessio Esseci Nuoto 2000 27.57 3.04
38 2 7 ITA NICETTO Stefano Team Veneto asd 2001 27.58 3.05
39 2 5 ITA VALENTI Thomas Pol Comunale Riccione 2002 27.61 3.08
40 4 9 ITA CUGLIARI Matteo Atlantide sc ssd 1995 27.95 3.42
41 1 4 ITA PISCITELLI Matteo Libertas Nuoto Novara 1999 28.36 3.83
42 1 6 AUT HOELBLING Alexander ATUS KNITTELFIELD 2001 28.56 4.03
43 1 2 ALB XHUFI Stiven ALBANIA 2002 30.56 6.03
44 1 7 ALB VELI Elio ALBANIA 2004 30.78 6.25
DNS 3 8 GBR CASTELLI Xavier
400 Stile libero femminili
POS HEAT LANE SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 3 4 HUN KESELY Ajna UNGHERIA 2001 4:08.97
2 2 4 ITA MUSSO Erica GS Fiamme Oro 1994 4:14.33 5.36
3 3 5 JPN IGARASHI Chihiro GIAPPONE 1995 4:15.29 6.32
4 3 3 ITA CARLI Diletta GS Fiamme Oro 1996 4:15.54 6.57
4 2 5 ITA PIROZZI Stefania GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Napoli 1993 4:15.54 6.57
6 3 1 ITA TAVOLETTA Flora Circolo Canottieri Aniene 1994 4:15.63 6.66
7 3 6 SRB CREVAR Anja SERBIA 2000 4:15.66 6.69
8 2 8 ITA GAILLI Sara Circolo Canottieri Aniene 2001 4:16.72 7.75
9 2 2 FRA DESBORDES Joana FRANCIA 2000 4:17.49 8.52
10 3 7 GBR ANDERSON Rachel MILLFIELD SCHOOL 2002 4:18.02 9.05
11 2 3 ITA CARAMIGNOLI Martina Rita GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto asd 1991 4:18.15 9.18
12 2 1 ITA MASCOLO Anna Chiara H. Sport ssd – Firenze 2001 4:18.68 9.71
13 2 0 ITA PESOLE Bruna Nuotatori Trentini 2001 4:18.81 9.84
14 3 2 ITA TETTAMANZI Alisia ITALIA 1997 4:19.14 10.17
15 2 7 LUX OLIVIER Monique LUSSEMBURGO 1998 4:19.51 10.54
16 2 6 GER ZYPRIAN Lil SV NIKAR HEIDELBERG 1998 4:20.94 11.97
17 3 9 HUN BAROCSAI Petra UNGHERIA 2001 4:21.25 12.28
18 1 4 GBR PODGER Jessica MILLFIELD SCHOOL 2001 4:22.38 13.41
19 3 0 ESP ZAMORANO Africa REAL FED.ESP. DE NATACION 1998 4:22.74 13.77
20 1 6 GBR HAWKINS Alisha SWIM WALES 2001 4:23.78 14.81
21 3 8 ITA GRASSO Giulia PadovaNuoto 2000 4:25.55 16.58
22 1 3 ITA TONONI Giorgia G.A.M. Team ssd – Brescia 2003 4:26.29 17.32
23 1 5 MDA ARTIC Giordana Circolo Canottieri Aniene 2003 4:26.77 17.80
24 1 7 ITA SANTI Carlotta Azzurra Nuoto Prato 2004 4:28.97 20.00
25 1 2 ITA LONATI Martina H2O Sport csd 2004 4:30.77 21.80
DNS 2 9 BRA LYRIO Manuella
400 Stile libero maschili
SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 6 4 ITA DETTI Gabriele ITALIA 1994 3:50.28
2 6 5 DEN IPSEN Anton Oerskov DANIMARCA 1994 3:52.81 2.53
3 5 5 ITA CIAMPI Matteo Centro Sportivo Esercito – Nuoto Livorno 1996 3:53.78 3.50
4 6 6 HUN HOLLO Balazs UNGHERIA 1999 3:53.94 3.66
5 6 3 SUI DJAKOVIC Antonio SC USTER WALLISELLEN 2002 3:54.24 3.96
6 5 2 ISR LOKTEV Denis ISRAELE 2000 3:54.45 4.17
7 5 3 HUN KALMAR Akos UNGHERIA 2000 3:54.60 4.32
8 5 0 GBR TURLEY Luke University of Bath 1999 3:54.69 4.41
9 3 1 ITA FRERI Geremia Fondazione M.Bentegodi 2000 3:55.63 5.35
9 5 9 ITA LOMBINI Fabio In Sport Rane Rosse 1998 3:55.63 5.35
11 4 6 ITA LAMBERTI Matteo G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 3:55.76 5.48
12 6 9 ITA CASARIN Davide Nuoto Venezia 1995 3:55.92 5.64
12 6 2 GER ZELLMANN Poul SV NORDRHEIN – WESTFALEN 1995 3:55.92 5.64
14 6 0 ITA BIANCALANA Lorenzo Tirrenica Nuoto 1999 3:56.24 5.96
15 5 6 GER MINUTH Fynn NECKARSULMER SPORT UNION 1997 3:56.54 6.26
16 4 7 GBR RYLEY William SWIM WALES 1998 3:56.55 6.27
17 5 4 GER MUHLLEITNER Henning NECKARSULMER SPORT UNION 1997 3:56.73 6.45
18 6 8 SUI SCHMID Aleksi NECKARSULMER SPORT UNION 1996 3:56.96 6.68
19 3 7 ISR HINAWI Marc ISRAELE 1997 3:57.02 6.74
20 5 7 EST ZIRK Kregor ENERGY STANDARD 1999 3:57.32 7.04
21 2 6 ITA MOSCONI Mattia Circolo Canottieri Aniene 1999 3:57.33 7.05
22 3 8 ISR NAMIR Daniel HAPOEL DOLPHIN NETANYA 1997 3:57.35 7.07
23 6 1 TUN HAFNAOUI Ayoub TUNISIA 2002 3:57.53 7.25
24 3 5 ITA MARCHELLO Davide Aurelia Nuoto asd 2001 3:57.55 7.27
25 5 8 ITA ROBERTO Nicola Marina Militare CS Nuoto – Centro Nuoto Le Bandie 1999 3:57.78 7.50
26 3 6 HUN LAKATOS David UNGHERIA 1999 3:58.18 7.90
27 3 9 GER BETH Silas SG BAD SCHWARTAU 2003 3:58.19 7.91
28 5 1 DEN NOERGAARD Alexander Asla DANIMARCA 2000 3:59.02 8.74
29 4 5 ESP ESCRITS MANOSA Albert REAL FED.ESP. DE NATACION 1998 3:59.03 8.75
30 4 4 ITA GALIMBERTI Davide Pallanuoto Trieste 1996 3:59.17 8.89
31 2 1 ITA GIOVANNONI Ivan Tiro a Volo Nuoto ssd 2002 3:59.26 8.98
32 4 1 ITA CASERTA Giovanni Calabria Swim Race asd 2002 3:59.27 8.99
33 2 3 ITA DE TULLIO Luca Sport Project ssd 2003 3:59.33 9.05
34 4 3 ITA DI FABIO Nicolangelo Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 1996 4:01.09 10.81
34 3 4 GER NOWOSAD Max SG NEUKOELLN BERLIN 1995 4:01.09 10.81
36 4 9 ITA ALESSANDRINI Luca Circolo Canottieri Aniene 2002 4:01.19 10.91
37 4 0 LUX BRANDENBURGER Pit LUSSEMBURGO 1995 4:01.52 11.24
38 2 5 NED KNIPPING Arjan OLANDA 1994 4:01.94 11.66
39 6 7 GBR DERBYSHIRE Tom University of Bath 1998 4:01.97 11.69
40 3 0 LUX STACCHIOTTI Raphael LUSSEMBURGO 1992 4:02.15 11.87
41 2 8 GER KRONIGER Bjoern SV BLAU WEISS BOCHUM 1998 4:02.82 12.54
42 3 2 ITA DONATO Vincenzo H. Sport ssd – Firenze 2000 4:03.02 12.74
43 4 2 GBR GOODMAN Jakob MILLFIELD SCHOOL 2000 4:03.06 12.78
44 4 8 ITA PUSCEDDU Alessandro Bolzano Nuoto 1996 4:03.08 12.80
45 2 7 GBR EVANS Ioan SWIM WALES 2002 4:03.90 13.62
46 2 4 ITA RITI Roberto Circolo Canottieri Aniene 1999 4:04.42 14.14
47 3 3 ITA GIANNI Alessio Team Nuoto Toscana Empoli 2002 4:04.83 14.55
48 2 2 GER PINNEKER Daniel NECKARSULMER SPORT UNION 1999 4:04.99 14.71
49 1 4 GER BUESSING Cedric SV NORDRHEIN – WESTFALEN 2003 4:05.90 15.62
50 1 5 GER REIBENSPIESS Niklas SV BLAU WEISS BOCHUM 1998 4:11.89 21.61
51 1 3 ITA CIAMPRICOTTI Gioele FINP – CC Aniene 1998 5:01.95 1:11.67
ABS 0 ITA COGGI Valerio
100 Dorso Femminili
POS HEAT LANE SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 6 5 ESP VALL MONTERO Jessica REAL FED.ESP. DE NATACION 1988 1:07.34
2 4 4 ITA CARRARO Martina ITALIA 1993 1:07.59 0.25
3 4 3 BRA CONCEICAO Jhennifer A BRASILE 1997 1:08.15 0.81
4 5 3 BEL LECLUYSE Fanny BELGIO 1992 1:08.20 0.86
5 4 5 SUI MAMIE’ Lisa LIMMAT SHARKS ZURIGO 1998 1:08.23 0.89
6 5 6 GER STEIGER Jessica SV NORDRHEIN – WESTFALEN 1992 1:08.48 1.14
7 6 3 ITA SCARCELLA Ilaria GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 1993 1:08.58 1.24
8 6 4 GBR VASEY Sara LOUGHBOROUGH NC 1996 1:08.71 1.37
9 5 4 NED SCHOUTEN Tes OLANDA 2000 1:08.75 1.41
10 4 6 ITA FANGIO Francesca In Sport Rane Rosse 1995 1:09.05 1.71
11 5 2 ITA FOFFI Natalia In Sport Rane Rosse 1997 1:09.24 1.90
12 3 7 HUN HOSSZU Katinka UNGHERIA 1989 1:09.33 1.99
13 6 7 ITA PILATO Benedetta ITALIA 2005 1:09.71 2.37
14 3 6 GER KRONIGER Anna SV NORDRHEIN – WESTFALEN 2000 1:09.74 2.40
15 4 2 NED METZ Rosey OLANDA 2001 1:10.00 2.66
16 6 6 DEN SCHROEDER Matilde DANIMARCA 1996 1:10.26 2.92
17 5 1 BRA ALENCAR DE SOUZA Pamela BRASILE 1994 1:10.28 2.94
18 5 7 ITA ANGIOLINI Lisa In Sport Rane Rosse 1995 1:10.39 3.05
19 5 5 GBR CLARK Imogen LOUGHBOROUGH NC 1999 1:10.49 3.15
20 4 7 ITA TEDESCHI Sofia Tiro a Volo Nuoto ssd 1997 1:10.59 3.25
21 4 8 TUR GUNES Viktoria Zeynep ENERGY STANDARD 1998 1:10.68 3.34
22 3 3 GBR BOOKER Lily MILLFIELD SCHOOL 2001 1:10.71 3.37
23 5 8 ITA BINCOLETTO Matilde UISP Nuoto Cordenons 1999 1:10.79 3.45
24 6 2 GBR TUTTON Chloe SWIM WALES 1996 1:10.84 3.50
25 2 7 ITA VERONA Giulia Centro Sportivo Esercito 1999 1:10.89 3.55
26 3 4 HUN JAKABOS Zsuzsanna UNGHERIA 1989 1:10.95 3.61
27 5 0 ISR GORBENKO Anastasia ISRAELE 2003 1:11.30 3.96
28 6 1 LTU SELEIKAITE Agne LITUANIA 2000 1:11.44 4.10
29 6 9 GER FISCHER Bente NECKARSULMER SPORT UNION 1997 1:11.51 4.17
30 4 9 ITA FRANCESCHI Sara Fiamme Gialle – Nuoto – Nuoto Livorno 1999 1:11.53 4.19
31 6 0 ITA MARTINI Sofia Accademia PDS Terni 1997 1:11.54 4.20
32 4 1 ITA MOROTTI Sara In Sport Rane Rosse 1999 1:11.91 4.57
33 4 0 ITA MEMO Letizia Piave Nuoto – San Dona ‘ 2001 1:11.93 4.59
34 6 8 GER HUETHER Marlene NECKARSULMER SPORT UNION 1998 1:11.98 4.64
35 1 1 GER MROZINSKI Julia SGS HAMBURG 2000 1:12.02 4.68
36 1 6 ITA FANFONI Emma Canottieri Bissolati 2000 1:12.04 4.70
37 3 9 ITA VERZI Marta Circolo Canottieri Aniene 2001 1:12.06 4.72
38 2 4 ITA MAZZOTTA Laura Hydros usd – Oderzo 2002 1:12.18 4.84
39 3 2 SUI STAUDINGER Sara SC USTER WALLISELLEN 1999 1:12.38 5.04
40 1 4 ITA BARTOLONI Sofia Fiamme Gialle – Nuoto 2004 1:12.55 5.21
41 3 1 ITA CAVAGNOLI Vanessa Canottieri Baldesio 2001 1:12.56 5.22
42 2 3 GER WEIDNER Franziska NECKARSULMER SPORT UNION 1996 1:12.66 5.32
43 5 9 ITA DE ASCENTIS Giulia Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene 1993 1:12.74 5.40
44 3 0 ITA PISCOPIELLO Maria Letizi Gestisport Coop ssd 2004 1:12.82 5.48
45 2 8 ITA MAGGI Asia Tiro a Volo Nuoto ssd 2003 1:13.43 6.09
46 2 9 ITA BOIFAVA Brigitta In Sport Rane Rosse 2000 1:13.45 6.11
47 2 5 ITA ZUCCHINI Matilde G.A.M. Team ssd – Brescia 2003 1:13.52 6.18
48 2 1 ITA BUONDONNO Lara Swim Project Venafro asd 2003 1:13.65 6.31
49 2 6 ITA COVELLA Sara CN UISP – Bologna 2001 1:13.78 6.44
50 2 2 ITA ORTUSO Giulia Centro Sp.vo Carabinieri 2003 1:13.83 6.49
51 3 8 ITA MAZZONI Samanta Pol Comunale Riccione 2001 1:13.99 6.65
52 1 5 ITA MELONI Giorgia Atlantide ssd – Elmas 2002 1:14.16 6.82
53 1 7 GBR WILSON Sophia MILLFIELD SCHOOL 2001 1:14.22 6.88
54 1 3 ITA BOCCA Martina Matrix ssd – Roma 2003 1:14.30 6.96
55 2 0 ITA BOTTAZZO Anita Team Veneto asd 2003 1:15.69 8.35
56 1 2 GER DROLL Isabell SV NORDRHEIN – WESTFALEN 2004 1:15.80 8.46
100 Dorso maschili
POS HEAT LANE SURNAME AND NAME CLUB BORN TIME GAP
1 7 4 GBR PEATY Adam LOUGHBOROUGH NC 1994 59.29
2 7 6 BRA LIMA Felipe BRASILE 1985 59.83 0.54
3 5 3 BRA GOMES JUNIOR Joao BRASILE 1986 59.93 0.64
4 7 5 NED KAMMINGA Arno OLANDA 1995 59.95 0.66
5 5 5 ITA MARTINENGHI Nicolo’ ITALIA 1999 59.96 0.67
6 5 4 ITA SCOZZOLI Fabio ITALIA 1988 1:00.11 0.82
7 6 3 LTU TITENIS Giedrius LITUANIA 1989 1:00.17 0.88
8 7 3 SRB SILADJI Caba SERBIA 1990 1:00.53 1.24
9 6 4 JPN KOSEKI Yasuhiro GIAPPONE 1992 1:00.68 1.39
10 5 6 GER SCHWINGENSCHLOEGL Fabian NECKARSULMER SPORT UNION 1991 1:01.34 2.05
11 4 5 ITA GIORGETTI Edoardo GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 1989 1:01.39 2.10
12 5 1 ITA PIZZINI Luca ITALIA 1989 1:01.45 2.16
13 7 2 ITA POGGIO Federico Imolanuoto 1998 1:01.49 2.20
14 6 5 DEN BJERG Tobias B. DANIMARCA 1998 1:01.72 2.43
15 6 8 FRA VIQUERAT Antoine FRANCIA 1998 1:01.80 2.51
16 7 0 ITA FUSCO Alessandro Swimming Club Alessandria 2000 1:02.08 2.79
