Nuoto /Fondo
DOPO LE FATICHE DELLA 10 E 2.5 KM OGGI GIORNO DI RIPOSO; TRASFERIMENTO A MARINA DI GROSSETO: DOMANI LE 5 KM M/F
Ancora possibilità di medaglie toscane….
di Stefano Ballerini
Marina di Campo- Le “stelle” del Fondo nazionale ed internazionale oggi nel trasferimento da Poggio dell’Agnello a Marina di Grosseto si prendono una giornata per “tirare il fiato”. Dopo le 10 Km al M/F e le 2.5 il medagliere toscano vede 1 Oro un Argento 1 Bronzo tutto al femminile.
Un Oro ed un Bronzo per la fiorentina Rachele Bruni, un Argento per la pistoiese Giulia Gabrielleschi. Mancherebbe una medaglia toscana al maschile, ma visto lo “strapotere” di “Super” Greg Paltrinieri dei francesi, del britannico Pardoe, logico non potersi attendere miracoli. Però come si dice…”La speranza è sempre l’ultima a morire”.
FirenzeViolaSupersport che non potrà essere fattivamente a Marina di Grosseto, dopo le 2 giornate”a mare” di Baratti vuole ringraziare l’Organizzazione, la Fin, l’AMICO CON LA A maiuscola Massimo Giuliani Tecnico delle Nazionali di Fondo, ex Sindaco di Piombino, i Dirigenti dell’Associazione Baratti per il posto barca, per l’apporto datoci a Baratti , seguirà comunque anche le 2 gare di Marina di Grosseto, sperando di potervi dare atri grandi risultati sia a livello azzurro che toscano.
Ecco le liste degli iscritti. Un totale di 183 atleti/e
Prima le 76 ragazze impegnate in 1 “manches”.
Ecco le possibili favorite tra le fila italiane:
Aurora Ponsele, Giulia Gabrilleschi, Diletta Carlo, Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Giulia Salin, Rachele Bruni, Aisia Tettamanzi, Silvia Ciccarella, Martina Grimaldi,
Ci sono le toscane: Rachele Bruni ( Firenze) Rebecca Talanti (Nuoto Livorno), Giulia Gabrielleschi (Nuotatori Pistoiesi), Martina De Memme (Livorno), Diletta Carli (Livorno)
ORD | PET | NAZ | COGNOME E NOME | ANNO | ORA DI PARTENZA | ||||
1 | 1 | FRA | GRANGEON Lara | 21/09/1991 | 9:15’00 | ||||
2 | 2 | FRA | JOUISSE Caroline | 26/05/1994 | 9:15’00 | ||||
3 | 3 | RUS | KIRPICHNIKOVA Anastasia | 24/06/2000 | 9:15’00 | ||||
4 | 4 | FRA | CASSIGNOL Océane | 26/05/2000 | 9:15’00 | ||||
5 | 5 | FRA | CABON Lean | 01/08/2002 | 9:15’00 | ||||
6 | 6 | FRA | CALVO Emma | 01/08/2004 | 9:15’00 | ||||
7 | 7 | FRA | CATTEAU Madelon | 01/08/2003 | 9:15’00 | ||||
8 | 8 | FRA | COCCORDANO Clemence | 01/08/2005 | 9:15’00 | ||||
9 | 9 | ESP | ALVAREZ Maria De Valdes | 01/08/1998 | 9:15’00 | ||||
10 | 10 | ESP | BRAVO Paola Ruiz | 01/08/1999 | 9:15’00 | ||||
11 | 11 | ESP | PIEDMONT Claudia Giral | 01/08/2001 | 9:15’00 | ||||
12 | 12 | ESP | SANTAULARIA Laura Rodrig | 01/08/2002 | 9:15’00 | ||||
13 | 13 | ESP | FIDALGO Aroa Silva | 01/08/2002 | 9:15’00 | ||||
14 | 14 | ITA | SANTONI Veronica | 10/07/1998 | 9:15’00 | ||||
15 | 15 | ITA | PONSELE’ Aurora | 04/04/1992 | 9:15’00 | ||||
16 | 16 | ITA | BENINI Lucia | 08/01/2002 | 9:15’00 | ||||
17 | 17 | ITA | SINISI Isabella | 30/08/1994 | 9:15’00 | ||||
18 | 18 | ITA | TALANTI Rebecca | 01/10/1998 | 9:15’00 | ||||
19 | 19 | ITA | GABBRIELLESCHI Giulia | 24/07/1996 | 9:15’00 | ||||
20 | 20 | ITA | DE MEMME Martina | 07/08/1991 | 9:15’00 | ||||
21 | 21 | ITA | CARLI Diletta | 07/05/1996 | 9:15’00 | ||||
22 | 22 | ITA | TADDEUCCI Ginevra | 03/05/1997 | 9:15’00 | ||||
23 | 23 | ITA | BRIDI Arianna | 06/11/1995 | 9:15’00 | ||||
24 | 24 | ITA | PESOLE Bruna | 21/03/2001 | 9:15’00 | ||||
25 | 25 | ITA | POZZOBON Barbara | 17/09/1993 | 9:15’00 | ||||
26 | 26 | ITA | ZAMBONI Laura | 19/07/1997 | 9:15’00 | ||||
27 | 27 | ITA | SPOLDI Andrea Cristina | 26/02/2001 | 9:15’00 | ||||
28 | 28 | ITA | BROTTO Eleonora | 22/02/1999 | 9:15’00 | ||||
29 | 29 | ITA | OLIVERI Sofia | 07/03/2000 | 9:15’00 | ||||
30 | 30 | ITA | PERI Anna | 22/08/2003 | 9:15’00 | ||||
31 | 31 | ITA | BALDESSARI Letizia | 17/02/2003 | 9:15’00 | ||||
32 | 32 | ITA | ROSA Ada | 20/06/2002 | 9:15’00 | ||||
33 | 33 | ITA | PUSCEDDU Sofia | 08/08/2000 | 9:15’00 | ||||
34 | 34 | ITA | PAVAN Elena | 14/03/2003 | 9:15’00 | ||||
35 | 35 | ITA | SALIN Giulia | 01/11/2002 | 9:15’00 | ||||
36 | 36 | ITA | TOSATTO Emma | 14/06/2002 | 9:15’00 | ||||
37 | 37 | ITA | MURZILLI Ilaria | 15/05/2002 | 9:15’00 | ||||
38 | 38 | ITA | MALIPIERO Teresa | 02/06/2004 | 9:15’00 | ||||
39 | 39 | ITA | CHIERICI Anna | 05/08/2002 | 9:15’00 | ||||
40 | 40 | ITA | PETROLLI Sara | 05/09/2003 | 9:15’00 | ||||
41 | 41 | ITA | OSSOLI Alessia | 31/12/2004 | 9:15’00 | ||||
42 | 42 | ITA | NORERO Valentina | 10/09/2003 | 9:15’00 | ||||
43 | 43 | ITA | CRISTOFORI Emma | 07/09/2003 | 9:15’00 | ||||
44 | 44 | ITA | NERI Dania | 28/08/2003 | 9:15’00 | ||||
45 | 45 | ITA | MASETTI Anna | 29/09/2004 | 9:15’00 | ||||
46 | 46 | ITA | REPELE Diletta | 04/09/2005 | 9:15’00 | ||||
47 | 47 | ITA | TORTORA Elena | 18/12/2004 | 9:15’00 | ||||
48 | 48 | ITA | FELTRIN Michelle | 24/11/2002 | 9:15’00 | ||||
49 | 49 | ITA | CAPPANERA Greta | 04/11/2004 | 9:15’00 | ||||
50 | 50 | ITA | PORCARI Anna | 25/09/2006 | 9:15’00 | ||||
51 | 51 | ITA | MARSICANO Lucia Lourdes | 10/02/2004 | 9:15’00 | ||||
52 | 52 | ITA | BUFFA Valerie | 17/03/2002 | 9:15’00 | ||||
53 | 53 | ITA | AMALFITANO Martina | 24/01/2004 | 9:15’00 | ||||
54 | 54 | ITA | BERTI Irene | 13/07/2005 | 9:15’00 | ||||
55 | 55 | ITA | SENATORE Federica | 29/03/2005 | 9:15’00 | ||||
56 | 56 | ITA | MICHELETTI Emma | 28/12/2005 | 9:15’00 | ||||
57 | 57 | ITA | BRUNI Rachele | 04/11/1990 | 9:15’00 | ||||
58 | 58 | ITA | MENCHINI Iris | 22/06/2003 | 9:15’00 | ||||
59 | 59 | ITA | TETTAMANZI Alisia | 08/02/1997 | 9:15’00 | ||||
60 | 60 | ITA | CASSINIS Matilde | 23/04/2001 | 9:15’00 | ||||
61 | 61 | ITA | PICCINI Angelica | 23/10/2003 | 9:15’00 | ||||
62 | 62 | ITA | CICCARELLA Silvia | 08/05/2000 | 9:15’00 | ||||
63 | 63 | ITA | GRIMALDI Martina | 28/09/1988 | 9:15’00 | ||||
64 | 64 | ITA | DALLA TORRE Nicole | 03/03/2003 | 9:15’00 | ||||
65 | 65 | ITA | SAVOIA Federica | 05/07/2002 | 9:15’00 | ||||
66 | 66 | ITA | TOMMASSINI Erica | 31/01/2006 | 9:15’00 | ||||
67 | 67 | ITA | BUSO Anna | 27/07/2000 | 9:15’00 | ||||
68 | 68 | ITA | BERTON Giulia | 15/05/2001 | 9:15’00 | ||||
69 | 69 | ITA | CALLO Sofie | 14/01/2001 | 9:15’00 | ||||
70 | 70 | ITA | PAVAN Greta | 29/09/2003 | 9:15’00 | ||||
71 | 71 | ITA | DE PIERI Giorgia | 12/05/2003 | 9:15’00 | ||||
72 | 72 | ITA | CELIBERTI Rachele | 07/06/2004 | 9:15’00 | ||||
73 | 73 | ITA | GOSETTO Giorgia | 23/04/2005 | 9:15’00 | ||||
74 | 74 | ITA | FERRARI Aurora | 22/06/2004 | 9:15’00 | ||||
75 | 75 | ITA | FESTANTE Benedetta | 30/12/2003 | 9:15’00 | ||||
76 | 96 | BEL | GARCIA ZAMORA Ilona | 2003 | 9:15’00 |
Poi i ragazzi che sarebbero annunciati in 107 con previste 2 manches.
Per una lista ipotetica dei favoriti:
Matteo Furlan, Alessio Occhipinti, Dario Verani,”Lui” e non potrebbe non esserlo, Gregorio Paltrinieri, Edoardo Stochino, Simone Ercoli fratelloni, Mario e Giuseppe Acerenza, Samuel Pizzetti, Andrea Manzi, Domenico Acerenza.
In lista i toscani: Federico Marchi- Matteo Magnolfi Riccardo Tani Pietro Baldassarri ( Nuotatori Pistoiesi); Lorenzo Giovannini ( Rari nantes Florentia), Xavier Belig- Vincenzo Donato ( Hidron Sport Campi Bisenzio), Simone Ercoli (Empoli), Alessio daini ( Team Toscana Nuoto Empoli), Riccardo Frri ( Sportiva Nuoto Grosseto).
1 | 101 | FRA | JOLY Damien | 04/06/1992 | 12:00’00 | ||||
2 | 102 | FRA | AUBRY David | 08/11/1996 | 12:00’00 | ||||
3 | 103 | GBR | PARDOE Hector | 29/03/2001 | 12:00’00 | ||||
4 | 104 | FRA | BALSIER Lucas | 08/05/2002 | 12:00’00 | ||||
5 | 105 | FRA | OLIVIER Marc-Antoine | 18/06/1996 | 12:00’00 | ||||
6 | 106 | FRA | BATTE Clement | 01/08/2000 | 12:00’00 | ||||
7 | 107 | FRA | DUREUX Sebastien | 01/08/2000 | 12:00’00 | ||||
8 | 108 | FRA | MOKHFI Naim | 01/08/2000 | 12:00’00 | ||||
9 | 109 | FRA | OUABDESSELAM Leo | 01/08/2003 | 12:00’00 | ||||
10 | 110 | FRA | REYMOND Axel | 01/08/1994 | 12:00’00 | ||||
11 | 111 | FRA | MUNOZ Enzo Roland | 01/08/1999 | 12:00’00 | ||||
12 | 112 | FRA | SCHAPMAN Fabien | 01/08/2000 | 12:00’00 | ||||
13 | 113 | FRA | VANDEVELDE Alexis | 01/08/2001 | 12:00’00 | ||||
14 | 114 | FRA | VELLY Sacha | 01/08/2005 | 12:00’00 | ||||
15 | 115 | FRA | ZITOUNI Fares | 01/08/1999 | 12:00’00 | ||||
16 | 116 | ROU | PETRE Bogdan Mihai | 01/08/1997 | 12:00’00 | ||||
17 | 117 | BEL | VANHUYS Logan | 01/08/1997 | 12:00’00 | ||||
18 | 118 | GRE | DYMITRIS Markos | 01/08/2001 | 12:00’00 | ||||
19 | 119 | ESP | TARAZONA Pol Gil | 01/08/1996 | 12:00’00 | ||||
20 | 120 | ESP | BELMONTE Guillem Pujol | 01/08/1997 | 12:00’00 | ||||
21 | 121 | ESP | MURCIA Alberto Martinez | 01/08/1998 | 12:00’00 | ||||
22 | 122 | ESP | BUDINO Gaspar Andrade | 01/08/1998 | 12:00’00 | ||||
23 | 123 | ESP | TOUS Ferran Julia | 01/08/2000 | 12:00’00 | ||||
24 | 124 | ESP | ROLDAN Carlos Quijada | 01/08/2001 | 12:00’00 | ||||
25 | 125 | ESP | ESCRIBA Pol Yagues | 01/08/2002 | 12:00’00 | ||||
26 | 126 | ESP | DE OÑA RAMIREZ Angel | 01/08/2002 | 12:00’00 | ||||
27 | 127 | ITA | FURLAN Matteo | 29/05/1989 | 12:00’00 | ||||
28 | 128 | ITA | OCCHIPINTI Alessio | 26/03/1996 | 12:00’00 | ||||
29 | 129 | ITA | TITTA Pierandrea | 14/09/1998 | 12:00’00 | ||||
30 | 130 | ITA | TITTA Stefano | 13/01/2001 | 12:00’00 | ||||
31 | 131 | ITA | BOGANI Giuseppe | 08/04/1999 | 12:00’00 | ||||
32 | 132 | ITA | FIORANI Alessio | 07/11/2001 | 12:00’00 | ||||
33 | 133 | ITA | CHIARCOS Riccardo | 22/07/1991 | 12:00’00 | ||||
34 | 134 | ITA | TAMBORRINO Federico | 27/12/1994 | 12:00’00 | ||||
35 | 135 | ITA | DALU Fabio | 24/06/2000 | 12:00’00 | ||||
36 | 136 | ITA | MARCHI Federico | 01/12/1999 | 12:00’00 | ||||
37 | 137 | ITA | GUIDI Marcello | 06/05/1997 | 12:00’00 | ||||
38 | 138 | ITA | INGLIMA Marco | 02/02/1998 | 12:00’00 | ||||
39 | 139 | ITA | D’AGOSTINO Andrea | 24/08/1999 | 12:00’00 | ||||
40 | 140 | ITA | TAIANI Manuel | 22/09/2000 | 12:00’00 | ||||
41 | 141 | ITA | MAGNOLFI Matteo | 28/04/2001 | 12:00’00 | ||||
42 | 142 | ITA | SINGUAROLI Martino | 21/11/1999 | 12:00’00 | ||||
43 | 143 | ITA | VERANI Dario | 01/01/1995 | 12:00’00 | ||||
44 | 144 | ITA | GIOVANNINI Lorenzo | 29/09/1986 | 12:00’00 | ||||
45 | 145 | ITA | BELIG Xavier | 11/11/1997 | 12:00’00 | ||||
46 | 146 | ITA | ZENATTI Andrea | 02/02/1997 | 12:00’00 | ||||
47 | 147 | ITA | BALDIN Alberto | 13/01/1999 | 12:00’00 | ||||
48 | 148 | ITA | DE RINALDI Samuele Vince | 09/01/2001 | 12:00’00 | ||||
49 | 149 | ITA | DIANA Giuseppe Junior | 20/12/2000 | 12:00’00 | ||||
50 | 150 | ITA | PANNOZZO Gabriele | 03/09/2001 | 12:00’00 | ||||
51 | 152 | ITA | CASAGRANDA Luca | 08/10/2000 | 12:00’00 | ||||
52 | 153 | ITA | ROBERTO Nicola | 18/04/1999 | 12:00’00 | ||||
53 | 156 | ITA | SALSANO Andrea | 26/06/2001 | 12:00’00 | ||||
54 | 158 | ITA | GERARDI Lorenzo | 03/01/2001 | 12:00’00 | ||||
55 | 175 | ITA | TANI Riccardo | 10/07/2000 | 12:00’00 | ||||
56 | 178 | ITA | PALTRINIERI Gregorio | 05/09/1994 | 12:00’00 | ||||
57 | 179 | ITA | ERCOLI Simone | 05/05/1979 | 12:00’00 | ||||
58 | 181 | ITA | SANZULLO Mario | 05/06/1993 | 12:00’00 | ||||
59 | 182 | ITA | SANZULLO Pasquale | 04/03/1998 | 12:00’00 | ||||
60 | 183 | ITA | MANZI Andrea | 27/11/1997 | 12:00’00 | ||||
61 | 184 | ITA | PIZZETTI Samuel | 16/10/1986 | 12:00’00 | ||||
62 | 185 | ITA | PERFETTO Giuseppe | 03/08/1997 | 12:00’00 | ||||
63 | 186 | ITA | AMURA Luca | 12/06/2000 | 12:00’00 | ||||
64 | 187 | ITA | ACERENZA Domenico | 19/01/1995 | 12:00’00 | ||||
65 | 189 | ITA | TEMPESTA Nicola | 16/10/1998 | 12:00’00 | ||||
66 | 190 | ITA | GHETTINI Francesco | 10/10/1996 | 12:00’00 | ||||
67 | 191 | ITA | STOCHINO Edoardo | 05/11/1987 | 12:00’00 | ||||
68 | 192 | ITA | NARDO Andrea | 09/09/2001 | 12:00’00 | ||||
69 | 193 | ITA | PUSCEDDU Alessandro | 26/08/1996 | 12:00’00 | ||||
70 | 195 | ITA | ADDIS Alessandro | 09/06/2000 | 12:00’00 | ||||
71 | 198 | ITA | FAZIO Andrea | 04/04/2000 | 12:00’00 | ||||
72 | 199 | ITA | MARCHELLO Davide | 19/11/2001 | 12:00’00 | ||||
73 | 201 | ITA | RUSSO Emanuele | 03/10/2000 | 12:00’00 | ||||
74 | 202 | ITA | FILADELLI Andrea | 04/04/2001 | 12:00’00 | ||||
75 | 203 | ITA | DONATO Vincenzo | 07/06/2000 | 12:00’00 | ||||
76 | 228 | FRA | WALLART Jules | 13/11/2002 | 12:00’00 | ||||
Wave 2 |