Nuoto: le batterie della 2° giornata al 7 Colli 2019
IN FINALE CI SONO 3 TOSCANI: CARLOTTA TONI, LORENZO BIANCALANA E LORENZO TAROCCHI
FUORI: RESTIVO (FINALE B), ZAZZERI “AFFONDATO”…, LA QUAGLIERI (FINALE B) MATTEO MILLI E LORENZO MORA ( FINALI B) ALESSIA POLIERI ( FINALE B) FABIO SCOZZOLI ANDREA TONIATO ( FINALE B)
FEDERICO TURRINI ( FINALE B) YUKO CONDORELLI, LUCA DOTTO, ALESSANDRO BORI, O, IVANO VENDRAME ( FINALE B) SILVIA DI PIETRO, ERIKA FERRAIOLI GIADA GALIZI ( FINALE B)
IN FINALE: ELENA DI LIDDO, ILARIA BIANCHI , CLAUDIA TARZIA ( 100 farfalla ), FEDERICO BURDISSO, MATTEO PELLIZZARI , GIACOMO CARINI ( 200 Farfalla), MARGHERITA PANZIERI ,SILVIA SCALIA, CATERINA ZOFKOVA ( 100 DORSO); SIMONE SABBIONI, CHRISTOFHER CICCARESE ( 100 DORSO); LUISA TROMBETTI, ALESSIA CAPITANIO,CARLOTTA TONI 400 MISTI);LORENZO BIANCALANA, MATTEO LAMBERTI ( 800 SL); GIORGIA TONONI, MONICA PECHINI, FRANCESCA GALLINA, MARTINA LONATI ( 800 SL); NICCOLO’ MARTINENGHI, ( 50 DORSO) MARTINA CARRARO,ILARIA SCARCELLA ( 50 dorso)
MATTIA BONDAVALLI, LORENZO TAROCCHI ( 400 MISTI) ALESSANDRO MIRESSI ( 100 STILE LIBERO / M )FEDERICA PELLEGRINI ( 100 STILE LIBERO/F)
100 Farfalla femminili | |||||||||||||
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 5 | 4 | ITA | DI LIDDO Elena | ITALIA | 1993 | 58.08 | ||||||
2 | 4 | 4 | ITA | BIANCHI Ilaria | ITALIA | 1990 | 58.09 | 0.01 | |||||
3 | 3 | 4 | HUN | SZILAGYI Liliana | UNGHERIA | 1996 | 59.33 | 1.25 | |||||
4 | 3 | 6 | JPN | OMOTO Rika | GIAPPONE | 1997 | 59.61 | 1.53 | |||||
5 | 4 | 5 | BRA | DE PAULA Dainara | BRASILE | 1989 | 59.97 | 1.89 | |||||
6 | 5 | 3 | GBR | WEST Harriet | SWIM WALES | 1997 | 1:00.11 | 2.03 | |||||
7 | 5 | 5 | ITA | TARZIA Claudia | Centro Sportivo Esercito – Genova Nuoto My Sport | 1997 | 1:00.22 | 2.14 | |||||
8 | 5 | 6 | GBR | JONES Harriet | SWIM WALES | 1997 | 1:00.51 | 2.43 | |||||
9 | 4 | 3 | SUI | UGOLKOVA Maria | SC USTER WALLISELLEN | 1989 | 1:00.57 | 2.49 | |||||
10 | 5 | 0 | HUN | VERRASZTO Evelyn | UNGHERIA | 1989 | 1:00.64 | 2.56 | |||||
11 | 3 | 5 | NED | BUSCH Kim | OLANDA | 1998 | 1:00.83 | 2.75 | |||||
12 | 4 | 6 | ITA | PETRONIO Aurora | Fiamme Gialle – Nuoto – Rari Nantes Torino | 1998 | 1:01.06 | 2.98 | |||||
13 | 5 | 7 | ITA | D’AFIERO Angela | Assonuoto Club Caserta | 2000 | 1:01.26 | 3.18 | |||||
14 | 3 | 3 | ITA | POLIERI Alessia | Fiamme Gialle – Nuoto – Imolanuoto | 1994 | 1:01.42 | 3.34 | |||||
15 | 5 | 1 | ITA | PIANO DEL BALZO Roberta | Sporting Club Flegreo | 1998 | 1:01.60 | 3.52 | |||||
16 | 5 | 8 | HUN | BERECZ Blanka | UNGHERIA | 2002 | 1:01.64 | 3.56 | |||||
17 | 3 | 2 | ITA | LOFFREDO Alice | Gestisport Coop ssd | 1998 | 1:01.65 | 3.57 | |||||
18 | 3 | 7 | ITA | CAPANNOLO Camilla | 99 Sport asd – L ‘Aquila | 1996 | 1:01.78 | 3.70 | |||||
19 | 4 | 9 | ITA | PESCIO Andrea Ambra | De Akker Team ssd arl | 1998 | 1:01.82 | 3.74 | |||||
20 | 2 | 0 | GER | FELSNER Jessica | SV NORDRHEIN – WESTFALEN | 1995 | 1:01.98 | 3.90 | |||||
21 | 4 | 2 | GER | MROZINSKI Julia | SGS HAMBURG | 2000 | 1:02.01 | 3.93 | |||||
22 | 5 | 2 | HUN | BAROCSAI Petra | UNGHERIA | 2001 | 1:02.17 | 4.09 | |||||
23 | 4 | 0 | ITA | FRANCESCHI Sara | Fiamme Gialle – Nuoto – Nuoto Livorno | 1999 | 1:02.24 | 4.16 | |||||
24 | 4 | 1 | ITA | ANNIS Francesca | Gestisport Coop ssd | 1996 | 1:02.35 | 4.27 | |||||
25 | 1 | 4 | GER | WEIDNER Franziska | NECKARSULMER SPORT UNION | 1996 | 1:03.12 | 5.04 | |||||
26 | 2 | 5 | ROU | BOGDANECI Victorita Alex | CS UNIVERSITAR PITESTI | 1995 | 1:03.15 | 5.07 | |||||
27 | 5 | 9 | GBR | ALLISON Megan | SWIM WALES | 2002 | 1:03.21 | 5.13 | |||||
28 | 3 | 8 | ITA | PIGNATIELLO Rita Maria | Centro Nuoto Foggia | 2002 | 1:03.31 | 5.23 | |||||
29 | 4 | 7 | ITA | CRISPINO Antonella | Assonuoto Club Caserta | 2003 | 1:03.38 | 5.30 | |||||
30 | 2 | 1 | ITA | CAPPELLETTO Angelica | Nord/Est H2o asd | 2004 | 1:03.47 | 5.39 | |||||
31 | 4 | 8 | ITA | MORO Ilaria | Dynamic Sport | 2002 | 1:03.53 | 5.45 | |||||
32 | 2 | 2 | ITA | ROSSI Martina | Tiro a Volo Nuoto ssd | 2000 | 1:03.59 | 5.51 | |||||
33 | 2 | 7 | ITA | BARTOLETTI Maria Cecilia | Tiro a Volo Nuoto ssd | 1998 | 1:03.70 | 5.62 | |||||
34 | 3 | 1 | ITA | CAMISA Eleonora | Chimera Nuoto | 2002 | 1:03.85 | 5.77 | |||||
35 | 2 | 8 | ITA | GILLI Carlotta | FINP – Fiamme Oro | 2001 | 1:03.91 | 5.83 | |||||
36 | 2 | 9 | GBR | PODGER Jessica | MILLFIELD SCHOOL | 2001 | 1:04.31 | 6.23 | |||||
37 | 3 | 0 | ITA | MUSSO Erica | GS Fiamme Oro | 1994 | 1:04.46 | 6.38 | |||||
38 | 3 | 9 | ITA | CARUSO Cristina | CSR Granda ssd | 2002 | 1:04.47 | 6.39 | |||||
39 | 2 | 6 | ITA | MARTELLI Lucia | CN UISP – Bologna | 1996 | 1:04.65 | 6.57 | |||||
40 | 2 | 4 | ITA | SECHI Francesca | Sport Full Time – Sassari | 2001 | 1:05.64 | 7.56 | |||||
41 | 1 | 5 | ITA | BERRA Alessia | FINP – Polha Varese | 1994 | 1:08.02 | 9.94 | |||||
42 | 1 | 3 | GER | MARDINI Yusra | WASSERFREUNDE SPANDAU 04 | 1998 | 1:09.02 | 10.94 | |||||
43 | 1 | 6 | ITA | SCORTECHINI Alessia | FINP – CC Aniene | 1997 | 1:09.38 | 11.30 |
200 Farfalla maschili
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 4 | 4 | HUN | MILAK Kristof | UNGHERIA | 2000 | 1:56.22 | ||||||
2 | 2 | 4 | ITA | BURDISSO Federico | ITALIA | 2001 | 1:57.82 | 1.60 | |||||
3 | 3 | 4 | RSA | LE CLOS Chad Guy Bertran | ENERGY STANDARD | 1992 | 1:58.02 | 1.80 | |||||
4 | 4 | 5 | BRA | DE DEUS Leonardo | BRASILE | 1991 | 1:58.06 | 1.84 | |||||
5 | 2 | 6 | ITA | PELIZZARI Matteo | Circolo Canottieri Aniene | 1991 | 1:58.41 | 2.19 | |||||
6 | 2 | 5 | HUN | BICZO Bence | UNGHERIA | 1993 | 1:58.47 | 2.25 | |||||
7 | 2 | 3 | ITA | CARINI Giacomo | Fiamme Gialle – Nuoto – Can. Vittorino da Feltre | 1997 | 1:59.03 | 2.81 | |||||
8 | 2 | 1 | ISR | HINAWI Marc | ISRAELE | 1997 | 1:59.34 | 3.12 | |||||
9 | 3 | 5 | DEN | BROMER Viktor B. | DANIMARCA | 1993 | 1:59.39 | 3.17 | |||||
10 | 2 | 2 | GRE | DIMITRIADIS Stefanos | OLYMPIAKOS SFP | 1989 | 1:59.50 | 3.28 | |||||
11 | 3 | 3 | ITA | RAZZETTI Alberto | Fiamme Gialle – Nuoto – Genova Nuoto My Sport | 1999 | 1:59.72 | 3.50 | |||||
12 | 4 | 3 | HUN | TEKAUER Mark | UNGHERIA | 1996 | 2:00.15 | 3.93 | |||||
13 | 4 | 2 | ITA | FERRARO Christian | Montebelluna Nuoto asd | 1997 | 2:00.41 | 4.19 | |||||
14 | 4 | 1 | ISR | GUREVICH Etay | ISRAELE | 1995 | 2:00.45 | 4.23 | |||||
15 | 4 | 6 | GER | MINUTH Fynn | NECKARSULMER SPORT UNION | 1997 | 2:00.80 | 4.58 | |||||
16 | 2 | 8 | ITA | GESMINI Gianluca | Fiamme Gialle – Nuoto | 1998 | 2:00.91 | 4.69 | |||||
17 | 4 | 7 | GER | PINNEKER Daniel | NECKARSULMER SPORT UNION | 1999 | 2:01.19 | 4.97 | |||||
18 | 3 | 7 | EST | ZIRK Kregor | ENERGY STANDARD | 1999 | 2:02.17 | 5.95 | |||||
19 | 3 | 6 | ITA | BERLINCIONI Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 1996 | 2:02.33 | 6.11 | |||||
20 | 3 | 2 | ITA | PERFETTO Giuseppe | Aurelia Nuoto asd | 1997 | 2:03.02 | 6.80 | |||||
21 | 4 | 9 | GER | KAMMANN Bjoern | AMTV FTV- HAMBURG | 2001 | 2:03.30 | 7.08 | |||||
22 | 1 | 4 | ITA | BERTOLDI Matteo | De Akker Team ssd arl | 1997 | 2:03.55 | 7.33 | |||||
23 | 2 | 0 | ITA | BRUGNONI Tommaso | Atlantide sc ssd | 1998 | 2:04.14 | 7.92 | |||||
24 | 3 | 8 | ITA | BRUNO Luca | V02 Nuoto Torino ssd | 2002 | 2:05.20 | 8.98 | |||||
25 | 1 | 5 | GBR | GOODMAN Jakob | MILLFIELD SCHOOL | 2000 | 2:05.37 | 9.15 | |||||
26 | 1 | 6 | ITA | CIVITELLI Alessandro | Aurelia Nuoto asd | 2001 | 2:05.51 | 9.29 | |||||
27 | 1 | 8 | ITA | CUCCHIARO Gianluca | Stelle Marine ssd | 2000 | 2:05.61 | 9.39 | |||||
27 | 1 | 1 | ITA | MARUCCI Mattia | Stelle Marine ssd | 1995 | 2:05.61 | 9.39 | |||||
29 | 4 | 0 | ITA | CAVEDINI Lorenzo | Icos Sporting Club | 2002 | 2:05.92 | 9.70 | |||||
30 | 3 | 1 | ITA | CALAMI Lorenzo | FlorentiaNuotoClub ssd | 1997 | 2:06.42 | 10.20 | |||||
31 | 4 | 8 | ITA | GIANNI Alessio | Team Nuoto Toscana Empoli | 2002 | 2:07.05 | 10.83 | |||||
32 | 1 | 2 | ITA | NALATO Paolo | Riviera Nuoto – Dolo | 2001 | 2:07.94 | 11.72 | |||||
33 | 1 | 7 | FIN | LINDBERG Peik | SWISS SWIMMING TRAINING | 1999 | 2:08.30 | 12.08 | |||||
34 | 1 | 0 | ITA | FAMIGLIETTI Roberto | Gestisport Coop ssd | 1995 | 2:09.40 | 13.18 | |||||
35 | 3 | 9 | HUN | KALMAR Akos | UNGHERIA | 2000 | 2:10.32 | 14.10 | |||||
36 | 3 | 0 | GER | ULLOSAT Stefan | SC AQUA KOLN | 1993 | 2:10.42 | 14.20 | |||||
37 | 1 | 9 | GBR | ELLINGTON William | MILLFIELD SCHOOL | 2003 | 2:11.42 | 15.20 | |||||
38 | 2 | 9 | ITA | SANSONE Gianmarco | Esseci Nuoto | 2000 | 2:14.13 | 17.91 |
100 Dorso femminili
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 6 | 4 | ITA | PANZIERA Margherita | ITALIA | 1995 | 59.78 | ||||||
2 | 5 | 5 | NED | TOUSSAINT Kira | OLANDA | 1994 | 1:00.00 | 0.22 | |||||
3 | 6 | 3 | ITA | SCALIA Silvia | ITALIA | 1995 | 1:00.83 | 1.05 | |||||
4 | 5 | 7 | AUS | BARRATT Holly | AUSTRALIA | 1988 | 1:01.19 | 1.41 | |||||
5 | 6 | 5 | ITA | ZOFKOVA’ COSTA DE SAINT | ITALIA | 1993 | 1:01.20 | 1.42 | |||||
6 | 6 | 6 | ISR | GORBENKO Anastasia | ISRAELE | 2003 | 1:01.42 | 1.64 | |||||
7 | 4 | 3 | GER | LAEMMLER Nadine | NECKARSULMER SPORT UNION | 1994 | 1:01.89 | 2.11 | |||||
8 | 5 | 3 | NED | DE WAARD Maaike | OLANDA | 1996 | 1:02.05 | 2.27 | |||||
9 | 5 | 4 | DEN | NIELSEN Mie Oe | DANIMARCA | 1996 | 1:02.22 | 2.44 | |||||
10 | 4 | 5 | BRA | MEDEIROS Etiene | BRASILE | 1991 | 1:02.47 | 2.69 | |||||
11 | 5 | 6 | ITA | QUAGLIERI Tania | Sea Sub Modena asd | 2000 | 1:02.54 | 2.76 | |||||
12 | 5 | 2 | ESP | ZAMORANO Africa | REAL FED.ESP. DE NATACION | 1998 | 1:02.63 | 2.85 | |||||
13 | 4 | 1 | ISR | BARZELAY Aviv | ISRAELE | 2002 | 1:02.80 | 3.02 | |||||
14 | 6 | 2 | ITA | COCCONCELLI Costanza | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2002 | 1:02.83 | 3.05 | |||||
15 | 4 | 2 | HUN | ILYES Laura Vanda | UNGHERIA | 2001 | 1:02.93 | 3.15 | |||||
16 | 5 | 9 | ITA | TOMA Federica | Icos Sporting Club | 2002 | 1:03.30 | 3.52 | |||||
17 | 4 | 6 | AUT | PILHATSCH Caroline | AT GRAZ | 1999 | 1:03.34 | 3.56 | |||||
18 | 5 | 8 | ITA | RAMATELLI Giulia | Centro Sportivo Esercito – Tiro a Volo Nuoto ssd | 2000 | 1:03.45 | 3.67 | |||||
19 | 6 | 1 | ITA | PARUSCIO Letizia | Circolo Canottieri Aniene | 1996 | 1:03.48 | 3.70 | |||||
20 | 2 | 5 | ITA | PISTELLI Jasmin | Nuoto Livorno | 2002 | 1:03.51 | 3.73 | |||||
21 | 4 | 0 | GBR | ANDERSON Rachel | MILLFIELD SCHOOL | 2002 | 1:03.88 | 4.10 | |||||
22 | 3 | 4 | ITA | MENOTTI Martina | Vis Sauro Nuoto Team | 1999 | 1:03.99 | 4.21 | |||||
23 | 1 | 5 | ITA | PICCININI Daniela | Sport Time ssd – Alzano L | 2002 | 1:04.00 | 4.22 | |||||
24 | 5 | 1 | ITA | SANTI Martina | Esseci Nuoto | 2002 | 1:04.09 | 4.31 | |||||
25 | 3 | 5 | ITA | RICCI Asia | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 1:04.10 | 4.32 | |||||
26 | 3 | 3 | ITA | ROSSETTI Martina | In Sport Rane Rosse | 2001 | 1:04.22 | 4.44 | |||||
27 | 3 | 6 | ITA | BORRA Giulia | Team Insubrika asd | 2001 | 1:04.29 | 4.51 | |||||
28 | 6 | 8 | ITA | FONTANA Chiara | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2004 | 1:04.35 | 4.57 | |||||
29 | 4 | 7 | LTU | MAZUTAITYTE Ugne | LITUANIA | 1997 | 1:04.38 | 4.60 | |||||
30 | 6 | 7 | ITA | ASPRISSI Karen | Team Insubrika asd | 2002 | 1:04.39 | 4.61 | |||||
31 | 4 | 8 | ITA | MONTANARI Veronica | Vela Nuoto Ancona | 2002 | 1:04.41 | 4.63 | |||||
32 | 1 | 6 | GER | KRUGER Kim | SV NORDRHEIN – WESTFALEN | 2003 | 1:04.45 | 4.67 | |||||
33 | 1 | 3 | GBR | WILSON Sophia | MILLFIELD SCHOOL | 2001 | 1:04.47 | 4.69 | |||||
34 | 6 | 9 | GER | KUHN Lucie | SSG LEIPZIG | 2001 | 1:04.75 | 4.97 | |||||
35 | 2 | 0 | ITA | MARINI Alice | Canottieri Baldesio | 2002 | 1:04.79 | 5.01 | |||||
36 | 3 | 2 | ITA | SIMICICH Camilla | Genova Nuoto My Sport | 2003 | 1:04.83 | 5.05 | |||||
37 | 2 | 3 | ITA | SIBONI Beatrice | G.S. Forlì Nuoto asd | 1996 | 1:04.93 | 5.15 | |||||
38 | 2 | 8 | ITA | STINGA Alexandra | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 1:05.11 | 5.33 | |||||
39 | 2 | 1 | ITA | FURFARO Francesca Romana | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 1:05.26 | 5.48 | |||||
39 | 2 | 9 | ITA | GIOVANNETTI Sara | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 1:05.26 | 5.48 | |||||
41 | 3 | 9 | TUR | KARGIN Ilayda | TURCHIA | 2000 | 1:05.37 | 5.59 | |||||
42 | 6 | 0 | ITA | ALESCI Sara | CN UISP – Bologna | 1998 | 1:05.43 | 5.65 | |||||
43 | 3 | 0 | ITA | SPINONI Alessia | Forum ssd – Assago | 2001 | 1:05.47 | 5.69 | |||||
44 | 5 | 0 | ITA | TOSO Adelaide | Team Veneto asd | 2001 | 1:05.51 | 5.73 | |||||
45 | 4 | 9 | ITA | ESPOSITO Ambra | Alba Oriens – Casandrino | 1996 | 1:05.53 | 5.75 | |||||
46 | 3 | 7 | ITA | QUARA’ Giulia | Rari Nantes Torino | 2002 | 1:05.58 | 5.80 | |||||
47 | 2 | 2 | ITA | RATTI Martina | Gestisport Coop ssd | 2003 | 1:05.71 | 5.93 | |||||
48 | 3 | 8 | ITA | LUCATTINI Daria | Aurelia Nuoto asd | 2002 | 1:05.85 | 6.07 | |||||
49 | 2 | 7 | ITA | LASORSA Giulia Teresa | Rari Nantes Torino | 2004 | 1:06.00 | 6.22 | |||||
50 | 2 | 4 | ITA | LA ROSA Emma | FlorentiaNuotoClub ssd | 2002 | 1:06.08 | 6.30 | |||||
51 | 3 | 1 | GER | VAN LOOCK Miki | SV NORDRHEIN – WESTFALEN | 2002 | 1:06.28 | 6.50 |
100 Dorso maschili
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 5 | 2 | ISR | TOUMARKIN Yakov Yan | ISRAELE | 1992 | 54.10 | ||||||
2 | 5 | 4 | ITA | SABBIONI Simone | ITALIA | 1996 | 54.39 | 0.29 | |||||
3 | 4 | 4 | USA | ANDREW Michael | RACE PACE CLUB | 1999 | 54.41 | 0.31 | |||||
4 | 3 | 5 | ITA | CICCARESE Christopher | GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene | 1990 | 54.56 | 0.46 | |||||
5 | 5 | 6 | GBR | WILLIAMS Brodie | MILLFIELD SCHOOL | 1999 | 54.99 | 0.89 | |||||
6 | 4 | 5 | FRA | ORANGE Maxence | FRANCIA | 1998 | 55.10 | 1.00 | |||||
7 | 4 | 7 | ISR | LEYTROVSKIY Mihael | HAPOEL DOLPHIN NETANYA | 1999 | 55.26 | 1.16 | |||||
8 | 4 | 3 | HUN | TELEGDY Adam | UNGHERIA | 1995 | 55.51 | 1.41 | |||||
9 | 4 | 6 | SWE | HOKFELT Gustav | SK NEPTUN | 1994 | 55.55 | 1.45 | |||||
10 | 5 | 5 | ITA | MILLI Matteo | In Sport Rane Rosse | 1989 | 55.57 | 1.47 | |||||
11 | 3 | 4 | ITA | MORA Lorenzo | GS Fiamme Rosse – Amici Nuoto VVFF Modena | 1998 | 55.59 | 1.49 | |||||
12 | 4 | 1 | GBR | CASTELLI Xavier | SWIM WALES | 1990 | 55.97 | 1.87 | |||||
13 | 4 | 2 | ISR | KOPELEV Jonatan | ISRAELE | 1991 | 56.08 | 1.98 | |||||
14 | 3 | 3 | ITA | MENCARINI Luca | GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene | 1995 | 56.24 | 2.14 | |||||
14 | 5 | 3 | ITA | RESTIVO Matteo | ITALIA | 1994 | 56.24 | 2.14 | |||||
16 | 5 | 7 | FRA | SALCZER Ladislas | FRANCIA | 2000 | 56.32 | 2.22 | |||||
17 | 5 | 1 | HUN | SZENTES Bence | UNGHERIA | 1996 | 56.50 | 2.40 | |||||
18 | 3 | 6 | ITA | TURCHI Emanuel | Vela Nuoto Ancona | 1996 | 56.66 | 2.56 | |||||
19 | 3 | 2 | ITA | BIETTI Jacopo | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 56.71 | 2.61 | |||||
19 | 5 | 8 | ITA | DI TORA Mirco | GS Fiamme Oro – Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 1986 | 56.71 | 2.61 | |||||
21 | 5 | 9 | LUX | STACCHIOTTI Raphael | LUSSEMBURGO | 1992 | 56.94 | 2.84 | |||||
22 | 3 | 7 | ITA | BRUGNONI Giulio | In Sport Rane Rosse | 1998 | 57.05 | 2.95 | |||||
23 | 3 | 0 | FRA | HERLEM Antoine | FRANCIA | 1999 | 57.18 | 3.08 | |||||
24 | 4 | 9 | ITA | LAUGENI Fabio | Aurelia Nuoto asd | 1994 | 57.33 | 3.23 | |||||
25 | 5 | 0 | ITA | BERTOLI Luca | Circolo Canottieri Aniene | 1995 | 57.55 | 3.45 | |||||
26 | 2 | 6 | ITA | CINQUINO Matteo | De Akker Team ssd arl | 1997 | 57.62 | 3.52 | |||||
27 | 2 | 1 | ITA | ALESSANDRO Mattia | Andrea Doria | 2002 | 57.67 | 3.57 | |||||
27 | 3 | 1 | ITA | LESTINGI Damiano | Circolo Canottieri Aniene | 1989 | 57.67 | 3.57 | |||||
29 | 4 | 0 | ITA | BRUNELLA Matteo | Aurelia Nuoto asd | 1999 | 57.82 | 3.72 | |||||
30 | 3 | 8 | ITA | FAVA Emanuel | Centro Nuoto Torino | 1999 | 57.91 | 3.81 | |||||
30 | 2 | 0 | ITA | MORELLO Mattia | Robur et Fides – Varese | 2002 | 57.91 | 3.81 | |||||
32 | 1 | 4 | ITA | FERRARI Gabriele | Gestisport Coop ssd | 1997 | 58.37 | 4.27 | |||||
32 | 1 | 3 | ITA | MORCIANO Victor | Tiro a Volo Nuoto ssd | 1999 | 58.37 | 4.27 | |||||
34 | 2 | 4 | ITA | DELLADIO Patrick | Bolzano Nuoto | 2001 | 58.43 | 4.33 | |||||
35 | 1 | 6 | ITA | LORENZETTO Nicola | Nottoli Nuoto 74 | 2002 | 58.69 | 4.59 | |||||
36 | 4 | 8 | GBR | SMALL Joseph | SWIM WALES | 2000 | 58.75 | 4.65 | |||||
37 | 2 | 3 | ITA | CALCAGNI Alessandro | Team Veneto asd | 2001 | 58.76 | 4.66 | |||||
38 | 1 | 2 | ITA | BIASIN Filippo | Hydros usd – Oderzo | 2002 | 58.87 | 4.77 | |||||
39 | 2 | 7 | ITA | PUJATTI Mattia | UISP Nuoto Cordenons | 2001 | 59.22 | 5.12 | |||||
40 | 2 | 9 | ITA | FORMICOLA Sonny Simone | Time Limit asd | 1998 | 59.43 | 5.33 | |||||
41 | 1 | 5 | ITA | VALENTI Thomas | Pol Comunale Riccione | 2002 | 59.60 | 5.50 | |||||
42 | 3 | 9 | ITA | DEANO Marco | Arca Team asd | 2000 | 59.65 | 5.55 | |||||
43 | 2 | 8 | ITA | ALOISIO Giovanni | Sport Center Polisportiva | 1999 | 59.96 | 5.86 | |||||
44 | 1 | 1 | ITA | MENCIOTTI Riccardo | FINP – CC Aniene | 1994 | 1:02.14 | 8.04 | |||||
45 | 1 | 8 | ALB | VELI Elio | ALBANIA | 2004 | 1:05.71 | 11.61 |
400 misti femminili
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 3 | 4 | HUN | HOSSZU Katinka | UNGHERIA | 1989 | 4:37.25 | ||||||
2 | 3 | 5 | SRB | CREVAR Anja | SERBIA | 2000 | 4:40.55 | 3.30 | |||||
3 | 2 | 4 | HUN | JAKABOS Zsuzsanna | UNGHERIA | 1989 | 4:41.13 | 3.88 | |||||
4 | 2 | 3 | TUR | GUNES Viktoria Zeynep | ENERGY STANDARD | 1998 | 4:46.61 | 9.36 | |||||
5 | 2 | 6 | ITA | TROMBETTI Luisa | GS Fiamme Oro – Rari Nantes Torino | 1993 | 4:47.83 | 10.58 | |||||
6 | 3 | 2 | ITA | CAPITANIO Alessia | Pallanuoto Trieste | 1998 | 4:47.99 | 10.74 | |||||
7 | 2 | 5 | HUN | KAPAS Boglarka | UNGHERIA | 1993 | 4:50.59 | 13.34 | |||||
8 | 3 | 3 | ITA | TONI Carlotta | Centro Sportivo Esercito – Rari Nantes Florentia | 1995 | 4:51.55 | 14.30 | |||||
9 | 1 | 5 | ITA | CAROFALO Giulia | Rari Nantes Torino | 2002 | 4:53.92 | 16.67 | |||||
10 | 3 | 6 | ITA | POLIERI Alessia | Fiamme Gialle – Nuoto – Imolanuoto | 1994 | 4:54.05 | 16.80 | |||||
11 | 2 | 2 | HUN | HORVATH Lili | UNGHERIA | 2001 | 4:54.34 | 17.09 | |||||
12 | 3 | 7 | ITA | MOLINO Ginevra | Rari Nantes Torino | 2001 | 4:54.94 | 17.69 | |||||
13 | 3 | 8 | ITA | MIGLIETTA Chiara | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 4:54.97 | 17.72 | |||||
14 | 3 | 0 | ITA | MARINI Alice | Canottieri Baldesio | 2002 | 4:55.39 | 18.14 | |||||
15 | 2 | 7 | GBR | BOOKER Lily | MILLFIELD SCHOOL | 2001 | 4:56.05 | 18.80 | |||||
16 | 1 | 3 | ITA | GASTALDI Anita | CSR Granda ssd | 2003 | 4:56.67 | 19.42 | |||||
17 | 1 | 2 | ITA | CIRCI Roberta | Aurelia Nuoto asd | 2002 | 4:57.80 | 20.55 | |||||
18 | 2 | 9 | ITA | REBUSCO Giulia | Aquatic Center ssd | 2001 | 4:58.72 | 21.47 | |||||
19 | 1 | 8 | ITA | CAPPELLETTO Angelica | Nord/Est H2o asd | 2004 | 4:59.18 | 21.93 | |||||
20 | 3 | 1 | ITA | FONTANA Chiara | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2004 | 4:59.19 | 21.94 | |||||
21 | 2 | 1 | ITA | MIOLLA Francesca Aurora | Payton Bari asd | 2001 | 4:59.22 | 21.97 | |||||
22 | 1 | 7 | ITA | PESOLE Bruna | Nuotatori Trentini | 2001 | 4:59.48 | 22.23 | |||||
23 | 1 | 4 | ROU | DOBRIN Alexandra | CS UNIVERSITAR PITESTI | 1993 | 5:01.74 | 24.49 | |||||
24 | 1 | 1 | ITA | CONTI Maria Lucrezia | C.S. Le Cupole ssd srl | 2002 | 5:03.54 | 26.29 | |||||
25 | 1 | 6 | ITA | MEMO Letizia | Piave Nuoto – San Dona ‘ | 2001 | 5:03.69 | 26.44 | |||||
26 | 2 | 0 | GBR | DAVIES Erin | SWIM WALES | 2003 | 5:04.38 | 27.13 | |||||
27 | 3 | 9 | ITA | CAPITANIO Gaia | Pallanuoto Trieste | 1998 | 5:08.59 | 31.34 | |||||
28 | 1 | 9 | ITA | COMPIERCHIO Adriana | Payton Bari asd | 2003 | 5:11.18 | 33.93 | |||||
29 | 1 | 0 | ITA | CARUSO Cristina | CSR Granda ssd | 2002 | 5:15.85 | 38.60 |
800 Stile libero maschili
POS | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | CLUB | BORN | TIME | GAP | ||||||
1 | 2 | 3 | TUN | HAFNAOUI Ayoub | TUNISIA | 2002 | 7:58.22 | ||||||
2 | 2 | 4 | ESP | ESCRITS MANOSA Albert | REAL FED.ESP. DE NATACION | 1998 | 7:58.37 | 0.15 | |||||
3 | 2 | 2 | ITA | BIANCALANA Lorenzo | Tirrenica Nuoto | 1999 | 8:07.40 | 9.18 | |||||
4 | 2 | 7 | ITA | GALIMBERTI Davide | Pallanuoto Trieste | 1996 | 8:09.23 | 11.01 | |||||
5 | 2 | 5 | ITA | LAMBERTI Matteo | G.A.M. Team ssd – Brescia | 1999 | 8:09.33 | 11.11 | |||||
