Serie B 18° turno
IL LIVORNO VA A CARPI E CALA IL POKER…!!
Grande vittoria Carpi-Livorno 1-4
Livorno- Oggi per la prima volta con la terza maglia nero.gialla-amaranto stile Aek, corsaro al “Cabassi” di Carpi nella 18a giornata. La gara è decisa dalle reti di Pedrelli (di testa), Murilo e Giannetti (doppietta). Gli amaranto dominano in Emilia e già nel primo tempo potrebbero chiudere la gara, ma, dopo la rete di Pedrelli di testa, è la traversa a fermare Gasbarro e Raicevic. Il Carpi trova il pareggi con Di Noia, ma nella ripresa c’è solo il Livorno. Prima Colombi para miracolosamente su Rocca, poi un salvataggio sulla linea della porta biancorossa, infine la maritata doppietta di Giannetti. Domenica 30 Dicembre al “Picchi” arriva il Padova.(p. Na/foto Catpi fc-ciancaphoto
Carpi: Colombi, Pezzi, Poli, Buongiorno (58′ Vano), Pachonik, Mbaye, Pasciuti, Di Noia (48′ Piscitella, 77′ Mokulu), Jelenic, Machach, Arrighini. A disp: Serraiocco, Piscitelli, Suagher, Frascatore, Concas, Ligi, Romairone, Saric, Wilmots. All: Castori
Livorno: Mazzoni, Di Gennaro, Bogdan, Dainelli, Gasbarro, Bruno, Rocca, Agazzi (74′ Porcino), Pedrelli (68′ Maicon), Murilo (70′ Giannetti), Raicevic. A disp: Zima, Romboli, Gonnelli, Marie-Sainte, Iapichino, Luci, Gemmi, Canessa. All. Breda
Arbitro: Piccinini di Forlì
Reti 9′ Pedrelli, 23′ Di Noia, 53′ Murilo, 64°-82′ Giannetti
RISULTATI:
26.12. 15:00 Finale Brescia 3 – 2 Cremonese (2 – 0)
26.12. 15:00 Finale Carpi 1 – 4 Livorno (1 – 1)
27.12. 19:00 Pescara Venezia
27.12. 21:00 Cosenza Salernitana
27.12. 21:00 Crotone Spezia
27.12. 21:00 Padova Benevento
27.12. 21:00 Palermo Ascoli
27.12. 21:00 Perugia Foggia
27.12. 21:00 Verona Cittadella
1. Palermo 16 8 7 1 27:13 31
2. Brescia 17 8 7 2 34:23 31
3. Lecce 17 8 5 4 29:22 29
4. Cittadella 16 6 8 2 20:12 26
5. Verona 16 7 5 4 23:17 26
6. Pescara 16 7 5 4 24:21 26
7.Benevento 16 7 4 5 25:20 25
8. Perugia 16 6 5 5 22:22 23
9.Salernitana 16 6 5 5 19:20 23
10. Spezia 16 6 4 6 21:19 22
11. Ascoli 16 5 6 5 17:17 21
12. Venezia 16 5 5 6 16:17 20
13.Cremonese 17 4 7 6 16:18 19
14. Cosenza 17 4 6 7 14:23 18
15. Carpi 17 4 4 9 17:30 16
16. Livorno 17 3 5 9 16:24 14
17. Crotone 16 3 4 9 15:23 13
18. Foggia 16 5 5 6 24:26 12
19. Padova 16 2 5 9 17:29 11
SERIE C GIRONE A
26.12. 14:00 Finale Piacenza 0 – 1 Siena (0 – 1)
26.12. 14:30 Finale Carrarese 0 – 2 Entella (0 – 1)
26.12. 14:30 Finale Novara 2 – 2 Pisa (1 – 2)
26.12. 14:30 Finale Pro Patria 2 – 0 Cuneo (1 – 0)
26.12. 14:30 Finale Pro Vercelli 1 – 1 Olbia (0 – 1)
26.12. 17:30 Finale Albissola 1 – 2 Alessandria (0 – 2)
26.12. 20:30 Finale Arezzo 2 – 1 Pistoiese (1 – 0)
26.12. 20:30 Finale Pontedera 3 – 3 Lucchese (1 – 1)
CLASSIFICA:
1. Piacenza 18 11 3 4 29:17 36
2.Pro Vercelli 17 9 6 2 24:13 33
3. Arezzo 19 8 9 2 25:16 33
4. Carrarese 19 9 4 6 43:28 31
5. Entella 13 9 2 2 21:10 29
6. Pisa 18 8 5 5 21:18 29
7. Siena 17 7 7 3 22:17 28
8. Pontedera 19 7 7 5 19:18 28
9. Pro Patria 19 7 6 6 20:20 27
10. Novara 18 4 11 3 24:17 23
11. Cuneo 18 6 7 5 12:14 22
12.Alessandria 19 3 11 5 15:22 20
13. Gozzano 18 3 9 6 19:24 18
14Juventus U2318 5 3 10 19:24 18
15. Albissola 19 4 4 11 18:30 16
16. Olbia 18 3 6 9 17:28 15
17Pro Piacenza16 5 1 10 18:30 15
18. Lucchese 18 4 10 4 29:25 14
19. Pistoiese 17 3 5 9 18:24 14
20. Arzachena18 5 0 13 12:30 14
SERIE C GIRONE A
26.12. 14:00 Finale Piacenza 0 – 1 Siena (0 – 1)
26.12. 14:30 Finale Carrarese 0 – 2 Entella (0 – 1)
26.12. 14:30 Finale Novara 2 – 2 Pisa (1 – 2)
26.12. 14:30 Finale Pro Patria 2 – 0 Cuneo (1 – 0)
26.12. 14:30 Finale Pro Vercelli 1 – 1 Olbia (0 – 1)
26.12. 17:30 Finale Albissola 1 – 2 Alessandria (0 – 2)
26.12. 20:30 Finale Arezzo 2 – 1 Pistoiese (1 – 0)
26.12. 20:30 Finale Pontedera 3 – 3 Lucchese (1 – 1)
CLASSIFICA:
1. Piacenza 18 11 3 4 29:17 36
2.Pro Vercelli 17 9 6 2 24:13 33
3. Arezzo 19 8 9 2 25:16 33
4. Carrarese 19 9 4 6 43:28 31
5. Entella 13 9 2 2 21:10 29
6. Pisa 18 8 5 5 21:18 29
7. Siena 17 7 7 3 22:17 28
8. Pontedera 19 7 7 5 19:18 28
9. Pro Patria 19 7 6 6 20:20 27
10. Novara 18 4 11 3 24:17 23
11. Cuneo 18 6 7 5 12:14 22
12.Alessandria 19 3 11 5 15:22 20
13. Gozzano 18 3 9 6 19:24 18
14Juventus U2318 5 3 10 19:24 18
15. Albissola 19 4 4 11 18:30 16
16. Olbia 18 3 6 9 17:28 15
17Pro Piacenza16 5 1 10 18:30 15
18. Lucchese 18 4 10 4 29:25 14
19. Pistoiese 17 3 5 9 18:24 14
20. Arzachena18 5 0 13 12:30 14