Calcio a 5: Il nostro infrasettimanale di Calcio a 5
CALCIO A 5 SCOMMESSE: STANGATE PER OLIMPUS ROMA TODIS LIDO DI OSTIA: -3 CIASCUNA!!; SQUALIFICHE “A GO…GO !”
19/01/2023 – 4 anni per Jorginho, Caio Junior e Thiago Grippi
Il calcio a 5 scommesse irrompe sui campionati di Serie A e Serie A2 maschili, portando a squalifiche pesantissime per tre giocatori: Caio Junior (all’epoca dei fatti tesserato per l’Olimpus Roma e ora svincolato), Jorginho della Todis Lido di Ostia e Thiago Grippi, ora alla Came all’epoca all’Olimpus. Penalizzate anche Olimpus e Todis.
La partita incriminata è Olimpus Roma–Todis Lido di Ostia, ultima giornata dello scorso campionato di Serie A, terminata 1–1 e che secondo gli inquirenti era stato accordato dai tre tesserati, scommettendo sul risultato esatto della gara.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
– per il sig. Borges Fonseca Caio Junior, anni 4 (quattro) di squalifica;
– per il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, anni 4 (quattro) di squalifica;
– per il sig. Thiago Polcaqui Grippi, anni 4 (quattro) di squalifica;
§– per la società ASD Olimpus Roma, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva;
– per la società ASD Todis Lido di Ostia, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
NUOVA CLASSIFICA A1:
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Napoli Futsal | 38 | 16 |
2 | Olimpus Roma | 31 | 16 |
3 | Came Dosson | 31 | 16 |
4 | Sandro Abate | 31 | 16 |
5 | Feldi Eboli | 31 | 16 |
6 | Futsal Pescara | 30 | 16 |
7 | Real San Giuseppe | 27 | 16 |
8 | L84 | 27 | 16 |
9 | Meta Catania | 22 | 16 |
10 | Fortitudo Pomezia | 20 | 16 |
11 | Italservice Pesaro | 15 | 16 |
12 | Ciampino Aniene | 15 | 16 |
13 | 360GG Monastir | 13 | 16 |
14 | Petrarca | 12 | 16 |
15 | Nuova Comauto Pistoi | 8* | 16 |
16 | Città di Melilli | 4 | 16 |
Penalizzazioni:-3 Olimpus Roma; -1 Pistoia.
NUOVA CLASSIFICA A2
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Ecocity Genzano | 45* | 17 |
2 | Todis Lido di Ostia | 43* | 17 |
3 | Futsal Cesena | 33 | 17 |
4 | Active Network | 31 | 17 |
5 | Sporting Hornets | 26 | 16 |
6 | Saviatesta Mantova | 26 | 17 |
7 | Lazio | 26 | 17 |
8 | Modena Cavezzo | 25 | 16 |
9 | Roma C5 | 23 | 17 |
10 | Italpol | 20 | 17 |
11 | CUS Molise | 20 | 17 |
12 | AP | 14 | 17 |
13 | Eur | 12 | 17 |
14 | Città di Massa | 9 | 17 |
15 | Prato | 4 | 16 |
Ecocity Genzano (-1)
Todis Lido di Ostia (-3)
IL PISTOIA RALLENTA NAPOLI, IL PELLETTERIE BATTE IL KICK OFF; MALE MASSA E PRATO
SERIE A/M: IL “TESTA CODA” PREMIA LA NUOVA COMAUTO PISTOIA 4-4 IMPOSTO AL NAPOLI
Vuoi per un 2023 da andamento lento per una capolista un po’ troppo balbettante, vuoi per il rinnovato entusiasmo delle inseguitrici, le prime cinque della Serie A New Energy sono racchiuse in sette punti, otto volendoci mettere anche il Futsal Pescara, ok per la terza volta in stagione contro l’Italservice Pesaro nell’anticipo.
SOLO UN PARI – Il Napoli Futsal soffre oltremodo a Pistoia: va sotto e rimonta, viene ripresa e superata, ma alla fine il gol di De Luca vale solo un 4-4 che non può bastare alla battistrada, anche perché tutte le inseguitrici corrono a una velocità più sostenuta. L’Olimpus Roma torna al successo aggiudicandosi il derby di Ciampino con Marcelinho e la perla in semirovesciata di Cutrignelli, portandosi a -4. I vice campioni d’Italia della Feldi Eboli passano di misura a Sestu: Selucio e Baroni, 2-1 al 360GG Monastir. Alex fa il diavolo a 4 contro il Petrarca, un Sandro Abate Avellino in formissima s’impone 6-2. Vince anche il Came Dosson, non prima dello choc iniziale per lo 0-2 firmato Rizzo: Japa Vieira, Di Guida e Belsito ribaltano tutto già nel primo tempo, ancora di Vieira il definitivo 4-2 nella ripresa. Spettacolo a Nocera Inferiore: il Real San Giuseppe va avanti tre volte, viene sempre ripreso dalla Fortitudo Pomezia. Che a inizio ripresa, in 59”, segna due gol e passa a condurre: Andrés Santos mette tutti d’accordo, è 4-4.
SERIE A NEW ENERGY – 16ª GIORNATA
SABATO 14 GENNAIO – ORE 16
NUOVA COMAUTO PISTOIA-NAPOLI FUTSAL 4-4
Nuova Comauto Pistoia 4 |
|
Formazione: Weber , J. Panattoni , Caio , M. Galindo , J. Ugas , T. Melani , Guina , N. Degan , Bebetinho , S. Vasile , Javi Roni , M. Belloni , E. .COACH Fratini |
|
Javi Roni 2 M. Belloni 2 |
4 Napoli Futsal |
|
Formazione: L. Pietrangelo , A. De Gennaro , F. Perugino , Mancha , Rafinha , A. Perugino , C. Borruto , A. Arillo , Rodolfo Fortino , L. De Simone , H. Honorio , M. De Luca , David Marin |
|
1 Mancha 1 L. De Simone 1 M. De Luca 1 Rodolfo Fortino |
CIAMPINO ANIENE-OLIMPUS ROMA 0-2
360GG MONASTIR-FELDI EBOLI 1-2
CLASSIFICA:
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Napoli Futsal | 38 | 16 |
2 | Olimpus Roma | 34 | 16 |
3 | Came Dosson | 31 | 16 |
4 | Sandro Abate | 31 | 16 |
5 | Feldi Eboli | 31 | 16 |
6 | Futsal Pescara | 30 | 16 |
7 | Real San Giuseppe | 27 | 16 |
8 | L84 | 27 | 16 |
9 | Meta Catania | 22 | 16 |
10 | Fortitudo Pomezia | 20 | 16 |
11 | Italservice Pesaro | 15 | 16 |
12 | Ciampino Aniene | 15 | 16 |
13 | 360GG Monastir | 13 | 16 |
14 | Petrarca | 12 | 16 |
15 | Nuova Comauto Pistoi | 8* | 16 |
16 | Città di Melilli | 4 | 16 |
SERIE A/F
|
||
|
||
|
||
Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Presto PELLETTERIE-KICK OFF 4-3 (2-2 p.t.) KICK OFF: Tardelli, Bortolini, Stegius, Vanelli, Da Costa, Ghilardi, Di Lonardo, Negri, Violi, Bovo, Maite, Brugnoni. All. Russo MARCATRICI: 2’26” p.t. Gomez (P), 6’07” Da Costa (K), 6’35” Bovo (K), 14’12” aut. Stegius (P), 12’40” s.t. Rivera (P), 17’41” Rivera (P), 19’20” Da Costa (K) AMMONITE: Vanelli (K), Ghilardi (K), Pasos (P) ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Alessandro Cannizzaro (Ravenna) CRONO: Andrea Antonio Basile (Torino) Finisce in tripudio per il CF Pelletterie che nella prima giornata del girone di ritorno supera 4-3 il Kick Off, conquistando il secondo successo consecutivo in casa. È stata una partita che non si è fatta mancare niente, due rigori, due espulsioni, rimonte ed emozioni fino alla fine. La sblocca la formazione di casa dopo 2 minuti con un rigore trasformato da Pia Gomez. Le ospiti reagiscono alla grande, e nel giro di 28 secondi dentro il 6° minuto di gioco, ribaltano il risultato con le reti di Simone e Bovo. Al 14° torna la parità per una sfortunata autorete di Stegius, ma grande merito va a Aterini per la sua insidiosa conclusione. Al 18° l’episodio che può far girare la gara, quando il portiere Pucci viene espulsa per intervento di mano fuori area. Il CF è bravo a resistere all’inferiorita’ numerica e così si va al riposo sul 2-2. La ripresa vede il Kick Off spingere sull’acceleratore, ma la squadra di casa soffre ma resiste. All’11° l’espulsione, per doppia ammonizione, tocca a Vanelli del Kick Off e il CF capitalizza la chance con la rete al 12° di Ana Rivera. Le lombarde provano il portiere di movimento ma senza esito, e al 18° Ana Rivera mette dentro il 4-2. Non è finita perché a 19″ dalla sirena il Kick Off si conquista un rigore che Simone realizza. Ma non c’è più tempo, e così il CF ottiene con merito altri 3 punti pesantissimi per la propria classifica.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
CLASSIFICA:
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Bitonto | 37 | 14 |
2 | TikiTaka Francavilla | 37 | 14 |
3 | Pescara Femminile | 36 | 14 |
4 | Città di Falconara | 31 | 13 |
5 | Kick Off | 23 | 14 |
6 | Lazio | 20 | 14 |
7 | VIP | 19 | 14 |
8 | Pelletterie | 19 | 14 |
9 | Rovigo Orange | 14 | 14 |
10 | Audace Verona | 12 | 13 |
11 | PSB Irpinia | 11 | 14 |
12 | Femminile Molfetta | 10 | 14 |
13 | Italcave Real Statte | 7 | 14 |
14 | Vis Fondi | 1 | 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA:
A2/M Gir.B 18^ giornataSabato – 14/01/2023
CLASSIFICA:
* Penalizzazioni:Ecocity Genzano (-1) CAMPIONATO A2/F GIRONE B 13^ giornataDomenica – 15/01/2023
|
CLASSIFICA:
1 | Virtus Ciampino | 28 | 12 |
---|---|---|---|
2 | Sabina Lazio | 28 | 12 |
3 | La 10 | 27 | 12 |
4 | Arzachena | 26 | 12 |
5 | Nuova Comauto Pistoi | 21 | 12 |
6 | Roma Calcio Femminil | 21 | 12 |
7 | BRC 1996 | 17 | 12 |
8 | La Coccinella | 17* | 12 |
9 | Prato | 14 | 12 |
10 | Shardana Futsal | 9 | 12 |
11 | Athena Sassari | 7 | 12 |
12 | CUS Pisa | 4 | 12 |
13 | San Giovanni | 4 | 12 |
La Coccinella (-1)
CAMPIONATO SERIE B GIRONE C
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 TOSCANA
ELBA 97-LE CRETE Siena 8-2 Diretta Facebook Canale Edicola Elbana Sportiva e Canale 96 TeleFirezeviolasupersport Domenica ore15
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE CALCIO A 8-2 Pt 3-0)
ELBA 97: Ballini, Diversi, Bucci, Olivieri, Calzolari, Furi, Mercantelli, Marchetti, Dini, Tani, Spataro Pardi .All. Marchetti-
LE CRETE: Tarice, Bischeri Francesco, Bischeri Matteo, Piroli, Legrottaglie, Cresti, Balje. All. Polvani
Arbitro: Della Latta di Viareggio.
Reti: Furi-Furi Olivieri (Rig) / Autogol Marchetti; Olivieri/Bucci-Tani-Marchetti- Diversi, Piroli (tiro libero)
Scintilla 1945- San Giovanni Valdarno 0-2
MidlandGlobal Sport Fi- Tau Futsal 2-3
San Gimignano-Boca Livorno 3-14
CLASSIFICA:
Tau Futsal 25, ELBA 97 24, Boca Livorno 22, FiveTo Five 13, San Giovanni Valdarno 9, San Gimignano 7, Le Crete 6, Midland Gobal Sport / Scintilla1945 5