Calcio a 5: Tutto il week end
SERIEA/F
18° | 19° Giornata – 13/03/2022 | 20° |
Marbel Bitonto |
13/03/2022
18:00 In corso
|
TikiTaka Francavilla | ||
Città di Falconara |
13/03/2022
18:00 Terminata
|
Granzette | ||
Lazio |
12/03/2022
18:00 Terminata
|
Kick Off | ||
Padova |
13/03/2022
11:00 Terminata
|
Audace Verona | ||
Italcave Real Statte |
13/03/2022
20:30 Da giocare
|
Athena Sassari | ||
Futsal Pescara Femminile |
11/03/2022
20:00 Terminata
|
Bisceglie Femminile |
Squadra | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città di Falconara | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 97 | 27 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Pescara Femminile | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 73 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marbel Bitonto | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 71 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazio | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 67 | 51 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TikiTaka Francavilla | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | 50 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italcave Real Statte | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 72 | 47 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granzette | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 64 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisceglie Femminile | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 52 | 64 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kick Off | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 34 | 63 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audace Verona | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 37 | 60 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athena Sassari | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 97 | -68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIEA1/M
CLASSIFICA:
CAMPIONATO A2/F GIRONE B
ELBA 97-POGGIBONSESE 3-6 (Pt 2-1 doppietta Marchetti che poi segna tripletta..ma non serve ) Ma perdiamo D’Alessio per un guaio muscolare…ed allora…!! ELBA 97 Zamboni, Zani; Orlando, Marchetti, D’Alessio, Anselmi, Di Nardo, Diversi, De Pinto, Bucci, Russo. All.Linaldeddu Miceli ha smesso…grave perdita. Assenti Costa Vinci, Mercantelli. POGGIBONSESE: Panco, Carotenuto, Cappelletti, Fiorenza, Nacci, Bartolotta, Pinto, Baldini, Aliu’.All. Chianese Finale 3-6 (Pt 2-1 Doppietta Marchettihe poi sigla tripletta) Portoferraio- Ci dice male..ma male male male..”Sogniamo” per 30 minuti andando al riposo sul 2-1(bravi ragazzi) con la doppietta di Marchetti ma col guaio”definitivo”del problema muscolare” che ci toglie Armandino D’Alessio. Nella ripresa senza attacco la Poggibonsese ci pressa ci riprende ci stacca, con l’Elba 97 che trova solo la 3°rete di “super” Marchetti, che però non ci basta per essere obbligati ad uscire dal campo si con gli onori delle armi, ma con l’ennesima sconfitta che ci allontana ancor di più l’ultima contendente per la lotta nei bassifondi, battuti purtroppo 6-3. E perso anche Armando….!!! SERIE C1
Campionato Serie C/F
CAMPIONATO UNDER 19: IL TRIONFO DEL PONTEDERA Pontedera, è uno storico bis! I bianconeri si confermano campioni con tre giornate di anticipo
Il Futsal Pontedera si conferma campione Under 19, vincendo il proprio girone con ben tre turni di anticipo. La vittoria per 7–1 di stamattina ai danni del Futsal Prato è risultata decisiva per i bianconeri, che a tre giornate dalla fine hanno dieci punti di vantaggio sull’Atlante Grosseto, che ha pagato a caro prezzo la sconfitta a tavolino (ed il punto di penalità) contro il Pistoia. di Mario Piludu. Per il tecnico pisano è il terzo campionato giovanile in bacheca. Il primo con l’Under 21 del Cus Pisa, a cui si è aggiunta la doppietta con il Pontedera. Se il successo dell’anno scorso arrivò decisamente contro pronostico ed in un campionato molto particolare, quest’anno i bianconeri hanno dominato in lungo e in largo. Quattordici vittorie in quindici partite, con il solo pareggio di Grosseto a “macchiare” un percorso perfetto, secondo miglior attacco e seconda difesa, con Edoardo Pioli attualmente capocannoniere con 29 reti e il compagno Michael Salvadori terzo con 26. Quest’ultimo, che ha realizzato anche 11 gol in B, è ormai un punto fermo della prima squadra, al pari di Alessio Zanoboni. UNDER 19 NAZIONALE – ALBO D’ORO |
Padova | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 26 | 111 | -85
|