RISULTATI GARE COPPA DELLA DIVISIONE OTTAVI DI FINALE
LECCO CALCIO A 5 AOSTA CALCIO 511 6 -2
FUTSAL CESENA REAL FABRICA DI ROMA ARL 2 -8
OLIMPUS ROMA SPORTING HORNETS ROMA 3 -3
SPORTING CIAMPINO FUTSAL CIOLI ARICCIA C5 3 -7
FROSINONE C5 JUNIOR DOMITIA 5 -5
FELDI EBOLI ARL CASALI DEL MANCO FUTSAL 5 -3
SICURLUBE FUTSAL A R.L. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 6 -0
RISULTATI GARE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A GIRONE: UNICO 29/12/23 14/A
ECOCITY FUTSAL GENZANO SPORTING SALA CONSILINA 2 -2
ITALSERVICE C5 ACTIVE NETWORK FUTSAL 1 -1
META CATANIA C5 A R.L. MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL 12 -3
SANDRO ABATE FIVE SOCCER ASD PIROSSIGENO COSENZA 4 -3
30/12/23 14/A CAME TREVISO C5 NAPOLI FUTSAL 0 -3
FELDI EBOLI ARL L 84 S.S.D. S.R.L. 5 -3
FORTITUDO POMEZIA1957 OLIMPUS ROMA 2 -3
SPORTING CIAMPINO FUTSAL OLIMPIA VERONA 8 -1
PROSSIMO TURNO 15°GIORNATA
CLASSIFICA
1 Olimpus Roma 34 14
2 Meta Catania 26 14
3 L84 26 14
4 Feldi Eboli 24 13
5 Napoli Futsal 24 14
6 Ecocity Genzano 23 14
7 Sandro Abate 23 14
8 Italservice Pesaro 22 14
9 Came Treviso 21 14
10 Active Network 19 14
11 Sporting Sala Consil 16 13
12 Fortitudo Pomezia 16 14
13 Ciampino Futsal 15 14
14 Pirossigeno Cosenza 12 14
15 Saviatesta Mantova 5 14
16 Olimpia Verona 1 14
SERIE A /F
PROSSIMO TURNO
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
CLASSIFICA
|
# | SQUADRA | PT | G |
---|---|---|---|
1 | Bitonto | 31 | 11 |
2 | TikiTaka Francavilla | 29 | 11 |
3 | Stilcasa Costruzioni | 23 | 11 |
4 | GTM Montesilvano | 22 | 11 |
5 | Femminile Molfetta | 22 | 11 |
6 | Lazio | 16 | 11 |
7 | VIP | 13 | 11 |
8 | Kick Off | 9 | 11 |
9 | T&T Royal Lamezia | 9 | 11 |
10 | Audace Verona | 8 | 11 |
11 | Atletico Foligno | 6 | 11 |
12 | Pelletterie | 4 | 11 |
CAMPIONATO A2 ELITE
PROSSIMO TURNO
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
PT | G | ||
---|---|---|---|
1 | Vinumitaly Petrarca | 32 | 12 |
2 | Pordenone | 25 | 12 |
3 | Sporting Altamarca | 25 | 12 |
4 | Leonardo | 23 | 12 |
5 | CDM Futsal | 21 | 12 |
6 | Elledì FC | 21 | 12 |
7 | Green Project Agency | 17 | 12 |
8 | Fenice Veneziamestre | 17 | 12 |
9 | Lecco | 16 | 12 |
10 | Saints Pagnano | 12 | 12 |
11 | Modena Cavezzo | 11 | 12 |
12 | Alto Vicentino | 3 | 12 |
13 | Nuova Comauto Pistoia | 0 | 12 |
CAMPIONATO A2 GIRONE B
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
CLASSIFICA |
||
|
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Unicusano Futsal Ter | 22 | 9 |
2 | Dozzese | 19 | 9 |
3 | Kappabi Potenza Pice | 17 | 9 |
4 | OR Reggio Emilia | 17 | 9 |
5 | BFC 1909 | 17 | 10 |
6 | Atlante Grosseto | 10 | 9 |
7 | History Roma 3Z | 10 | 9 |
8 | Prato | 9 | 9 |
9 | Russi | 9 | 9 |
10 | Real Fabrica | 7 | 9 |
11 | Buldog Lucrezia | 6 | 9 |
CAMPIONATO SERIE B/F GIRONE B
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
CLASSIFICA |
||
|
# | SQUADRA | PT | G |
---|---|---|---|
1 | C5 Roma | 27 | 10 |
2 | Perugia | 23 | 10 |
3 | Shardana Futsal | 18 | 10 |
4 | Nuova Comauto Pistoi | 15 | 10 |
5 | Arzachena | 14 | 10 |
6 | Littoriana | 12 | 10 |
7 | Prato | 11 | 10 |
8 | CUS Pisa | 11 | 10 |
9 | Virtus Ciampino | 9 | 10 |
10 | Real Gryphus | 9 | 10 |
11 | Eventi Futsal | 9 | 10 |
12 | Vis Fondi | 8* | 10 |
Vis Fondi (-1)
CAMPIONATO SERIE B/M GIRONE C
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | |
---|---|---|---|
1 | Futsal Pontedera | 25 | 10 |
2 | Futsal Prato | 22 | 10 |
3 | Mattagnanese | 19 | 10 |
4 | Boca Livorno | 16 | 10 |
5 | Sangiovannese | 15 | 10 |
6 | Real Casalgrandese | 14 | 10 |
7 | Arpi Nova | 13 | 10 |
8 | Bagnolo | 12 | 10 |
9 | Balca Poggese | 10 | 10 |
10 | Levante Futsal | 10 | 10 |
11 | Vigor Fucecchio | 8 | 10 |
12 | Sant’Agata | 5 | 10 |
CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A TOSCANA
PROSSIMO TURNO 1° RITORNO
F.Lucchese 35, F.Viareggio 34 San Frediano 31, CusPisa 28, F.Massa 25, Massarosa 23, Margine Coperta 23, QuattroStrade 22, SecurJob 14, Montalbano 14, Toringhese 13, Atl. Viareggio 8, Scintilla 7, Giovani Granata 4, ELBA 97 3.