Basket: la nuova puntata di “Super Basket”
IN SERIE A/M ORIORA PISTOIA “VANIFICA” LA VITTORIA DI BOLOGNA FACENDOSI BATTERE IN CASA DA FIAT TORINO.
In B/M la Fiorentina Basket batte Use Empoli 85-84 e “sogna “un qualcosina di più del 3° posto già blindato in ottica Play-Off.
In B/F il Fotoamatore/Florence “scippato” a Lucca deve prendersi la rivincita stasera ore 21 a San Marcellino
14.04. 20:45 | Virtus Bologna | Brindisi | 61 : 77 | ||
14.04. 19:30 | Trento | Pesaro | 81 : 76 | ||
14.04. 19:05 | Brescia | Cremona | 86 : 89 | ||
14.04. 19:00 | Trieste | Reggiana | 104 : 88 | ||
14.04. 18:30 | Pistoia | Torino | 78 : 81 | ||
14.04. 17:00 | Venezia | Cantù | 94 : 90 (77 : 77) |
||
14.04. 12:00 | Sassari | Avellino | 105 : 84 | ||
13.04. 20:30 | Varese | Olimpia Milano | 84 : 94 |
Classifica:
1. | Olimpia Milano | 26 | 20 | 6 | 2266:2055 | 40 | |
2. | Venezia | 26 | 18 | 8 | 2128:1931 | 36 | |
3. | Cremona | 26 | 17 | 9 | 2156:2039 | 34 | |
4. | Brindisi | 26 | 16 | 10 | 2120:2036 | 32 | |
5. | Trieste | 26 | 15 | 11 | 2300:2178 | 30 | |
6. | Trento | 26 | 15 | 11 | 2074:2108 | 30 | |
7. | Avellino | 26 | 14 | 12 | 2111:2129 | 28 | |
8. | Sassari | 26 | 14 | 12 | 2237:2122 | 28 | |
9. | Varese | 26 | 14 | 12 | 2059:1971 | 28 | |
10. | Cantù | 26 | 13 | 13 | 2191:2259 | 26 | |
11. | Virtus Bologna | 26 | 12 | 14 | 2065:2111 | 24 | |
12. | Brescia | 26 | 12 | 14 | 2082:2101 | 24 | |
13. | Torino | 26 | 8 | 18 | 2153:2251 | 16 | |
14. | Reggiana | 26 | 7 | 19 | 2029:2174 | 14 | |
15. | Pesaro | 26 | 7 | 19 | 2082:2392 | 14 | |
16. | Pistoia | 26 | 6 | 20 | 1963:2159 | 12 |
IN SERIE A/F: PAY OFF: LUCCA ELIMINATA DA RAGUSA
13.04. 20:30 | San Martino D | Broni D | 75 : 68 | ||
09.04. 20:30 | Broni D | San Martino D | 66 : 53 | ||
09.04. 20:30 | Vigarano D | Schio D | 48 : 82 | ||
08.04. 20:30 | San Giovanni D | Venezia D | 59 : 94 | ||
07.04. 20:30 | Lucca D | Ragusa D | 49 : 77 | ||
06.04. 20:30 | San Martino D | Broni D | 54 : 53 | ||
05.04. 20:30 | Schio D | Vigarano D | 88 : 53 | ||
05.04. 20:00 | Venezia D | San Giovanni D | 76 : 57 | ||
04.04. 20:30 | Ragusa D | Lucca D | 92 : 60 |
Campionato Serie B /M Girone Ovest
LA FIORENTINA BASKET SOFFRE MA BATTE USE EMPOLI 85-84, SI BLINDA IL 3° POSTO PER I PLAY OFF E.. “SOGNA” IL SECONDO
Casa | 17 | 31 | 20 | 17 |
Ospite | 17 | 20 | 17 | 30 |
15 | * | Diego Banti 16 |
13 | * | Simone Berti 15 |
14 | Gino Cuccarolo 2 | |
11 | Salvatore Genovese 9 | |
9 | Nicola Savoldelli 8 | |
7 | * | Nicola Bastone 7 |
23 | * | Mohamed Toure 15 |
4 | Gian Marco Drocker 3 | |
27 | * | Liam Udom 10 |
21 | Francesco Ciacci ne | |
10 | Giulio Mancini ne |
Tiri da 2 25/51; da 3 6/17; liberi 17/22
Turno 29..Penultima giornata “Regular-Season”
13/04/2019 | La Sovrana Pulizie Siena | ELAchem Vigevano 1955 | 55 – 73 |
14/04/2019 | Solbat Basket Golfo Piombino | LTC S. Giorgio su Legnano | 72 – 58 |
14/04/2019 | Credit Agricole-Blukart San Miniato | Mamy.eu Oleggio | 73 – 77 |
14/04/2019 | Vinavil-Cipir Domodossola | Paffoni Omegna | 52 – 61 |
14/04/2019 | Winterass Omnia Basket Pavia | Montecatiniterme Basketball | 70 – 51 |
14/04/2019 | Gessi Valsesia Borgosesia | Coelsanus Robur et Fides Varese | 69 – 63 |
14/04/2019 | PARADU’ Tuscany Ecoresort Cecina | Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 87 – 78 |
14/04/2019 | All Food Fiorentina Basket Firenze | Use Basket Computer Gross Empoli | 85 – 84 |
Classifica:
Paffoni Omegna | 44 | 29 | 22 | 7 | 75.9 |
Solbat Basket Golfo Piombino | 44 | 29 | 22 | 7 | 75.9 |
All Food Fiorentina Basket Firenze | 42 | 29 | 21 | 8 | 72.4 |
ELAchem Vigevano 1955 | 38 | 29 | 19 | 10 | 65.5 |
Credit Agricole-Blukart San Miniato | 36 | 29 | 18 | 11 | 62.1 |
LTC S. Giorgio su Legnano | 34 | 29 | 17 | 12 | 58.6 |
Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 34 | 29 | 17 | 12 | 58.6 |
Mamy.eu Oleggio | 32 | 29 | 16 | 13 | 55.2 |
Use Basket Computer Gross Empoli | 30 | 29 | 15 | 14 | 51.7 |
Winterass Omnia Basket Pavia | 28 | 29 | 14 | 15 | 48.3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 28 | 29 | 14 | 15 | 48.3 |
Gessi Valsesia Borgosesia | 22 | 29 | 11 | 18 | 37.9 |
Montecatiniterme Basketball | 22 | 29 | 11 | 18 | 37.9 |
PARADU’ Tuscany Ecoresort Cecina | 18 | 29 | 9 | 20 | 31.0 |
La Sovrana Pulizie Siena | 8 | 29 | 4 | 25 | 13.8 |
Vinavil-Cipir Domodossola | 4 | 29 | 2 | 27 | 6.9 |
SERIE C GOLD GIORNATA 26: E’ DOMINIO FIORENTINO
FIDES MONTEVARCHI – ENIC PINO DRAGONS FIRENZE 47-79 ( 15-18 / 28-47/ 32-64)
Enic Firenze: Marotta 7, Merlo 2, Cioni 2, Filippi 6, Passoni 18, Verrigni 15, Poltroneri 16, Zappia 1, Forzieri 2, Goretti 0, Mencherini ne, All. Del Re.
SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO 85 – 62 VALDISIEVE PELAGO
BK SAN VINCENZO 93 – 50 LIB. LIBURNIA
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE 86 – 80 CENTRO MB JUNIOR LUCCA
SYNERGY BK VALDARNO 68 – 54 AXA MONTALE
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 85 – 65 BAMA ALTOPASCIO
PIELLE LIVORNO 70 – 60 DON BOSCO LIVORNO
Classifica:
Squadra | P | G | PV | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
ENIC PINO DRAGONS FIRENZE |
50 |
25 |
25 |
0 |
1978 |
1489 |
2 |
|
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 |
38 |
26 |
19 |
7 |
1913 |
1735 |
3 |
|
SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO |
38 |
26 |
19 |
7 |
1972 |
1670 |
4 |
|
PIELLE LIVORNO |
38 |
26 |
19 |
7 |
1892 |
1705 |
5 |
|
CENTRO MB JUNIOR LUCCA |
38 |
26 |
19 |
7 |
2194 |
1851 |
6 |
|
BAMA ALTOPASCIO |
28 |
26 |
14 |
12 |
1907 |
1969 |
7 |
|
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE |
26 |
26 |
13 |
13 |
1762 |
1800 |
8 |
|
VALDISIEVE PELAGO |
22 |
26 |
11 |
15 |
1801 |
1854 |
9 |
|
DON BOSCO LIVORNO |
22 |
26 |
11 |
15 |
1752 |
1845 |
10 |
|
SYNERGY BK VALDARNO |
20 |
26 |
10 |
16 |
1779 |
1878 |
11 |
|
AXA MONTALE |
18 |
26 |
9 |
17 |
1808 |
1906 |
12 |
|
BK SAN VINCENZO |
16 |
26 |
8 |
18 |
1673 |
1820 |
13 |
|
FIDES MONTEVARCHI |
6 |
25 |
3 |
22 |
1561 |
1838 |
14 |
|
LIB. LIBURNIA |
2 |
26 |
1 |
25 |
1540 |
2172 |
SIBE PALL. 2000 PRATO | A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA | |||||
AMEN BASKET AREZZO | 74 | 62 | A.S.DIL. COLLE BASKET | |||
SESA BIANCOROSSO EMPOLI | 75 | 63 | BOLDRINI SELLERIA FOLGORE A.S. | |||
OTI ALBERTO GALLI | 91 | 70 | BRUSA U.S.DIL. LIVORNO BASKET | |||
CESTISTICA AUDACE PESCIA asd | 72 | 61 | A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA | |||
B.N.V. JUVE PONTEDERA | 65 | 69 | MELORIA BASKET 2000 A. DIL. | |||
VISMEDERI COSTONE SIENA | 78 | 76 | CONS. LEONARDO SERVIZI DANY QU | |||
PAOLO NESI TAPPEZZERIE POGGIBO | 61 | 72 | NUTRIFARTO JOKERS BASKET | |||
GEA BASKETBALL | 63 | 57 | CONFORTI GOMME CERTALDO A.S.D. | |||
POL. DIL. A.GALLI BASKET | 63 | 47 | SIBE S.p.A. CALENZANO | |||
ASD CLUB BIANCOVERDE FIRENZE | 66 | 57 | A.S.D. LAURENZIANA BASKET | |||
L’ACCENTO GIALLOBLU CASTELFIOR | 50 | 72 | ITALCERNIERE VALBISENZIO ASD | |||
COOP BUCINE VALDAMBRA VALDARNO | 67 | 61 | G.S. DIL. BASKET SESTESE | |||
BURATTI SRL Bianco Blu | 56 | 48 | BANCACRAS BASKET ASCIANO | |||
LO.TA.R. PERSIANE CAMPI BISENZ | 59 | 50 | PUBLINFO FIRENZE 2 BASKET |
CLASSIFICA
Campionato Serie D Girone B
LELLA BASKET ASD | 48 | 50 | A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROG | |||
G.S. DIL. PALL. VALDERA | 71 | 57 | LIBERTAS BASKET LUCCA | |||
LA DISPENSA DI CAMPAGNA DONORA | 94 | 85 | A.S. DIL. ROSSOBLU’ JUNIOR | |||
Bottegone Basket 2001 | 91 | 66 | DON CARLOS CHIESINA BASKET | |||
A.S.DIL. BASKET CALCINAIA | 66 | 48 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | |||
A.S.D. S.C. VELA BASKET | 59 | 73 | STUDIO ARCADIA VALDICORNIA BAS | |||
PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO | 79 | 71 | LUCARELLI SPORT CECINA | |||
Gioielleria Mancini MONSUMMANO | 48 | 74 | A.S.D. CUS PISA | |||
Classifica:
Campionato 1° Divisione Gir. A
CMB PIETRASANTA | 47 | 86 | POL. VICARELLO | |||
LIB. LIBURNIA BASKET | 60 | 57 | CAVALLINO MATTO DONORATICO | |||
ULIVELLI S.A.S. POMARANCE | 44 | 69 | PALL. MASSA | |||
CUS PISA | 44 | 51 | DINAMO LA BARACCHINA ROSIGNANO | |||
Classifica:
Serie B/F Play Out gare di andata
LE MURA LUCCA- FOTOAMATORE FLORENCE 66-63 ( Rit.Giovedi 18 ore 21)
LE MURA LUCCA 66
IL FOTOAMATORE FLORENCE 63
Parziali: 20-17, 36-36 (16-19), 48-50 (12-14)
Arbitri: T. Rinaldi e D. Mariotti
Uscite per Falli: —
LE MURA LUCCA: Nottolini 4, Doda 3, Mandroni 19, Rapè, Mbeng 8, Bonciolini, Conti 2, Salvestrini 17, Masini, Menchetti 5, Cecchi 8.
Allenatore: G. Giannelli.
IL FOTOAMATORE FLORENCE: Stefanini 15, Amato 19, Ciantelli 5, Mascio ne, Innocenti 1, Colantoni, Gabbrielli 3, Mortelli, Ciulli 9, Puccini ne, Consumi 2, Masi 9.
Allenatore: M. Pandolfi
Arbitri: 1) Rinaldi ( Li); 2)Mariotti ( Cascina-Pi)
AVVENIRE SESTESE 2000-PRATO BASKET 58-43
Serie C/F 2° fase
BALONCESTO BK FIRENZE | 51 | 43 | DON BOSCO FIGLINE |
NUOVO BASKET ALTOPASCIO | NP | FEMME BY MICHELE ROSSI SAN MIN |
FIRENZE QUARTIERE 5 | 38 | 46 | RAGGI COSTRUZIONI A.GALLI |
PALL. PIOMBINO | 29 | 67 | GEA BASKETBALL |
PIELLE LIVORNO | 59 | 40 | PALL. FEMM. VIAREGGIO |
Classifica: