Basket B/M ecco un altro Derby toscano..un altra vittoria bianco-viola
BASKET MONTECATINI-ALL FOOD FIORENTINA BASKET 75-78 E RISIAMO PRIMI !!!!
Paffoni batteva Varese 64-60 salendo nel frattempo a 14 punti dove la raggiungiamo e siamo primi !!!
MONTECATINI BASKET : Cervo, Bolis 11, Meini 24, Mucci, Pellegrini, Galli 8, Zanini 6, Moretti 12, Cipriani 10, Maresca 5, Giorgi, Migliori, Badara All. Tonfoni
ALL FOOD FIORENTINA BASKET : Drocker 2, Vico 21, Bastone 6, Savoldelli 19 ( con 5 bombe) , Bargi , Iattoni, Berti 9, Cuccarolo 13, Banti 8, Bianconi , Udom. All. Niccolai
Arbitri: D’Orazio di Vittorio Veneto e Giusto di Padova.
Casa | 17 | 16 | 21 | 21 |
Ospite | 22 | 19 | 19 | 18 |
17/11/2018 20:30 | Coelsanus Robur et Fides Varese | Paffoni Omegna | 60 – 64 | Vedi tabellino | Palasport “Campus” |
17/11/2018 21:00 | Use Basket Computer Gross Empoli | Credit Agricole-Blukart San Miniato | 71 – 75 | Vedi tabellino | PalaSammontana |
18/11/2018 18:00 | ELAchem Vigevano 1955 | Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 89 – 72 | Vedi tabellino | PalaBasletta |
18/11/2018 18:00 | LTC S. Giorgio su Legnano | La Sovrana Pulizie Siena | 90 – 75 | Vedi tabellino | PalaBertelli |
18/11/2018 18:00 | Gessi Valsesia Borgosesia | Mamy.eu Oleggio | 73 – 61 | Vedi tabellino | Pala LoroPiana |
18/11/2018 18:00 | Winterass Omnia Basket Pavia | Basket Cecina | 80 – 70 | Vedi tabellino | PalaRavizza |
18/11/2018 18:00 | Solbat Basket Golfo Piombino | Vinavil-Cipir Domodossola | 98 – 76 | Vedi tabellino | Palasport Tenda |
18/11/2018 18:00 | Montecatiniterme Basketball | All Food Fiorentina Basket Firenze | 75 – 78 | Vedi tabellino | PalaTerme |
Classifica
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Food Fiorentina Basket Firenze | 14 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 611 | 527 | 84 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-0 | |
Paffoni Omegna | 14 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 612 | 553 | 59 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-1 | |
Credit Agricole-Blukart San Miniato | 12 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 619 | 549 | 70 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4-1 | |
ELAchem Vigevano 1955 | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 606 | 601 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3-2 | |
Gessi Valsesia Borgosesia | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 598 | 568 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4-1 | |
Solbat Basket Golfo Piombino | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 633 | 589 | 44 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-2 | |
LTC S. Giorgio su Legnano | 10 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 655 | 623 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2-3 | |
Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 619 | 597 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 609 | 607 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-2 | |
Montecatiniterme Basketball | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 607 | 612 | -5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3-2 | |
Mamy.eu Oleggio | 8 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 588 | 616 | -28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | |
Use Basket Computer Gross Empoli | 6 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 608 | 593 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1-4 | |
Winterass Omnia Basket Pavia | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 547 | 595 | -48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2-3 | |
Basket Cecina | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 587 | 616 | -29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1-4 | |
La Sovrana Pulizie Siena | 2 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 535 | 681 | -146 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1-4 | |
Vinavil-Cipir Domodossola | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 579 | 686 | -107 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0-5 |
Montecatini-
La All Food Fiorentina Basket “si prende la rivincita per non dire “si vendica” della sconfitta subita qui al Pala Terme nell’ultimo match pre campionato vincendo “in volata 78-75 in un 8° match comunque portato sempre avanti fino agli attimi finali ( 7 vinte 1 persa) dove Montecatini con “bombe a raffica” era riuscita a risalire dal -14 al -2 avendo la grandissima occasione con un “devastante super” Meini che ci bucava da 3 subendo anche fallo e sul 76-75 con la “mia profezia dell’errore al tiro libero supplettivo, lasciava a Firenze possesso palla per andare a 2 liberi imbucati da Capitan Berti per portare a + 3 sul 78-75 con però l’ultima palla lasciata ai termali.Montecatini però sbagliava 2 tiri “forzatissimi” da 3 con l’ultimo rimbalzo catturato da Sebastian Vico a gelare l’ultimo possesso viola. Una Fiorentina brava a riprendere subito lo scatto in avvio dei rosso-blu ed a terminare tutti i quarti in vantaggio. Solo nel 3° quarto Montecatini provava a rientrare piazzando un 8-0 pericolosissimo cui la Fiorentina rispondeva con un 5-0 che gelava il tifo al Pala Terme. Dominatore della gara un immenso Savoldelli che ci imbucava 5 bombe su 5 tentativi capace con i suoi 19 punti di annichilire la Band di Coach Tonfoni ed assieme ad un Vico formato “quasi monstre”di guidarci ad una vittoria importantissima che ci fa arrivare al debutto al “Gran Ballo” del salotto buono della Firenze del Basket Domenica prossima ospitando Valsesia al Pala Mandela Forum da primi della classe pur a pari punti con Paffoni Omegna ( 14) ma con la All Food che in virtù della vittoria a san Marcellino in un bel infrasettimanale di qualche settimana fa comanda a fronte dello scontro diretto a favore di Cuccarolo & company.
Statistiche quasi identiche con la Fiorentina che tira dal campo 29/65 contro il 29/66 termale. Da 3 Salvoldelli dominava con 5 tiri pesanti a canestro su 5 tentativi per un 8/23 contro un 6/22 termale. Meglio la Fiorentina dai tiri liberi con 12/14 contro gli 11/19 di Montecatini, 8 errori pesanti nell’economia finale del tabellino finale.
Meini “superstar” con 24 punti, seguito dal nostro Vico ( 21) con anche tra le fila montecatinese in doppia cifra Bolis ( 13), Moretti ( 10), Cipriani ( 11) .
Tra le fila gigliate 21 di Vico, 19 Savoldelli, 15 Cuccarolo 9 Berti con le assenze pesanti di Iattoni e Bianconi incredibilmnte a 0 !!!!