Basket: Fine anno deludente in casa Fiorentina Basket..
Andrea Niccolai …molto molto perplesso…
LA ALL FOOD DI NUOVO BATTUTA E “MARAMALDEGGIATA” AD EMPOLI, COSTRETTA A LASCIARE IL “SUPER ATTICO” DA SECONDA A FINE 2018 .
Domenica 1° match 2019 ultima di andata a San Marcellino con San Bernardo Alba, poi l’inizio del girone di ritorno al Mandela Forum contro Piombino.
Firenze- Che triste, deludente, addio al 2018 in casa All Food Fiorentina Basket…; dopo l’incredibile sconfitta patita a Varese 91-90 ( dts) dal + 22 del 79-57 a meno di 9 dal termine ..( !!!) la vittoria in casa ( che pareva poter essere ritonificante..) contro Pavia ( 8-74) la truppa di Coach Andrea Niccolai è andata incontro ad una resa “umiliante” ad Empoli contro Use 95-74 beccando ben 17 triple pur con l’attenuante dell’assenza di Vico, che però non può spiegare come gli empolesi dopo un 1° tempino abbastanza equilibrato che aveva visto la Fiorentina chiudere il 1° abbrivio in vantaggio 26-22, vedeva poi il team gigliato soccombere nel 2° per 29-16 ed andare negli spogliatoi al “pit-stop lungo” sotto per 51-42. Nel 3° quarto Empoli “integrava” salendo + 11 (22-20) sul 73-62 per poi vedersi definitivamente staccare ancore ed ormeggi con Use vincente di un “ventunino” al 40° sull’ “iper deludente” 95-74.
2° sconfitta dunque in tre match che vuol dire chiudere il 2018 da secondi dovendo “fare armi e bagagli” lasciando il “nostro super attico” del Palazzo della Serie B facendo “rischizzare” in testa Paffoni Omegna che strabatte Domodossola 103-70.
Statistiche che cambiano radicalmente che adesso vedono questa situazione:
Paffoni Omegna | 24 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 1075 | 921 | 154 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4-1 |
All Food Fiorentina Basket Firenze | 22 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 1101 | 992 | 109 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3-2 |
Solbat Basket Golfo Piombino | 20 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1060 | 988 | 72 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4-1 |
Credit Agricole-Blukart San Miniato | 20 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1094 | 1007 | 87 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3-2 |
Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 18 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1065 | 1003 | 62 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5-0 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 16 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1058 | 1033 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3-2 |
ELAchem Vigevano 1955 | 16 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1077 | 1078 | -1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-2 |
LTC S. Giorgio su Legnano | 16 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1094 | 1041 | 53 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3-2 |
Use Basket Computer Gross Empoli | 14 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1102 | 1013 | 89 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3-2 |
Gessi Valsesia Borgosesia | 14 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1030 | 1008 | 22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2-3 |
Winterass Omnia Basket Pavia | 12 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1036 | 1067 | -31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3-2 |
Montecatiniterme Basketball | 12 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1034 | 1086 | -52 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1-4 |
Mamy.eu Oleggio | 10 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1015 | 1097 | -82 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1-4 |
La Sovrana Pulizie Siena | 4 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 943 | 1198 | -255 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1-4 |
Basket Cecina | 4 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 1023 | 1115 | -92 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0-5 |
Vinavil-Cipir Domodossola | 2 | 14 | 1 | 13 | 7.1 | 1072 | 1232 | -160 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1-4 |
Fiorentina Basket che adesso è seconda per punti fatti: 1101 contro i 1102 di Empoli mentre la difesa, il “punto cardine forte” per Niccolai, “ruzzola” a -992 terza dopo Omegna a 921, e Piombino 988 . Dispiace aver visto una Fiorentina “affondare lentamente dall’ 11° in poi, sovrastata in tutto e per tutto in ogni reparto.