Campionato Basket B Nazionale Ovest 11° turno
PRIMO TEMPO DOMINATO DALLA FIORENTINA: finale 79-64
Siamo stati avanti anche + 18
FIORENTINA Drocker, Vico 13 Bastone 14 , Savoldelli 3, Bargi, Iattoni 7, Berti 9, Cucccarolo ne , Banti 10, Bianconi 18 , Mancini, Udom 5 All. Niccolai
VIGEVANO Verri 11 Ferri 5 Panzini 9, Minoli 6, Vecerina 15 , Petrosino 2 De Gregori, Martinoli Birindelli 7, Benzoni 9 All. Piazza
Arbitri: Bertolini, Bertuccioli
1° quarto 28-13
2° quarto 18-20 = 46-33
3° quarto 18-19 = 64-52
4° quarto 15-12= 79-64
Data | Casa | Ospite | Risultato | Tabellino | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2018 18:00 | Mamy.eu Oleggio | Coelsanus Robur et Fides Varese | 65 – 71 | Vedi tabellino | PalaEolo – Castelletto Ticino |
08/12/2018 18:00 | Use Basket Computer Gross Empoli | Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 64 – 74 | Vedi tabellino | PalaSammontana |
08/12/2018 21:00 | Paffoni Omegna | Solbat Basket Golfo Piombino | 74 – 60 | Vedi tabellino | PalaBertelli – San Giorgio su Legnano |
09/12/2018 18:00 | Vinavil-Cipir Domodossola | La Sovrana Pulizie Siena | 111 – 87 | Vedi tabellino | PalaRaccagni |
09/12/2018 18:00 | Gessi Valsesia Borgosesia | Winterass Omnia Basket Pavia | 81 – 82 | Vedi tabellino | Pala LoroPiana |
09/12/2018 18:00 | Basket Cecina | LTC S. Giorgio su Legnano | 71 – 95 | Vedi tabellino | Palasport “Franco Poggetti” |
09/12/2018 18:00 | Credit Agricole-Blukart San Miniato | Montecatiniterme Basketball | 85 – 65 | Vedi tabellino | PalaFontevivo |
09/12/2018 18:00 | All Food Fiorentina Basket Firenze | ELAchem Vigevano 1955 | 79 – 64 | Vedi tabellino | Palazzetto San Marcellino |
Pti | G | V | P | % | PF | PS | Diff | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | ULTIME 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Food Fiorentina Basket Firenze | 20 | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 853 | 732 | 121 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5-0 | |
Paffoni Omegna | 18 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 817 | 740 | 77 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4-1 | |
Credit Agricole-Blukart San Miniato | 18 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 861 | 764 | 97 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5-0 | |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 14 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 849 | 795 | 54 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4-1 | |
Solbat Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 826 | 790 | 36 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4-1 | |
LTC S. Giorgio su Legnano | 12 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 883 | 838 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2-3 | |
Montecatiniterme Basketball | 12 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 829 | 844 | -15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3-2 | |
Witt-Acqua S. Bernardo Alba | 12 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 825 | 794 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2-3 | |
ELAchem Vigevano 1955 | 10 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 812 | 832 | -20 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1-4 | |
Winterass Omnia Basket Pavia | 10 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 806 | 818 | -12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4-1 | |
Gessi Valsesia Borgosesia | 10 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 817 | 805 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2-3 | |
Mamy.eu Oleggio | 8 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 786 | 854 | -68 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1-4 | |
Use Basket Computer Gross Empoli | 8 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 833 | 812 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1-4 | |
La Sovrana Pulizie Siena | 4 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 759 | 949 | -190 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1-4 | |
Basket Cecina | 4 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 798 | 874 | -76 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0-5 | |
Vinavil-Cipir Domodossola | 2 | 11 | 1 | 10 | 9.1 | 834 | 947 | -113 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1-4 |
Firenze- “Altra cosa fatta jacta est” !! la All Food Fiorentina basket batte anche Vigevano 79-64 mantnendo il refrain del vincere le partite in difesa più che in attacco e dimostrandosi che anche senza Cuccarolo fermo prudenzialmente per un “guaietto” muscolare. con rotazioni forzate e con in campo ad un certo momento tre “millenials” Udom-bargi ed il giovanissimo mancini con Udomo che chiude con 5 punti, vive un altra bel fine domenicale confermandosi con il riaffitto settimanale del “super attico” del palazzo della Serie B laddove Sabato sera tocca andare a Varese per rivincere e mettere davvero paura a tutte le contendenti del Girone Ovest.
Primo quarto giù decisivo con un 28-13 che non lasciava più dubbi su chi dovesse vincere questa gara.
A metà partita si era sul 46-33 laddove la Fiorentina saliva anche sul + 19.
Poi un piccolo “ralenty” ma senza che mai Vigevano potesse impensierirci con i “terzi 10 minuti” chiusi sul 64-52.
Il tempino finale era praticamente di “passerella” per chiudere sul 79-64 ( +15) con 4 uomini in doppia cifra : Vico 13, Bastone 14, Banti 10, Bianconi 18 . sabato sera alle 21 il match a varese per una nuova probante conferma sperando di recuperare Cuccarolo