Baseball: alla fine di una tre giorni infinita , il “Clima” alla Casa dei Pirati” favorisce Parma
IL RIMINI VA SULL’IMMEDIATO 1-0, CON l’HR DI USTARIZ, SI ILLUDE, SPRECA E SAMBUCCI PRIMA LA CACCIA IN HOMER, ( 1-1) ED AL 9° GLI EMILIANI CAPOVOLGONO SUL 2-1 COL PUNTO DI POMA ANDANDO IN FINALE COL BOLOGNA: DA VENERDI SARA’ “IL DERBY DELLA VIA EMILIA”
Rimini- alla fine di un infinita 3 giorni, il Parma Clima costretto nel cuore della notte Venerdi e Sabato per non svenarsi in Hotel, a 2 rientri infruttuosi alla fine di una “palpitante” Gara5 di semifinale sbanca la “Casa dei Pirati” con una vittoria esterna per 2-1 che scuce lo scudetto dal petto di Rimini e torna in finale con l’UnipolSai Bologna per la replica di quella che valse la stella ai ducali nel 2010. L’ultima semifinale del 2018 è ricca di colpi di scena e di occasioni sprecate da entrambe le parti: paradossalmente, fra basi piene, corridori rimasti in base, doppi giochi e un consistente numero di valide ( 17 con 9 ducali e 7 riminesi) con il triplo di Celli ed il Doppio di Zileri, da entrambe le parti, sono due “Sol-Homer” fuoricampi da 1 punto e un lancio pazzo a fare tutta la, minima, differenza.
E da Venerdi partirà la finalissima: prime due gare al “Gianni Falchi” di Bologna; poi l 2 al “Nino Cavalli” di Parma per vdere come andrà a finire questa finale 2018.
Serie A1 Baseball 2018
PARMACLIMA 2 (3-2), ASD RIMINI BASEBALL 1 (2-3)
Aug 27, 2018 at Rimini (Pirati)
PARMACLIMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
KOUTSOYANOPULOS V. A rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
DESIMONI Stefano lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .050 |
MIRABAL L. Charlie P ss | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 |
ZILERI Leonardo dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
SAMBUCCI Alex 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .133 |
POMA Sebastiano cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
MOREJON Reyes F. Cam c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .455 |
PAOLINI R. Segundo 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | .222 |
SCALERA Luca 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .188 |
GARCIA A. Ulfrido p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
CASANOVA Callaba Erl p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
Totals | 34 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 12 | 10 | |
ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
NOGUERA Freddy M. 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .368 |
GARBELLA Nicola rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
ROMERO G. A. Rafael lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .222 |
ANGULO G. O. David ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | .409 |
USTARIZ J. Alberto 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | .471 |
BATISTA D. Nathanael dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .100 |
CELLI Federico cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
MOLINA P. Gustavo E. c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | .188 |
DI FABIO Lorenzo 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .111 |
GARBELLA Giovanni ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
RUIZ Seco R. Josè p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
HERNANDEZ Ricardo J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
KELLY Kevin p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MORELLINI Yuri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 30 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 27 | 18 | 11 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- PARMACLIMA.......... 000 000 101 - 2 9 0 ASD RIMINI BASEBALL. 010 000 000 - 1 7 2 ------------------------------------------- |
E – NOGUERA 2. DP – PAR 2; RIM 1. LOB – PAR 10; RIM 11. 2B – ZILERI. 3B – CELLI. HR – SAMBUCCI; USTARIZ. SH – MOREJON; GARBELLA N; BATISTA. CS – ZILERI; SCALERA. |
PARMACLIMA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
GARCIA A. Ulfrido | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 1 | 4 | 72 | 4.00 |
CASANOVA Callaba Erl W,3-0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 7 | 77 | 0.87 |
ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
RUIZ Seco R. Jos� | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 4 | 10 | 80 | 3.63 |
HERNANDEZ Ricardo J. L,0-1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 24 | 0.00 |
KELLY Kevin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
MORELLINI Yuri | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Win – CASANOVA (3-0). Loss – HERNANDEZ (0-1). Save – None. WP – KELLY 2. Inherited runners/scored: CASANOVA 2/0; HERNANDEZ 1/0; KELLY 2/1; MORELLINI 3/0. Pitches/strikes: GARCIA 72/43; CASANOVA 77/48; RUIZ 80/54; HERNANDEZ 24/16; KELLY 16/6; MORELLINI 3/2. |