Baseball : dal primo doppio confronto in terra felsinea il 2-0 iniziale del team bolognese; tra Rimini e Parma è 1-1
“ALLA “CASA DEI PIRATI” RIMINI PAREGGIA I CONTI DOPPIANDO PARMA CLIMA 8-4: è 1-1
Adesso le due sfide traslocano a Nettuno e Parma
Parma- “Quando si fa dura…i duri cominciano a giocare”…ed i Campioni in carica del Rimini battuti in gara 1, pareggiano la serie sconfiggendo in trasferta il ParmaClima 8-4 al termine di una partita nella quale si sono visti ben 7 doppi e nella quale i ducali, subito sotto al primo inning, (1-0)al 1° e 2-0 al 3°; reggono l’impatto del lineup avversario fino a quando Ulfrido Garcia, già rilievo 24 ore prima in gara 1, regge la fatica sul monte di lancio; poi, sui successivi rilievi, dopo che Parma aveva accorciato segnando il 1° punto al “4°alto” ( 2-1) subiva l’immediato riallungo romagnolo con 3 punti battuti a casa nella propria parte bassa: 5-1. Dal 5° il risultato era messo al sicuro dai “Pirati” di casa che prendevano il largo con altri 3 punti ( 8-1) fino all’8-4 finale con Parma a segno con 1 punto al 7° e 2 all’8° inutili per una rimonta che non poteva concretizzarsi , con la meritata vittoria dei Campioni assegnata a un solido Alex Bassani.
Doppi – MIRABAL; ZILERI; GRADALI (2); PAOLINI; ROMERO; ANGULO.
Romero-Ustariz 2/4; Angulo 2/5; Gradali 2/2, Zileri 2/4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMACLIMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A.S.D. RIMINI BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X |
ASD RIMINI BASEBALL 8, PARMACLIMA 4
Aug 18, 2018 at Rimini (Pirati)
PARMACLIMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
DESIMONI Stefano lf/cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .100 |
KOUTSOYANOPULOS V. A rf/3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
MIRABAL L. Charlie P ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .333 |
ZILERI Leonardo dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
SAMBUCCI Alex 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .200 |
POMA Sebastiano cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
GRADALI Lorenzo ph/lf | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MOREJON Reyes F. Cam c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | .200 |
DEOTTO Alessandro c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | – |
PAOLINI R. Segundo 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 |
SCALERA Luca 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 |
FLISI Riccardo ph/rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
GARCIA A. Ulfrido p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
POMPONI Michele p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
RIVERA Yomel p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ESCALONA R. Jos� M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 35 | 4 | 7 | 4 | 2 | 14 | 24 | 9 | 6 | |
ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
NOGUERA Freddy M. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 |
GARBELLA Nicola rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
ROMERO G. A. Rafael lf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .375 |
GARBELLA Giovanni ph/lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | – |
ANGULO G. O. David ss | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 |
USTARIZ J. Alberto 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
BATISTA D. Nathanael dh | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 |
CELLI Federico cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | .250 |
MOLINA P. Gustavo E. c | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | .200 |
DI FABIO Lorenzo 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 |
BASSANI Alex p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MARQUEZ E. Ramirez p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KELLY Kevin p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 33 | 8 | 10 | 6 | 8 | 15 | 27 | 2 | 11 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- PARMACLIMA.......... 000 100 120 - 4 7 1 ASD RIMINI BASEBALL. 101 330 00X - 8 10 1 ------------------------------------------- |
E – SCALERA; NOGUERA. LOB – PAR 6; RIM 11. 2B – MIRABAL; ZILERI; GRADALI 2; PAOLINI; ROMERO; ANGULO. HBP – GARBELLA N; USTARIZ. SB – PAOLINI. CS – USTARIZ. |
PARMACLIMA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
GARCIA A. Ulfrido L | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 60 | 5.79 |
POMPONI Michele | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 45 | – |
RIVERA Yomel | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 49 | – |
ESCALONA R. Jos� M. | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 3 | 1 | 59 | – |
ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
BASSANI Alex W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 9 | 1 | 87 | – |
MARQUEZ E. Ramirez | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 50 | – |
KELLY Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
Win – BASSANI. Loss – GARCIA. Save – None. WP – POMPONI 2; MARQUEZ. HBP – by RIVERA (USTARIZ); by ESCALONA (GARBELLA N). BK – GARCIA. Inherited runners/scored: POMPONI 2/0; RIVERA 2/0. Pitches/strikes: GARCIA 60/33; POMPONI 45/24; RIVERA 49/26; ESCALONA 59/35; BASSANI 87/54; MARQUEZ 50/33; KELLY 15/10. |
LA “LEGGE” DEL GIANNI FALCHI: UNIPOL BOLOGNA-CITTA’ NETTUNO 7-6
Vantaggio nettunese al 1° assalto; pareggio felsineo al 2°, sorpasso Bologna nel 3° con “rinforzi al 6° e 7°; Poi Nettuno “spara un big-inning al 9° alto”, ma la Unipol Sai reagisce segnando i punti del riaggancio prima e del successo poi nell’ultimo assalto al 9°”basso” : 7-6 che fa 2-0 iniziale.
9 valide a 7 per Bologna con gli HR di Marval ( 3/4) e Mazzanti ed il triplo di Nosti; doppi di Ambrosino e Flores
Aug 18, 2018 at Bologna (Gianni Falchi)
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
SELLAROLI Andrea 2b | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .111 |
CARADONNA Mirco lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 |
RODRIGUEZ R. Leomart 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .125 |
MONTIEL Edgar 1b/c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .375 |
MERCURI Mattia ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .143 |
AMBROSINO Paolino Ju dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
SPARAGNA Vinicio rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
SELLAROLI Giuseppe cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
TRINCI Mario c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | .000 |
IMPERIALI Renato ph/1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
GIORDANI Federico cf/rf | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
FRIAS Marcos p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
SIMONE Valerio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CASTILLO Richard p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Totals | 35 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 25 | 13 | 5 | |
UNIPOLSAI BOLOGNA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
NOSTI Nicholas rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .222 |
MOESQUIT Kevin K. lf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
FLORES Jos 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 |
MARVAL G. Osman J. c | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .571 |
MAZZANTI Giuseppe 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | .400 |
LAMPE Gilmer cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
GARCIA R. Robel E. ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
VAGLIO Alessandro 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .125 |
MAGGI Beau Giuseppe dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
DOBBOLETTA Lorenzo ph/dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GRIMAUDO Alessandro ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
RIVERO Raul p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
BROLO GOUVEA Murilo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NOGUERA Antonio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 32 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 27 | 7 | 7 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- NUOVA CITTA' NETTUNO 100 000 005 - 6 7 0 UNIPOLSAI BOLOGNA... 012 001 102 - 7 9 2 ------------------------------------------- Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. |
E – FLORES(1); GARCIA(1). LOB – NET 5; BOL 7. 2B – AMBROSINO(1); FLORES(1). 3B – NOSTI(1). HR – MARVAL(1); MAZZANTI(1). HBP – MAZZANTI. SH – NOSTI(1). |
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
FRIAS Marcos | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 26 | 2 | 9 | 100 | – |
SIMONE Valerio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 22 | – |
CASTILLO Richard L,0-1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 33 | – |
UNIPOLSAI BOLOGNA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
RIVERO Raul | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 7 | 7 | 102 | – |
BROLO GOUVEA Murilo | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 36 | – |
NOGUERA Antonio W,1-0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | – |
Win – NOGUERA (1-0). Loss – CASTILLO R (0-1). Save – None. WP – FRIAS; RIVERO 2. HBP – by FRIAS (MAZZANTI). Inherited runners/scored: NOGUERA 1/0. Pitches/strikes: FRIAS 100/56; SIMONE 22/13; CASTILLO R 33/21; RIVERO 102/65; BROLO 36/25; NOGUERA 4/4. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD NUOVA BC CITTA’ DI NETTUNO SRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UNIPOLSAI BOLOGNA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |