Chiude in gara3 il discorso qualificazione l’UnipolSai Bologna che torna dal Borghese con la vittoria che vale la finale scudetto ai danni del Città di Nettuno. Dopo i due successi del Falchi, in riva al Tirreno la squadra di Frignani si impone con il punteggio di 8-3. Fuoricampi di Lampe e Maggi
Serie A1 Baseball 2018
UNIPOLSAI BOLOGNA 8, NUOVA CITTA’ NETTUNO 3
Aug 21, 2018 at Nettuno(RM) (Steno BORGHESE)
UNIPOLSAI BOLOGNA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
NOSTI Nicholas rf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .214 |
MOESQUIT Kevin K. lf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 |
FLORES Josè 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .286 |
MARVAL G. Osman J. 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .600 |
MAZZANTI Giuseppe dh | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .222 |
LAMPE Gilmer cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
GARCIA R. Robel E. ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .400 |
VAGLIO Alessandro 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
MAGGI Beau Giuseppe c | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | .286 |
NOGUERA Antonio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
PIZZICONI Andrea p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
BROLO GOUVEA Murilo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 34 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 27 | 6 | 6 | |
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
SELLAROLI Andrea 2b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | .071 |
CARADONNA Mirco lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
RODRIGUEZ R. Leomart 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .083 |
MONTIEL Edgar 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | .273 |
MERCURI Mattia ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .273 |
AMBROSINO Paolino Ju cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .333 |
IMPERIALI Renato dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
TRINCI Mario c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | .000 |
GIORDANI Federico rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
CIARLA Alessandro p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CASTILLO Richard p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
SIMONE Valerio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 31 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 27 | 12 | 7 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- UNIPOLSAI BOLOGNA... 040 200 020 - 8 9 1 NUOVA CITTA' NETTUNO 000 020 010 - 3 5 3 ------------------------------------------- |
E – VAGLIO; MERCURI 2; TRINCI. DP – NET 1. LOB – BOL 6; NET 7. 2B – MARVAL; GARCIA. HR – LAMPE; MAGGI. HBP – TRINCI. SF – GARCIA; VAGLIO; GIORDANI. SB – MOESQUIT; FLORES. CS – MONTIEL. |
UNIPOLSAI BOLOGNA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | era |
NOGUERA Antonio | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5 | 3 | 2.08 |
PIZZICONI Andrea W | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 3 | – |
BROLO GOUVEA Murilo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 12.27 |
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | era |
CIARLA Alessandro L | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | – |
CASTILLO Richard | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 4 | 8 | 4.26 |
SIMONE Valerio | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 6.00 |
Win – PIZZICONI. Loss – CIARLA. Save – None. WP – BROLO; SIMONE. HBP – by BROLO (TRINCI). PB – MAGGI. |
Rimini espugna Parma con 19 valide 17-1 (7°) e adesso conduce 2-1
Fuoricampi di Ustariz e Molina
Parma- Che “smazzolata” da parte dei Campioni in carica…!! Rimini vince di prepotenza gara 3 (17-1 al 7°) al “Nino Cavalli” di Parma davanti a mille spettatori parmensi ammutoliti facendo oviamente al contempo esaltare la pattuglia di supporters romagnoli e si porta in vantaggio per 2-1 nella serie al termine di una partita mai in discussione, dove il lineup neroarancio picchia duro dalla prima all’ultima ripresa.
Parma paga una prova opaca del partente Escalona, ed in generale ha suscitato perplessità tra il pubblico la scelta di non schierare Casanova.
La serata era iniziata con la celebrazione della formazione dell’Emilia Romagna che ha partecipato, arrivando terza, alle World Series della Little League Baseball (Senior) disputate a Easley (USA), e dopo gli inni nazionali la prima palla viene lanciata dell’ex gloria ducale Roberto Mari.
Serie A1 Baseball 2018
RIMINI BASEBALL 17, PARMACLIMA 1
Aug 21, 2018 at Parma (Nino Cavalli)
RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
NOGUERA Freddy M. 2b | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GARBELLA Nicola rf | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZAPPONE Lino J. ph/rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ROMERO G. A. Rafael lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GARBELLA Giovanni ph/lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ANGULO G. O. David ss | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
USTARIZ J. Alberto 1b | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
BATISTA D. Nathanael dh | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CELLI Federico cf | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOLINA P. Gustavo E. c | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
DI FABIO Lorenzo 3b | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
RUIZ Seco R. Jos� p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARQUEZ E. Ramirez p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42 | 17 | 19 | 15 | 11 | 5 | 27 | 12 | 10 |
PARMACLIMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
KOUTSOYANOPULOS V. A lf/p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
FLISI Riccardo lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESIMONI Stefano cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
MIRABAL L. Charlie P ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ZILERI Leonardo rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ALFIERI Kevin ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMBUCCI Alex 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
MOREJON Reyes F. Cam c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEOTTO Alessandro pr/c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
PAOLINI R. Segundo 2b/p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
GRADALI Lorenzo dh/lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SCALERA Luca 3b/2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ESCALONA R. Jos� M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMPONI Michele p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 4 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- RIMINI BASEBALL..... 331 100 216 - 17 19 0 PARMACLIMA.......... 010 000 000 - 1 6 0 ------------------------------------------- |
DP – RIM 2; PAR 2. LOB – RIM 10; PAR 4. 2B – NOGUERA 2; USTARIZ; CELLI 2; FLISI; MIRABAL. HR – USTARIZ; MOLINA. SF – MOLINA. |
RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
RUIZ Seco R. Jos� W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 3 | 12 | 93 |
MARQUEZ E. Ramirez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 23 |
PARMACLIMA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
ESCALONA R. Jos� M. L | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2 | 37 |
POMPONI Michele | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 6 | 2 | 70 |
KOUTSOYANOPULOS V. A | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 35 |
GRADALI Lorenzo | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | 1 | 46 |
PAOLINI R. Segundo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Win – RUIZ. Loss – ESCALONA. Save – None. WP – RUIZ; KOUTSOYANOPU; ESCALONA; POMPONI 2. Inherited runners/scored: POMPONI 2/1; GRADALI 3/0; PAOLINI 2/2. Pitches/strikes: RUIZ 93/63; MARQUEZ 23/14; ESCALONA 37/23; POMPONI 70/34; KOUTSOYANOPU 35/13; GRADALI 46/29; PAOLINI 7/5. Umpires – HP: PIZZICONI Valerio 1B: COSTA Marco 2B: CASER Andrea 3B: Start: 20:30 Time: 3:03 Attendance: 960 Weather: Clear Game notes: Scorers – MAESTRI Andrea, ZILLI Angela, GALLIANI Chiara |