Baseball: andata agli archivi la 2° stagione di A1 in casa Rosso-blù.
RECOTECH PADULE: SCALATO UN POSTO: QUEST’ANNO SI CHIUDE AL 7° POSTO
…Però “brutte” le 2 ultime esibizioni casalinghe contro il Nuova Città di Nettuno…!!
Sesto Fiorentino- Il Recotech Padule chiude con una vittoria in più rispetto al 2017 e il penultimo 7° posto finale. Il reparto offensivo si è confermato sui livelli dell’anno scorso, anche se si è visto qualche lampo da parte dei rientranti Pinto e Gozzini.5 vinte 23 perse lo “score finale”
Rispetto all’anno passato si è distinto un lanciatore Vladimir Baños (3-8, 4.21 PGL), che ha completato l’armata cubana già composta da Alarcón (.380 media, 3 HR, 14 RBI) e Scull. L’asso ha messo in mostra il suo miglior repertorio a tratti, mettendo alle corde Rimini e Parma. Oltre a lui e a Carlos Rodriguez, che ha iniziato tardi il campionato, il monte di lancio toscano ha faticato a contenere gli avversari con pitcher che non avevano esperienza in A1. In più la difesa ha faticato a più tratti, costringendo i lanciatori a lavorare ancora di più con corridori in base e chiaramente alla lunga, soprattutto con le squadre ben attrezzate, si paga.
Le 5 vittorie rosso-blù:
Padule Nettuno Baseball City 5-1
Rimini-Padule 1-3
Nettuno City-Padule 2-5 / 1-12 (7°)
Parma Clima-Padule 5-6 ( 10°)
Risultati:
Apr 21, 2018 | T&A SAN MARINO | 0-3 | L | 0-1-0 | 0-1-0 | BANOS (L 0-1) | 100 | 2:31 | |||
Apr 21, 2018 | #1 T&A SAN MARINO-2 | 0-12 | L | 0-2-0 | 0-2-0 | PEREZ (L 0-1) | 120 | 2:31 | |||
0 | Apr 28, 2018 | at | #1 UNIPOLSAI BOLOGNA-1 | 0-2 | L | 0-3-0 | 0-3-0 | BANOS (L 0-2) | 150 | 2:31 | |
Apr 28, 2018 | at | #1 UNIPOLSAI BOLOGNA-2 | 2-14 | L | 0-4-0 | 0-4-0 | MOLINA (L 0-1) | 200 | 2:10 | ||
May 05, 2018 | #7 NETTUNO BAS. CITY-1 | W | 5-1 | 1-4-0 | 1-4-0 | BANOS (W 1-2) | 60 | 2:10 | |||
May 05, 2018 | #8 NETTUNO BAS. CITY-2 | 3-7 | L | 1-5-0 | 1-5-0 | PEREZ (L 0-2) | 70 | 2:57 | |||
May 12, 2018 | at | #1 RIMINI BASEBALL | W | 3-1 | 2-5-0 | 2-5-0 | BANOS (W 2-2) | 80 | 2:20 | ||
May 12, 2018 | at | #1 RIMINI BASEBALL-2 | 0-9 | L | 2-6-0 | 2-6-0 | PEREZ (L 0-3) | 120 | 3:03 | ||
May 19, 2018 | #6 TOMMASIN PADOVA-1 | 3-19 | L | 2-7-0 | 2-7-0 | BANOS (L 2-3) | 40 | 1:27 | |||
May 19, 2018 | #6 TOMMASIN PADOVA-2 | 3-8 | L | 2-8-0 | 2-8-0 | PEREZ (L 0-4) | 80 | 2:38 | |||
May 26, 2018 | #3 PARMACLIMA-1 | 1-12 | L | 2-9-0 | 2-9-0 | BANOS (L 2-4) | 40 | 2:54 | |||
May 26, 2018 | #3 PARMACLIMA-2 | 0-13 | L | 2-10-0 | 2-10-0 | RODRIGUEZ (L 0-1) | 60 | 2:35 | |||
Jun 02, 2018 | at | #4 NUOVA CITTA’ NETTUNO-1 | 1-2 | L | 2-11-0 | 2-11-0 | RODRIGUEZ (L 0-2) | – | 2:10 | ||
Jun 02, 2018 | at | #4 NUOVA CITTA’ NETTUNO-2 | 0-4 | L | 2-12-0 | 2-12-0 | BANOS (L 2-5) | – | 2:30 | ||
Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 1-7 | L | 2-13-0 | 2-13-0 | RODRIGUEZ (L) | 60 | 2:30 | ||
Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 1-6 | L | 2-14-0 | 2-14-0 | BANOS (L) | 80 | 2:45 | ||
Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 0-23 | L | 2-15-0 | 2-15-0 | BANOS (L) | 40 | 3:00 | |||
Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 1-3 | L | 2-16-0 | 2-16-0 | RODRIGUEZ (L) | 90 | 2:45 | |||
Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | W | 11-2 | 3-16-0 | 3-16-0 | BANOS (W) | 0 | 2:35 | ||
Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | W | 5-2 | 4-16-0 | 4-16-0 | PEREZ (W) | 0 | 2:45 | ||
Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 0-2 | L | 4-17-0 | 4-17-0 | BANOS (L 3-8) | 60 | 2:32 | |||
Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 0-16 | L | 4-18-0 | 4-18-0 | RODRIGUEZ (L 0-5) | 100 | 2:04 | |||
Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 3-4 | L | 4-19-0 | 4-19-0 | PEREZ (L 1-5) | 70 | 2:34 | ||
Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 5-9 | L | 4-20-0 | 4-20-0 | MOLINA (L 0-2) | 95 | 3:05 | ||
Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA-1 | 2-10 | L | 4-21-0 | 4-21-0 | RODRIGUEZ (L) | 105 | 2:15 | ||
Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA-2 | W | 6-5 | 5-21-0 | 5-21-0 | PEREZ (W) | 310 | 3:43 | ||
Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 7-18 | L | 5-22-0 | 5-22-0 | RODRIGUEZ (L 0-7) | 30 | 2:35 | |||
Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 0-19 | L | 5-23-0 | 5-23-0 | PEREZ (L 2-6) | 120 | 2:15 |
Squadra | PG | PV | PP | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
UNIPOLSAI BOLOGNA | 28 | 26 | 2 | 929 | 0.0 |
A.S.D. RIMINI BASEBALL | 28 | 23 | 5 | 821 | 3.0 |
PARMACLIMA | 28 | 16 | 12 | 571 | 10.0 |
SSD NUOVA BC CITTA’ DI NETTUNO SRL | 28 | 16 | 12 | 571 | 10.0 |
T&A SAN MARINO | 28 | 13 | 15 | 464 | 13.0 |
TOMMASIN FONDI BOMBATI PADOVA | 28 | 11 | 17 | 393 | 15.0 |
POLISPORTIVA PADULE BASEBALL | 28 | 5 | 23 | 179 | 21.0 |
ASD NETTUNO BASEBALL CITY | 28 | 2 | 26 | 71 | 24.0 |
Le statistiche attacco:
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
ALARCON T. Yordanis | .380 | 27-27 | 92 | 15 | 35 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 4 | 12 | 3-8 |
SCULL Z. Yordany | .291 | 28-28 | 103 | 13 | 30 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3-4 |
GOZZINI Tommaso | .265 | 27-27 | 102 | 12 | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 0-0 |
PINTO Francesco | .182 | 24-24 | 77 | 6 | 14 | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 34 | 1-1 |
VALSECCHI Marco | .127 | 27-24 | 79 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | 1-1 |
———- | |||||||||||||
CERRUTI Michele | .250 | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
FASANO Sean | .167 | 18-15 | 54 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1-1 |
ORIGLIA Fabio | .167 | 22-18 | 54 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0-0 |
DIAZ Marcos | .146 | 14-12 | 41 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1-1 |
MALDONADO Rogelio | .138 | 23-22 | 65 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 33 | 2-3 |
BOSI Raffaele | .122 | 21-15 | 49 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 1-4 |
TISSERA Augustin | .121 | 22-21 | 66 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1-1 |
SORRI Jacopo | .053 | 20-15 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 0-1 |
RODRIGUEZ Carlos | .000 | 13-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
FATICANTI Valdemaro | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
MATRICARI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
MARICARDI Zeno | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
COSTANTINI Marco | .000 | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
VASSALLO Lorenzo | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
MOLINA Leonardo | .000 | 13-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
PEREZ Junior | .000 | 14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
BANOS Bladimir | .000 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
RIGONI Niccolo’ | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Totals | .198 | 28-28 | 840 | 63 | 166 | 24 | 1 | 10 | 55 | 59 | 11 | 282 | 15-26 |
Opponents | .331 | 28-28 | 970 | 233 | 321 | 61 | 3 | 33 | 210 | 121 | 21 | 183 | 47-53 |
Le statistiche difesa:
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
BANOS Bladimir | 4.21 | 3-8 | 12-12 | 0 | 0/0 | 0 | 68.1 | 65 | 38 | 32 | 26 | 83 |
RODRIGUEZ Carlos | 5.50 | 0-7 | 12-9 | 1 | 0/0 | 2 | 55.2 | 66 | 41 | 34 | 22 | 46 |
PEREZ Junior | 8.04 | 2-6 | 14-5 | 0 | 0/0 | 0 | 47.0 | 77 | 51 | 42 | 29 | 27 |
MOLINA Leonardo | 21.32 | 0-2 | 13-2 | 0 | 0/0 | 0 | 25.1 | 66 | 69 | 60 | 27 | 6 |
———- | ||||||||||||
ALARCON T. Yordanis | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
COSTANTINI Marco | 1.46 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 13 |
VASSALLO Lorenzo | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 |
BOSI Raffaele | 13.50 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 18 | 19 | 12 | 8 | 3 |
RIGONI Niccolo’ | 27.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Totals | 7.69 | 5-23 | 28-28 | 1 | 0/0 | 3 | 227.0 | 321 | 233 | 194 | 121 | 183 |
Opponents | 1.94 | 23-5 | 28-28 | 1 | 10/10 | 6 | 236.0 | 166 | 63 | 51 | 59 | 282 |
PB – Team (5), VALSECCHI 3, ORIGLIA 2, Opp (7). Pickoffs – Team (1), PEREZ 1, Opp (5). SBA/ATT – ORIGLIA (22-25), VALSECCHI (24-24), PEREZ (17-20), BANOS (11-13), RODRIGUEZ (11-12), COSTANTINI (3-3), MOLINA (3-3), VASSALLO (2-2), FATICANTI (1-1). |
Statistiche attacco gara per gara “Batting (All games)”
Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | tb | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | lob | avg | ||
* | Apr 21, 2018 | T&A SAN MARINO | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 13 | 0 | 2 | .071 | |
* | Apr 21, 2018 | T&A SAN MARINO | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 9 | 1 | 8 | .115 | |
* | Apr 28, 2018 | at | UNIPOLSAI BOLOGNA | 32 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | 4 | 1 | 5 | .167 |
* | Apr 28, 2018 | at | UNIPOLSAI BOLOGNA | 29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | .186 |
* | May 05, 2018 | NETTUNO BAS. CITY | 34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 10 | 1 | 7 | .211 | |
* | May 05, 2018 | NETTUNO BAS. CITY | 34 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | 10 | 2 | 6 | .199 | |
* | May 12, 2018 | at | RIMINI BASEBALL | 28 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | 8 | 0 | 2 | .201 |
* | May 12, 2018 | at | RIMINI BASEBALL | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 4 | 5 | 6 | .196 |
* | May 19, 2018 | TOMMASIN PADOVA | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | 10 | 5 | 5 | .210 | |
* | May 19, 2018 | TOMMASIN PADOVA | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 14 | 1 | 4 | .203 | |
* | May 26, 2018 | PARMACLIMA | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 7 | 1 | 6 | .198 | |
* | May 26, 2018 | PARMACLIMA | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 3 | 4 | .194 | |
* | Jun 02, 2018 | at | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 11 | 0 | 2 | .185 |
* | Jun 02, 2018 | at | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 5 | 1 | 3 | .182 |
* | Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 7 | 1 | 3 | .176 |
* | Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 11 | 1 | 4 | .171 |
* | Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 5 | 5 | 8 | .169 | |
* | Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 8 | 0 | 7 | .173 | |
* | Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | 40 | 11 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 9 | 0 | 7 | .190 |
* | Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | 39 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 | 0 | 8 | .199 |
* | Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 9 | 2 | 6 | .199 | |
* | Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 12 | 0 | 5 | .195 | |
* | Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 11 | 4 | 7 | .196 |
* | Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 38 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 19 | 3 | 10 | .201 |
* | Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 9 | 7 | 3 | .197 |
* | Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA | 39 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 8 | 4 | 10 | .202 |
* | Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 8 | 2 | 0 | .203 | |
* | Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 8 | 1 | 0 | .198 | |
Totals | 840 | 63 | 166 | 55 | 24 | 1 | 10 | 222 | 59 | 4 | 15 | 11 | 11 | 3 | 1 | 25 | 282 | 681 | 243 | 53 | 145 | .198 |
Pitching (All games)
Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
* | Apr 21, 2018 | T&A SAN MARINO | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
* | Apr 21, 2018 | T&A SAN MARINO | 7.0 | 11 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-12 | 0 | 2 | 0 | 8.44 | |
* | Apr 28, 2018 | at | UNIPOLSAI BOLOGNA | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 6.38 |
* | Apr 28, 2018 | at | UNIPOLSAI BOLOGNA | 6.0 | 14 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-14 | 0 | 4 | 0 | 8.70 |
* | May 05, 2018 | NETTUNO BAS. CITY | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-1 | 1 | 4 | 0 | 6.92 | |
* | May 05, 2018 | NETTUNO BAS. CITY | 9.0 | 14 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 1 | 5 | 0 | 6.38 | |
* | May 12, 2018 | at | RIMINI BASEBALL | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | 1 | 5.53 |
* | May 12, 2018 | at | RIMINI BASEBALL | 8.0 | 13 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-9 | 2 | 6 | 1 | 5.54 |
* | May 19, 2018 | TOMMASIN PADOVA | 7.0 | 19 | 19 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-19 | 2 | 7 | 1 | 6.62 | |
* | May 19, 2018 | TOMMASIN PADOVA | 9.0 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3-8 | 2 | 8 | 1 | 6.44 | |
* | May 26, 2018 | PARMACLIMA | 8.0 | 14 | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-12 | 2 | 9 | 1 | 7.08 | |
* | May 26, 2018 | PARMACLIMA | 7.0 | 16 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-13 | 2 | 10 | 1 | 7.59 | |
* | Jun 02, 2018 | at | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2 | 11 | 1 | 7.18 |
* | Jun 02, 2018 | at | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 2 | 12 | 1 | 6.99 |
* | Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 8.0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 2 | 13 | 1 | 6.82 |
* | Jun 16, 2018 | at | T&A SAN MARINO | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 2 | 14 | 1 | 6.75 |
* | Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 7.0 | 23 | 23 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-23 | 2 | 15 | 1 | 7.67 | |
* | Jun 23, 2018 | UNIPOLSAI BOLOGNA | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 16 | 1 | 7.38 | |
* | Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-2 | 3 | 16 | 1 | 7.06 |
* | Jun 30, 2018 | at | NETTUNO BAS. CITY | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-2 | 4 | 16 | 2 | 6.78 |
* | Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 4 | 17 | 2 | 6.47 | |
* | Jul 07, 2018 | RIMINI BASEBALL | 7.0 | 17 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-16 | 4 | 18 | 2 | 7.03 | |
* | Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 4 | 19 | 2 | 6.92 |
* | Jul 28, 2018 | at | TOMMASIN PADOVA | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 4 | 20 | 2 | 7.01 |
* | Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA | 8.0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-10 | 4 | 21 | 2 | 6.91 |
* | Aug 04, 2018 | at | PARMACLIMA | 10.0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 5 | 21 | 3 | 6.71 |
* | Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 8.0 | 21 | 18 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-18 | 5 | 22 | 3 | 7.16 | |
* | Aug 11, 2018 | NUOVA CITTA’ NETTUNO | 7.0 | 23 | 19 | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-19 | 5 | 23 | 3 | 7.69 | |
Totals | 227.0 | 321 | 233 | 194 | 121 | 183 | 61 | 3 | 33 | 26 | 5 | 21 | 22 | 14 | 63-233 | 5 | 23 | 3 | 7.69 |
* = A1 Bas-18 game
Statistiche varie sezioni
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
