Baseball: la 2° semifinale prosegue andando a gara 5
IL “CLIMA” PARMENSE FAVORISCE I DUCALI: 1-0 “AI CAMPIONI”: SI VA A GARA 5 ALLA “CASA DEI PIRATI” !!
Parma- Baseball da “palati fini e non adatto ai deboli di coronarie parmensi”…questa sera al “Cavalli” di Parma. Il ParmaClima vince una drammatica gara 4 per 1-0 e porta il Rimini alla decisiva gara 5, la partita ha come indiscusso protagonista Erly Casanova, il pitcher cubano lancia un complete game shutout e permette al lineup di sfruttare l’unica occasione per segnare.
Al Parma bastano 4 valide contro le 6 romagnole cui non servono i 2 doppi di Noguera
La calda serata di Parma inizia con la consegna del premio “Ilaria Molossi” al miglior giocatore scelto dai tifosi, che quest’anno è Aldo Koutsoyanopulos.
Serie A1 Baseball 2018
PARMACLIMA 1, ASD RIMINI BASEBALL 0
Aug 22, 2018 at Parma (Nino Cavalli)
ASD RIMINI BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
NOGUERA Freddy M. 2b | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
GARBELLA Nicola rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 |
ROMERO G. A. Rafael lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
ANGULO G. O. David ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .389 |
USTARIZ J. Alberto 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | .467 |
BATISTA D. Nathanael dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .118 |
CELLI Federico cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 |
MOLINA P. Gustavo E. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .250 |
CIT Pierangelo pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
DI FABIO Lorenzo 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .125 |
GARBELLA Giovanni ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
HERNANDEZ Ricardo J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
MORELLINI Yuri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
BASSANI Alex p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KELLY Kevin p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 24 | 10 | 10 | |
PARMACLIMA | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
KOUTSOYANOPULOS V. A rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
DESIMONI Stefano lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .062 |
MIRABAL L. Charlie P ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .250 |
ZILERI Leonardo dh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
SAMBUCCI Alex 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | .083 |
POMA Sebastiano cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
MOREJON Reyes F. Cam c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .375 |
PAOLINI R. Segundo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | .214 |
SCALERA Luca 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
CASANOVA Callaba Erl p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
Totals | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 27 | 19 | 7 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- ASD RIMINI BASEBALL. 000 000 000 - 0 6 0 PARMACLIMA.......... 000 000 01X - 1 4 1 ------------------------------------------- |
E – PAOLINI(2). DP – PAR 1. LOB – RIM 10; PAR 7. 2B – NOGUERA(3). HBP – GARBELLA N. SH – DESIMONI 2(2). SF – BATISTA(1); ZILERI(1). |
ASD RIMINI BASEBALL | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
HERNANDEZ Ricardo J. | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 8 | 7 | 77 | 0.00 |
MORELLINI Yuri | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0.00 |
BASSANI Alex L | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2.84 |
KELLY Kevin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0.00 |
PARMACLIMA | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
CASANOVA Callaba Erl W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 37 | 2 | 18 | 117 | 1.12 |
Win – CASANOVA. Loss – BASSANI. Save – None. WP – HERNANDEZ(1). HBP – by CASANOVA (GARBELLA N). Inherited runners/scored: MORELLINI 2/0; KELLY 2/1. Pitches/strikes: HERNANDEZ 77/45; MORELLINI 25/14; BASSANI 9/5; KELLY 11/7; CASANOVA 117/76. Umpires – HP: MACCHIAVELLI Yuri 1B: PIZZICONI Valerio 2B: COSTA Mario 3B: Start: 20:30 Time: 2:37 Attendance: 892 Weather: Clear Game notes: Scorers – MAESTRI Andrea, ZILLI Angela, ROSA Lorenzo |