Baseball: Campionati Europei Baseball Under 15 a Nettuno: anche qui gli azzurrini battono “gli Orangje”volando in finale
UNA “MAGICA” ITALIA BATTE ANCHE STAVOLTA L’OLANDA 5-3 ED E’ IN FINALE !!
Siamo in attesa dell’arrivo delle note sul match….
Nettuno- La prima finalista è la Germania, capace di sconfiggere agevolmente la Repubblica Ceca in una partita conclusa per differenza punti al quinto inning con il risultato di 13-2. La squadra di Georg Bull, campione in carica, ha goduto di due big inning tra secondo e quarto inning sfruttando anche una serie infinita di errori commessi dalla difesa della Repubblica Ceca. La Germania adesso affronterà in finale la vincente della sfida allo “Steno Borghese” tra Paesi Bassi E L’ITALIA
E SONO GLI AZZURINI che al pari delle ragazze della Nazionale maggiore di Softball che della nostra Under 18 battono anch’essi l’ Olanda 5-3 transitando alla finalissima di domani sera allo “Steno Borghese” per dar vita alla rivincita con i detentori della Germania che ci hanno battuto nella fase preliminare 8-6.
Per la prima volta l’Italia mostra la vera versione di sé, ed il risultato è quello che tutti auspicavano e desideravano: gli azzurrini vanno in finale grazie ad un grande successo per 5-3 contro una Olanda completamente dominata da uno straordinario Alessandro Ercolani, protagonista anche in battuta, ed in questo modo ottengono il diritto di partecipare ai Mondiali di baseball in programma nel 2020. Prima però un ultimo sforzo: sabato, alle ore 19, la finale contro l’imbattuta Germania.
ITALY | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
BECCARI ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BERTOLDI 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ADORNI cf/p | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPAGNOLO 1b/lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CATELLANI lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANELLI lf/rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENDITTI 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ERCOLANI p | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SARTINI 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAMBERTINI c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
LAGHI rf/cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 1 |
ITALY | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
ERCOLANI Alessandro W,1-0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 28 | 2 | 8 | 123 |
ADORNI Tommaso S,1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Russia-Slovacchia 12-0
Austria-Francia 15-5
Germania Repubblica Ceca 13-2
ITALIA Olanda 5-3
DOMANI LA FINALISSIMA ITALIA GERMANIA