Campionato Italiano A1 Baseball Ultima giornata gara 1
IL SAN MARINO BATTE BOLOGNA NELLA SERIE FINALE 2-1 ( 1-4 / 4-3 / 3-1) E “COMANDERA’ LE ITALIAN BASEBALL SERIES 2020
“Overtur e gran finale ” al Serravalle
In A1 gli altri risultati:
Godo Parma Clima 0-5
Parma Clima-Godo 10-0 / 7-6
Macerata Collecchio 10-4
Collecchio Macerata 6-0 / 2-1
CLASSIFICA FINALE A1:
UNIPOLSAI FORTITUDO 4, ASD SAN MARINO 1
Sep 09, 2020 at San Marino (Serravalle)
UNIPOLSAI FORTITUDO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
DIDDER Ray-Patrick ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .418 |
DOBBOLETTA Lorenzo cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .298 |
HELDER Eugene 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .476 |
ODUBER Randolph dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
ASTORRI Cesare c | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | .236 |
LOARDI Niccolo’ rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 |
BERTOSSI Riccardo lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .306 |
GRIMAUDO Alessandro 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .217 |
DRENI Julian 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .342 |
BROLO GOUVEA Murilo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
CREPALDI Filippo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
BASSANI Alex p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 21 | 7 | 8 | |
ASD SAN MARINO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
PULZETTI Luca ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .202 |
AVAGNINA Lorenzo dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
CELLI Federico cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .460 |
ANGULO G. Oscar D. 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .355 |
CASERES Maikel 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .391 |
GARBELLA Giovanni rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .342 |
AHRENS Vincent 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .200 |
MONELLO Giulio c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .132 |
DI FABIO Lorenzo lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .237 |
SOLBACH Markus p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
GARBELLA Nicola p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BAEZ A. Fernando p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KOURTIS Dimitri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 | 8 | 5 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- UNIPOLSAI FORTITUDO. 000 031 0 - 4 6 2 ASD SAN MARINO...... 000 001 0 - 1 3 2 ----------------------------------------- |
E – LOARDI; DRENI; CELLI; AHRENS. DP – RSM 1. LOB – BOL 8; RSM 5. 2B – CELLI; GARBELLA G. HR – GRIMAUDO. SF – ASTORRI. SB – DIDDER 2. |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
BROLO GOUVEA Murilo W | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2 | 4 | 63 | 1.12 |
CREPALDI Filippo | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 33 | 2.26 |
BASSANI Alex S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1.41 |
ASD SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
SOLBACH Markus | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 3 | 85 | 0.23 |
GARBELLA Nicola L | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2.96 |
BAEZ A. Fernando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2.25 |
KOURTIS Dimitri | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1.93 |
Win – BROLO. Loss – GARBELLA N. Save – BASSANI . WP – CREPALDI 2; SOLBACH. Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: BROLO 63/41; CREPALDI 33/19; BASSANI 20/13; SOLBACH 85/51; GARBELLA N 31/21; BAEZ 15/10; KOURTIS 13/9. |
Gara 2: Rivincita interna dei Titani…
Campionato Italiano A1 Baseball gara 2
ASD SAN MARINO 4, UNIPOLSAI FORTITUDO 3
Sep 11, 2020 at San Marino (Serravalle)
UNIPOLSAI FORTITUDO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
DIDDER Ray-Patrick ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | .394 |
DOBBOLETTA Lorenzo cf | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 |
HELDER Eugene 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .458 |
ODUBER Randolph dh | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
RUSSO Eladio A. lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .298 |
LOARDI Niccolo’ rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 |
GRIMAUDO Alessandro 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .217 |
ROSALES Giovanny c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | .222 |
AGRETTI Filippo 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
BOCCHI Matteo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
ZOTTI Matthias p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
SCOTTI Claudio p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 29 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 21 | 7 | 12 | |
ASD SAN MARINO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
PULZETTI Luca 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .207 |
AVAGNINA Lorenzo dh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
CELLI Federico cf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .473 |
ANGULO G. Oscar D. ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .343 |
CASERES Maikel 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .382 |
GARBELLA Giovanni rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
AHRENS Vincent 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .220 |
MONELLO Giulio c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .143 |
DI FABIO Lorenzo lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
MAESTRI Alessandro p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
DI RAFFAELE Luca p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
GARBELLA Nicola p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 24 | 8 | 8 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------ UNIPOLSAI FORTITUDO. 101 100 00 - 3 6 1 ASD SAN MARINO...... 010 110 01 - 4 9 1 ------------------------------------------ |
E – ROSALES; PULZETTI. DP – BOL 1; RSM 1. LOB – BOL 12; RSM 8. 2B – ODUBER; CELLI 2; ANGULO. HR – GARBELLA G. SF – AVAGNINA; GARBELLA G. SB – DOBBOLETTA; CASERES. CS – DIDDER. |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
BOCCHI Matteo | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 4 | 5 | 76 | 2.58 |
ZOTTI Matthias | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2.68 |
SCOTTI Claudio L | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 | 58 | 3.10 |
ASD SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
MAESTRI Alessandro | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 5 | 2 | 89 | 0.82 |
DI RAFFAELE Luca | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 38 | 1.75 |
GARBELLA Nicola W | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 33 | 2.71 |
Win – GARBELLA N. Loss – SCOTTI. Save – None. WP – BOCCHI 3; ZOTTI. PB – ROSALES. Inherited runners/scored: SCOTTI 2/0; DIRAFFAELELu 2/0; GARBELLA N 2/0. Pitches/strikes: BOCCHI 76/47; ZOTTI 19/7; SCOTTI 58/35; MAESTRI 89/50; DIRAFFAELELu 38/22; GARBELLA N 33/20. |
Gara 3
Campionato Italiano A1 Baseball Gara 3
ASD SAN MARINO 3 (23-4), UNIPOLSAI FORTITUDO 1 (23-6)
Sep 12, 2020 at Bologna (Gianni Falchi)
ASD SAN MARINO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
PULZETTI Luca 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .198 |
AVAGNINA Lorenzo dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
CELLI Federico cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .473 |
ANGULO G. Oscar D. ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | .316 |
CASERES Maikel 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .380 |
GARBELLA Giovanni rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .329 |
AHRENS Vincent c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .209 |
MONELLO Giulio 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .136 |
DI FABIO Lorenzo lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 |
HERNANDEZ S. Ricardo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
BAEZ A. Fernando p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KOURTIS Dimitri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 5 | 5 | |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
DIDDER Ray-Patrick ss | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .413 |
DOBBOLETTA Lorenzo cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 |
HELDER Eugene dh | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .407 |
ODUBER Randolph 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .348 |
RUSSO Eladio A. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .289 |
ASTORRI Cesare c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .259 |
BERTOSSI Riccardo lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
AGRETTI Filippo 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
DRENI Julian 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .317 |
LEYVA Elian p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CREPALDI Filippo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
BASSANI Alex p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 21 | 7 | 8 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- ASD SAN MARINO...... 000 300 0 - 3 4 2 UNIPOLSAI FORTITUDO. 100 000 0 - 1 7 2 ----------------------------------------- |
E – MONELLO(3); HERNANDEZ(1); RUSSO(1); BERTOSSI(1). DP – RSM 1. LOB – RSM 5; BOL 8. 2B – CELLI(11); DIDDER(6). SF – HELDER(1). SB – DI FABIO(5); DIDDER(15). |
ASD SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
HERNANDEZ S. Ricardo W,1-0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | 2 | 66 | 1.08 |
BAEZ A. Fernando | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 27 | 2.00 |
KOURTIS Dimitri S,3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1.88 |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
LEYVA Elian L,0-1 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 6 | 58 | 2.33 |
CREPALDI Filippo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2.16 |
BASSANI Alex | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 24 | 1.34 |
Win – HERNANDEZ (1-0). Loss – LEYVA (0-1). Save – KOURTIS (3). WP – HERNANDEZ(1); CREPALDI(7). Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: HERNANDEZ 66/39; BAEZ 27/18; KOURTIS 15/12; LEYVA 58/42; CREPALDI 18/12; BASSANI 24/15. |