Campionati Baseball & Softball: gli impegni dei Team toscani
BASEBALL A1/M : Nuova Città di Nettuno-Padule Baseball 2-1 ( che peccato) / 4-0
Serie A1 Baseball 2018
NUOVA CITTA’ NETTUNO 4, POLISP. PADULE 0
Jun 02, 2018 at Nettuno(RM) (Steno BORGHESE)
POLISP. PADULE | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
SCULL Z. Yordany cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOZZINI Tommaso lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ALARCON T. Yordanis 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PINTO Francesco 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
DIAZ Marcos 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SORRI Jacopo 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIGLIA Fabio c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
VALSECCHI Marco dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MALDONADO Rogelio rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOSI Raffaele ph/rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TISSERA Augustin ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FASANO Sean ph/ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BANOS Bladimir p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEREZ Junior p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSTANTINI Marco p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5 | 3 |
------------------------------------------- POLISP. PADULE...... 000 000 000 - 0 4 1 NUOVA CITTA' NETTUNO 011 000 20X - 4 9 1 ------------------------------------------- |
E – PINTO(2); RODRIGUEZ(5). DP – NET 2. LOB – PDU 3; NET 10. 2B – MERCURI(3). HBP – MONTIEL. SB – AMBROSINO(1); MERCURI(3). |
POLISP. PADULE | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
BANOS Bladimir L | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | 3 | 3 | 86 |
PEREZ Junior | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 33 |
COSTANTINI Marco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20 |
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
FRIAS Marcos W | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 5 | 9 | 85 |
SIMONE Valerio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
NUOVA CITTA’ NETTUNO 2, POLISP. PADULE 1
Jun 02, 2018 at Nettuno(RM) (Steno BORGHESE)
POLISP. PADULE | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
SCULL Z. Yordany cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GOZZINI Tommaso lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ALARCON T. Yordanis 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
PINTO Francesco 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
DIAZ Marcos 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
ORIGLIA Fabio c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
VALSECCHI Marco dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MALDONADO Rogelio rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TISSERA Augustin ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RODRIGUEZ Carlos p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totals | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | 11 | 2 |
Score by Innings R H E ------------------------------------------- POLISP. PADULE...... 000 000 100 - 1 2 0 NUOVA CITTA' NETTUNO 000 000 02X - 2 3 0 ------------------------------------------- |
DP – NET 2. LOB – PDU 2; NET 4. 2B – AMBROSINO(3). SB – ALARCON 2(2); AMBROSINO(1). CS – MALDONADO(1). |
POLISP. PADULE | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
RODRIGUEZ Carlos L | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 10 | 11 | 101 |
NUOVA CITTA’ NETTUNO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
RICHMOND S. Daniel W | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 3 | 4 | 96 |
CASTILLO Richard S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Win – RICHMOND. Loss – RODRIGUEZ. Save – CASTILLO R . Inherited runners/scored: None. Pitches/strikes: RODRIGUEZ 101/64; RICHMOND 96/68; CASTILLO R 10/5. |
LA CLASSIFICA
BASEBALL A2/M Intergirone C-D ComCor Modena- JR Marema’ Grosseto 4-5 – / 3-2 ( 10°)
Gara 2 gara inchiodata sullo 0-0 fino al 6° qundo Modena produceva i primi 2 punti; Il Jr Maremà pareggiava all’ 8° rimettendo il match in parità sul 2-2. L’ epilogo al 10 con il punto al tie break modenese.
Gara 1 3-0 Modena in avvio, poi ” a cavallo” del 6° e 7° prima 3 punti grossetani poi altri 2 “corroboranti” con Bind & compagni che resistevano al tentativo di rientro dei “canarini” che al 7° basso mettevano un sol punto. 8° e 9° controllati dalla difesa maremmana che vedeva il Maremà tornare finalmente alla vittoria e perdipiù in trasferta 4-5 Bravi ragazzi !!
BASEBALL B/M : Girone C: Riccione-Lancers 4-3 / 6-5
BASEBALL B/M Girone D: Red Jack-Lazio 5-3 / 13-1 ( 7°) / Montefiascone- Livorno 2-8 ( ancora non pervenuto)/ 13-9
Riposa Franchigia Fiorentina Baseball
Classifica
Squadra | PG | PV | PP | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
A.S.D. LUPI ROMA B.C. | 14 | 11 | 3 | 786 | 0.0 |
RED JACK B.C. | 15 | 10 | 5 | 667 | 1.5 |
FIORENTINA BASEBALL-FRANCHIGIA FIRENZE | 15 | 10 | 5 | 667 | 1.5 |
A.S.D. A’S LATINA BASEBALL | 16 | 10 | 6 | 625 | 2.0 |
A.S.D. CATALANA BASEBALL | 15 | 8 | 7 | 533 | 3.5 |
LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. | 16 | 6 | 10 | 375 | 6.0 |
CALI ROMA SPRINT 24 | 14 | 5 | 9 | 357 | 6.0 |
WIPLANET MONTEFIASCONE | 15 | 4 | 11 | 267 | 7.5 |
SS LAZIO BSL 1949 | 14 | 3 | 11 | 214 | 8.0 |
BASEBALL C/M:
Panamed- Perugia 11-10
Cosmos- Massa 8-12
Padule- Chianti Siena 5-16
Pantere Lucca- Arezzo 2-10
Salerno-Junior Firenze 20-5
Classifica
PADULE BASEBALL SESTO FIORENTINO | 11 | 10 | 1 | 909 | 0.0 |
BSC AREZZO | 10 | 8 | 2 | 800 | 1.5 |
ASD THUNDERS SALERNO | 10 | 7 | 3 | 700 | 2.5 |
PERUGIA BASEBALL | 10 | 6 | 4 | 600 | 3.5 |
ABC MASSA BC | 9 | 5 | 4 | 556 | 4.0 |
A.S.D. COSMOS | 9 | 4 | 5 | 444 | 5.0 |
ESTRA CHIANTI BANCA B.C. SIENA | 9 | 3 | 6 | 333 | 6.0 |
CSO — PANAMED | 9 | 3 | 6 | 333 | 6.0 |
ASD NUOVE PANTERE LUCCA | 10 | 2 | 9 | 200 | 8.0 |
JUNIOR FIRENZE BC | 9 | 0 | 9 | 0 | 9.0 |
SOFTBALL A1/F Campionato fermo fino al 10 Giugno
SOFTBALL A2/F: Campionato fermo fino al 9 Giugno