Baseball: Dopo le 2 “beffardissime” sconfitte a tavolino contro Macerata ed i rinvii di Modena si tornava al “Pier Paolo Vita Baseball Stadium di Firenze dove però arriva un altra sconfitta…
LA FIORENTINA BASEBALL FIRENZEVIOLASUPERSPORT VOLEVA RIFARSI E RIPARTIRE DAL SALA BAGANZA MA IL FINALE ERA PURTROPPO AMARISSIMO: 4-5 !! POI GARA 2 ERA RINVIATA PER PIOGGIA
Mercoledi 5 e Mercoledi 12 Giugno ( 20.30) i 2 recuperi fiorentini con il Bologna Athletics
Il Jolly Rogers Grosseto batte in gara 1 la Papalini Pesaro 7-4/ Collecchio-Nettuno 2 0-11
Firenze- Ci gira tutto storto…perdiamo la 3° gara della fase Intergirone battuti in casa in gara 1 dal Sala Baganza 5-4 battendo entrambi 4 valide entrambi 1 triplo ( Sciacca “lasciato morire” in 3° al 4° e Tanara) loro 2 doppi ( Graiani e Fossa) per noi Andreini, ma nell’inning “cruciale” il 6° loro mettono a referto 3 punti, Noi solo 2 ed una chiamata “assassina” su Mandolini K ci faceva imbestialire dopo che all’inizio a Orexgis era chianato il “doppio gioco sulla battuta di Perez Orexgis dopo Witting con il cubano ampiamente salvo in prima. Witting non era perfetto con un pallonetto sul 1° lancio all’8°. Il “quid” era poi la bella eliminazione di Corsini su Biffoli all’ 8° che ci negava la possibilità di arrigliare il pareggio. Mortifero il 9° attacco dove Tortini dopo aver colpito Mandolini ed averci fatto sperare “estraeva dal cilindro” 3 Kappa su Andreini, Gozzini e Vincenti. Stasera alle 20.30 gara 2. Ma che “jella nera”..!!
FIORENTINA BASEBALL FIRENZEVIOLASUPERSPORT 0 0 0 0 2 2 0 0 0 = bv 4/32 1 Doppio 1 Triplo
FONTANA ERMES SALA BAGANZA 0 0 0 2 0 3 0 0 0 = 5 Bv 4/34 2 Doppi 1 triplo
9° attacco Fiorentina: Mandolini colpito…Andreini..messo K ( !!!), adesso Gozzini per Tanesini..che va K 2,Rudaj che rileva Mandolini salvo in 2° per un “pelino”..Tortini chiude l’impresa mettendo K anche Vincenti !! Sala Baganza espugna il diamante di Firenze in gara 1 5-4
9° Attacco Sala Baganza: Romanini k3 per Tagliaferri, Corsini preso in FF2 da Mandolini ; Chiesa valida al centro, Manuel Piazza..valida a sinistra ..Alessandro Piazza…colpito, Amoretti nel box ma Witting “saggiamente” elimina in 3 Manuel Piazza che arrivava dalla 2°. sala baganza a 0 nel 9° attacco… adesso attacchiamo Noi…forza Fiorentina…
8° attacco Fiorentina: Tortini per Pizzarotti sul “mound” del Sala Baganza: Biffoli salvo in 1° su errore tiro interbase..Colaianni lungo F8…Sciacca in Base ball Witting “palombella” F6..Orexis batte in diamante Corsini al volo tocca Biffoli che cercava di raggiungere la 3° base..ci manca sempre il punto del 5-5 ma ci rimane solo il 9° attacco…
8° attacco Sala Baganza Amoretti F6, Graiani K1 per Tagliaferri; Fossa in base su ball nr 2; TanaraK2 per Tagliaferri…adesso tocca all’attacco…su…su..
7° Inning Fiorentina AndreiniK2 “bruttino; F9 per Tanesini, 5-3 per Vincenti non ci riesce di pareggiarla ci rimangono 2 inning…
7° inning Sala Baganza Tagliaferri per Euridis Martinez: Corsini 43; Chiesa base Ball poi fatto fuori 65; Manuel Piazza in 1° per scelta difesa..F2 su Alex Piazza di Mandolini.
6° Inning Fiorentina: Sala Baganza cambia pitcher: Pizzarrotti al posto di Zambelli: Biffoli errore difesa Sala Baganza che permette ad Andrea di transitare in 2°..Colaianni..3, Base Intenzionale per Sciacca, valida di Witting punto di Sciacca, F9 per Orexgis e k1 del neo-pitcher Pizzarrotti su Mandolini che ci vanifica il possibile immediato riaggancio: Sala Baganza avanti 5-4..
6° Inning Sala Baganza: Manuel Piazza F7, Alex Piazza K3. Amoretti salvo in 2° su errore tiro Vincenti; Graiani batte un doppio che porta a casa Amoretti per il 2-3 ospite..Fossa in Base Intenzionale, TRIPLONE DI TANARA: arrivano altri 3 punti Sala Baganza avanti 5-2…Romanini K4 , ma c’ è ancora da rimontare…
5° Inning Fiorentina Orexgis Bb 2, Krasniqi F9, Andreini DOPPIONE AL CENTRO che porta a casa Orexgis 1-2 andiamo…SF 8 di tanesini che porta aAndreini in 3°, Lancio pazzo su Vincenti e Andreini è a casa per il 2-2 che ci “rimette in bazzica”= 2-2 Vincenti K3.
5° Innning Sala Baganza : Romanini..L1 bravo Euridis…; Corsini K2, Chiesa 63 Bravo Vincenti..bravo Biffoli..
4° Inning Fiorentina F7 su Biffoli, 5-3 su Colaianni,TRIPLONE REGALE DI SCIACCA, ma per Witting il gioco difesa è 6-3. Sala Baganza chiude il 4° innning avanti 2-0 Peccato….!!
4° Inning Sala Baganza: Valido a sinistra di Manuel Piazza Alex Piazza in 1° scelta difesa sbagliata in 2°; 2 uomini in base Amoretti K1, Graiani, Lancio Pazzo su Graiani, Manuel Piazza a casa per l’1-0 Sala Baganza..base Ball a Graiani, Fossa Pick-off vincente su Graiani in 1° 2° out Difesa Firenze; ma Fossa batte la sua 3° valida che è anche il 3° Doppio mandando a casa anche Alex Piazza per lo 0-2 di patenza per il team emiliano
3° Inning Fiorentina: Andreini 5-3; Tanesini K1; Vincenti K2.
3° Inning Sala Baganza : Romanini 3, Corsini 4-3 ( Mazza rotta), Chiesa 6
2° Inning Fiorentina : Bb a Witting, poi 4-6 su Witting in 2° e “dubbiosissimo” 4-3 in “doppio gioco” si Orexgis in 1° ( ce lo rivedremo al ralenty) F9 su Krasniqi a destra= 0-0
2° Inning Sala Baganza: Graiani 4-3; Fossa 1-3; Tanara FF3;
1° Inning Fiorentina: Vincenti F9, Biffoli valida a sinistra. Biffoli fatto fuori in 2° ( 4-6) Colaianni salvo in 1° scelta difesa, Sciacca preso al volo al centro F8. 0-0 al termine del 1° inning
1° Inning Sala Baganza
Piazza Manuel F7, Piazza Alez F9, Amoretti 6-3
FIORENTINA BASEBALL FIRENZEVIOLASUPERSPORT:4
6 Vincenti ( 0/5), 3 Biffoli ( 1/4), Dh Colaianni (0/4), 9 Sciacca (1/2 1 Triplo) , 5 Witting ( 1/3), 4 Orexgis ( 0/3), 2 Krasniqi ( 0/2)-Mandolini 0/1, 7 Andreini ( 1/4 1 Doppio) , 8 Tanesini ( 0/3)-Gozzini ( 0/1) 1 Martinez 1′ Tagliaferri; Bv 4/32 (1 Triplo, 1 Doppio) .
rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% | |||||||||
COLAIANNI Roberto | .436 | 10-10 | 39 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | .513 | 8 | 1 | 2 | 3 | .542 | 0 | 0 | 1-2 | 20 | 0 | 4 | .833 |
RASSIZAD Niccolo’ | .414 | 9-8 | 29 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .448 | 3 | 4 | 5 | 1 | .528 | 0 | 1 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
BIFFOLI Andrea | .395 | 10-10 | 38 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | .526 | 6 | 2 | 11 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 62 | 8 | 5 | .933 |
SCIACCA Giuseppe | .389 | 10-10 | 36 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | .528 | 9 | 3 | 12 | 0 | .531 | 1 | 0 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
MANDOLINI Cristian | .300 | 9-9 | 30 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | .533 | 8 | 5 | 11 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 68 | 14 | 1 | .988 |
GOZZINI Tommaso | .241 | 9-6 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .276 | 6 | 0 | 6 | 2 | .351 | 2 | 0 | 1-1 | 24 | 2 | 0 | 1.000 |
VINCENTI Gabriele | .214 | 8-6 | 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | .321 | 6 | 0 | 5 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 13 | 1 | .950 |
RUDAJ Arberim | .208 | 9-9 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .208 | 3 | 2 | 8 | 1 | .345 | 0 | 2 | 2-3 | 16 | 18 | 2 | .944 |
TANESINI Paolo | .160 | 9-8 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .280 | 6 | 0 | 9 | 0 | .313 | 1 | 1 | 0-2 | 11 | 2 | 0 | 1.000 |
———- | |||||||||||||||||||||||
WITTING | .600 | 2-2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .800 | 4 | 0 | 1 | 0 | .778 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | .889 |
ANDREINI Marco | .444 | 7-1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 2 | 0 | 3 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
MARTIN PEREZ Oregsis | .429 | 4-2 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 | 1 | 0 | 4 | 0 | .467 | 0 | 0 | 1-2 | 5 | 9 | 1 | .933 |
KRASNIQI Mergim | .375 | 3-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
REGGIOLI Samuele | .250 | 5-1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | .400 |
ES-SOUFI Akram | .214 | 7-1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | 1 | 0 | 4 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-1 | 6 | 8 | 2 | .875 |
URQUIOLA Carlos | .154 | 5-5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 14 | 6 | .739 |
VALSECCHI Marco | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | .318 | 10-10 | 352 | 86 | 112 | 18 | 3 | 2 | 71 | 142 | .403 | 68 | 17 | 88 | 8 | .446 | 5 | 4 | 10-17 | 261 | 109 | 27 | .932 |
Opponents | .266 | 10-10 | 346 | 56 | 92 | 15 | 2 | 1 | 48 | 114 | .329 | 31 | 4 | 84 | 7 | .330 | 4 | 8 | 9-15 | 254 | 97 | 28 | .926 |
SALA BAGANZA: 5
7 Piazza Manuel (2/5), 4 Piazza Alex 80/4), 9 Amoretti ( 0/5), 3 Graiani ( 1/3 1 doppio) , Dh Fossa (1/2 1 Doppio), 6 Tanara ( 1/4 1 triplo) , 2 Romanini ( 0/4), 5 Corsini ( 0/4), 8 Chiesa ( 1/3), 1 Zambelli.1′ Pizzarotti; 1″ Tortini.
Bv 4/34 (2 Doppi 1 Triplo)
PIAZZA Alessandro | .462 | 8-7 | 26 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .538 | 2 | 3 | 7 | 0 | .531 | 1 | 1 | 0-0 | 9 | 18 | 0 | 1.000 |
AMORETTI Saverio | .343 | 9-9 | 35 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | .457 | 1 | 2 | 12 | 0 | .385 | 1 | 0 | 1-1 | 25 | 1 | 0 | 1.000 |
PIAZZA Manuel | .333 | 7-7 | 27 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | .519 | 4 | 0 | 7 | 0 | .419 | 0 | 2 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
GUADAGNINO Diego J. | .243 | 9-9 | 37 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | .324 | 4 | 0 | 4 | 1 | .317 | 0 | 0 | 1-1 | 12 | 20 | 4 | .889 |
GRAIANI Edoardo | .216 | 9-9 | 37 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | .324 | 2 | 0 | 16 | 0 | .256 | 0 | 1 | 1-1 | 78 | 1 | 1 | .988 |
TANARA Carlo | .188 | 8-8 | 32 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | .344 | 4 | 0 | 12 | 0 | .278 | 0 | 0 | 1-1 | 7 | 12 | 6 | .760 |
FOSSA Alberto | .100 | 7-7 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .200 | 6 | 0 | 10 | 0 | .296 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CORSINI Andrea | .074 | 9-8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .148 | 3 | 0 | 10 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 13 | 1 | .944 |
———- | |||||||||||||||||||||||
CHIESA Filippo | .267 | 5-5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 5 | 0 | 2 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-4 | 10 | 1 | 1 | .917 |
ROMANINI Edoardo | .167 | 4-3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 26 | 4 | 2 | .938 |
RUGGERI Giona | .105 | 6-6 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | 4 | 0 | 11 | 0 | .261 | 0 | 0 | 0-1 | 41 | 4 | 3 | .938 |
DARAIO Rocco | .100 | 4-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | 0 | 1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
SEGRETO Francesco | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .230 | 9-9 | 300 | 41 | 69 | 19 | 5 | 0 | 35 | 98 | .327 | 39 | 6 | 102 | 1 | .328 | 3 | 6 | 8-12 | 225 | 86 | 21 | .937 |
Opponents | .223 | 9-9 | 283 | 49 | 63 | 6 | 3 | 3 | 38 | 84 | .297 | 54 | 16 | 70 | 5 | .374 | 3 | 3 | 21-24 | 233 | 73 | 12 | .962 |
Arbitri: AC Santoni / Farina