Baseball: In A2 Girone A sciolto finalmente il “conquibus”…
SENAGO-BRESCIA 2-0 : 1-0 / 4-3 IL SENAGO E’ LA SEMIFINALISTA
Arrivata anche la 2° vittoria 4-3 sempre all’ultimo inning; tra 2 settimane ( Senago adesso ha 1 turno di riposo) la semifinale sarà Fiorentina Baseball -Senago..Prime 2 partite a Firenze (???)
Il programma delle finali:
Sabato 10 ottobre 2020:
Fiorentina Baseball – Senago Baseball (ore 15:30 e 20:30)
Nettuno BC 1945 – Comcor Engineering Modena Baseball (ore 16 e 20:30)
Sabato 17 ottobre 2020:
Senago Baseball – Fiorentina Baseball (ore 15)
Comcor Engineering Modena Baseball – Nettuno BC 1945 (ore 16)
Comcor Engineering Modena Baseball – Nettuno BC 1945 (se necessario) (ore 20:30)
Domenica 18 ottobre 2020:
Senago Baseball – Fiorentina Baseball (se necessario) (ore 10)
Senago Baseball – Fiorentina Baseball (se necessario) (ore 15)
Comcor Engineering Modena Baseball – Nettuno BC 1945 (se necessario) (ore 10:30).
GARA 1
SENAGO MILANO UNITED 1- BRESCIA BASEBALL 0
Oct 04, 2020 at Senago (MI) (Carlo Tosi)
BRESCIA BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
GORRIN Gabriel E. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 |
VIRGADAULA Luca 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .163 |
BAZZANA Davide ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .211 |
PESTANA G. Reinaldo c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | .310 |
JARAMILLO M. Milko A 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .219 |
PELLEGRINI Marco cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
SCAGLIA Gabriel G. dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
VINETTI Andrea lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
BUCELLA Alessio lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ALLOISIO Giovanni rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 |
VIRGADAULA Federico p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
COLETTI Matteo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 10 | 4 | |
SENAGO MILANO UNITED | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
PASCOLI Matteo 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 |
LAISE Alessandro ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .227 |
OLDANO Matteo rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
SUARDI Riccardo lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 |
REALINI Stefano pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
SHELDON Bryan dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
PISTOCCHI Stefano 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | .179 |
MILANI Niccolo’ c | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .192 |
ROTONDO Luigi cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .083 |
FRANCO Matteo 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
ARTITZU Marco p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
MONTICELLI Davide p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 21 | 9 | 6 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- BRESCIA BASEBALL.... 000 000 0 - 0 2 0 SENAGO MILANO UNITED 000 000 1 - 1 5 0 ----------------------------------------- Note: None out, 3 runners LOB when the game ended. |
LOB – BRE 4; SEN 6. 2B – SUARDI; SHELDON. SB – ALLOISIO; PASCOLI. CS – JARAMILLO M.. |
GARA 2:
SENAGO MILANO UNITED 4, BRESCIA BASEBALL 3
Oct 04, 2020 at Senago (MI) (Carlo Tosi)
BRESCIA BASEBALL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
GORRIN Gabriel E. ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .196 |
VIRGADAULA Luca 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .205 |
BAZZANA Davide dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
PESTANA G. Reinaldo c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | .333 |
JARAMILLO M. Milko A 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | .235 |
PELLEGRINI Marco rf | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
ALLOISIO Giovanni cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .107 |
BUCELLA Alessio lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
VINETTI Andrea lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SCAGLIA Gabriel G. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .071 |
FANDINO H. Javier J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
PITTARI Kevin p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 30 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 20 | 6 | 10 | |
SENAGO MILANO UNITED | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
PASCOLI Matteo 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .213 |
LAISE Alessandro ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .222 |
OLDANO Matteo rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .234 |
SUARDI Riccardo dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
REALINI Stefano pr/dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
PISTOCCHI Stefano ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
HERNANDEZ Alexander c | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .227 |
BARAVALLE Gianluca 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .240 |
MILANI Niccolo’ lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
ROTONDO Luigi cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 |
FRANCO Matteo 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .278 |
GRASSI Stefano p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
SHELDON Bryan p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totals | 26 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 21 | 10 | 9 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- BRESCIA BASEBALL.... 000 100 2 - 3 8 3 SENAGO MILANO UNITED 011 001 1 - 4 6 1 ----------------------------------------- Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. |
E – JARAMILLO M.; SCAGLIA; FANDINO H.; GRASSI. LOB – BRE 10; SEN 9. 2B – BAZZANA; OLDANO; BARAVALLE. SF – ROTONDO. CS – MILANI. |
SERIE A2 GIRONE B
TECNOVAP VERONA-BOLZANO 6-1 / 4-3
SERIE B GIRONE B:
ROVIGO-PIANORO 18-1 / 9-1
TOSELLI YANKEES-PADULE 3-6 / 3-10
SAN LAZZARO-MATTEI 3-5 / 0-11
GIRONE E
LIVORNO-LUPI ROMA 4-17 / 5-11
ROMA BREWERS-CATALANA ALGHERO 0-10 / 1-22
GROSSETO-ACADEMY 6-11 / 8-4
Concentramento Under 18
Lucca-Fiorentina Sesto 10-7
Lucca-Massa 7-6
Fiorentina/Sesto-Massa 9-5