Ora da definire | Fiorentina – Rinviata | – Cesena | INFO |
Ora da definire | Genoa – Rinviata | – Roma | INFO |
Ora da definire | Torino – Rinviata | – Inter | INFO |
11:00 | Sassuolo 1 | 0 Lecce | INFO |
11:30 | Parma 2 | 1 Lazio | INFO |
15:00 | Monza 1 | 1 Atalanta | INFO |
16:00 | Bologna 1 | 1 Cagliari | INFO |
Lun. 9 settembre | |||
15:00 | Milan – | – Empoli | INFO |
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Hellas Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Atalanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Monza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CAMPIONATO UNDER 17
A CASTELLAMARE DI STABIA, LA FIORENTINA “SI RADDOPPIA”…2°VITTORIA =6 PUNTI IN CLASSIFICA
JUVE STABIA-FIORENTINA 1-3
JUVE STABIA: Di Lauro, Bonaiuto, Torino (st Malafronte), Rosi, Amelio, Primicerio, Ceparano (st De Simone), Di Martino (st Martiniello) , Balzano (St Palermo ), Petrlic, Tempre( st Valentino) . All. Sacco
FIORENTINA: Mazzi, Colaciuri, Lysytskyi, Giusto, Boskovic (st Lenzoni), Cianciulli (st Durante), Mataran (st Ciapini), Martini (st Morazzini) , Tonti (st Forza), Melai, Lo Russo (st Ody). A Disp: Inturri, Fattori, Perrotti. All. Guberti
Arbitro:Rotondo di Frattamaggiore
Reti: Tonti al 16°, Petrlic (Rig)al 31° Colaciuri al 37°, Giusto al 70°,
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
Empoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Salernitana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
Frosinone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
Catanzaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Bari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | ||
Cosenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
Juve Stabia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
CAMPIONATO UNDER 16/15
L’Under 15 viola ha partecipato al Torneo Gabriele d’Annunzio a Pescara perdendo la finale 2-1 col Milan