Nuoto: Alla”Nannini” è tornto il grandissimo nuoto
PARTITI COL “CITTA’DI FIRENZE”: GRANDE…GRANDISSIMO MATTEO RESTIVO !!
Venerdi”andato a referto; ci vediamo domattina
BILANCIO DELLA 1° GIORNATA: 6 MEDAGLIE TOSCANE
1 ORO DI MATTEO RESTIVO, GLI ARGENTI DI CARLOTTA TONI, MATTEO CIAMPI, SARA FRANCESCHI; I BRONZI DI LISA ANGIOLINI E GABRIELE DETTI.
di Stefano Ballerini e Paolo Caselli
DALLE 17 ARRIVAVANO I MIGLIORI……
BENE BENISSIMO MATTEO RESTIVO ; BENE CARLOTTA TONI, BENE LA”REDIVIVA” PAOLINA BIAGIOLI, BENE COSIMO BUGLI.. CHRISTIAN SIMONTI, IRENE MATI E…COME DICEVA IL PROF FABRIZIO VERNIANI VITTORIA EMMA GIANNELLI..
Giovani rarini crescono, occhio “futuribilmente”al Buonconvento ed al Nuovo Valdinievole
1500 STILE LIBERO /M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | DE TULLIO Luca | GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 15’11.93 | ||||||
2 | 1 | 5 | ITA | GIOVANNONI Ivan | Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd | 2002 | 15’14.85 | 2.92 | |||||
3 | 1 | 2 | ITA | SANZULLO Pasquale | Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 15’15.41 | 3.48 | |||||
4 | 1 | 3 | ITA | DIODATO Matteo | Livorno Aquatics ssd | 2003 | 15’23.43 | 11.50 | |||||
5 | 1 | 6 | ITA | MARCHELLO Davide | Aurelia Nuoto asd | 2001 | 15’25.80 | 13.87 | |||||
6 | 1 | 7 | ITA | BIANCALANA Lorenzo | Livorno Aquatics ssd | 1999 | 15’33.51 | 21.58 | |||||
7 | 1 | 8 | ITA | RINALDI Filippo | Genova Nuoto My Sport ssd | 2003 | 15’37.00 | 25.07 | |||||
8 | 2 | 4 | ITA | SARTORETTO Alessio | Hydros usd – Oderzo | 2003 | 15’58.16 | 46.23 | |||||
9 | 1 | 1 | ITA | MARCHI Federico | Nuotatori Pistoiesi | 1999 | 16’00.34 | 48.41 | |||||
10 | 2 | 5 | ITA | ZOPPI Andrea | Rari Nantes Florentia | 2005 | 16’02.93 | 51.00 | |||||
11 | 2 | 3 | ITA | CASINI Jacopo | Rari Nantes Florentia | 2005 | 16’32.27 | 1’20.34 | |||||
12 | 2 | 2 | ITA | BROGELLI Giacomo | Sesto Sport apd | 2006 | 16’51.62 | 1’39.69 | |||||
13 | 2 | 6 | ITA | MEALLI Gabriele | Chimera Nuoto | 2007 | 16’56.21 | 1’44.28 | |||||
800 STILE LIBERO /F
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | QUADARELLA Simona | ITALIA | 1998 | 8’22.73 | ||||||
2 | 1 | 3 | ITA | CESARANO Noemi | Time Limit asd | 2003 | 8’37.99 | 15.26 | |||||
3 | 1 | 5 | ITA | SINISI Isabella | Circolo Canottieri Aniene | 1994 | 8’46.52 | 23.79 | |||||
4 | 2 | 3 | ITA | RAMATELLI Giulia | Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd | 2000 | 8’49.08 | 26.35 | |||||
5 | 1 | 2 | ITA | SCHIAZZANO Sveva | Nuotatori del Golfo VDG ssd | 1999 | 8’49.38 | 26.65 | |||||
6 | 1 | 1 | ITA | GIANNELLI Emma Vittoria | Rari Nantes Florentia | 2007 | 8’50.97 | 28.24 | |||||
7 | 2 | 5 | ITA | MENCHINI Iris | Genova Nuoto My Sport ssd | 2003 | 8’50.99 | 28.26 | |||||
8 | 1 | 6 | ITA | SANTONI Veronica | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 8’52.80 | 30.07 | |||||
9 | 2 | 6 | ITA | CICCARELLA Silvia | Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 8’57.02 | 34.29 | |||||
10 | 2 | 4 | ITA | CAGLIO Michela | Assonuoto Club Caserta | 2003 | 8’58.20 | 35.47 | |||||
11 | 1 | 7 | ITA | TONONI Giorgia | G.A.M. Team ssd – Brescia | 2003 | 9’01.37 | 38.64 | |||||
12 | 2 | 1 | ITA | GIOFFREDI Letizia | Rari Nantes Florentia | 2006 | 9’06.71 | 43.98 | |||||
13 | 2 | 2 | ITA | CICCARELLI Martina | Canottieri Tevere Remo | 2002 | 9’07.58 | 44.85 | |||||
14 | 1 | 8 | ITA | OSSOLI Alessia | G.A.M. Team ssd – Brescia | 2004 | 9’09.70 | 46.97 | |||||
15 | 2 | 7 | ITA | VITALI Fiammetta | Rari Nantes Florentia | 2006 | 9’13.53 | 50.80 | |||||
16 | 2 | 8 | ITA | BIANUCCI Aurora | Nuoto Valdinievole | 1998 | 9’19.39 | 56.66 | |||||
200 RANA /M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | PIZZINI Luca | ITALIA | 1989 | 2’14.59 | ||||||
2 | 1 | 6 | ITA | CASTELLO Andrea | Centro Sportivo Esercito – Imolanuoto | 1998 | 2’17.40 | 2.81 | |||||
3 | 1 | 5 | ITA | FUSCO Alessandro | Circolo Canottieri Aniene – Fiamme Gialle – Nuoto | 2000 | 2’17.42 | 2.83 | |||||
4 | 1 | 2 | ITA | GIORGETTI Edoardo | GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene | 1989 | 2’17.63 | 3.04 | |||||
5 | 1 | 3 | ITA | SALADINI Stefano | Imolanuoto | 1997 | 2’17.97 | 3.38 | |||||
6 | 1 | 1 | ITA | BRESSAN Edoardo | In Sport Rane Rosse | 2002 | 2’17.99 | 3.40 | |||||
7 | 1 | 7 | ITA | BUGLI Cosimo | Rari Nantes Florentia | 2001 | 2’18.07 | 3.48 | |||||
8 | 2 | 2 | ITA | MATTEAZZI Pier Andrea | ITALIA | 1997 | 2’18.27 | 3.68 | |||||
9 | 1 | 8 | ITA | MONI Luca | Centro Nuoto Torino | 2000 | 2’18.37 | 3.78 | |||||
10 | 2 | 5 | ITA | PIERINI Andrea | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2002 | 2’18.62 | 4.03 | |||||
11 | 2 | 3 | ITA | ZANNELLI Alessandro | Team Nuoto Toscana Empoli | 1996 | 2’20.44 | 5.85 | |||||
12 | 2 | 8 | ITA | POTENZA Emanuele | Team Puglia scsd | 2006 | 2’21.44 | 6.85 | |||||
13 | 3 | 3 | ITA | COSCO Samuele | Esseci Nuoto | 2004 | 2’21.55 | 6.96 | |||||
14 | 3 | 5 | ITA | VIMERCATI Matteo | Canottieri Garda Salo ‘ | 2004 | 2’21.59 | 7.00 | |||||
15 | 2 | 4 | ITA | STRAGAPEDE Fabio | Team Puglia scsd | 2004 | 2’22.41 | 7.82 | |||||
16 | 2 | 7 | ITA | PRAPUGICU Andrea | Virtus Buonconvento ssd | 2004 | 2’22.50 | 7.91 | |||||
17 | 2 | 6 | ITA | BUGLI Jacopo | Rari Nantes Florentia | 2004 | 2’22.57 | 7.98 | |||||
18 | 3 | 4 | ITA | TRAINI Francesco | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2002 | 2’22.81 | 8.22 | |||||
19 | 3 | 6 | ITA | SODI Sergio | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’23.96 | 9.37 | |||||
20 | 2 | 1 | ITA | FANCIANO Michele | Team Puglia scsd | 2005 | 2’24.47 | 9.88 | |||||
21 | 3 | 2 | ITA | FAGGIAN Fabio | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’26.71 | 12.12 | |||||
22 | 3 | 8 | ITA | SACCONI Samuele | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’27.79 | 13.20 | |||||
23 | 4 | 3 | ITA | DONATI Daniele | Canottieri Garda Salo ‘ | 2005 | 2’28.47 | 13.88 | |||||
24 | 3 | 7 | ITA | CALAFIORE Michele | Siena Nuoto asd | 2006 | 2’28.83 | 14.24 | |||||
25 | 4 | 4 | ITA | SARTORI Carlo Alberto | Nord Est H2O ssd rl | 2003 | 2’30.40 | 15.81 | |||||
26 | 4 | 5 | ITA | CASSETTARI Diego | Livorno Aquatics ssd | 2003 | 2’30.54 | 15.95 | |||||
27 | 3 | 1 | ITA | DINI Niccolo’ | Nuoto Valdinievole | 2005 | 2’31.02 | 16.43 | |||||
28 | 4 | 2 | ITA | FOLONI Andrea | Canottieri Garda Salo ‘ | 2007 | 2’32.58 | 17.99 | |||||
29 | 4 | 6 | ITA | BERTOLDI Samuele | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’32.74 | 18.15 | |||||
30 | 4 | 7 | ITA | VONAESCH Riccardo | Rari Nantes Florentia | 2003 | 2’38.43 | 23.84 | |||||
31 | 4 | 8 | ITA | BONORA Martino Maria | In Sport Rane Rosse | 2001 | 2’47.37 | 32.78 | |||||
32 | 5 | 5 | ITA | CRICCHI Tommaso | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’50.40 | 35.81 | |||||
33 | 5 | 3 | ITA | CINO Leonardo | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’52.42 | 37.83 | |||||
34 | 5 | 6 | ITA | VALLEGGI Marco | Rari Nantes Florentia | 2007 | 3’03.86 | 49.27 |
200 RANA /F
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 5 | ITA | CARRARO Martina | ITALIA | 1993 | 2’25.15 | ||||||
2 | 1 | 6 | ITA | FRANCESCHI Sara | ITALIA/LI | 1999 | 2’26.87 | 1.72 | |||||
3 | 1 | 3 | ITA | ANGIOLINI Lisa | ITALIA /BUONCONVENTO | 1995 | 2’27.58 | 2.43 | |||||
4 | 1 | 4 | ITA | FANGIO Francesca | ITALIA/LI | 1995 | 2’27.61 | 2.46 | |||||
5 | 1 | 7 | ITA | CAVAGNOLI Vanessa | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2001 | 2’30.85 | 5.70 | |||||
6 | 2 | 5 | ITA | SAVOLDI Clarissa | G.A.M. Team ssd – Brescia | 2008 | 2’32.15 | 7.00 | |||||
7 | 2 | 3 | ITA | MATI Irene | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’34.41 | 9.26 | |||||
8 | 2 | 7 | ITA | SIRAVO Federica | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 2’34.49 | 9.34 | |||||
9 | 2 | 6 | ITA | SALUTIJ Emma | Circolo Nuoto Lucca | 2006 | 2’35.13 | 9.98 | |||||
10 | 2 | 2 | ITA | MAGGI Asia | Canottieri Tevere Remo | 2003 | 2’36.20 | 11.05 | |||||
11 | 2 | 8 | ITA | LUCCHESI Lisa | Tirrenica Nuoto | 2006 | 2’36.35 | 11.20 | |||||
12 | 1 | 1 | ITA | PACE Alessandra | Livorno Aquatics ssd | 2002 | 2’36.60 | 11.45 | |||||
13 | 2 | 4 | ITA | BANI Teresa | Rari Nantes Florentia | 2004 | 2’36.65 | 11.50 | |||||
14 | 1 | 8 | ITA | BARTOLONI Sofia | Fiamme Gialle – Nuoto | 2004 | 2’36.96 | 11.81 | |||||
15 | 3 | 3 | ITA | COSTAGLI Chiara | Virtus Buonconvento ssd | 2006 | 2’37.20 | 12.05 | |||||
16 | 3 | 5 | ITA | CARLETTI Camilla | Virtus Buonconvento ssd | 2004 | 2’37.37 | 12.22 | |||||
17 | 2 | 1 | ITA | ONGARO Angelica | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’40.75 | 15.60 | |||||
18 | 3 | 4 | ITA | GIANGIORGI Sveva | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2004 | 2’43.07 | 17.92 | |||||
19 | 3 | 2 | ITA | ANTONELLI Eleonora | Heaven Due ssd | 2004 | 2’44.02 | 18.87 | |||||
20 | 3 | 6 | ITA | VENNI Arianna | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2’44.31 | 19.16 | |||||
21 | 3 | 7 | ITA | FERRETTI Caterina | Nuoto Valdinievole | 2007 | 2’47.34 | 22.19 | |||||
22 | 4 | 4 | ITA | BARZAZI Anita | G.P. Nuoto Mira | 2007 | 2’47.45 | 22.30 | |||||
23 | 4 | 3 | ITA | DORMENTONI Elisa | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’47.66 | 22.51 | |||||
24 | 4 | 5 | ITA | ONGARO Aurora | Rari Nantes Florentia | 2010 | 2’50.72 | 25.57 | |||||
25 | 3 | 1 | ITA | LEVIS Sofia | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’56.69 | 31.54 | |||||
26 | 4 | 6 | ITA | DEI Giada | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’57.96 | 32.81 | |||||
27 | 4 | 2 | ITA | ALARI PUCCI Sofia | Rari Nantes Florentia | 2006 | 3’09.42 | 44.27 |
200 DORSO / M RIMONTA E STRAVINCE “SUPER” MATTEO RESTIVO “CIAO” MORA!!
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 3 | ITA | RESTIVO Matteo | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1994 | 2’01.85 | ||||||
2 | 1 | 5 | ITA | LAMBERTI Michele | Fiamme Gialle – Nuoto – G.A.M. Team ssd – Brescia | 2000 | 2’02.49 | 0.64 | |||||
3 | 1 | 6 | ITA | BUONAGURO Dylan | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 2’02.83 | 0.98 | |||||
4 | 1 | 1 | ITA | MORELLO Mattia | DDS ssd | 2002 | 2’03.08 | 1.23 | |||||
5 | 1 | 4 | ITA | MORA Lorenzo | ITALIA | 1998 | 2’03.88 | 2.03 | |||||
6 | 2 | 5 | ITA | GASPARIN Christian | In Sport Rane Rosse | 2003 | 2’05.08 | 3.23 | |||||
7 | 1 | 8 | ITA | TAROCCHI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene /Empoli | 1995 | 2’05.12 | 3.27 | |||||
8 | 2 | 6 | ITA | ZOPPI Andrea | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2’05.41 | 3.56 | |||||
9 | 1 | 7 | ITA | ALESSANDRO Mattia | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 2’05.42 | 3.57 | |||||
10 | 2 | 3 | ITA | VASARRI Matteo | Chimera Nuoto | 2004 | 2’05.52 | 3.67 | |||||
11 | 1 | 2 | ITA | CHIOSTRI Ruben | Rari Nantes Florentia | 2001 | 2’06.36 | 4.51 | |||||
12 | 2 | 2 | ITA | VICINI Lorenzo | Tirrenica Nuoto | 2006 | 2’08.06 | 6.21 | |||||
13 | 2 | 4 | ITA | CASTELLAN Renato | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2002 | 2’10.07 | 8.22 | |||||
14 | 2 | 1 | ITA | MERCANTI Leone | Nuoto Valdinievole | 2006 | 2’13.37 | 11.52 | |||||
15 | 2 | 7 | ITA | MENGONI Filippo | Esseci Nuoto | 1998 | 2’13.45 | 11.60 | |||||
16 | 3 | 4 | ITA | CASALINI Filippo | Virtus Buonconvento ssd | 2004 | 2’14.67 | 12.82 | |||||
17 | 2 | 8 | ITA | ROSSI Leonardo | Virtus Buonconvento ssd | 2002 | 2’15.18 | 13.33 | |||||
18 | 3 | 3 | ITA | LUSINI Filippo | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’17.58 | 15.73 | |||||
19 | 3 | 2 | ITA | STADERINI Pietro | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2’20.92 | 19.07 | |||||
20 | 3 | 5 | ITA | BORGIOLI Leonardo | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’21.23 | 19.38 | |||||
21 | 3 | 6 | ITA | MILANI Niccolo’ | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’23.91 | 22.06 | |||||
22 | 3 | 7 | ITA | VANNUCCI Neri | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’27.58 | 25.73 |
200 DORSO/F.. BENE CARLOTTA TONI “BUONA”SECONDA
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | FURFARO Francesca Romana | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 2’14.68 | ||||||
2 | 1 | 5 | ITA | TONI Carlotta | Centro Sportivo Esercito – Rari Nantes Florentia | 1995 | 2’15.65 | 0.97 | |||||
3 | 1 | 2 | ITA | VELATI Aurora | In Sport Rane Rosse | 2003 | 2’15.72 | 1.04 | |||||
4 | 1 | 1 | ITA | PISTELLI Jasmin | Livorno Aquatics ssd | 2002 | 2’17.81 | 3.13 | |||||
5 | 1 | 7 | ITA | PARUSCIO Letizia | Centro Sportivo Esercito – Circolo Canottieri Aniene | 1996 | 2’17.97 | 3.29 | |||||
6 | 1 | 3 | ITA | MUSETTI Helena | Tirrenica Nuoto | 2006 | 2’18.07 | 3.39 | |||||
7 | 2 | 4 | ITA | BERTONCINI Lara | Nuoto Valdinievole | 2005 | 2’18.80 | 4.12 | |||||
8 | 2 | 6 | ITA | UBERTI Alice | G.A.M. Team ssd – Brescia | 2006 | 2’18.93 | 4.25 | |||||
9 | 1 | 6 | ITA | BATTI Sara | Virtus Buonconvento ssd | 1996 | 2’19.57 | 4.89 | |||||
10 | 1 | 8 | ITA | PASI Giulia | Nuoto Valdinievole | 2008 | 2’20.12 | 5.44 | |||||
11 | 2 | 5 | ITA | MARSICANO Lucia Lourdes | Livorno Aquatics ssd | 2004 | 2’20.77 | 6.09 | |||||
12 | 2 | 3 | ITA | SERAFIN Valentina | Esercito Nuoto | 2001 | 2’21.46 | 6.78 | |||||
13 | 2 | 1 | ITA | FAVALE Noemi | G.P. Nuoto Mira | 2006 | 2’24.43 | 9.75 | |||||
14 | 2 | 2 | ITA | MARTINELLI Caterina | Azzurra Nuoto Prato | 2003 | 2’25.69 | 11.01 | |||||
15 | 3 | 6 | ITA | TOCCAFONDI Irene | Nuoto Valdinievole | 2008 | 2’26.47 | 11.79 | |||||
16 | 2 | 8 | ITA | SOUMIR Ikhlass | Canottieri Garda Salo ‘ | 2008 | 2’26.68 | 12.00 | |||||
17 | 3 | 5 | ITA | CHIAPPINI Beatrice | Canottieri Garda Salo ‘ | 2009 | 2’27.35 | 12.67 | |||||
18 | 2 | 7 | ITA | BUSANA Martina | G.P. Nuoto Mira | 2002 | 2’28.06 | 13.38 | |||||
19 | 3 | 4 | ITA | BECAGLI Sara | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’29.42 | 14.74 | |||||
20 | 3 | 2 | ITA | GREWING Noemi | Siena Nuoto asd | 2007 | 2’29.54 | 14.86 | |||||
21 | 3 | 3 | ITA | FUGAGNOLI Serena Maria | Canottieri Garda Salo ‘ | 2009 | 2’29.66 | 14.98 | |||||
22 | 3 | 7 | ITA | DJEGHRI Elissa | Rari Nantes Florentia | 2006 | 2’35.71 | 21.03 | |||||
23 | 3 | 1 | ITA | GIANNELLI Viola | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’38.06 | 23.38 | |||||
24 | 3 | 8 | ITA | COSTA Carolina | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’49.76 | 35.08 | |||||
200 FARFALLA /M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 3 | ITA | BURDISSO Federico | ITALIA | 2001 | 1’57.47 | ||||||
2 | 1 | 4 | ITA | RAZZETTI Alberto | ITALIA | 1999 | 1’57.82 | 0.35 | |||||
3 | 1 | 5 | ITA | CARINI Giacomo | ITALIA | 1997 | 1’58.03 | 0.56 | |||||
4 | 1 | 6 | ITA | FARACI Claudio Antonino | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 2’01.18 | 3.71 | |||||
5 | 1 | 2 | ITA | CAVEDINI Lorenzo | Centro Nuoto Torino | 2002 | 2’01.67 | 4.20 | |||||
6 | 1 | 8 | ITA | VERGINE Alan | G.A.M. Team ssd – Brescia | 2006 | 2’02.21 | 4.74 | |||||
7 | 1 | 1 | ITA | FIORE Francesco | DDS ssd | 2004 | 2’04.80 | 7.33 | |||||
8 | 2 | 5 | ITA | SIMONTI Cristian | Rari Nantes Florentia | 2003 | 2’05.49 | 8.02 | |||||
9 | 2 | 4 | ITA | MENEGALDO Lorenzo | Hydros usd – Oderzo | 2001 | 2’07.82 | 10.35 | |||||
10 | 2 | 3 | ITA | GIUFFRIDA Emanuele | Livorno Aquatics ssd | 2004 | 2’08.93 | 11.46 | |||||
11 | 1 | 7 | ITA | ANTONELLI Mattia | Centro Nuoto Torino | 1998 | 2’09.78 | 12.31 | |||||
12 | 2 | 7 | ITA | MERCATELLI Niccolo’ | Rari Nantes Florentia | 2002 | 2’09.95 | 12.48 | |||||
13 | 2 | 6 | ITA | SPAGNOLETTI Matteo | Esercito Nuoto | 2001 | 2’10.62 | 13.15 | |||||
14 | 3 | 5 | ITA | STEFANINI Gioele | Sesto Sport apd | 2007 | 2’11.13 | 13.66 | |||||
15 | 2 | 8 | ITA | PEZZATINI Tommaso | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2’11.23 | 13.76 | |||||
16 | 2 | 2 | ITA | ZIGLIOLI Samuele | Canottieri Garda Salo ‘ | 2004 | 2’12.48 | 15.01 | |||||
17 | 2 | 1 | ITA | BOATO Edoardo | G.P. Nuoto Mira | 2004 | 2’12.51 | 15.04 | |||||
18 | 3 | 3 | ITA | DEPPIERI Diego | G.P. Nuoto Mira | 2007 | 2’12.97 | 15.50 | |||||
19 | 3 | 4 | ITA | PEPNIKU Alesio | Sesto Sport apd | 2005 | 2’14.34 | 16.87 | |||||
20 | 3 | 7 | ITA | BORGIOLI Leonardo | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’17.85 | 20.38 | |||||
21 | 4 | 4 | ITA | TICCI Silvano | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’17.86 | 20.39 | |||||
22 | 3 | 2 | ITA | BERTOLDI Lapo | Rari Nantes Florentia | 2005 | 2’18.99 | 21.52 | |||||
23 | 3 | 6 | ITA | POTENZONI Nicolo’ | In Sport Rane Rosse | 2001 | 2’21.23 | 23.76 | |||||
24 | 4 | 3 | ITA | CINO Leonardo | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’23.06 | 25.59 | |||||
25 | 4 | 5 | ROU | HUNYADI Krisztian David | Nord Est H2O ssd rl | 2008 | 2’23.32 | 25.85 | |||||
200FARFALLA / F
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | CUSINATO Ilaria | ITALIA | 1999 | 2’09.83 | ||||||
2 | 1 | 3 | ITA | PIANO DEL BALZO Roberta | Caravaggio S.V. Aqua ssd | 1998 | 2’12.90 | 3.07 | |||||
3 | 1 | 6 | ITA | ZAMBELLI Giulia | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2005 | 2’17.06 | 7.23 | |||||
4 | 1 | 8 | ITA | RATTI Martina | Canottieri Garda Salo ‘ | 2003 | 2’17.55 | 7.72 | |||||
5 | 2 | 3 | ITA | FESTANTE Benedetta | Assonuoto Club Caserta | 2003 | 2’17.57 | 7.74 | |||||
6 | 1 | 1 | ITA | DIONISI Sofia | Siena Nuoto asd | 2003 | 2’17.58 | 7.75 | |||||
7 | 2 | 4 | ITA | FONTANA Chiara | Nuoto Cl.Azzurra 91 – BO | 2004 | 2’17.62 | 7.79 | |||||
8 | 1 | 7 | ITA | LUPERI Marina | Virtus Buonconvento ssd | 1999 | 2’20.62 | 10.79 | |||||
9 | 2 | 6 | ITA | GUARNIERI Alice | DDS ssd | 2008 | 2’20.93 | 11.10 | |||||
10 | 1 | 2 | ITA | CAPRAI Giulia | Esseci Nuoto | 2005 | 2’22.56 | 12.73 | |||||
11 | 2 | 5 | ITA | SPARVIERI Arianna | Virtus Buonconvento ssd | 2006 | 2’25.97 | 16.14 | |||||
12 | 2 | 2 | ITA | SANTI Carlotta | Rari Nantes Florentia | 2004 | 2’26.98 | 17.15 | |||||
13 | 3 | 4 | ITA | LEVIS Sofia | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’27.30 | 17.47 | |||||
14 | 2 | 7 | ITA | GORI MARANGON Mariasole | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’29.30 | 19.47 | |||||
15 | 2 | 1 | ITA | MORONESE Chiara | Rari Nantes Florentia | 2007 | 2’29.49 | 19.66 | |||||
16 | 3 | 5 | ITA | BONI Wiola | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’34.61 | 24.78 | |||||
17 | 3 | 3 | ITA | MANNESCHI Ariel | Rari Nantes Florentia | 2008 | 2’39.51 | 29.68 | |||||
NP | 1 | 5 | ITA | POLIERI Alessia | Fiamme Gialle – Nuoto – Imolanuoto | 1994 | NP | ||||||
200 STILE LIBERO /M
POS | BATTERIA | CORSIA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TEMPO | DIST | ||||||
1 | 1 | 4 | ITA | DE TULLIO Marco | ITALIA | 2000 | 1’49.49 | ||||||
2 | 1 | 5 | ITA | CIAMPI Matteo | ITALIA/LI | 1996 | 1’49.52 | 0.03 | |||||
3 | 1 | 2 | ITA | DETTI Gabriele | ITALIA / LI | 1994 | 1’49.61 | 0.12 | |||||
4 | 1 | 1 | ITA | LAMBERTI Matteo | Centro Sp.vo Carabinieri – G.A.M. Team ssd – Brescia | 1999 | 1’49.64 | 0.15 | |||||
5 | 1 | 7 | ITA | PROIETTI COLONNA Alessio | G.S. Marina Militare – Aurelia Nuoto asd | 1998 | 1’50.25 | 0.76 | |||||
6 | 2 | 1 | ITA | CARRARO Giovanni | Riviera Nuoto – Dolo | 2002 | 1’50.64 | 1.15 | |||||
7 | 1 | 8 | ITA | CASERTA Giovanni | In Sport Rane Rosse | 2002 | 1’50.79 | 1.30 | |||||
8 | 2 | 6 | ITA | FRIGO Manuel | ITALIA | 1997 | 1’50.95 | 1.46 | |||||
9 | 1 | 6 | ITA | MEGLI Filippo | Centro Sp.vo Carabinieri – Rari Nantes Florentia | 1997 | 1’51.75 | 2.26 | |||||
10 | 2 | 4 | ITA | ZUIN Mattia | GS Fiamme Oro – Nottoli Nuoto 74 | 1996 | 1’51.91 | 2.42 | |||||
11 | 1 | 3 | GBR | LITCHFIELD Max Robert | Livorno Aquatics ssd | 1995 | 1’52.41 | 2.92 | |||||
12 | 2 | 8 | ITA | MOSCONI Mattia | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 1’53.07 | 3.58 | |||||
13 | 2 | 3 | ITA | CONTE BONIN Paolo | ITALIA | 2002 | 1’53.11 | 3.62 | |||||
14 | 2 | 5 | ITA | NICETTO Stefano | Fiamme Gialle – Nuoto – Team Veneto asd | 2001 | 1’53.29 | 3.80 | |||||
15 | 2 | 7 | ITA | SPADA Emanuele | Esercito Nuoto | 2000 | 1’53.51 | 4.02 | |||||
16 | 2 | 2 | ITA | NICOTRA Mario | Rari Nantes Florentia | 2002 | 1’53.87 | 4.38 | |||||
17 | 3 | 2 | ITA | ROBERTO Nicola | G.S. Marina Militare | 1999 | 1’54.03 | 4.54 | |||||
18 | 3 | 7 | ITA | MATTEAZZI Massimiliano | In Sport Rane Rosse | 1999 | 1’54.11 | 4.62 | |||||
19 | 3 | 4 | ITA | GAMBINI Gabriele | Chimera Nuoto AR | 2005 | 1’54.73 | 5.24 | |||||
20 | 3 | 6 | ITA | ZAMMATTIO Daniel | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 1’54.77 | 5.28 | |||||
21 | 6 | 3 | ITA | BONDI Filippo | Livorno Aquatics ssd | 2002 | 1’55.65 | 6.16 | |||||
