PIANETA CALCIO A 5 196
Serie A1/M
Squadra | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italservice Pesaro | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 64 | 42 | 22 | |
Napoli Futsal | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 86 | 62 | 24 | |
Syn-Bios Petrarca | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 78 | 58 | 20 | |
Olimpus Roma | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 78 | 69 | 9 | |
Opificio 4.0 CMB Matera | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 69 | 64 | 5 | |
Futsal Pescara | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 75 | 64 | 11 | |
Ciampino Aniene | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 91 | 85 | 6 | |
Feldi Eboli | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 79 | 73 | 6 | |
Meta Catania Bricocity | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 80 | 78 | 2 | |
Sandro Abate | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | 70 | -3 | |
Real San Giuseppe | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 81 | 83 | -2 | |
Came Dosson | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 69 | 81 | -12 | |
L84 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 54 | 66 | -12 | |
Todis Lido di Ostia | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 51 | 64 | -13 | |
Vitulano Drugstore Manfredonia | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 53 | 83 | -30 | |
Cormar Polistena* | 15 | 22 | 5 | 3 | 14 | 53 | 86 | -33 |
* Penalizzazioni: Cormar Polistena (-3).
30 | ||
28 | ||
19 | ||
19 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 |
SERIE A1/F LA CLASSIFICA
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città di Falconara | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 101 | 29 | 72 | ||
Pescara Futsal Femminile | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 79 | 41 | 38 | ||
Lazio Global C5 | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 76 | 53 | 23 | ||
Bitonto C5 Femminile | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 79 | 51 | 28 | ||
Tikitaka Planet | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 94 | 57 | 37 | ||
Real Statte | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 81 | 52 | 29 | ||
PM Granzette | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 71 | 60 | 11 | ||
Bisceglie Femminile | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 56 | 70 | -14 | ||
Kick Off Femminile C5 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 38 | 69 | -31 | ||
Audace Verona 1998 C5 | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 40 | 67 | -27 | ||
Athena Sassari FC5 | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 31 | 113 | -82 | ||
Calcio Padova Femminile | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 31 | 115 | -84 |
Calcio a 5: Turno di riposo in A2; si riparte sabato col Derby Prato C5 -Massa C5
Classifica: Sampdoria 41, Città Mestre -Gisinti Pt 39, Modena Cavezzo -Città Massa 35,Villorba 25, Gubbio 22, Altamarca Tv 21, Buldog Lucrezia 19, Prato 18, Fenice Venezia Mestre 17, Cus Ancona 4.
Campionato A2/F Girone B Turno di riposo
CLASSIFICA:
Pelletterie Scandicci 50, Cagliari 46, Jasnagora 43, Roma Calcio /F 34, BRC 1996 ROMA 31,Progetto Futsal Rm -Sabina Lazio 29, Gisinti Pt 28, Cus Pisa 24,La Coccinella Rm 17, San Giovanni Valdarno-Firenze 16, Fb5 Team Rome 10 –
Campionato B/M Girone Turno di riposo
Gol: 2 Orlando
Ibs Le Crete 13
Formazione:
S. Carli , M. Bindi , L. Acciardi , T. Troiano , A. Piroli , C. Di Tommasi , F. Benincasa , G. Tessitori , A. Polvani , F. Mariottini , G. Del Fiume , L. Baldini , A. .COACH Bernardini
L. Baldini 5
G. Del Fiume 3
A. Polvani 2
G. Tessitori 1
C. Di Tommasi 1
T. Troiano 1
RISULTATI:
Ibs Le Crete. 13 – 2. Elba 97
Mattagnanese Bsl. 4 – 0. Five To Five
Monsummano. 6 – 5. La 10 Livorno
Poggibonsese. 5 – 1. Midland Global Sport
Deportivo Chiesanuova V.P. 4 – 5. Versilia
Verag Villaggio. 3 – 4. Vigor Fucecchio
Classifica: Mattagnanese 44-Vigor Fucecchio 44, Versilia 38, La Livorno 10 37, Five to Five 31,Monsummano 30, Le Crete 28, Verag Villaggio Po 20, Del. Chiesanuova VP 19, Limite e Capraia 16, Poggibonsese 13, Midland Global Sport Fi 6, ELBA 97 1
Campionato Under 17
S. Macario Oltreserchio
2 – 6
Elba 97
S. Macario Oltreserchio 2
Formazione:
D. Minciotti , A. Checchi , K. Tenti , G. Luchi , K. Lorenzoni , G. Coturri , P. Chelini , S. Buchignani , M. Biondi , S. Bigongiari , N. Batastini , D. Baralla , M. .COACH Moretti , A. .COACH Lucchesi
P. Chelini 1
G. Coturri 1
6 Elba 97
Formazione:
J. Pardi , E. Ballini , T. Martorella , M. Spataro , L. Russo , F. Retali , F. Reina , Y. Marchetti , F. Girgenti , M. Diversi , C. De Pinto , G. Bucci , G. .COACH Orlando
4 G. Bucci
1 C. De Pinto
1 T. Martorella
Futsal Pontedera
1 – 6
Five To Five
Midland Global Sport
1 – 4
Prato C5
Scintilla 1945
6 – 4
Quartotempo Firenze
CLASSIFICA:
Five to Five 37, Scintilla 1945 36, Prato C5 27, ELBA 97 25, QuartoTempoFirenze 14, San Macario Oltreserchio12, Midland Global Sport Fi 7, F.Pontedera 6