Terminate le Italian baseball Series 2020
L’UNIPOL FA RISALTARE IL FATTORE CAMPO- RIVIOLATO SERRAVALLE 6-5 : 3° SCUDETTO CONSECUTIVO
Gara bellissima con gli Hr di Celli e Helder
UNIPOLSAI FORTITUDO 6 (4-3), ASD SAN MARINO 5 (3-4)
Sep 30, 2020 at San Marino (Serravalle)
ASD SAN MARINO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
CELLI Federico cf | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .451 |
AVAGNINA Lorenzo lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 |
ANGULO G. Oscar D. ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 |
REGINATO Mattia dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
CASERES Maikel 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .354 |
GARBELLA Giovanni rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 |
MONELLO Giulio c | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .182 |
PULZETTI Luca 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
DI FABIO Lorenzo 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .221 |
MAESTRI Alessandro p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
GARBELLA Nicola p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
KOURTIS Dimitri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 18 | 4 | 5 | |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | avg |
DIDDER Ray-Patrick ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .392 |
LOARDI Niccolo’ rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
HELDER Eugene 3b | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .388 |
ODUBER Randolph lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .295 |
RUSSO Eladio A. dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .292 |
GRIMAUDO Alessandro 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | .185 |
BERTOSSI Riccardo cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
ASTORRI Cesare c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .211 |
DRENI Julian 2b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .309 |
BROLO GOUVEA Murilo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
BASSANI Alex p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CREPALDI Filippo p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Totals | 27 | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 21 | 10 | 8 |
Score by Innings R H E ----------------------------------------- ASD SAN MARINO...... 100 012 1 - 5 8 0 UNIPOLSAI FORTITUDO. 030 021 X - 6 11 1 ----------------------------------------- |
E – HELDER. DP – BOL 1. LOB – RSM 5; BOL 8. 2B – GARBELLA G; MONELLO; PULZETTI; GRIMAUDO; DRENI. HR – CELLI; HELDER. HBP – DIDDER. SH – AVAGNINA; ASTORRI. SB – DRENI. CS – BERTOSSI. |
ASD SAN MARINO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
MAESTRI Alessandro L,0-2 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 51 | 2.39 |
GARBELLA Nicola | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 48 | 2.69 |
KOURTIS Dimitri | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 33 | 1.85 |
UNIPOLSAI FORTITUDO | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np | era |
BROLO GOUVEA Murilo | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1.65 |
BASSANI Alex W,1-0 | 4.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 7 | 71 | 1.38 |
CREPALDI Filippo S,1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1.86 |
San Marino- Dunque ri-decide gara 7 ed al “Serravalle” di San Marino cade ancora e stavolta definitivamente il fattore campo; per la 3° volta L’Unipol Sai Bologna vince nel Granducato per la 3° volta e si riporta a Bologna il 3° scudetto consecutivo.
San Marino inaugurava le Finali stravincendo al “G.Falchi 10-0. Pareva poter essere lo squillo iniziale decisivo.
Invece in gara 2 a Serravalle l’Unipol restituiva piadina per focaccia vincendo 7-4.
Si tornava a Bologna e 2° vittoria dei “Titani” per 5-1.
San Marino però rifalliva il 2°”tap-in” riperdendo in casa gara 4 0-4: 2-2 e si continuava laddove per la 1° volta Bologna “ si espugnava il campo amico andando in vantaggio 3-2 vincendo la gara + lunga di sempre giocata in 2 manche 11-8 rimontando un clamoroso 0-8.
Si tornava a Serravalle dove finalmente San Marino espugnava a sua volta il campo amico vincendo alla grande gara 6 6-1 senza concedere valide.
E dunque decideva gara 7 dove la Unipol soffrendo tantissimo passava ancora a Serravalle vincendosi il 3° titolo italiano consecutivo 6-5.
1-0 San Marino; 3-1 Bologna; 4-2 Bologna; 4-3. Bologna 5-3; poi san Marino accorciava ancora: 5-4, Punto del 6-4 Bologna, Celli la sbatacchiava fuori con un “sol Homer” lunghissimo, ma alla fine Bologna con Crepaldi sul “mound” ad esultare portava a casa vittoria e scudetto sul 6-5 finale.
11/27 per Bologna e 8/28 per San Marino con i doppi di Garbella, Monello, Pulzetti per San Marino, quello di Dreni per Bologna con gli Hr di Celli e Helder,
Bologna batte 42 valide, 8 doppi, 3 H3
San Marino chiude con 53 valide, 10 doppi, 6 Hr, ma lo scudetto 2020 rimane per il 3° anno consecutivo a Bologna